﻿_id	id_parklet	termo_cooperacao	protocolo_bh_digital	mantenedor	tplog	nolog	numero_imovel	letra_imovel	bar_restaurante	data_solicitacao_analise_localizacao	data_conclusao_analise_localizacao	status_analise_localizacao	status_analise_projeto	data_emissao_termo_provisorio	data_emissao_termo_definitivo	status_solicitacao	status_implantacao	status_material_renovacao	status_termo	data_renovacao_termo_definitivo	data_proxima_renovacao_termo_definitivo	geometria
1	1	1	01-064.216-15-07	CDL	RUA	DOS GOITACAZES	205	NULL	Não	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2015-05-01 00:00:00	Assinado	Implantado Sem Pendência	Não aplicável	No Prazo	2021-05-19 00:00:00	2023-05-19 00:00:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.939096025,-19.923103983]}"
2	2	2	OPUS 01-064.210/15-20 BH Dig 31.00082518/2022-59	CDL-QOY	AVE	DOS BANDEIRANTES	1080	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2015-05-01 00:00:00	Assinado	Implantado Sem Pendência	Não aplicável	No Prazo	2022-01-24 00:00:00	2024-01-24 00:00:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.925650965,-19.95380398]}"
3	3	3	01-058.443/15-94	Deck Espetos	RUA	PARAIBA	845	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2015-06-01 00:00:00	Assinado	Retirado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.932733,-19.933817004]}"
4	4	4	01-078.744-15-43	Alfaiataria	RUA	SANTA RITA DURAO	153	NULL	Não	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2015-05-01 00:00:00	Assinado	Não Implantado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.927164997,-19.936450038]}"
5	5	5	01-074.576-15-07	Galpão Cultural Benfeitoria	RUA	SAPUCAI	153	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2015-05-01 00:00:00	Assinado	Retirado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.931840018,-19.915048978]}"
6	6	6	01-081.279-15-73	Edificare	RUA	ORENOCO	137	NULL	Não	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2015-07-09 00:00:00	Assinado	Retirado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.930410026,-19.940242978]}"
7	7	7	01-090.225/15-35	D'Agostin Cafeteria	RUA	BERNARDO GUIMARAES	2520	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2015-07-01 00:00:00	Assinado	Retirado	Não aplicável	Não Aplicável	2019-08-23 00:00:00	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.948068011,-19.927103965]}"
8	8	8	01-092.533/15-78	Moncaviste	RUA	CURITIBA	2244	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2015-07-01 00:00:00	Assinado	Retirado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.945273031,-19.932417035]}"
9	9	9	01-106.593/15-19	Cult Promoções	ALA	DAS LATHANIAS	30	NULL	Não	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2015-08-01 00:00:00	Assinado	Retirado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.966937993,-19.849983019]}"
10	10	10	01-124.810/15-07	Aduana Alimentos - Levindo Lopes 358	RUA	LEVINDO LOPES	358	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2016-09-16 00:00:00	Assinado	Retirado	Não aplicável	Não Aplicável	2019-09-16 00:00:00	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.940119993,-19.939065998]}"
11	11	11	01-137.790/15-34	Gruê Tapas	RUA	SAPUCAI	265	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2015-10-01 00:00:00	Assinado	Retirado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.932071975,-19.916133966]}"
12	12	12	01-137.126/15-68	Antônio de Albuquerque 913 - Livraria da Rua Patrimar	RUA	ANTONIO DE ALBUQUERQUE	909	NULL	Não	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2015-10-01 00:00:00	Assinado	Implantado Sem Pendência	Pendente	Vencido	2019-10-20 00:00:00	2021-10-19 00:00:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.939200035,-19.937431005]}"
13	13	13	01-143.137/15-69	Pizza e Pasta Italiana	RUA	CLAUDIO MANOEL	583	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2015-10-01 00:00:00	Assinado	Implantado Sem Pendência	Pendente	Vencido	2019-11-21 00:00:00	2021-11-20 00:00:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.930672028,-19.934268041]}"
14	14	14	 01-147.807/15-61	Curitiba 1950 - Feitoria	RUA	CURITIBA	1950	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2015-10-01 00:00:00	Assinado	Implantado Sem Pendência	Não aplicável	No Prazo	2020-05-07 00:00:00	2027-07-21 00:00:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.944478962,-19.92993798]}"
15	15	15	01-150.710/15-08	Bar Santê - Dores do Indaiá 96	RUA	DORES DO INDAIA	96	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2015-11-01 00:00:00	Assinado	Retirado	Pendente	Não Aplicável	2017-11-16 00:00:00	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.913053029,-19.917024987]}"
16	16	16	01-152.981/15-08	Restaurante Chop Stick San	RUA	DOS INCONFIDENTES	1068	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2015-11-01 00:00:00	Emitido Sem Assinatura	Implantado Sem Pendência	Não aplicável	No Prazo	2022-12-01 00:00:00	2026-02-05 00:00:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.935875004,-19.935324965]}"
17	17	17	01-149.020/15-34	Bar Vaca Véia	RUA	ALBERTO CINTRA	64	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2015-11-01 00:00:00	Assinado	Retirado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.928643007,-19.880081038]}"
18	18	18	01-145.478/15-50	Bar do Chef	AVE	CONSUL ANTONIO CADAR	122	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2015-11-01 00:00:00	Assinado	Implantado Com Pendência	Não aplicável	No Prazo	2019-05-23 00:00:00	2023-05-22 00:00:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.95041503,-19.955228033]}"
19	19	19	01-163.076/15-29	Empório Lanchonete	AVE	BRASIL	1238	C	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2015-11-10 00:00:00	Assinado	Retirado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.930841991,-19.929099979]}"
20	20	20	01-166.425/15-82	Felipe dos Santos 68 - M2C Comércio	RUA	FELIPE DOS SANTOS	68	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2015-11-01 00:00:00	Assinado	Implantado Sem Pendência	Pendente	Vencido	2019-01-21 00:00:00	2021-11-20 00:00:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.942366998,-19.934996959]}"
21	21	21	01-163.077/15-91	GAE Comércio de Alimentos	RUA	BARBARA HELIODORA	54	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2015-11-01 00:00:00	Assinado	Retirado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.943992023,-19.931274971]}"
22	125	22	01-166.422/15-94	Wari Comércio de Alimentos - Rua Marília de Dirceu, 226	RUA	MARILIA DE DIRCEU	226	NULL	Sim	2020-02-19 00:00:00	2020-02-26 00:00:00	Aprovado	Aprovado	NULL	2017-11-21 00:00:00	Assinado	Retirado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.946562968,-19.934889]}"
23	22	23	01-172.471/15-84	Gonzaga Bartiquim	RUA	TOMAZ GONZAGA	578	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2015-11-01 00:00:00	Assinado	Retirado	Não aplicável	Não Aplicável	2017-12-27 00:00:00	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.944422967,-19.93192796]}"
24	23	24	01-183.136/15-01	Bar do Antônio	RUA	FLORIDA	15	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2016-01-01 00:00:00	Assinado	Implantado Sem Pendência	Pendente	Vencido	2020-01-05 00:00:00	2022-01-04 00:00:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.934019031,-19.948477026]}"
25	24	25	01-001.957/16-12	Tiê Moda Ecológica - Rua Sergipe 1167	RUA	SERGIPE	1167	NULL	Não	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2016-01-14 00:00:00	Assinado	Não Implantado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.937781026,-19.936791973]}"
26	25	26	01-001.145/16-77	Marina's Bar e Restaurante (mudou para Ponto da Carne)	RUA	TOME DE SOUZA	920	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2016-01-01 00:00:00	Assinado	Implantado Com Pendência	Pendente	Vencido	2020-01-26 00:00:00	2022-01-25 00:00:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.935455997,-19.936681035]}"
27	26	27	01-020.201/16-63	Bar Degraus - Av. Guarapari 176	AVE	GUARAPARI	176	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2016-02-26 00:00:00	Assinado	Implantado Com Pendência	Pendente	Vencido	2018-02-23 00:00:00	2022-02-22 00:00:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.97717703,-19.843870002]}"
28	27	28	01 - 029.171/16-23	Gazzinelli's	AVE	BERNARDO MONTEIRO	1414	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2016-03-31 00:00:00	Assinado	Retirado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.929682964,-19.930734969]}"
29	28	29	01 – 039.839 / 16 – 69	O Tempo	RUA	DA BAHIA	1680	NULL	Não	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2016-03-01 00:00:00	Assinado	Retirado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.938992007,-19.929871972]}"
30	29	30	01-057.058/16-29	Escola de Artes SOL	AVE	JOAO PINHEIRO	277	NULL	Não	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2016-05-01 00:00:00	Assinado	Não Implantado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.936587984,-19.927723026]}"
31	30	31	01-039.850/16-00	Forneria Singular	RUA	DOS INCONFIDENTES	855	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2016-05-01 00:00:00	Assinado	Retirado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.933941981,-19.936090999]}"
32	33	32	01-039.844/16-07	Brasil 1626 - Bar Ponto dos Amigos	AVE	BRASIL	1620	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2016-05-01 00:00:00	Assinado	Implantado Com Pendência	Pendente	Vencido	2018-05-18 00:00:00	2020-05-17 00:00:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.934183983,-19.930914961]}"
33	34	33	01-055.909/16-53	Atelier Rogério Fernandes	RUA	ANTONIO DE ALBUQUERQUE	749	NULL	Não	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2016-05-11 00:00:00	Assinado	Retirado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.937645014,-19.937879993]}"
34	35	34	01-054.427/16-77	Pizza Sur	RUA	LEVINDO LOPES	96	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2016-06-07 00:00:00	Assinado	Retirado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.939593991,-19.93686098]}"
35	36	35	01-077.828/16-87	Alvarenga Peixoto 1207 - Natureba	RUA	ALVARENGA PEIXOTO	1207	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2016-06-01 00:00:00	Assinado	Implantado Sem Pendência	Pendente	Vencido	2020-06-27 00:00:00	2022-06-27 00:00:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.950676019,-19.929380981]}"
36	37	36	01-068.725/16-53	Bar Seu Romão	RUA	SAO ROMAO	192	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2016-07-01 00:00:00	Assinado	Implantado Sem Pendência	Não aplicável	No Prazo	2021-11-01 00:00:00	2023-11-01 00:00:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.93926003,-19.945165034]}"
37	38	37	01-083.562/16-66	Virada Cultural	RUA	DOS GUAICURUS	471	NULL	Não	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2016-07-01 00:00:00	Assinado	Retirado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.938031029,-19.915195999]}"
38	126	38	01-055.911/16-03	Botequim do Lourdes	RUA	ALVARENGA PEIXOTO	616	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2016-07-13 00:00:00	Assinado	Não Implantado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.944328983,-19.930657981]}"
39	39	39	01–083.765/16-43	Castro Pizzaria e Mercearia	RUA	MAJOR LOPES	699	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2016-08-01 00:00:00	Assinado	Retirado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.935509981,-19.94623703]}"
40	40	40	31.00181623/2022-66	Bar Vaca Louca	RUA	ALBERTO CINTRA	64	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	2022-06-30 00:00:00	NULL	Emitido Sem Assinatura	Não Implantado	Não aplicável	No Prazo	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.928643007,-19.880081038]}"
41	41	41	01–078.500/16-60	Na Veia Lanches - Rio Grande do Sul 1323	RUA	RIO GRANDE DO SUL	1323	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2016-08-01 00:00:00	Assinado	Implantado Sem Pendência	Não aplicável	No Prazo	2022-03-14 00:00:00	2024-03-14 00:00:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.947584977,-19.927166961]}"
42	42	42	01–107.722/16-86	Moura e Melo Bar e Restaurante	AVE	DO CONTORNO	5761	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2016-10-01 00:00:00	Assinado	Retirado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.931071014,-19.939897985]}"
43	43	43	01–120.323/16-65	Construtora Terrazzas	RUA	PIAUI	1026	NULL	Não	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2016-10-01 00:00:00	Assinado	Retirado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.926704029,-19.930383026]}"
44	44	44	01 – 085.997/16-08	Moby Dick Eventos / Café com Letras	RUA	ANTONIO DE ALBUQUERQUE	781	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2016-10-01 00:00:00	Emitido Sem Assinatura	Implantado Sem Pendência	Não aplicável	No Prazo	2023-03-30 00:00:00	2025-05-22 00:00:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.937872029,-19.937793001]}"
45	45	45	01 – 082.908/16-63	L'entrecôte Bistrô	RUA	MARILIA DE DIRCEU	116	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2016-10-01 00:00:00	Assinado	Não Implantado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.946160021,-19.933956045]}"
46	46	46	01–151.228/16-59	Me Gusta - Rua Juvenal Melo Senra 395	RUA	JUVENAL MELO SENRA	395	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2016-11-17 00:00:00	Assinado	Implantado Sem Pendência	Não aplicável	No Prazo	2021-11-17 00:00:00	2023-11-17 00:00:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.942023975,-19.974031007]}"
47	47	47	01 – 147.643/16 - 17	Memorial Bananal	RUA	GURUPA	235	NULL	Não	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2016-11-18 00:00:00	Assinado	Retirado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.945952023,-19.884867984]}"
48	48	48	01-023.037/17-09	Verde Mar	RUA	FERNANDES TOURINHO	471	NULL	Não	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2017-03-01 00:00:00	Assinado	Implantado Sem Pendência	Não aplicável	No Prazo	2023-01-03 03:00:00	2026-10-16 03:00:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.939163036,-19.938913036]}"
49	49	49	01-023.053/17-65	Anderson Santos Real	RUA	CAPIM BRANCO	419	NULL	Sim	1901-01-01 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2017-03-21 00:00:00	Assinado	Implantado Com Pendência	Não aplicável	No Prazo	2021-03-21 00:00:00	2023-03-20 00:00:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.999106989,-19.952605036]}"
50	50	50	01-023.041/17-86	Dileu Empreendimento	RUA	GAVEA	415	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2017-03-28 00:00:00	Assinado	Retirado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.977594004,-19.940233991]}"
51	51	51	01-023.031/17-22	Esquina Restaurante	RUA	SERGIPE	146	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2017-04-07 00:00:00	Assinado	Não Implantado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.935642981,-19.927890003]}"
52	52	52	01 - 047.957/17-21	Perla Perez Comidaria	RUA	MARTIM DE CARVALHO	249	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2017-05-12 00:00:00	Assinado	Implantado Sem Pendência	Pendente	Vencido	2019-05-12 00:00:00	2021-05-11 00:00:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.951807019,-19.930553009]}"
53	53	53	01 – 100.677/17-56	Mamute Meat	RUA	BRAZ CUBAS	118	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2017-08-01 00:00:00	Assinado	Não Implantado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.928562995,-19.945020966]}"
54	54	54	01-078.065/17-63	Pastelaria Marília de Dirceu	RUA	MARILIA DE DIRCEU	70	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2017-09-12 00:00:00	Assinado	Não Implantado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.945822006,-19.933591968]}"
55	55	55	01-100.648/17-58	O Famoso pão com linguiça - Contorno 9688	AVE	DO CONTORNO	9688	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2017-09-26 00:00:00	Assinado	Retirado	Não aplicável	Não Aplicável	2019-09-26 00:00:00	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.956974974,-19.921584971]}"
56	57	56	01-115.448/17-72	Academia Lourdes - Aimorés 2150	RUA	DOS AIMORES	2150	NULL	Não	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2017-10-05 00:00:00	Assinado	Implantado Sem Pendência	Não aplicável	No Prazo	2022-07-14 00:00:00	2024-07-15 00:00:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.943767033,-19.926874024]}"
57	56	57	01-130.046/17-34	Ferreira e Chagas Advogados - Bernardo Guimarães 1998	RUA	BERNARDO GUIMARAES	1986	NULL	Não	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2017-10-19 00:00:00	Assinado	Implantado Sem Pendência	Não aplicável	No Prazo	2023-02-09 00:00:00	2024-03-25 00:00:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.942885981,-19.928254019]}"
58	58	58	01-121.702/17-90	(Verificar)	RUA	PONTE NOVA	877	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2017-10-24 00:00:00	Assinado	Não Implantado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.93257098,-19.909353989]}"
59	59	59	01-135.520/17-50	Reis do Açaí - Sinfrônio Brochado 1201	AVE	SINFRONIO BROCHADO	1201	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2017-10-26 00:00:00	Assinado	Implantado Com Pendência	Pendente	Vencido	2019-10-26 00:00:00	2021-10-25 00:00:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-44.023811965,-19.977943024]}"
60	60	60	01-130.044/17-09	Mercearia 130 - Rua Bernardo Guimarães 2267	RUA	BERNARDO GUIMARAES	2267	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2017-10-26 00:00:00	Assinado	Implantado Sem Pendência	Pendente	Vencido	2019-10-25 00:00:00	2021-10-25 00:00:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.945802994,-19.928024995]}"
61	61	61	01-115.452/17-40	Sítio Sírio - Paraíba 1378	RUA	PARAIBA	1378	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2017-10-26 00:00:00	Emitido Sem Assinatura	Implantado Sem Pendência	Não aplicável	No Prazo	2022-06-22 00:00:00	2024-06-22 00:00:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.934585003,-19.939009039]}"
62	32	62	 01–146.355/17-08	Avellan - Bernardo Guimarães 517	AVE	BERNARDO MONTEIRO	1414	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2017-11-17 00:00:00	Assinado	Implantado Sem Pendência	Não aplicável	No Prazo	2021-11-17 00:00:00	2023-11-17 00:00:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.929682964,-19.930734969]}"
63	62	63	01-152.619/17-62	Caixa de Assistência dos Advogados de MG - Afonso Pena 4000	AVE	AFONSO PENA	4000	NULL	Não	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2017-12-01 00:00:00	Assinado	Implantado Sem Pendência	Não aplicável	No Prazo	2022-07-06 00:00:00	2027-07-06 00:00:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.922643012,-19.945241981]}"
64	63	64	01-144.649/17-78	Restaurante Rokkon	RUA	MONTES CLAROS	468	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2017-12-26 00:00:00	Assinado	Retirado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.93122901,-19.944729974]}"
65	64	65	01-085.996/16-37	Restaurante Shitake	RUA	ALVARENGA PEIXOTO	575	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2018-01-24 00:00:00	Assinado	Não Implantado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.944022014,-19.931017959]}"
66	65	66	31.00260827/2022-20	Gilsimar - Fernandes Tourinho 105	RUA	FERNANDES TOURINHO	105	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2018-02-07 00:00:00	Assinado	Não Implantado	Enviado	Vencido	2022-09-08 00:00:00	2022-10-24 00:00:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.935603986,-19.939604958]}"
67	66	67	01-164.418/17-08	Bar Jacinta	RUA	GRAO PARA	185	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2018-02-07 00:00:00	Assinado	Não Implantado	Enviado	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.92181899,-19.923858957]}"
68	67	68	01-154.559/17-03	Fundaçaõ Dom Cabral	RUA	BERNARDO GUIMARAES	3071	NULL	Não	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2018-02-20 00:00:00	Assinado	Retirado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.953534993,-19.926123011]}"
69	68	69	01-013.484/18-21	Mr. Hoppy	AVE	BRASIL	1334	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2018-02-20 00:00:00	Assinado	Implantado Sem Pendência	Não aplicável	No Prazo	2020-02-20 00:00:00	2024-02-20 00:00:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.931535984,-19.929358]}"
70	69	70	01-013.484/18-21	Marília de Dirceu 159 - Mantenedor Indefinido	RUA	MARILIA DE DIRCEU	159	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2018-02-01 00:00:00	Assinado	Não Implantado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.946171031,-19.934660019]}"
71	150	71	01-023.429/18-40	Sapucaí 511 - Adair Egídio	RUA	SAPUCAI	511	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2018-03-22 00:00:00	Assinado	Implantado Com Pendência	Pendente	Vencido	2020-03-22 00:00:00	2022-03-22 00:00:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.932721028,-19.918268015]}"
72	70	72	01-029.373/18-00	Quintal de Educação e Cultura	RUA	DO AMIANTO	272	NULL	Não	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2018-06-13 00:00:00	Assinado	Retirado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.915217033,-19.912158026]}"
73	71	73	01-065.490/18-37	Saladeria Social	RUA	PARACATU	321	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2018-05-15 00:00:00	Assinado	Retirado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.951348025,-19.920842989]}"
74	72	74	01-029.372/18-47	Picanha no Espeto	AVE	LEONTINO FRANCISCO ALVES	295	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2018-06-18 00:00:00	Assinado	Retirado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.956221003,-19.799632965]}"
75	73	75	01-063.674/18-07	Restaurante Morada Mexicana	RUA	ANTONIO DE ALBUQUERQUE	369	NULL	Sim	1899-12-31 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2018-06-18 00:00:00	Assinado	Não Implantado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.934026023,-19.938666019]}"
76	74	76	01-021.629/18-68	EAT 1877 - São Paulo 1877	RUA	SAO PAULO	1877	NULL	Sim	1902-01-01 00:00:00	NULL	Aprovado	Aprovado	NULL	2018-06-18 00:00:00	Assinado	Retirado	Não aplicável	Não Aplicável	NULL	NULL	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-43.942859965,-19.930069012]}"
