﻿_id	ENTIDADE/ORGAO	TIPO	DESCRICAO	TOTAL
1	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	DEFICIENCIA	AUDITIVA	1
2	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	DEFICIENCIA	FISICA	3
3	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	306
4	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	DEFICIENCIA	VISUAL	1
5	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	FAIXA ETARIA	19-25	8
6	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	FAIXA ETARIA	26-35	17
7	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	FAIXA ETARIA	36-60	224
8	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	FAIXA ETARIA	60 >	62
9	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	RAÇA/COR	BRANCA	174
10	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	4
11	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	RAÇA/COR	PARDA	118
12	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	RAÇA/COR	PRETA	15
13	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	SEXO	FEMININO	168
14	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	SEXO	MASCULINO	143
15	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	DEFICIENCIA	AUDITIVA	3
16	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	DEFICIENCIA	FISICA	8
17	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	DEFICIENCIA	MENTAL 	1
18	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	570
19	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	DEFICIENCIA	NENHUMA	29
20	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	DEFICIENCIA	REABILITADO	4
21	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	DEFICIENCIA	VISUAL	3
22	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	FAIXA ETARIA	15-18	3
23	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	FAIXA ETARIA	19-25	30
24	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	FAIXA ETARIA	26-35	71
25	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	FAIXA ETARIA	36-60	376
26	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	FAIXA ETARIA	60 >	138
27	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	RAÇA/COR	AMARELA	3
28	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	RAÇA/COR	BRANCA	370
29	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	24
30	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	RAÇA/COR	PARDA	167
31	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	RAÇA/COR	PRETA	54
32	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	SEXO	FEMININO	192
33	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	SEXO	MASCULINO	426
34	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	18
35	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	DEFICIENCIA	NENHUMA	129
36	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	FAIXA ETARIA	19-25	9
37	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	FAIXA ETARIA	26-35	18
38	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	FAIXA ETARIA	36-60	91
39	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	FAIXA ETARIA	60 >	29
40	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	RAÇA/COR	BRANCA	54
41	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	17
42	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	RAÇA/COR	PARDA	75
43	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	RAÇA/COR	PRETA	1
44	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	SEXO	FEMININO	87
45	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	SEXO	MASCULINO	60
46	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	DEFICIENCIA	AUDITIVA	2
47	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	DEFICIENCIA	FISICA	2
48	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	86
49	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	DEFICIENCIA	NENHUMA	327
50	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	DEFICIENCIA	VISUAL	2
51	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	FAIXA ETARIA	15-18	1
52	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	FAIXA ETARIA	19-25	19
53	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	FAIXA ETARIA	26-35	15
54	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	FAIXA ETARIA	36-60	283
55	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	FAIXA ETARIA	60 >	101
56	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	RAÇA/COR	AMARELA	1
57	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	RAÇA/COR	BRANCA	135
58	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	RAÇA/COR	PARDA	248
59	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	RAÇA/COR	PRETA	35
60	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	SEXO	FEMININO	177
61	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	SEXO	MASCULINO	242
62	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	DEFICIENCIA	AUDITIVA	1
63	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	DEFICIENCIA	FISICA	2
64	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	242
65	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	DEFICIENCIA	NENHUMA	162
66	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	DEFICIENCIA	VISUAL	4
67	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FAIXA ETARIA	15-18	12
68	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FAIXA ETARIA	19-25	64
69	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FAIXA ETARIA	26-35	28
70	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FAIXA ETARIA	36-60	267
71	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FAIXA ETARIA	60 >	40
72	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	RAÇA/COR	AMARELA	3
73	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	RAÇA/COR	BRANCA	158
74	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	RAÇA/COR	INDÍGENA	1
75	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	114
76	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	RAÇA/COR	PARDA	104
77	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	RAÇA/COR	PRETA	31
78	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	SEXO	FEMININO	257
79	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	SEXO	MASCULINO	154
80	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	DEFICIENCIA	AUDITIVA	1
81	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	DEFICIENCIA	FISICA	18
82	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	1067
83	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	FAIXA ETARIA	15-18	12
84	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	FAIXA ETARIA	19-25	15
85	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	FAIXA ETARIA	26-35	28
86	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	FAIXA ETARIA	36-60	670
87	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	FAIXA ETARIA	60 >	361
88	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	RAÇA/COR	AMARELA	3
89	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	RAÇA/COR	BRANCA	490
90	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	8
91	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	RAÇA/COR	PARDA	397
92	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	RAÇA/COR	PRETA	188
93	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	SEXO	FEMININO	344
94	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	SEXO	MASCULINO	742
95	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	DEFICIENCIA	AUDITIVA	1
96	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	DEFICIENCIA	FISICA	6
97	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	DEFICIENCIA	MENTAL 	1
98	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	184
99	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	DEFICIENCIA	NENHUMA	401
100	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	DEFICIENCIA	VISUAL	3
101	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	FAIXA ETARIA	15-18	1
102	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	FAIXA ETARIA	19-25	20
103	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	FAIXA ETARIA	26-35	60
104	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	FAIXA ETARIA	36-60	324
105	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	FAIXA ETARIA	60 >	191
106	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	RAÇA/COR	AMARELA	5
107	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	RAÇA/COR	BRANCA	275
108	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	36
109	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	RAÇA/COR	PARDA	256
110	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	RAÇA/COR	PRETA	24
111	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	SEXO	FEMININO	254
112	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	SEXO	MASCULINO	342
113	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	DEFICIENCIA	FISICA	1
114	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	139
115	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	DEFICIENCIA	NENHUMA	3
116	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	FAIXA ETARIA	15-18	2
117	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	FAIXA ETARIA	19-25	3
118	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	FAIXA ETARIA	26-35	21
119	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	FAIXA ETARIA	36-60	89
120	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	FAIXA ETARIA	60 >	28
121	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	RAÇA/COR	BRANCA	29
122	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	97
123	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	RAÇA/COR	PARDA	13
124	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	RAÇA/COR	PRETA	4
125	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	SEXO	FEMININO	57
126	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	SEXO	MASCULINO	86
