﻿_id	NUMERO DA LICENCA	SITUACAO DA LICENCA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VENCIMENTO	PROCESSO	REGIONAL	RAZAO SOCIAL	ENDERECO	ALF PRINCIPAL	ALF SECUNDARIO	QUANTIDADE DE CACAMBAS	NUMERACAO INICIAL	NUMERACAO FINAL	PLACAS DOS CAMINHOES
1	12200109572	Regular	31/10/2022	30/10/2023	3100438384202212	LESTE	COMERCIO DE RECICLAGEM HORTO LTDA	RUA PITANGUI, 3841 	2022001174-2022001174		1	1	1	HBG4I38
2	12200108876	Regular	27/10/2022	26/10/2023	3100448769202244	VENDA NOVA	RICELE GILBERTO DA SILVA CASTRO 07460707643	RUA STUART ANGEL JONES, 15 	2021025846-2021025846		15	1	15	JNZ2B80
3	12200107471	Regular	24/10/2022	23/10/2023	3100420623202288	CENTRO-SUL	KIKO CACAMBAS LTDA	RUA CORONEL SALVADOR FERNANDES, 67 			30	1	30	GXA4221/GRV6677
4	12200106056	Regular	17/10/2022	16/10/2023	3100443557202221	CENTRO-SUL	EVANDRO CARMO DA SILVA 82593957620	RUA ONOFRE GONÃ‡ALVES VIANA, 40 			10	1	10	GRA7026
5	12200105052	Regular	11/10/2022	10/10/2023	3100418472202262	LESTE	JOAO LEONARDO RIBEIRO	AVENIDA DOS ANDRADAS, 5005 LETRA:C-	2021029255-2021029255		30	1	30	HHL4863/KNM3002
6	12200104998	Regular	10/10/2022	09/10/2023	3100432238202284	CENTRO-SUL	DIDI BASCULAS USADAS LTDA	RUA DA BAHIA, 30 			45	1	45	GVP4114/GVQ7758/OPQ1717
7	12200103171	Regular	04/10/2022	03/10/2023	3100438756202256	CENTRO-SUL	CASTRO CACAMBAS LTDA	RUA GARDENIA, 30 			15	1	15	KEY0250
