﻿_id	receita	nome_receita	escrituracao	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1	1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	N	2.095.134.705,53	1.173.154.589,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	N	1.256.922.212,73	383.300.200,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.1.1.0.00.0.0	Impostos	N	1.073.302.112,45	360.191.927,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	N	842.269.741,09	131.030.886,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1.1.1.2.50.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	N	806.053.936,72	93.670.898,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	S	783.102.453,63	75.743.637,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D. A.	S	14.207.641,38	11.842.375,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1.1.1.2.50.0.5	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	S	113.850,82	87.579,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1.1.1.2.50.0.6	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros	S	180.427,21	90.528,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1.1.1.2.50.0.7	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D. A. Multas	S	3.959.796,25	2.598.102,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1.1.1.2.50.0.8	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D. A. Juros	S	4.489.767,43	3.308.676,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1.1.1.2.53.0.0	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	N	36.215.804,37	37.359.987,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1.1.1.2.53.0.1	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	S	35.874.311,09	37.083.262,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1.1.1.2.53.0.3	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - D. A."	S	201.695,44	159.152,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1.1.1.2.53.0.5	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas"	S	5.034,48	4.287,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1.1.1.2.53.0.6	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros"	S	22.206,70	13.758,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1.1.1.2.53.0.7	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - D. A. Multas"	S	36.879,16	36.832,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1.1.1.2.53.0.8	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - D. A. Juros"	S	75.677,50	62.694,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	N	16.816.501,99	50.689.487,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	N	16.816.501,99	50.689.487,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	N	14.782.353,84	47.028.475,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	S	14.782.353,84	47.028.475,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	N	2.034.148,15	3.661.011,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	S	2.034.148,15	3.661.011,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1.1.1.4.00.0.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	N	214.215.869,37	178.471.554,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1.1.1.4.51.0.0	Impostos sobre Serviços	N	214.215.869,37	178.471.554,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1.1.1.4.51.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	N	214.215.869,37	178.471.554,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	S	209.075.649,76	173.151.400,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - D. A.	S	2.059.480,03	3.109.924,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1.1.1.4.51.1.5	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	S	1.132.001,91	757.589,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	1.1.1.4.51.1.6	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros	S	694.967,87	504.145,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1.1.1.4.51.1.7	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - D. A. Multas	S	415.620,35	283.891,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1.1.1.4.51.1.8	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - D. A. Juros	S	838.149,45	664.602,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	1.1.2.0.00.0.0	Taxas	N	183.620.100,28	23.108.272,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	N	9.860.600,02	3.624.034,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	N	7.866.853,71	2.736.466,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	S	3.187.657,61	484.022,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	1.1.2.1.01.0.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - D. A.	S	3.267.832,24	1.555.091,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	1.1.2.1.01.0.5	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	S	26.739,66	57,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	1.1.2.1.01.0.6	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros	S	37.377,96	209,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	1.1.2.1.01.0.7	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - D. A. Multas	S	742.588,19	374.848,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	1.1.2.1.01.0.8	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - D. A. Juros	S	604.658,05	322.237,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	1.1.2.1.50.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	N	1.993.746,31	887.567,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	S	412.766,89	18.625,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	1.1.2.1.50.0.3	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - D. A.	S	1.073.028,10	590.847,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	1.1.2.1.50.0.5	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas	S	11.543,67	42,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	1.1.2.1.50.0.6	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros	S	15.961,81	158,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	1.1.2.1.50.0.7	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - D. A. Multas	S	264.759,16	144.828,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	1.1.2.1.50.0.8	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - D. A. Juros	S	215.686,68	133.064,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	N	173.759.500,26	19.484.237,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	N	173.759.500,26	19.484.237,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	S	170.088.847,01	17.258.462,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - D. A.	S	3.583.051,03	2.153.693,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	1.1.2.2.01.0.5	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas	S	5.828,13	4.492,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	1.1.2.2.01.0.6	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros	S	23.150,85	22.528,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	1.1.2.2.01.0.7	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - D. A. Multas	S	36.118,77	22.469,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	1.1.2.2.01.0.8	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - D. A. Juros	S	22.504,47	22.590,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	N	43.382.751,99	45.321.189,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	N	28.149.185,71	31.655.211,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	1.2.1.5.00.0.0	Contribuições para  Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	N	28.149.185,71	31.655.211,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	N	28.105.713,17	31.509.599,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	N	27.957.245,30	27.749.481,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	S	27.922.148,59	27.745.271,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	1.2.1.5.01.1.5	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas	S	23.064,22	119,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	1.2.1.5.01.1.6	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Juros	S	12.032,49	4.090,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	N	75.956,57	3.316.971,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	S	75.956,57	3.316.971,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	1.2.1.5.01.3.0	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	N	609,26	385.796,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	S	609,26	385.796,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	1.2.1.5.01.4.0	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	N	56.974,55	45.220,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	1.2.1.5.01.4.1	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	S	56.974,55	45.220,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	1.2.1.5.01.5.0	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	N	465,65	9.964,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	1.2.1.5.01.5.1	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal	S	465,65	9.964,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	1.2.1.5.01.6.0	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	N	14.461,84	2.164,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	1.2.1.5.01.6.1	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	S	14.461,84	2.164,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	N	43.472,54	145.612,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	1.2.1.5.02.1.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	N	43.472,54	74.566,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	1.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	S	43.472,54	74.431,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	1.2.1.5.02.1.5	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas	S	0	72,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	1.2.1.5.02.1.6	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Juros	S	0	62,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	1.2.1.5.02.2.0	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo	N	0	71.045,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	1.2.1.5.02.2.1	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	S	0	71.045,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	1.2.4.0.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	N	15.233.566,28	13.665.978,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	1.2.4.1.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	N	15.233.566,28	13.665.978,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	1.2.4.1.50.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	N	15.233.566,28	13.665.978,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	S	15.186.762,84	13.637.982,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	1.2.4.1.50.0.3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - D. A.	S	46.803,44	27.995,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	N	82.285.415,00	59.837.348,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	1.3.1.0.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	N	213.807,25	230.816,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	1.3.1.1.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	N	213.807,25	230.816,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	1.3.1.1.01.0.0	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	N	118.604,54	132.274,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	1.3.1.1.01.1.0	Aluguéis e Arrendamentos	N	110412,94	111.524,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	1.3.1.1.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	S	110249,16	111.451,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	1.3.1.1.01.1.3	Aluguéis e Arrendamentos - D. A.	S	93,18	38,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	1.3.1.1.01.1.7	Aluguéis e Arrendamentos - D. A. Multas	S	18,69	7,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	1.3.1.1.01.1.8	Aluguéis e Arrendamentos - D. A. Juros	S	51,91	26,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	1.3.1.1.01.2.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	N	8191,6	20.750,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	1.3.1.1.01.2.1	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	S	8191,6	20.750,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	1.3.1.1.01.2.3	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - D. A.	S	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	1.3.1.1.01.2.8	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - D. A. Juros	S	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	1.3.1.1.02.0.0	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	N	95.202,71	98.541,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	1.3.1.1.02.0.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	S	95.202,71	27.070,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	1.3.1.1.02.0.3	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - D. A.	S	0	53.996,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	1.3.1.1.02.0.5	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas	S	0	0,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	1.3.1.1.02.0.6	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Juros	S	0	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	1.3.1.1.02.0.7	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - D. A. Multas	S	0	10.799,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	1.3.1.1.02.0.8	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - D. A. Juros	S	0	6.673,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	N	74.078.789,16	52.123.777,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	N	74.078.789,16	52.123.777,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	N	42.925.492,90	35.498.127,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	S	42.925.492,90	35.498.127,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	1.3.2.1.04.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	N	31.153.296,26	16.345.325,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - - Principal	S	31.153.296,26	16.345.325,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	1.3.2.1.06.0.0	Juros sobre o Capital Próprio	N	0	280.324,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	1.3.2.1.06.0.1	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	S	0	280.324,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	1.3.3.0.00.0.0	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	N	7640717,81	7.329.785,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	1.3.3.9.00.0.0	Demais Delegações de Serviços Públicos	N	7.640.717,81	7.329.785,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	1.3.3.9.99.0.0	Outras Delegações de Serviços Públicos	N	7.640.717,81	7.329.785,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	1.3.3.9.99.0.1	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	S	7.640.717,81	7.329.785,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	1.3.4.0.00.0.0	Exploração de Recursos Naturais	N	13.010,58	34.300,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	1.3.4.9.00.0.0	Exploração de Outros Recursos Naturais	N	13.010,58	34.300,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	1.3.4.9.01.0.0	Compensações Ambientais	N	13010,58	34.300,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	1.3.4.9.01.0.1	Compensações Ambientais - Principal	S	13.010,58	34.300,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	1.3.4.9.99.0.0	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	N	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	1.3.4.9.99.0.1	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais - Principal	S	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	1.3.9.0.00.0.0	Demais Receitas Patrimoniais	N	339.090,20	118.667,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	1.3.9.9.00.0.0	Outras Receitas Patrimoniais	N	339.090,20	118.667,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	1.3.9.9.99.0.0	Outras Receitas Patrimoniais	N	339.090,20	118.667,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	1.3.9.9.99.0.1	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	S	251.211,67	44.176,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	1.3.9.9.99.0.3	Outras Receitas Patrimoniais - D. A.	S	77271,45	64.866,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	1.3.9.9.99.0.7	Outras Receitas Patrimoniais - D. A. Multas	S	119,09	191,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	1.3.9.9.99.0.8	Outras Receitas Patrimoniais - D. A. Juros	S	10.487,99	9.433,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	1.4.0.0.00.0.0	Receita Agropecuária	N	0	3.865,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	1.4.1.0.00.0.0	Receita Agropecuária	N	0	3.865,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	1.4.1.1.00.0.0	Receita Agropecuária	N	0	3.865,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	1.4.1.1.01.0.0	Receita Agropecuária	N	0	3.865,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	1.4.1.1.01.0.1	Receita Agropecuária - Principal	S	0	3.865,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	N	6.680.072,82	7.310.686,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	N	1250673,94	980.543,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	1.6.1.1.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	N	1250673,94	980.543,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	1.6.1.1.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	N	1171068,77	942.240,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	S	1007566,99	823.136,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	1.6.1.1.01.0.3	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - D. A.	S	125.736,16	92.454,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	1.6.1.1.01.0.6	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Juros	S	681,62	605,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	1.6.1.1.01.0.7	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - D. A. Multas	S	21.478,04	15.099,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	1.6.1.1.01.0.8	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - D. A. Juros	S	15.605,96	10.944,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	1.6.1.1.02.0.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	N	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	1.6.1.1.02.0.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	S	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	1.6.1.1.03.0.0	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	N	1.390,89	1.063,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	1.6.1.1.03.0.1	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	S	1.390,89	1.063,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	1.6.1.1.04.0.0	Serviços de Informação e Tecnologia	N	78.214,28	37.239,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	1.6.1.1.04.0.1	Serviços de Informação e Tecnologia- Principal	S	78.214,28	37.239,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	1.6.2.0.00.0.0	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	N	600	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	1.6.2.1.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	N	600	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	1.6.2.1.02.0.0	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	N	600	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	1.6.2.1.02.0.1	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	S	600	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços	N	5.428.798,88	6.329.503,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	1.6.9.9.00.0.0	Outros Serviços	N	5.428.798,88	6.329.503,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	1.6.9.9.99.0.0	Outros Serviços	N	5.428.798,88	6.329.503,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	1.6.9.9.99.0.1	Outros Serviços - Principal	S	5.257.140,73	6.104.763,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	1.6.9.9.99.0.3	Outros Serviços - D. A.	S	113.966,73	44.595,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	1.6.9.9.99.0.5	Outros Serviços - Multas	S	9.574,07	93.153,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	1.6.9.9.99.0.6	Outros Serviços - Juros	S	5.328,50	60.414,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	1.6.9.9.99.0.7	Outros Serviços - D. A. Multas	S	19.074,93	7.366,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	1.6.9.9.99.0.8	Outros Serviços - D. A. Juros	S	23.713,92	19.210,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	N	687.105.148,68	659.888.911,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	N	263.354.585,38	253.243.539,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	1.7.1.1.00.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	N	79.288.765,09	103.649.248,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	1.7.1.1.51.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	N	79.224.529,17	103.571.259,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	1.7.1.1.51.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	N	79.224.529,17	103.571.259,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	S	79.224.529,17	103.571.259,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	1.7.1.1.52.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	N	64.235,92	77.989,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	S	64.235,92	77.989,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	1.7.1.2.00.0.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	N	1.690.165,19	1.502.014,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	1.7.1.2.51.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	N	12.867,10	223,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	1.7.1.2.51.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	S	12867,1	223,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	1.7.1.2.52.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	N	1677298,09	1.501.791,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	1.7.1.2.52.4.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	N	1677298,09	1.501.791,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	S	1677298,09	1.501.791,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	1.7.1.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	N	173.205.974,25	137.148.066,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	1.7.1.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	N	173.205.974,25	137.148.066,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
