﻿_id	ID_LICENCA_PARKLET_OPERACIONAL	NOME_ESTABELECIMENTO	NOME_FANTASIA	CNPJ	NUM_ALF	NUM_LICENCA_PARKLET	IPTU	DATA_CONCESSAO_LICENCA	DATA_VENCIMENTO_LICENCA	INIC_FUNC_DIA_UTIL	FIM_FUNC_DIA_UTIL	AREA_AUTORIZADA_M2	DIMENSAO_PARKLET	INFORMACAO_COMPLEMENTAR	INIC_FUNC_FIM_SEMAN_FERIADO	FIM_FUNC_FIM_SEMAN_FERIADO	TIPO_LOGRADOURO	NOME_LOGRADOURO	NUMERO_IMOVEL	BAIRRO	GEOMETRIA
1	41	MITO LOKO EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA	MITO LOKO BAR	29979487000188	2019009181	2400000030P	102043 001A0014	17-06-2024	17-06-2025	11:00	23:00	20.0	2  m - 10  m - 10  m - 2 m	Licença anterior n°:2300000005P, Data de concessão: 04-05-2023, Data de vencimento: 04-05-2024, Licença antiga nº:2200000006, Data de concessão: 23-11-2022, Data de vencimento: 23-11-2023	11:00	23:00	RUA	PIUM I	672	CARMO	POLYGON ((611895.01 7794192.05, 611893.06 7794192.53, 611890.45 7794182.95, 611892.38 7794182.40, 611895.01 7794192.05))
2	65	RACHEL JOSAFA MACHADO LTDA	BAR DO GIL	34267242000168	2024030660	2400000071P	102051 013A0028	09-10-2024	09-10-2025	17:00	23:00	12.0	1.5  m - 8  m - 1.5  m - 5  m - 3 m	Licença anterior n°:2300000024P, Data de concessão: 13-09-2023, Data de vencimento: 22-07-2024.	11:00	23:00	RUA	MAR DE ESPANHA	345	SANTO ANTONIO	POLYGON ((610504.72 7794479.64, 610504.83 7794484.62, 610504.89 7794487.63, 610503.36 7794487.63, 610503.15 7794479.65, 610504.72 7794479.64))
3	68	CONCEICAO DE SOUZA 42072735653	BAR DA CONCEICAO	35201225000190	2023002565	2400000062P	999999 999 0015	30-09-2024	30-09-2025	11:00	23:00	10.6	2  m - 5.3  m - 2  m - 5.3 m	Licença anterior: 2300000017P, Data de concessão: 04-05-2023, Data de vencimento: 04-05-2024.	11:00	23:00	RUA	HERMILO ALVES	423	SANTA TEREZA	POLYGON ((612738.11 7797515.47, 612739.10 7797513.73, 612743.71 7797516.36, 612742.72 7797518.10, 612738.11 7797515.47))
4	101	RESTAURANTE PRADO BEER LTDA	RESTAURANTE PRADO BEER	41517017000106	2023014278	2400000073P	104177 011 0016	18-10-2024	18-10-2025	11:00	23:00	20.0	10  m - 2  m - 2  m - 10 m	Licença anterior n°:2300000033P, Data de concessão: 23-08-2023, Data de vencimento: 23-08-2024.	11:00	23:00	AVE	FRANCISCO SA	590	PRADO	POLYGON ((608885.84 7796249.19, 608886.94 7796259.11, 608884.92 7796259.32, 608883.85 7796249.40, 608885.84 7796249.19))
5	105	ZOOM ZOOM BAR E RESTAURANTE LTDA	ZOOM ZOOM COZINHA BAR	52832373000122	2023041905	2400000033P	004018 002 0027	20-06-2024	20-06-2025	18:00	23:00	16.7	7.27  m - 1.8  m - 1.8  m - 7.27 m		11:00	23:00	RUA	RIO DE JANEIRO	1562	LOURDES	POLYGON ((610818.72 7796130.40, 610816.97 7796130.87, 610815.10 7796123.86, 610816.85 7796123.41, 610818.72 7796130.40))
6	115	RENATO L DE OLIVEIRA - BAR E ENTRETENIMENTO	JACKS BAR	55913383000180	2024026063	2500000001P	830046 020B0028	22-01-2025	22-01-2026	07:00	23:00	18.0	9  m - 9  m - 1.8  m - 2 m	Licença anterior: 2300000093P, Data de concessão: 21-11-2023, Data de vencimento: 21-11-2024.	07:00	23:00	RUA	CONTAGEM	720	BOA VISTA	POLYGON ((614476.82 7800253.77, 614471.13 7800246.76, 614472.74 7800245.57, 614478.40 7800252.55, 614476.82 7800253.77))
7	122	EDDIE LTDA	EDDIE FINE BURGUERS	04921346000183	2020028183	2400000024P	011007 001Y0013	16-05-2024	16-05-2025	07:00	23:00	13.5	7.12  m - 2  m - 7.12  m - 2 m		07:00	23:00	RUA	DA BAHIA	2652	LOURDES	POLYGON ((610784.77 7795019.76, 610785.26 7795021.65, 610778.33 7795023.55, 610777.88 7795021.61, 610784.77 7795019.76))
8	123	DEVOTOS LOURDES BAR E RESTAURANTES LTDA	DEVOTOS LOURDES	46292572000192	2023003726	2500000008P	010028 001 0030	29-01-2025	29-01-2026	18:00	23:00	20.0	2  m - 10  m - 2  m - 10 m	Licença anterior: 2300000010P, Data de concessão: 23-08-2023, Data de vencimento: 23-08-2024.	13:00	23:00	RUA	SAO PAULO	1966	LOURDES	POLYGON ((610596.50 7795841.20, 610593.97 7795831.56, 610595.88 7795830.96, 610598.37 7795840.61, 610596.50 7795841.20))
9	181	MOJUBA BAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	MOJUBA	51032652000149	2023034701	2500000005P	107030 017 0048	24-01-2025	24-01-2026	18:00	23:00	16.0	8  m - 2  m - 2  m - 8 m	Licença anterior: 2300000096P, Data de concessão: 30-11-2023, Data de vencimento: 30-11-2024.	11:00	23:00	RUA	MARMORE	817	SANTA TEREZA	POLYGON ((613581.05 7797322.84, 613588.85 7797320.84, 613589.30 7797322.78, 613581.54 7797324.77, 613581.05 7797322.84))
10	193	COMERCIAL DE ALIMENTOS CARMO LTDA	ESPETO DA PRACA GUARAPARI	47440245000101	2023009649	2400000064P	305187 024 0017	01-10-2024	01-10-2025	11:00	23:00	17.3	9.6  m - 1.8  m - 1.8  m - 9.6 m	Licença anterior: 2300000023P, Data de concessão: 24-07-2023, Data de vencimento: 24-07-2024.	11:00	23:00	AVE	GUARAPARI	1099	SANTA AMELIA	POLYGON ((607246.88 7806276.23, 607253.88 7806282.81, 607252.61 7806284.08, 607245.66 7806277.45, 607246.88 7806276.23))
11	201	45.719.855 ELIOMAR RAMOS COSTA	ESPETERIA BHAR ESTACAO GUARANI	45719855000105	2023025426	2400000015P	929007 012 001X	13-03-2024	13-03-2025	07:00	23:00	10.0	5  m - 2  m - 5  m - 2 m		07:00	23:00	RUA	ITAVERAVA	647	GUARANI	POLYGON ((612756.29 7805617.75, 612757.28 7805619.49, 612752.95 7805622.00, 612751.99 7805620.30, 612756.29 7805617.75))
12	202	I. ANDRADE NEVES		11043918000134	2022015515	2300000134P	448054 012 0015	30-04-2024	30-04-2025	11:00	23:00	17.5	8.8  m - 2  m - 2  m - 8.8 m	Licença antiga nº: 2200000007, Data de concessão: 30-06-2022, Data de vencimento: 30-09-2023.	11:00	23:00	AVE	ITAITE	688	SAO GERALDO	POLYGON ((615386.37 7799457.56, 615386.95 7799455.67, 615395.40 7799458.23, 615394.81 7799460.13, 615386.37 7799457.56))
13	203	MARCIA FRANCA E RAFAEL FRANCA LTDA	DO CHEF	49725319000173	2023028185	2500000011P	012038 001A0011	05-02-2025	05-02-2026	18:00	23:00	20.0	5  m - 4  m - 4  m - 5 m	Licença anterior: 2300000124P, Data de concessão: 20-05-2024, Data de vencimento: 20-05-2025.	13:00	23:00	RUA	OURO PRETO	1067	SANTO AGOSTINHO	POLYGON ((609695.65 7796208.24, 609696.93 7796213.06, 609693.02 7796213.94, 609691.75 7796209.18, 609695.65 7796208.24))
14	225	QUINTAL DO LOUZADA LTDA		53053602000173	2024003482	2400000021P	680101 003 002X	24-04-2024	24-04-2025	18:00	23:00	16.0	4.7  m - 3.3  m - 2  m - 2  m - 8 m	Licença antiga nº: 2200000053, Data de concessão: 16-12-2022, Data de vencimento: 16-12-2023.	13:00	23:00	RUA	GAVEA	358	NOVA SUISSA	POLYGON ((607071.51 7794869.74, 607070.53 7794871.48, 607066.42 7794869.20, 607063.52 7794867.61, 607064.50 7794865.86, 607071.51 7794869.74))
15	226	LUCAS TIAGO DIAS DA SILVA		50993660000199	2024014761	2400000031P	988063 001 0023	18-06-2024	18-06-2025	11:00	23:00	20.0	8  m - 2  m - 2  m - 2  m - 10 m		11:00	23:00	RUA	ANTONIO GIAROLA	51	CEU AZUL	POLYGON ((605044.53 7808306.54, 605042.82 7808307.56, 605038.57 7808300.79, 605037.56 7808299.06, 605039.32 7808298.02, 605044.53 7808306.54))
16	263	DISTRIBUIDORA BIRITIS BEER LTDA	BIRITIS BEER	44962202000190	2023029984	2400000014P	855102 017 0299	13-03-2024	13-03-2025	07:00	23:00	12.0	2  m - 1.5  m - 1.5  m - 8  m - 4  m - 2 m		07:00	23:00	RUA	MARECHAL FOCH	63	GRAJAU	POLYGON ((608350.32 7794587.52, 608356.38 7794582.31, 608357.34 7794583.46, 608355.81 7794584.74, 608352.78 7794587.36, 608351.28 7794588.67, 608350.32 7794587.52))
17	283	LILIANE SUELI DE SOUZA LTDA		50745902000125	2023023281	2400000077P	359002 011 0023	26-12-2024	26-12-2025	17:00	23:00	20.0	2  m - 10  m - 2  m - 10 m	Licença anterior: 2200000070, Data de concessão: 12-05-2023, Data de vencimento: 12-05-2024.	11:00	23:00	AVE	AMERICO VESPUCIO	737	APARECIDA	POLYGON ((609204.63 7800291.20, 609199.24 7800282.79, 609200.95 7800281.74, 609206.41 7800290.11, 609204.63 7800291.20))
18	384	JU QUEBRADINHA BAR E DISTRIBUIDORA LTDA	JU QUEBRADINHA DISTRIBUIDORA	35374756000185	2023041070	2400000036P	359010 013 0017	01-07-2024	01-07-2025	18:00	23:00	9.0	3.68  m - 1.32  m - 1.8  m - 1.8  m - 5 m		12:00	23:00	AVE	AMERICO VESPUCIO	919	APARECIDA	POLYGON ((609074.38 7800106.09, 609070.81 7800102.24, 609072.10 7800100.99, 609074.62 7800103.68, 609075.64 7800104.79, 609074.38 7800106.09))
19	386	ESTACAO SAVASSI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTACAO SAVASSI	35026097000196	2024031503	250000003	007004 001Y0522	16-01-2025	16-01-2026	18:00	23:00	19.5	3.9  m - 3.9  m - 5  m - 5 m	Licença anterior nº:2200000003, Data de concessão: 13-01-2023, Data de vencimento: 13-01-2024 e nº 2400000013P, data de concessão 04-03-2024 e vencimento 30-09-2024	11:00	23:00	RUA	PARAIBA	1352	SAVASSI	POLYGON ((611523.68 7794960.73, 611519.93 7794961.83, 611518.63 7794957.02, 611522.39 7794955.94, 611523.68 7794960.73))
20	390	VACA LOKA ESPETOS E BUFFET LTDA	VACA LOKA	21080886000109	2023016623	2400000061P	799104 003 0079	04-10-2024	04-10-2025	11:00	23:00	20.0	10  m - 2  m - 10  m - 2 m	Licença anterior: 2300000039P, Data de concessão: 21-07-2023, Data de vencimento: 21-07-2024.	11:00	23:00	RUA	ALBERTO CINTRA	74	UNIAO	POLYGON ((612166.24 7801440.45, 612170.17 7801431.28, 612172.04 7801432.02, 612168.04 7801441.35, 612166.24 7801440.45))
21	391	PIRATAS BAR E RESTAURANTE LTDA	PIRATAS BBQ BEER E DRINKS	26904515000100	2024045075	2500000010P	799104 003 0117	04-02-2025	04-02-2026	11:00	23:00	20.0	10  m - 2  m - 2  m - 10 m	Licença anterior: 2400000043P, Data de concessão: 12-08-2024, Data de vencimento: 30-10-2024. Licenças antigas: 2300000042P, venc. em 13-04 e 2300000112P substituída pela atual por mudança de horário.	11:00	23:00	RUA	ALBERTO CINTRA	80	UNIAO	POLYGON ((612171.02 7801429.35, 612175.01 7801420.21, 612176.84 7801421.02, 612172.86 7801430.14, 612171.02 7801429.35))
22	392	SO PEDRO BAR LTDA	SO PEDRO BAR	48551226000107	202325686	2400000050P	799111 005 0040	28-08-2024	28-08-2025	11:00	23:00	15.18	1.8  m - 1.8  m - 8.4  m - 4.1  m - 4.3 m		11:00	23:00	RUA	ALBERTO CINTRA	454	UNIAO	POLYGON ((612122.78 7801086.73, 612124.54 7801086.32, 612126.41 7801094.57, 612124.64 7801094.91, 612123.73 7801090.92, 612122.78 7801086.73))
23	403	CHOPERIA E HAMBURGERIA DU PADRIN LTDA	CHOPERIA E HAMBURGERIA DU PADRIN	39767511000179	2023040886	2400000016P	863053 019 0026	14-03-2024	14-03-2025	17:00	23:00	16.0	8  m - 2  m - 2  m - 8 m		11:00	23:00	RUA	DOS CANOEIROS	311	SANTA MONICA	POLYGON ((607179.52 7807110.88, 607182.03 7807103.42, 607183.94 7807104.01, 607181.40 7807111.58, 607179.52 7807110.88))
24	404	REIS E NOVAES LTDA	BUTECO D'AVENIDINHA	35589623000126	2023046003	2400000025P	108002A003 0019	20-05-2024	20-05-2025	11:00	23:00	16.0	8  m - 2  m - 2  m - 8 m		11:00	23:00	AVE	DO CONTORNO	3379	SANTA EFIGENIA	POLYGON ((613115.21 7796539.28, 613113.26 7796531.57, 613115.22 7796531.15, 613117.18 7796538.89, 613115.21 7796539.28))
25	405	ANDRADE, PINHEIRO E SOUZA BAR E RESTAURANTE LTDA		47657456000192	2022039941	2400000037P	104143 008 0039	04-07-2024	04-07-2025	17:00	23:00	12.0	150  m - 4.5  m - 2  m - 2  m - 6 m	Licença antiga nº: 2200000064, Data de concessão: 21-11-2022, Data de vencimento: 21-11-2023.	12:00	23:00	AVE	FRANCISCO SA	272	PRADO	POLYGON ((608907.96 7796468.18, 608909.96 7796467.99, 608910.70 7796473.94, 608908.71 7796474.12, 608908.16 7796469.66, 608907.96 7796468.18))
26	408	22.701.474 RODRIGO ALVES SIQUEIRA		22701474000101	2023044914	2400000023P	999999 999 0015	17-06-2024	17-06-2025	11:00	23:00	6.0	4  m - 1.5  m - 1.5  m - 4 m	Licença antiga nº2300000028P, Data de concessão 25-08-2023, Data de vencimento: 25-08-2024	11:00	23:00	RUA	DIVINOPOLIS	215	SANTA TEREZA	POLYGON ((613838.86 7797478.13, 613842.57 7797479.60, 613842.01 7797480.99, 613838.28 7797479.52, 613838.86 7797478.13))
27	409	BAR E RESTAURANTE DO MOZART LTDA	BAR DO MOZART	43234520000171	2022009676	2400000034P	107012B001 0035	26-06-2024	26-06-2025	11:00	23:00	12.0	2  m - 2  m - 6  m - 3  m - 3 m	Licença antiga nº 2200000073, Data de concessão: 16-03-2023, Data de vencimento: 16-03-2024, Licença antiga nº: 2300000054P, Data de concessão: 30-09-2023 Data de vencimento: 30-09-2024	11:00	23:00	RUA	MARMORE	30	SANTA TEREZA	POLYGON ((612815.80 7797521.54, 612815.30 7797519.62, 612818.21 7797518.85, 612821.12 7797518.09, 612821.56 7797520.03, 612815.80 7797521.54))
28	410	OLEC CERVEJARIA LTDA	CASA OLEC	23904674000116	2022017737	2300000118P	102003 005X0013	25-03-2024	25-03-2025	18:00	23:00	13.2	6.6  m - 2  m - 6.6  m - 2 m	Licença antiga n°:2200000058, Data de concessão: 14-12-2022, Data de vencimento: 14-12-2023.	15:00	23:00	RUA	MAJOR LOPES	79	SAO PEDRO	POLYGON ((611247.42 7794640.69, 611253.64 7794638.35, 611254.34 7794640.22, 611248.14 7794642.55, 611247.42 7794640.69))
29	412	MARCIA FRANCA DRUMOND LTDA	DOCHEF	21976562000145	2023038702	2300000125P	123004 001 039X	01-07-2024	01-07-2025	07:00	23:00	10.02	5  m - 2  m - 2  m - 5 m		07:00	23:00	AVE	CONSUL ANTONIO CADAR	122	SAO BENTO	POLYGON ((609826.13 7793091.78, 609821.11 7793091.81, 609821.15 7793089.81, 609826.17 7793089.79, 609826.13 7793091.78))
30	414	NA ESQUINA BAR LTDA		22576172000140	2020017715	2400000019P	255066 016 0022	22-04-2024	22-04-2025	07:00	23:00	16.0	8  m - 2  m - 2  m - 8 m		07:00	23:00	RUA	PROGRESSO	169	PADRE EUSTAQUIO	POLYGON ((607089.74 7796849.22, 607089.46 7796841.25, 607091.47 7796841.18, 607091.74 7796849.11, 607089.74 7796849.22))
31	426	JDM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		09206926000102	2018033495	2400000027P	011014 019 0016	12-06-2024	12-06-2025	09:00	23:00	20.0	5  m - 4  m - 4  m - 5 m		09:00	23:00	RUA	LEVINDO LOPES	158	SAVASSI	POLYGON ((610977.59 7795100.16, 610976.31 7795095.34, 610980.19 7795094.32, 610981.46 7795099.14, 610977.59 7795100.16))
32	427	MERCADINHO BICALHO LTDA	MERCADINHO BICALHO	17714102000171	2020026467	2400000041P	107019 026 0019	05-08-2024	05-08-2025	18:00	23:00	10.6	5.2  m - 5.2  m - 2  m - 2 m	Licença anterior nº: 2200000057, Data de concessão: 05-05-2023, Data de vencimento: 05-05-2024.	14:00	23:00	RUA	MARMORE	556	SANTA TEREZA	POLYGON ((613322.75 7797386.58, 613317.76 7797387.88, 613317.21 7797385.96, 613322.26 7797384.65, 613322.75 7797386.58))
33	428	OD GROWLER STATION CHOPERIA LTDA	OD GROWLER STATION	65357964000137	2023011189	2400000047P	255043 005 0024	27-08-2024	27-08-2025	07:00	23:00	14.0	7  m - 7  m - 2  m - 2 m		07:00	23:00	RUA	PROGRESSO	472	PADRE EUSTAQUIO	POLYGON ((607108.16 7797120.68, 607106.17 7797120.74, 607105.89 7797113.75, 607107.90 7797113.71, 607108.16 7797120.68))
34	429	RECANTO VOVO TELA LTDA	RECANTO VOVO TELA	24252964000195	2022035926	2400000051P	998005 011 0017	28-08-2024	28-08-2025	18:00	23:00	11.7	6.5  m - 1.8  m - 1.8  m - 6.5 m		17:00	23:00	RUA	ANTONIO BRIGIO PINTO	142	MARIA HELENA	POLYGON ((605397.63 7810142.44, 605397.94 7810148.91, 605396.12 7810148.99, 605395.83 7810142.48, 605397.63 7810142.44))
35	430	PEDRO E MATHEUS BAR LANCHONETE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ZEZAO	14570773000118	2021035822	2400000054P	510032 015 0019	12-09-2024	12-09-2025	16:00	23:00	16.0	8  m - 2  m - 2  m - 8 m	Licença anterior nº:2200000031, Data de concessão: 30-08-2022, Data de vencimento: 30-08-2023.	16:00	23:00	RUA	JOSE DE ALENCAR	799	NOVA SUISSA	POLYGON ((606832.68 7795805.54, 606834.50 7795797.76, 606836.45 7795798.27, 606834.62 7795806.03, 606832.68 7795805.54))
36	431	EDINALDO SIQUEIRA DOS ANJOS	MORANGOS BAR	25964603000134	2023001957	2400000042P	772030 007 002X	14-08-2024	14-08-2025	11:00	23:00	20.0	3.37  m - 2.23  m - 4.3  m - 2  m - 2  m - 10 m		11:00	23:00	RUA	MARCO AURELIO	65	NAZARE	POLYGON ((615368.91 7804654.12, 615364.59 7804654.19, 615364.57 7804652.19, 615374.52 7804652.01, 615374.52 7804654.01, 615372.28 7804654.05, 615368.91 7804654.12))
37	443	CEZAR FERREIRA MACHADO	CAIXOTE BAR	28289487000193	2024017594	2400000040P	101079A009 0021	05-08-2024	05-08-2025	18:00	23:00	15.2	7.6  m - 2  m - 2  m - 7.6 m		11:00	23:00	RUA	IVAI	100	SERRA	POLYGON ((613162.47 7794137.52, 613161.25 7794135.94, 613167.25 7794131.28, 613168.46 7794132.87, 613162.47 7794137.52))
38	445	ARMAZEM SANTA TEREZA LTDA	ARMAZEM SANTA TEREZA	31359484000193	2022031785	2400000045P	107023 023 0012	20-08-2024	20-08-2025	18:00	23:00	15.65	2  m - 7.8  m - 7.8  m - 2 m		11:00	23:00	RUA	MARMORE	593	SANTA TEREZA	POLYGON ((613364.49 7797380.28, 613372.11 7797378.28, 613372.56 7797380.22, 613364.99 7797382.21, 613364.49 7797380.28))
39	446	DARLJC BAR E RESTAURANTE LTDA	TEREZINHA BAR	53401623000132	2024012961	2400000044P	107030 020 0023	19-08-2024	19-08-2025	15:00	23:00	15.7	7.8  m - 2  m - 2  m - 7.8 m		11:00	23:00	RUA	MARMORE	773	SANTA TEREZA	POLYGON ((613541.92 7797333.20, 613549.59 7797331.18, 613550.08 7797333.11, 613542.52 7797335.10, 613541.92 7797333.20))
40	463	ALLEGRIA RESTAURANTE COMERCIAL LTDA	ALLEGRIA	39317242000149	2022040866	2400000068P	171017 001 1123	09-10-2024	09-10-2025	18:00	23:00	16.0	2.5  m - 5.5  m - 2  m - 2  m - 8 m	Licença anterior n°:2300000056P, Data de concessão: 18-09-2023, Data de vencimento: 18-09-2024.	11:00	23:00	RUA	HENRIQUE BADARO PORTUGAL	303	BURITIS	POLYGON ((607154.84 7791113.45, 607154.66 7791110.97, 607154.14 7791105.51, 607156.14 7791105.30, 607156.83 7791113.33, 607154.84 7791113.45))
41	464	MARTINS & GARCIA BEBIDAS LTDA	JOKI PUB	31227061000110	2024004523	2400000029P	010022A012 0045	18-06-2024	18-06-2025	07:00	23:00	20.0	1.63  m - 3.37  m - 4  m - 4  m - 5 m		07:00	23:00	RUA	ALVARENGA PEIXOTO	531	LOURDES	POLYGON ((610551.85 7795806.56, 610555.13 7795805.71, 610557.71 7795808.76, 610552.82 7795810.06, 610550.27 7795806.98, 610551.85 7795806.56))
42	465	CABERNET COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	CABERNET BUTIQUIM	22033277000153	2024000740	2400000038P	011018 017A005X	11-07-2024	11-07-2025	07:00	23:00	20.0	4  m - 5  m - 5  m - 4 m		07:00	23:00	RUA	LEVINDO LOPES	12	SAVASSI	POLYGON ((611013.56 7795221.56, 611015.07 7795226.64, 611011.99 7795229.18, 611010.71 7795224.37, 611013.56 7795221.56))
43	466	BAR E RESTAURANTE JOSCENI DE PAULA PEDRO LTDA		48313816000100	2022035926	2400000049P	011001 004 0040	29-08-2024	29-08-2025	18:00	23:00	20.0	4  m - 4  m - 5  m - 5 m		11:00	23:00	RUA	FERNANDES TOURINHO	97	SAVASSI	POLYGON ((611374.45 7794864.79, 611379.30 7794863.52, 611381.76 7794866.66, 611376.91 7794867.94, 611374.45 7794864.79))
44	545	PEDRO DE SOUZA LIMA 13058703287	BAR DO PEDRO	35318354000163	2022003598	2400000018P	999999 999 0015	03-04-2024	03-04-2025	11:00	23:00	9.2	1.6  m - 2  m - 2  m - 1.6  m - 3  m - 2  m - 2  m - 3 m	Licença anterior n°:2200000008, Data de concessão: 06-09-2022, Data de vencimento: 06-09-2023.	11:00	23:00	RUA	KIMBERLITA	246	SANTA TEREZA	MULTIPOLYGON (((613646.99 7797493.90, 613649.90 7797493.15, 613650.37 7797495.09, 613647.52 7797495.83, 613646.99 7797493.90)), ((613656.32 7797482.98, 613655.91 7797481.44, 613657.87 7797481.02, 613658.28 7797482.53, 613656.32 7797482.98)))
45	563	LANCHONETE E PASTELARIA RAINHA DO SABOR LTDA		10202936000159	2023038812	2400000048P	108002A002 0014	26-08-2024	26-08-2025	18:00	23:00	9.27	2  m - 2.6  m - 2.1  m - 2  m - 2  m - 2.1  m - 2.6  m - 2 m		14:00	23:00	AVE	DO CONTORNO	3389	SANTA EFIGENIA	MULTIPOLYGON (((613111.62 7796517.41, 613112.17 7796519.43, 613110.20 7796519.83, 613109.67 7796517.86, 613111.62 7796517.41)), ((613112.74 7796521.58, 613113.42 7796524.08, 613111.46 7796524.49, 613110.80 7796522.04, 613112.74 7796521.58)))
46	564	CUNHA'S BAR - BAR E RESTAURANTE LTDA	CUNHA'S BAR - BAR E RESTAURANTE	41623800000146	2021035788	2400000060P	107029 016 001X	24-09-2024	24-09-2025	11:00	23:00	13.5	4  m - 1.8  m - 1.8  m - 4  m - 3.5  m - 1.8  m - 1.8  m - 3.5 m	Licença anterior n°: 2300000002P, Data de concessão: 01-08-2023, Data de vencimento: 01-08-2024.	11:00	23:00	RUA	TENENTE VITORINO	269	SANTA TEREZA	MULTIPOLYGON (((613638.22 7797415.35, 613640.17 7797414.85, 613641.21 7797418.74, 613639.25 7797419.20, 613638.22 7797415.35)), ((613629.04 7797409.31, 613625.64 7797410.21, 613625.06 7797408.31, 613628.54 7797407.37, 613629.04 7797409.31)))
47	583	LANCHERIA CANTINA AZUL LTDA	CANTINA AZUL	48966205000152	2023006804	2400000053P	005008 006W0034	11-09-2024	11-09-2025	18:00	23:00	9.9	3.8  m - 1.7  m - 1.8  m - 1.8  m - 5.5 m		11:00	23:00	RUA	PARAIBA	1075	SAVASSI	POLYGON ((611618.16 7795246.23, 611623.52 7795244.83, 611623.98 7795246.56, 611622.34 7795246.99, 611618.65 7795247.95, 611618.16 7795246.23))
48	584	ASIA EMPORIO LTDA	ASIA EMPORIUM	04964777000127	2023028511	2400000056P	102011B001A0010	23-09-2024	23-09-2025	11:00	23:00	16.06	8  m - 2  m - 2  m - 8 m		11:00	23:00	RUA	MAJOR LOPES	120	SAO PEDRO	POLYGON ((611270.56 7794623.93, 611269.89 7794622.05, 611277.40 7794619.24, 611278.14 7794621.08, 611270.56 7794623.93))
49	585	CERVEJARIA CHARADA LTDA	CHARADA GROWLER STATION PUB	34216590000297	2022038096	2400000052P	295018 007 0013	04-09-2024	04-09-2025	18:00	23:00	20.0	10  m - 2  m - 2  m - 10 m		11:00	23:00	AVE	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	3867	CASTELO	POLYGON ((605398.93 7801268.43, 605396.96 7801268.83, 605394.96 7801259.06, 605396.93 7801258.70, 605398.93 7801268.43))
50	604	BAR E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DA LILI LTDA	BAR DA LILI	39739357000121	2023028511	2400000057P	107029 011A0013	18-09-2024	18-09-2025	11:00	23:00	8.4	4.2  m - 2  m - 1.8  m - 4.2 m	Licença antiga n°:2300000011P, Data de concessão: 28-04-2023, Data de vencimento: 28-04-2024.	11:00	23:00	RUA	KIMBERLITA	254	SANTA TEREZA	POLYGON ((613657.52 7797480.48, 613655.76 7797480.89, 613654.68 7797476.84, 613656.44 7797476.44, 613657.52 7797480.48))
51	605	O EMPORIO DA PICANHA LTDA	EMPORIO DA PICANHA	49322591000102	2023012865	2400000059P	245081B002 0026	24-09-2024	24-09-2025	07:00	23:00	16.07	2  m - 8  m - 8  m - 2 m		07:00	23:00	RUA	DOM JOAO ANTONIO DOS SANTOS	310	CORACAO EUCARISTICO	POLYGON ((605980.53 7796929.79, 605986.61 7796924.48, 605987.88 7796926.01, 605981.86 7796931.28, 605980.53 7796929.79))
52	607	BAR PRACA QUINZE LTDA		16845422000106	2020010369	2400000058P	106034D013W0060	19-09-2024	13-05-2025	07:00	23:00	8.6	5.74  m - 1.5  m - 1.5  m - 5.74 m		07:00	23:00	PCA	QUINZE DE JUNHO	17	BONFIM	POLYGON ((609787.56 7798457.35, 609787.52 7798459.33, 609781.80 7798459.14, 609781.81 7798457.15, 609787.56 7798457.35))
53	608	49.815.212 NELI MARIA MARTINS DE ALMEIDA	NELI MARIA MARTINS DE ALMEIDA	49815212000116	2024010490	2400000032P	200096 014 0012	19-06-2024	19-06-2025	11:00	23:00	14.42	1.8  m - 1.8  m - 8  m - 8 m		11:00	23:59	AVE	AFONSO VAZ DE MELO	1265	BARREIRO	POLYGON ((601923.41 7790690.62, 601929.37 7790695.97, 601928.14 7790697.28, 601922.16 7790691.92, 601923.41 7790690.62))
54	668	31.024.873 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA ROCHA		31024873000168	2024022541	2400000067P	999999 999 0015	09-10-2024	09-10-2025	11:00	23:00	12.03	6  m - 2  m - 6  m - 2 m		11:00	23:00	RUA	CONSELHEIRO ROCHA	1605	VILA DIAS	POLYGON ((613068.95 7797269.09, 613074.95 7797269.90, 613074.69 7797271.88, 613068.73 7797271.08, 613068.95 7797269.09))
55	669	DOM CAIXETA LTDA	DOM CAIXETA	51180603000153	2024003484	2400000070P	107029 010A0027	09-10-2024	09-10-2025	07:00	23:00	16.0	8  m - 2  m - 2  m - 8 m		07:00	23:00	RUA	TENENTE FREITAS	248	SANTA TEREZA	POLYGON ((613618.67 7797501.21, 613626.44 7797499.21, 613626.96 7797501.13, 613619.16 7797503.00, 613618.67 7797501.21))
56	683	SHERIDAN RESTAURANTE LTDA	SHERIDAN RESTAURANTE	00916208000155	2022008915	2400000069P	107024 016 0078	09-10-2024	09-10-2025	11:00	23:00	16.09	8  m - 2  m - 2  m - 8 m		11:00	23:00	RUA	MARMORE	588	SANTA TEREZA	POLYGON ((613347.17 7797380.73, 613346.69 7797378.79, 613354.45 7797376.79, 613354.95 7797378.74, 613347.17 7797380.73))
