﻿_id	REGIONAL	CRAS	QTDE_FAMILIAS	MES_ANO_REFERENCIA
1	BARREIRO	CRAS INDEPENDENCIA	2953	01/02/2022
2	BARREIRO	CRAS PETROPOLIS	4974	01/02/2022
3	BARREIRO	CRAS VILA CEMIG	2669	01/02/2022
4	BARREIRO	ENDERECO FORA AREA CRAS	20193	01/02/2022
5	CENTRO-SUL	CRAS VILA MARCOLA	2693	01/02/2022
6	CENTRO-SUL	CRAS VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA	3305	01/02/2022
7	CENTRO-SUL	CRAS VILA SANTA RITA DE CASSIA	2675	01/02/2022
8	CENTRO-SUL	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	4	01/02/2022
9	CENTRO-SUL	ENDERECO FORA AREA CRAS	11962	01/02/2022
10	Endereco FORA Region	CRAS LAGOA	6	01/02/2022
11	Endereco FORA Region	ENDERECO FORA AREA CRAS	30	01/02/2022
12	LESTE	CRAS ALTO VERA CRUZ	2849	01/02/2022
13	LESTE	CRAS GRANJA DE FREITAS	2013	01/02/2022
14	LESTE	CRAS MARIANO DE ABREU	2431	01/02/2022
15	LESTE	CRAS TAQUARIL	2450	01/02/2022
16	LESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	10472	01/02/2022
17	NORDESTE	CRAS ARTHUR DE SA - UNIAO	1565	01/02/2022
18	NORDESTE	CRAS CONJUNTO PAULO VI	3082	01/02/2022
19	NORDESTE	CRAS NOVO AARAO REIS - BRASILINA MARIA DE OLIVEIRA	1	01/02/2022
20	NORDESTE	CRAS VILA MARIA	3015	01/02/2022
21	NORDESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	16850	01/02/2022
22	NOROESTE	CRAS CALIFORNIA	1606	01/02/2022
23	NOROESTE	CRAS PEDREIRA PRADO LOPES	1918	01/02/2022
24	NOROESTE	CRAS VILA COQUEIRAL	2651	01/02/2022
25	NOROESTE	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	2354	01/02/2022
26	NOROESTE	CRAS VILA SUMARE	1729	01/02/2022
27	NOROESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	10761	01/02/2022
28	NORTE	CRAS JARDIM FELICIDADE	3768	01/02/2022
29	NORTE	CRAS NOVO AARAO REIS - BRASILINA MARIA DE OLIVEIRA	4700	01/02/2022
30	NORTE	CRAS PROVIDENCIA	3726	01/02/2022
31	NORTE	CRAS VILA BIQUINHAS	3860	01/02/2022
32	NORTE	CRAS ZILAH SPOSITO	4745	01/02/2022
33	NORTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	10308	01/02/2022
34	OESTE	CRAS HAVAI-VENTOSA	2217	01/02/2022
35	OESTE	CRAS MORRO DAS PEDRAS - GRACA SABOIA	1660	01/02/2022
36	OESTE	CRAS VILA ANTENA	2288	01/02/2022
37	OESTE	CRAS VISTA ALEGRE	2575	01/02/2022
38	OESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	12501	01/02/2022
39	PAMPULHA	CRAS CONFISCO	2486	01/02/2022
40	PAMPULHA	CRAS NOVO OURO PRETO	1903	01/02/2022
41	PAMPULHA	CRAS SANTA ROSA	2036	01/02/2022
42	PAMPULHA	CRAS VILA SAO JOSE	2827	01/02/2022
43	PAMPULHA	ENDERECO FORA AREA CRAS	9627	01/02/2022
44	VENDA NOVA	CRAS APOLONIA	2907	01/02/2022
45	VENDA NOVA	CRAS LAGOA	2870	01/02/2022
46	VENDA NOVA	CRAS MANTIQUEIRA	2173	01/02/2022
47	VENDA NOVA	ENDERECO FORA AREA CRAS	19020	01/02/2022
