﻿_id	Acao	Unidade_de_medida	Produto	Quantidade	Periodo	Meta_cumulativa_ou_nao_cumulativa
1	PAEFI CREAS  Regional Barreiro	Familia	Familia acompanhada	365	01-01-21	nao cumulativa
2	PAEFI CREAS  Regional Centro Sul	Familia	Familia acompanhada	193	01-01-21	nao cumulativa
3	PAEFI CREAS  Regional Leste	Familia	Familia acompanhada	251	01-01-21	nao cumulativa
4	PAEFI CREAS  Regional Nordeste	Familia	Familia acompanhada	231	01-01-21	nao cumulativa
5	PAEFI CREAS Regional Noroeste	Familia	Familia acompanhada	294	01-01-21	nao cumulativa
6	PAEFI CREAS  Regional Norte	Familia	Familia acompanhada	293	01-01-21	nao cumulativa
7	PAEFI CREAS  Regional Oeste	Familia	Familia acompanhada	229	01-01-21	nao cumulativa
8	PAEFI CREAS  Regional Pampulha	Familia	Familia acompanhada	176	01-01-21	nao cumulativa
9	PAEFI CREAS  Regional Venda Nova	Familia	Familia acompanhada	201	01-01-21	nao cumulativa
10	Servico de Prot. Social Basica Regional Barreiro	Familia	Familia atendida	17039	01-01-21	nao cumulativa
11	Servico de Prot. Social Basica Regional Centro Sul	Familia	Familia atendida	13193	01-01-21	nao cumulativa
12	Servico de Prot. Social Basica Regional Leste	Familia	Familia atendida	17917	01-01-21	nao cumulativa
13	Servico de Prot. Social Basica Regional Nordeste	Familia	Familia atendida	15155	01-01-21	nao cumulativa
14	Servico de Prot. Social Basica Regional Noroeste	Familia	Familia atendida	26647	01-01-21	nao cumulativa
15	Servico de Prot. Social Basica Regional Norte	Familia	Familia atendida	32127	01-01-21	nao cumulativa
16	Servico de Prot. Social Basica Regional Oeste	Familia	Familia atendida	20035	01-01-21	nao cumulativa
17	Servico de Prot. Social Basica Regional Pampulha	Familia	Familia atendida	19732	01-01-21	nao cumulativa
18	Servico de Prot. Social Basica Regional Venda Nova	Familia	Familia atendida	15858	01-01-21	nao cumulativa
19	Servico Especial p Pessoas em Situacao de Rua Reg Centro Sul	Pessoa	Pessoa atendida	912	01-01-21	nao cumulativa
20	Servico Especial p Pessoas em Situacao de Rua Reg Leste	Pessoa	Pessoa atendida	695	01-01-21	nao cumulativa
21	SCFV p criancas adolescentes jovens adultos e idosos	Pessoa	Pessoa atendida	2371	01-01-21	nao cumulativa
22	Atencao de Prot. S. B. no Domicilio p. com Deficiencia e Idosas e Maior Cuidado	Pessoa	Pessoa atendida	812	01-01-21	nao cumulativa
23	Servico Especializado em Abordagem Social CREAS	Pessoa	Pessoa atendida	781	01-01-21	nao cumulativa
24	Serv. Prot. Soc. Especial p Pessoas c Defic. Idosas e Familias	Familia	Familia acompanhada	317	01-01-21	nao cumulativa
25	Serv. de Acolhim. Instit. em Abrigo p Pessoa com Deficiencia	Unidade	Vaga disponibilizada	86	01-01-21	nao cumulativa
26	Serv. de Acolhim. Instit. em Abrigo p Crianca e Adolescente	Unidade	Vaga disponibilizada	649	01-01-21	nao cumulativa
27	Serv. de Acolhim. Instit. em Abrigo p Familias	Unidade	Vaga disponibilizada	134	01-01-21	nao cumulativa
28	Serv. de Acolhim. Instit. em Casa de Passagem p Adulto	Unidade	Vaga disponibilizada	592	01-01-21	nao cumulativa
29	Serv. de Acolhim. Instit. em Abrigo p Adultos	Unidade	Vaga disponibilizada	304	01-01-21	nao cumulativa
30	Serv. de Acolhim.Instit. Resid. Inclusiva p Pessoa c Deficiencia	Unidade	Vaga disponibilizada	45	01-01-21	nao cumulativa
31	Serv. de Acolhim. em Republica p Jovens	Unidade	Vaga disponibilizada	12	01-01-21	nao cumulativa
32	Serv. de Acolhim. Instit. em Abrigo p Idosos  ILPI	Unidade	Vaga disponibilizada	880	01-01-21	nao cumulativa
33	Serv.Acolhim.Instit.Abrigo p Pessoa Situacao Rua Pos Alta Hosp.	Unidade	Vaga disponibilizada	20	01-01-21	nao cumulativa
34	Serv. de Acolhim. em Republica p Idosos	Unidade	Vaga disponibilizada	7	01-01-21	nao cumulativa
35	Serv. de Acolhim. em Familia Acolhedora	Familia	Familia Habilitada	62	01-01-21	nao cumulativa
