﻿_id	ID_IPTU_CTM	INDICE_CADASTRAL	NULOTCTM	ZONEAMENTO_PVIPTU	FREQUENCIA_COLETA	IND_MEIO_FIO	IND_PAVIMENTACAO	IND_ARBORIZACAO	IND_GALERIA_PLUVIAL	IND_ILUMINACAO_PUBLICA	IND_REDE_ESGOTO	IND_REDE_AGUA	IND_REDE_TELEFONICA	AREA_TERRENO	AREA_CONSTRUCAO	TIPO_CONSTRUTIVO	TIPO_OCUPACAO	PADRAO_ACABAMENTO	QUANTIDADE_ECONOMIAS	FRACAO_IDEAL	TIPO_LOGRADOURO	NOME_LOGRADOURO	NUMERO_IMOVEL	CEP	ZONA_HOMOGENIA	TIPOLOGIA	GEOMETRIA
1	20	942028A001A1478	180663300450	ZAP	COLETA ALTERNADA	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	15510	91.81	APARTAMENTO	RESIDENCIAL	P3	1	0.002981	RUA	ALGA VERMELHA	120	31742260	NT209	FRENTE	POLYGON ((611004.5 7807025.5,611009.75 7807012,611014.5 7806999.5,611019.9 7806985.5,611025.25 7806972,611029.56 7806960.5,611034 7806949,611038.44 7806937.5,611042.8 7806926.5,611047.3 7806914.5,611051.7 7806903.5,611054.25 7806897.5,611056.9 7806892,611057.2 7806892,611058.44 7806892,611084.4 7806899.5,611107.56 7806906.5,611113 7806908.5,611113.2 7806909,611107.06 7806925,611102.75 7806936.5,611098.4 7806947.5,611094.1 7806959,611089.8 7806970.5,611085.4 7806982,611081.1 7806993.5,611075.94 7807007.5,611070.5 7807021.5,611065.8 7807034,611060.7 7807047.5,611055.25 7807062,611050.94 7807073.5,611046.75 7807084.5,611042.3 7807096,611038.25 7807107,611033.94 7807118.5,611029.7 7807130,611025.5 7807141,611021.2 7807152.5,610992.6 7807141,610964.25 7807130,610968.56 7807118.5,610972.94 7807107,610977.4 7807095.5,610981.7 7807084.5,610985.8 7807074,610990.4 7807062,610994.6 7807051,610998.94 7807040,611004.5 7807025.5))
2	26	947014 002 002X	180205200035	ZAP	COLETA ALTERNADA	SIM	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	430	139.66	CASA	RESIDENCIAL	P3	1	0.32556	RUA	SENADOR CAMPOS VERGUEIRO	30	31730490	NT314	FRENTE	POLYGON ((610737.9 7806645.5,610732.56 7806657.5,610729.8 7806664,610725.8 7806661,610721.06 7806658,610717.5 7806656,610709.75 7806651,610720.7 7806634,610729.7 7806640,610732.8 7806642,610734.2 7806643,610737.9 7806645.5))
