﻿_id	Setor_Tipo_de_Veiculo	CAMINHAO_BAS_7T	CAMINHAO_BAU_3_4	CAMINHAO_CM_3_4	CAMINHAO_CM_7T	CAMINHAO_MUNK	CAMINHAO_PIPA	FURGAO_DE_CARGA_TIPO_01	MICRO_ONIBUS	MOTOCICLETA_TIPO_02	PA_CARREGADEIRA	PICAPE_TIPO_01	PICAPE_TIPO_02	SERVICO_TIPO_01	SERVICO_TIPO_02A	SERVICO_TIPO_02B	SERVICO_TIPO_02B*	UTILITARIO	VAN_DE_CARGA_TIPO_01	VAN_PASSAGEIRO_TIPO_01	VAN_PASSAGEIRO_TIPO_02	VAN_PASSAGEIRO_TIPO_03
1	BANCO_DE_ALIMENTOS_DFA_SUSAN																		1			
2	BELOTUR													1	1					1		
3	BHTRANS									2												
4	CTGM													2	1							
5	DMAP_HORTO	2		3	2									5				1		2		
6	EGM_SMFA							3		2				23				1		4		
7	FMC												1	2					1	3		
8	FMHP_URBEL	1		2						1			1	29				5		7		
9	FMPDC													1								
10	FPMZB	5		2	3		1		1	1		1	4	7				2	1	2		
11	FTU							1						40	2					8		
12	GERMA_B	3		1			1							1				1		2		
13	GERMA_CS	3		1	3	2	2						2	3								
14	GERMA_L	2			1							1		3				1				
15	GERMA_N	3			2		1						1							1		
16	GERMA_NE	5			1									1				1		1		
17	GERMA_NO	1			3									3				1		1		
18	GERMA_O	3		1	1									1				1		1		
19	GERMA_P	3		1	2		1							2				1		1		
20	GERMA_VN	4			1									1				1		1		
21	GP														1	1	5					
22	GP_CARE_N													1								
23	GP_CARE_B													1								
24	GP_CARE_CS													2								
25	GP_CARE_L													1								
26	GP_CARE_NE													1								
27	GP_CARE_NO													1								
28	GP_CARE_O													2								
29	GP_CARE_P													1								
30	GP_CARE_VN													1						1		
31	GVP													1								
32	HOB							3						3	1					1		
33	PGM													2	1					1		
34	PRODABEL									1				5	1					9		
35	SLU_BARREIRO													2						1		
36	SLU_CENTRO SUL 						1							3						3		
37	SLU_LESTE													3						1		
38	SLU_NORDESTE													2						1		
39	SLU_NOROESTE													1						2		
40	SLU_NORTE													2						1		
41	SLU_OESTE													3								
42	SLU_PAMPULHA	1			1									2						1		
43	SLU_VENDA_NOVA													2						1		
44	SLU_ADM												1	15						4		
45	SLU_OPERACAO	1			1		2				3		2	12	1			1		2		
46	SMAICS													1	1					1		
47	SMASAC													9	1				1	2		
48	SMC														1							
49	SMDE													1	1							
50	SMED		9							3		1	3	18	1				1	9		
51	SMFA													2								
52	SMGO														1							
53	SMMA													2	1					2		
54	SMOBI									1				4	1							
55	SMPU	2		3	4				1				3	1	1			1		10		
56	SMSA													21	1				2	4		
57	SMSA_ALMOXARIFADO_CENTRAL		4					1											1			
58	SMSA_DRES_B											2		4						6		
59	SMSA_DRES_CS													1						13		
60	SMSA_DRES_L													2						7	3	
61	SMSA_DRES_N											1		3						12		
62	SMSA_DRES_NE											1		2						10		
63	SMSA_DRES_NO												1	4						10		
64	SMSA_DRES_O											1		1					1	10		
65	SMSA_DRES_P											1		3						12		
66	SMSA_DRES_VN											2	1	2					1	7		
67	SMSA_ENG_CLINICA													2						1		
68	SMSA_GEURE													35								
69	SMSA_HEMODIALISE																			48	6	
70	SMSA_NIVEL_CENTRAL									3			6	8	1					1		
71	SMSA_OFICINA_CENTRAL		1										1						2	1		
72	SMSA_PAD													15								
73	SMSA_ZOONOSES		1					4		18		39	6	2					11	60		
74	SMSA_COMITE_COVID									9												
75	SMSA_CERSAM																			15	7	
76	SMSA_CSM																			1		
77	SMSP																					2
78	SMSP_COP													1								
79	SUALOG		2																	1		
80	SUASO		1											3					1	23		
81	SUASO_ACOL_CRIANCA																			1		
82	SUASO_CARE_B																			1		
83	SUASO_CARE_CS													1						4		
84	SUASO_CARE_L																			2		
85	SUASO_CARE_N													2						2		
86	SUASO_CARE_NE													1						2		
87	SUASO_CARE_NO													1						1		
88	SUASO_CARE_O																			2		
89	SUASO_CARE_P																			1		
90	SUASO_CARE_VN																			2		
91	SUASO_CMAS																			1		
92	SUAUDI													1								
93	SUDECAP									1												
94	SUDECAP_SEDE													9	1					1		
95	SUDICI													3						1		
96	SUEL			1										2	1			1		4		
97	SUFIS			1	1													4		39		
98	SUMOG							1												1		
99	SUPDEC												1									
100	SUREM													5						3		
101	SURU													5								
102	SUSAN	1	1	2									2	4					3	4		
103	SUTEM														1							
