﻿_id	id_unico	num	projeto	prioridade	gravidade	categoria	data_de_envio	atualizado	resumo	status	resolucao	num_duplicado
1	2874	14022	Zoneamento	normal	baixa	Correção	2025-11-03	2025-11-04	Correção da mancha de PA-1	resolvido	corrigido	NULL
2	4029	14023	Sobrezoneamento	normal	baixa	Correção	2025-11-03	2025-11-17	Ajuste taxa de permeabilidade - zona fiscal 618, quadra 002 lote 027	fechado	corrigido	NULL
3	4233	14027	Classificação Viária	normal	travamento	Correção	2025-11-04	2025-11-17	Revisão da classificação viária da Rua Jairo Pereira da Costa (código 38641, id_trecho 81194)	fechado	corrigido	NULL
4	5195	14040	Classificação Viária	normal	baixa	Evolução	2025-11-06	2025-11-17	Alteração da permissividade de usos da Rua Borges - id_trecho 33245	fechado	corrigido	NULL
5	4050	14039	Classificação Viária	normal	baixa	Evolução	2025-11-06	2025-12-02	IPTU 398038 014 0012 - Projeto Viário - B. Pop.: Palmares	fechado	corrigido	NULL
6	3480	14045	Classificação Viária	urgente	bloqueadora	Correção	2025-11-07	2025-11-13	Alteração Base Largura Final / Recuo de Alinhamento - R. Paulista	fechado	corrigido	NULL
7	3573	14048	Manutenção da Legislação Urbanística	alta	bloqueadora	Correção	2025-11-11	2025-11-13	Alteração Base Largura Final / Recuo de Alinhamento - R. Monte Libano	fechado	corrigido	NULL
8	4030	14053	Classificação Viária	normal	baixa	Correção	2025-11-13	2025-11-18	Hierarquia viária - Reclassificação do trecho 26981	fechado	corrigido	NULL
9	2043	14059	Manutenção da Legislação Urbanística	normal	baixa	Correção	2025-11-17	2025-11-19	Ajuste Centralidade Local - lote 011, quarteirão 091, zona fiscal 240 - BH Digital 31.00767608/2025-35	fechado	corrigido	NULL
10	1559	14060	Classificação Viária	normal	baixa	Correção	2025-11-17	2025-11-18	Revisão da classificação viária da Rua Jairo Pereira da Costa (código 38641, id_trecho 81194) - BH Digital 31.00541176/2025-80	fechado	corrigido	NULL
11	1602	14065	Classificação Viária	normal	baixa	Correção	2025-11-19	2025-11-24	Classificação viária - Trecho 47078 - BH Digital 31.00657043/2025-18	fechado	corrigido	NULL
12	2140	14067	Sobrezoneamento	normal	alta	Evolução	2025-11-24	2025-11-26	IPTU 412031 011A0010, 412031 012A0014 e 412031 013A0019 - Centralidade Local - B. Pop.: Dona Clara	fechado	corrigido	NULL
13	5782	14092	Sobrezoneamento	normal	baixa	Correção	2025-11-26	2025-11-26	Confirmação taxa de permeabilidade - Lote 004, Quadra 198, Zona 919 - BH Digital 31.00777781/2025-68	fechado	corrigido	NULL
14	3522	14100	Classificação Viária	urgente	bloqueadora	Correção	2025-11-27	2025-11-28	Alteração Base Largura Final / Recuo de Alinhamento - AV AFONSO VAZ DE MELO	fechado	corrigido	NULL
15	1473	14111	Sobrezoneamento	normal	baixa	Correção	2025-12-04	2025-12-04	Ajuste taxa de permeabilidade - Lote CTM 181384203000 - Processo: 31.00505851/2025-54 -COMDPAS	fechado	corrigido	NULL
16	182	14112	Sobrezoneamento	normal	baixa	Correção	2025-12-04	2025-12-04	Ajuste CA básico de transição - Lote CTM 181384203000 - Processo: 31.00505851/2025-54 -COMDPAS	fechado	corrigido	NULL
17	3958	14110	Zoneamento	alta	baixa	Correção	2025-12-04	2025-12-04	Processo: 31.00505851/2025-54_Valéria Maria Barbosa de Carvalho	fechado	corrigido	NULL
18	2020	14145	Sobrezoneamento	normal	baixa	Evolução	2025-12-19	2025-12-22	Ajuste taxa de permeabilidade - zona fiscal 453, quadra 015 lote 007 - BH Digital 31.00771050/2025-27	fechado	corrigido	NULL
19	2978	14147	Sobrezoneamento	normal	baixa	Evolução	2025-12-19	2025-12-22	Ajuste coeficiente de transição - zona fiscal 453, quadra 015 lote 007 - BH Digital 31.00771050/2025-27	fechado	corrigido	NULL
20	1691	14141	Sobrezoneamento	normal	baixa	Correção	2025-12-19	2025-12-22	Correção da alteração na macha de taxa de permeabilidade	fechado	corrigido	NULL
