﻿_id	id_unico	num	projeto	prioridade	gravidade	categoria	Data de Envio	atualizado	resumo	status	resolucao	Num Duplicado
1	609	9290	Classificação Viária	normal	travamento	Correção	2022-04-19 00:00:00	2022-04-20 00:00:00	IPTU 450003 013 0015 - ID's Trecho 75408 e 75381 - Classificação viária - Bairro Pop.: Nossa Senhora do Rosário	resolvido	corrigido	NULL
2	1177	9181	Classificação Viária	normal	pequeno	Correção	2022-03-23 00:00:00	2022-03-29 00:00:00	Trechos 32035 e 29330, Av. Amazonas, Prado, Recuo de Alinhamento	fechado	corrigido	NULL
3	1953	9292	Sobrezoneamento	normal	grande	Correção	2022-04-19 00:00:00	2022-04-19 00:00:00	ZF 618, Q 002 - Coeficiente Básico de Transição, CDI Jatobá	fechado	corrigido	NULL
4	2224	9161	Classificação Viária	normal	recurso	Correção	2022-03-16 00:00:00	2022-03-18 00:00:00	ZF 104, Q 145, L 001Y e 003Y - ID Trecho 28897 - Centralidade Local - B. Pop. Prado	fechado	corrigido	NULL
5	2692	9117	Zoneamento	normal	pequeno	Evolução	2022-03-09 00:00:00	2022-03-16 00:00:00	zona fiscal 120 quarteirão 030 lote 020A - zoneamento - EB. Coração de Jesus	resolvido	corrigido	NULL
6	2761	9127	Sobrezoneamento	normal	pequeno	Evolução	2022-03-10 00:00:00	2022-03-11 00:00:00	ZF 278, Q 001, L 024 e 025 - Coeficiente Básico de Transição	fechado	corrigido	NULL
7	3652	9131	Classificação Viária	normal	pequeno	Correção	2022-03-11 00:00:00	2022-03-17 00:00:00	Classificação viária e permissividade pendentes	fechado	corrigido	NULL
8	3686	9144	Manutenção da Legislação Urbanística	urgente	pequeno	Evolução	2022-03-15 00:00:00	2022-03-18 00:00:00	ZF 121, Q 296A, L 019B e 019C - Unidade Territorial de Estoque	fechado	corrigido	NULL
9	4028	9128	Sobrezoneamento	normal	pequeno	Evolução	2022-03-10 00:00:00	2022-03-11 00:00:00	ZF 278, Q 001, L 024 e 025 - Taxa de Permeabilidade	fechado	corrigido	NULL
10	4780	9259	Sobrezoneamento	urgente	pequeno	Evolução	2022-04-07 00:00:00	2022-04-07 00:00:00	ZF 618, Q 002, L 023 L 024 L 025 e 026 - Conexão Fundo de Vale	fechado	corrigido	NULL
