﻿_id	ENTIDADE/ORGAO	TIPO	DESCRICAO	TOTAL
1	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	DEFICIENCIA	AUDITIVA	1
2	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	DEFICIENCIA	FISICA	2
3	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	371
4	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	DEFICIENCIA	NENHUMA	3
5	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	DEFICIENCIA	VISUAL	1
6	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	FAIXA ETARIA	19-25	7
7	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	FAIXA ETARIA	26-35	27
8	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	FAIXA ETARIA	36-60	265
9	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	FAIXA ETARIA	60 >	79
10	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	RAÇA/COR	BRANCA	204
11	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	3
12	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	RAÇA/COR	PARDA	144
13	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	RAÇA/COR	PRETA	27
14	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	SEXO	FEMININO	205
15	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	SEXO	MASCULINO	173
16	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	DEFICIENCIA	AUDITIVA	4
17	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	DEFICIENCIA	FISICA	9
18	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	DEFICIENCIA	MENTAL 	3
19	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	592
20	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	DEFICIENCIA	NENHUMA	39
21	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	DEFICIENCIA	REABILITADO	4
22	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	DEFICIENCIA	VISUAL	4
23	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	FAIXA ETARIA	15-18	2
24	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	FAIXA ETARIA	19-25	31
25	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	FAIXA ETARIA	26-35	92
26	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	FAIXA ETARIA	36-60	366
27	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	FAIXA ETARIA	60 >	164
28	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	RAÇA/COR	AMARELA	5
29	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	RAÇA/COR	BRANCA	398
30	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	3
31	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	RAÇA/COR	PARDA	190
32	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	RAÇA/COR	PRETA	59
33	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	SEXO	FEMININO	198
34	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	SEXO	MASCULINO	457
35	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	9
36	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	DEFICIENCIA	NENHUMA	152
37	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	FAIXA ETARIA	19-25	8
38	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	FAIXA ETARIA	26-35	25
39	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	FAIXA ETARIA	36-60	91
40	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	FAIXA ETARIA	60 >	37
41	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	RAÇA/COR	BRANCA	60
42	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	6
43	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	RAÇA/COR	PARDA	92
44	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	RAÇA/COR	PRETA	3
45	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	SEXO	FEMININO	91
46	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	SEXO	MASCULINO	70
47	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	DEFICIENCIA	AUDITIVA	2
48	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	DEFICIENCIA	FISICA	2
49	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	61
50	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	DEFICIENCIA	NENHUMA	339
51	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	DEFICIENCIA	VISUAL	2
52	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	FAIXA ETARIA	15-18	2
53	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	FAIXA ETARIA	19-25	23
54	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	FAIXA ETARIA	26-35	14
55	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	FAIXA ETARIA	36-60	249
56	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	FAIXA ETARIA	60 >	118
57	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	RAÇA/COR	BRANCA	176
58	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	RAÇA/COR	PARDA	190
59	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	RAÇA/COR	PRETA	40
60	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	SEXO	FEMININO	170
61	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	SEXO	MASCULINO	236
62	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	DEFICIENCIA	AUDITIVA	2
63	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	DEFICIENCIA	FISICA	2
64	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	DEFICIENCIA	MENTAL 	2
65	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	317
66	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	DEFICIENCIA	NENHUMA	160
67	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	DEFICIENCIA	VISUAL	3
68	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FAIXA ETARIA	15-18	15
69	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FAIXA ETARIA	19-25	70
70	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FAIXA ETARIA	26-35	48
71	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FAIXA ETARIA	36-60	307
72	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FAIXA ETARIA	60 >	46
73	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	RAÇA/COR	AMARELA	6
74	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	RAÇA/COR	BRANCA	230
75	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	RAÇA/COR	INDÍGENA	3
76	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	35
77	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	RAÇA/COR	PARDA	137
78	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	RAÇA/COR	PRETA	75
79	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	SEXO	FEMININO	305
80	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	SEXO	MASCULINO	181
81	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	DEFICIENCIA	AUDITIVA	2
82	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	DEFICIENCIA	FISICA	16
83	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	1051
84	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	DEFICIENCIA	VISUAL	2
85	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	FAIXA ETARIA	15-18	10
86	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	FAIXA ETARIA	19-25	24
87	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	FAIXA ETARIA	26-35	31
88	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	FAIXA ETARIA	36-60	575
89	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	FAIXA ETARIA	60 >	431
90	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	RAÇA/COR	AMARELA	2
91	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	RAÇA/COR	BRANCA	463
92	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	8
93	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	RAÇA/COR	PARDA	407
94	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	RAÇA/COR	PRETA	191
95	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	SEXO	FEMININO	351
96	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	SEXO	MASCULINO	720
97	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	DEFICIENCIA	AUDITIVA	1
98	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	DEFICIENCIA	FISICA	7
99	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	DEFICIENCIA	MENTAL 	2
100	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	213
101	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	DEFICIENCIA	NENHUMA	384
102	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	DEFICIENCIA	VISUAL	3
103	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	FAIXA ETARIA	19-25	22
104	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	FAIXA ETARIA	26-35	68
105	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	FAIXA ETARIA	36-60	314
106	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	FAIXA ETARIA	60 >	206
107	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	RAÇA/COR	AMARELA	3
108	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	RAÇA/COR	BRANCA	300
109	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	4
110	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	RAÇA/COR	PARDA	268
111	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	RAÇA/COR	PRETA	35
112	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	SEXO	FEMININO	266
113	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	SEXO	MASCULINO	344
114	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	DEFICIENCIA	FISICA	2
115	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	187
116	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	DEFICIENCIA	NENHUMA	20
117	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	FAIXA ETARIA	15-18	4
118	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	FAIXA ETARIA	19-25	15
119	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	FAIXA ETARIA	26-35	19
120	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	FAIXA ETARIA	36-60	121
121	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	FAIXA ETARIA	60 >	50
122	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	RAÇA/COR	BRANCA	98
123	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	79
124	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	RAÇA/COR	PARDA	21
125	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	RAÇA/COR	PRETA	11
126	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	SEXO	FEMININO	97
127	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	SEXO	MASCULINO	112
