﻿_id	ENTIDADE/ORGAO	NOME	ORGAO	UNIDADE DE LOTACAO	VINCULO	CARGO	REMUNERACAO TOTAL
1	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	ALEXANDRE TEIXEIRA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 2	2575,05
2	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	AMANDA TEIXEIRA AGAPITO	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR     GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 5	5678,67
3	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	AMIRA HISSA GOMIDE OLIVEIRA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 9	10300,17
4	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	ANA CRISTINA DE ARAUJO SILVA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL MEDIO     GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 5	6437,61
5	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	ANA JULIA SOUZA AMORIM	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	ESTAGIÁRIO	ESTAGIARIO I	786,7
6	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	ANA LUISA COUTINHO SILVA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	ESTAGIÁRIO	ESTAGIARIO I	983,4
7	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	ANA PATRICIA GUSMAO	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 6	5150,09
8	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	ANA PAULA SILVA DE AZEVEDO	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR	11073,21
9	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	ANNA PAULA BRANDAO ALVES	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 4	5150,09
10	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	ANTONIO CARLOS DA SILVA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE EVENTOS	EFETIVO CELETISTA	ASSISTENTE TECNICO	3392,52
11	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	BARBARA SANTOS DA MOTTA PRADO	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 9	9527,66
12	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	BIANCA ANDRADE ALVES RIBEIRO PERDIGAO	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 5	6437,61
13	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	BRUNA ANDRADE MOREIRA ABREU DE PAULA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE POLITICAS DE TURISMO E INOVACAO	ESTAGIÁRIO	ESTAGIARIO I	295,02
14	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	BRUNO PUEYO MAGALHAES	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL MEDIO     FUNCAO GRATIFICADA DE COORDENACAO E ASSESSORAMENTO - FGA 6	5715,2
15	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	CAIQUE MATHEUS CARVALHO DA SILVEIRA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 5	6437,61
16	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	CARLOS MARCIO SIMOES DE CASTRO	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 8	9012,66
17	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	CAROLINE TOLEDO DE FIGUEIREDO	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 12	14162,73
18	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	CLARA LIMA GOUVEA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	ESTAGIÁRIO	ESTAGIARIO I	786,7
19	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	CLAUDIO DE OLIVEIRA PIRES	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 5	6437,61
20	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	DANIELE ARAUJO DA SILVA ROSSI	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE EVENTOS	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 9	10300,17
21	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	DAVI CHRISTOFARO CUNHA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	ESTAGIÁRIO	ESTAGIARIO I	983,4
22	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	DAYANNE FERNANDA FARIA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 8	9012,66
23	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	DEBORA GIORDANA VIEIRA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL MEDIO     FUNCAO GRATIFICADA DE COORDENACAO E ASSESSORAMENTO - FGA 6	5715,2
24	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	EDES FERREIRA ANTONINI	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 6	7725,14
25	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	EDUARDO HENRIQUE DE PAULA CRUVINEL	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE POLITICAS DE TURISMO E INOVACAO	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL MEDIO     GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 9	10300,17
26	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	ELAINE RODRIGUES DE CARVALHO	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 6	7725,14
27	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	EMERSON PAGLIONI COTA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 4	5150,09
28	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	FERNANDA HELOISE FONSECA QUADROS	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 8	9012,66
29	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	FLAVIA WERNECK PELEGRINO	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR	7533,17
30	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	FRANCINELE VIEIRA FROES	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE EVENTOS	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 5	6437,61
31	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	GABRIELLE OLIVEIRA ALMEIDA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 4	5150,09
32	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	GLAUCIA VELOSO DE MATOS	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 8	7510,55
33	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	GUILHERME ELIAS LOURENCO	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE EVENTOS	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 8	9012,66
34	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA MOURA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 8	9012,66
35	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	GUSTAVO MACHADO GONCALVES	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE EVENTOS	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 5	6437,61
36	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	HUDSON ALMEIDA DE SOUZA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 5	6437,61
37	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	IDELAINE CAPANEMA DA CUNHA SANTOS	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE POLITICAS DE TURISMO E INOVACAO	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR     FUNCAO GRATIFICADA DE COORDENACAO E ASSESSORAMENTO - FGA 6	5678,67
38	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	IREMAR REGINA VIEIRA DA SILVA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE POLITICAS DE TURISMO E INOVACAO	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR	7909,82
39	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	ISABEL ALVES FRANCA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL MEDIO     FUNCAO GRATIFICADA DE COORDENACAO E ASSESSORAMENTO - FGA 6	5715,2
40	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	ISABEL ANTONIA DE MELO	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL MEDIO     GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 8	9012,66
41	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	IZABEL FREIRE DAYRELL DE SOUZA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 5	6437,61
42	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	JOSE GERALDO DOLABELA DE AMORIM PEREIRA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE POLITICAS DE TURISMO E INOVACAO	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR     FUNCAO GRATIFICADA DE COORDENACAO E ASSESSORAMENTO - FGA 6	9841,11
43	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	JULIANA BARCELLOS SIQUEIRA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE POLITICAS DE TURISMO E INOVACAO	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL MEDIO     GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 5	6437,61
44	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	JUSSARA CAMARA PAIM DUARTE	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL MEDIO     GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 5	6437,61
45	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	KARLA BILHARINHO GUERRA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE POLITICAS DE TURISMO E INOVACAO	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 8	9012,66
46	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	KELLY NAIR LEAO SANTOS DE ABREU LIMA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE POLITICAS DE TURISMO E INOVACAO	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL MEDIO     GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 5	6437,61
47	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	KESSIA KATERINE COSTA RODRIGUEZ GHISLENI	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR	7533,17
48	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	KLEBER ROBERTO ALCANTARA SANTOS	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	ESTAGIÁRIO	ESTAGIARIO I	983,4
49	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	LARISSA STEFANE CASTRO MUNIZ	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE EVENTOS	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 4	5150,09
50	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	LAURA BEATRIZ ALCANTARA MENDONCA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	ESTAGIÁRIO	ESTAGIARIO I	786,7
51	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	LAURA ELISA PEREIRA DOS REIS	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	ESTAGIÁRIO	ESTAGIARIO I	786,7
52	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	LAURA MENEZES RODRIGUES	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 12	11802,28
53	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	LETICIA COSTA PAIVA DE LIMA BAPTISTA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE POLITICAS DE TURISMO E INOVACAO	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR     FUNCAO GRATIFICADA DE COORDENACAO E ASSESSORAMENTO - FGA 6	7887,05
54	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	LUANA CRISTIANI BERTI DA SILVA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL MEDIO     GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 5	6437,61
55	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	LUCAS RIBAS VIANNA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE POLITICAS DE TURISMO E INOVACAO	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 5	6437,61
56	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	LUCIANA FERREIRA DE CARVALHO DINIZ	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL MEDIO     FUNCAO GRATIFICADA DE COORDENACAO E ASSESSORAMENTO - FGA 6	4981,51
57	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	LUCIANA LUTEMBARCK SOUZA PRATES	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE EVENTOS	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 8	9012,66
58	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	LUCIANO DE ASSIS FAGUNDES	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 6	7725,14
59	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	LUIS FERNANDO CARNEIRO PEREIRA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 3	3862,58
60	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	LUIZ EDUARDO GONZAGA VIANA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR     GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 8	12848,58
61	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	LUIZ FERNANDO FERREIRA DO COUTO	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 4	5150,09
62	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	MARCELO ALVES COSTA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR	4131,71
63	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	MARCELO DE FREITAS DIAS RAMOS	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE EVENTOS	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 5	6437,61
64	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	MARCIA DE CARVALHO REZENDE	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR	7909,82
65	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	MARCIA MARIA DE SOUZA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	EFETIVO CELETISTA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3935,26
66	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	MARCIO ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE POLITICAS DE TURISMO E INOVACAO	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 5	6437,61
67	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	MARCOS FELICIO CHRISPIM SILVA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	ESTAGIÁRIO	ESTAGIARIO I	983,4
68	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	MARCUS VINICIUS VIEIRA AMARAL	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR     FUNCAO GRATIFICADA DE COORDENACAO E ASSESSORAMENTO - FGA 6	9105,74
69	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	MARIA EUNICE DE LIMA PRADO	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 5	4935,5
70	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	MARIA THEREZA SAEZ ACHA MAGALHAES	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE POLITICAS DE TURISMO E INOVACAO	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR     GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 8	10236,97
71	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	MARIANA RAVALICO	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE POLITICAS DE TURISMO E INOVACAO	ESTAGIÁRIO	ESTAGIARIO I	983,4
72	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	MARIZETE DE OLIVEIRA PEREIRA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	EFETIVO CELETISTA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3392,52
73	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	MATEUS GUIMARAES MEIRELES	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 4	5150,09
74	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	MATHEUS LOBO CUSTODIO DUARTE MAIA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 4	5150,09
75	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	NEUMA DE MOURA HORTA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL MEDIO     GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 5	6437,61
76	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	PATRICIA GOMES AMORIM	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR	3515,48
