﻿_id	CODIGO CONTA	GRUPO	CLASSIFICACAO 1	CLASSIFICACAO 2	CONTA SINTETICA	CONTA ANALITICA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1.1.0.10.10001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	CAIXA	CAIXA	500,00 D	366,38	366,38	500,00 D
2	1.1.0.10.20001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTA MOVIMENTO	BB 91901 CONTA MOVIMENTO		0	0	
3	1.1.0.10.20003	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTA MOVIMENTO	BB 22392-1 CARTÃO DE CRÉDITO		0	0	
4	1.1.0.10.20004	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTA MOVIMENTO	BB 149322 OPERACAO DE DEBENTURES		0	0	
5	1.1.0.10.20013	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTA MOVIMENTO	CEF 0093 | 1292 | 000577100606-4		0	0	
6	1.1.0.10.20014	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTA MOVIMENTO	CEF 34373 CONTA MOVIMENTO		0	0	
7	1.1.0.10.20015	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTA MOVIMENTO	BB 21179-6 - CONTA MOVIMENTO		0	0	
8	1.1.0.10.20016	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTA MOVIMENTO	CEF 34918 GARANTIA UMEIS		0	0	
9	1.1.0.10.20017	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTA MOVIMENTO	CEF 34837 GARANTIA HMDCC		0	0	
10	1.1.0.10.20018	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTA MOVIMENTO	CEF 37925 REC COPASA LIVRE MOVIMENTACAO		0	0	
11	1.1.0.10.20019	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTA MOVIMENTO	CEF 3531-0		0	0	
12	1.1.0.10.20020	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTA MOVIMENTO	CEF 3791-7 GARANTIA USB		0	0	
13	1.1.0.10.20021	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTA MOVIMENTO	CEF 4088-8 PAGAMENTOS PBHA		1448748,31	1448748,31	
14	1.1.0.10.30001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTAS VINCULADAS OPERACOES MERCADO	BB 14732X CONTA CENTRALIZADORA		0	0	
15	1.1.0.10.30002	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTAS VINCULADAS OPERACOES MERCADO	BB 148989 CONTA RECEBIMENTO		0	0	
16	1.1.0.10.30003	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTAS VINCULADAS OPERACOES MERCADO	BB 18120X CONTA PAGAMENTO		0	0	
17	1.1.0.10.40002	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	BB 91901 FUNDO DIFERENCIADO ADMIN DIFERENCIADO		0	0	
18	1.1.0.10.40003	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	BB 22392-1 APLICAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO		0	0	
19	1.1.0.10.40004	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	BB 91901 PAGAMENTOS	1.634.442,91 D	19856,42	0	1.654.299,33 D
20	1.1.0.10.40005	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	BB 149322 OPERACAO DEBENTURES CP CORP 600 MIL		0	0	
21	1.1.0.10.40006	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	BB 149322 OPERACAO DEBENTURES SOLIDEZ SUPER		0	0	
22	1.1.0.10.40008	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	BB 14732X CONTA CENTRALIZADORA ADMIN SOBERANO		0	0	
23	1.1.0.10.40009	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	BB 14732X CONTA CENTRALIZADORA SOLIDEZ SUPER		0	0	
24	1.1.0.10.40012	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	BB 14898 CONTA RECEBIMENTO SOLIDEZ DIFERENCIADA		0	0	
25	1.1.0.10.40013	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	BB 148989 CONTA RECEBIMENTO ADMIN DIFERENCIADO		0	0	
26	1.1.0.10.40014	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	BB 18120X CONTA PAGAMENTO		0	0	
27	1.1.0.10.40015	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	BB 18120X CONTA PAGTO DEBENTURES FUNDO DIFERENCIADO	7.469.260,22 D	90742,08	0	7.560.002,30 D
28	1.1.0.10.40016	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	22392-1 - BB RF CP AUTOMÁTICO	58.938,42 D	7180,07	52635,32	13.483,17 D
29	1.1.0.10.40023	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	CEF 34373 FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI		0	0	
30	1.1.0.10.40024	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	CEF 34373 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI		0	0	
31	1.1.0.10.40025	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	CEF 3437 3 FIC GAMA RF CP		0	0	
32	1.1.0.10.40026	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	CEF 3437 3 FIC TOP REF DI LP		0	0	
33	1.1.0.10.40027	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	CEF 3437 3 FIC MEGA REFERENCIADO DI		0	0	
34	1.1.0.10.40028	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	CEF 3792-5 REC COPASA LIVRE MOVIMENTACAO MEGA		0	0	
35	1.1.0.10.40029	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	CEF 3792-5 REC COPASA FIC TOP		0	0	
36	1.1.0.10.40030	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	CEF 4088-8 PAGAMENTOS PBHA GAMA		0	0	
37	1.1.0.10.40031	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	CEF 3792-5 CDB		0	0	
38	1.1.0.10.40032	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	CEF 4562-62 CONCURSO		0	0	
39	1.1.0.10.40033	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	CEF - 577100605 FIC GAMA POLIS RF	3.073.183,54 D	29700,72	1339655,43	1.763.228,83 D
40	1.1.0.10.40034	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	CEF - 577100605 DIAMANTE	84.742.765,96 D	3497137,23	0	88.239.903,19 D
41	1.1.0.10.40035	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	577100617 FI DIAMANTE		0	0	
42	1.1.0.10.4007	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	22392-1 BB RF CP AUTOMÁTICO		0	0	
43	1.1.0.10.50001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	NUMERARIOS EM TRANSITO	NUMERARIOS EM TRANSITO		0	0	
44	1.1.0.20.10059	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	CLIENTES	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	2.409.721,38 C	0	0	2.409.721,38 C
45	1.1.0.20.10060	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	CLIENTES	CLIENTES		0	0	
46	1.1.0.20.40001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	CREDITOS A RECEBER	COPASA MG	26.678.261,77 D	2425466,27	2238748,31	26.864.979,73 D
47	1.1.0.20.40003	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	CREDITOS A RECEBER	DIREITOS CREDITORIOS A RECEBER		0	0	
48	1.1.0.20.40004	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	CREDITOS A RECEBER	ENCARGOS FINANCEIROS A REALIZAR DIREITOS CREDITORIOS		0	0	
49	1.1.0.20.40005	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	CREDITOS A RECEBER	SUBCONTA - AJUSTE A VALOR JUSTO - DIR. CREDITORIOS		0	0	
50	1.1.0.20.40006	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	CREDITOS A RECEBER	REEMBOLSOS A RECEBER - TERMO DE COOPERACAO PBH	266.945,02 D	0	0	266.945,02 D
51	1.1.0.20.50001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	DEPOSITOS RESTITUIVEIS VALORES VINCULADOS		0	0	
52	1.1.0.20.50002	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	CREDITOS A RESTITUIR PELA PMBH ESTORNOS INDEVIDOS		0	0	
53	1.1.0.20.70001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	ADIANTAMENTO A TERCEIROSCREDITOS DIVERSOS	CREDITOS DIVERSOS	238.888,89 D	0	0	238.888,89 D
54	1.1.0.20.70002	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	ADIANTAMENTO A TERCEIROS - CREDITOS DIVERSOS	TERMO DE COOPERACAO PBH		0	0	
55	1.1.0.20.80001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS		0	0	
56	1.1.0.20.80002	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	560,00 D	1580	1020	1.120,00 D
57	1.1.0.20.80003	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	ANTECIPACAO 13 SALARIO		0	0	
58	1.1.0.20.80004	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	ANTECIPACAO DE FERIAS	9.746,70 D	40957,85	0	50.704,55 D
59	1.1.0.20.80005	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO FINANCEIRO		906,38	540	366,38 D
60	1.1.0.20.80006	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO FOLHA PAGAMENTO	6.027,80 D	9754,04	0	15.781,84 D
61	1.1.0.20.90001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	IMPOSTOS A RECUPERAR	INSS A RECUPERAR	1.010,00 D	0	0	1.010,00 D
62	1.1.0.20.90003	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	IMPOSTOS A RECUPERAR	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	59.143,44 D	28898,97	0	88.042,41 D
63	1.1.0.20.90004	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	IMPOSTOS A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	120.292,60 D	0	0	120.292,60 D
64	1.1.0.20.90005	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	IMPOSTOS A RECUPERAR	CREDITO DE COFINS A RECUPERAR	1.723,75 D	1526,28	0	3.250,03 D
65	1.1.0.20.90006	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	IMPOSTOS A RECUPERAR	CREDITO DE PIS A RECUPERAR	374,23 D	331,36	0	705,59 D
66	1.1.0.20.90007	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	IMPOSTOS A RECUPERAR	COFINS A RECUPERAR		0	0	
67	1.1.0.20.90008	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	IMPOSTOS A RECUPERAR	ISS RETIDO A RECUPERAR		0	0	
68	1.1.0.20.90009	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	IMPOSTOS A RECUPERAR	PCC RETIDO A RECUPERAR 4,65%	3.174,38 D	0	0	3.174,38 D
69	1.1.0.21.90001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	SALDO NEGATIVO DO IRPJ	SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2015		0	0	
70	1.1.0.21.90002	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	SALDO NEGATIVO DO IRPJ	SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2014		0	0	
71	1.1.0.21.90005	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	SALDO NEGATIVO DO IRPJ	SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2016		0	0	
72	1.1.0.21.90007	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	SALDO NEGATIVO DO IRPJ	SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2017		0	0	
73	1.1.0.21.90021	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	SALDO NEGATIVO DO IRPJ	SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2021		0	0	
74	1.1.0.21.90022	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	SALDO NEGATIVO DO IRPJ	SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2022	1.185,30 D	0	0	1.185,30 D
75	1.1.0.21.90024	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	SALDO NEGATIVO DO IRPJ	SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2024	3.137.912,24 D	0	0	3.137.912,24 D
76	1.1.0.22.00002	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	SALDO NEGATIVO DO CSLL	SALDO NEGATIVO DO CSLL 2023		0	0	
77	1.1.0.22.00003	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	SALDO NEGATIVO DO CSLL	SALDO NEGATIVO DO CSLL 2024	286.393,37 D	11307,69	240646,68	57.054,38 D
78	1.1.0.22.10003	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	OUTROS CREDITOS	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA CIDADA		0	0	
79	1.1.0.22.10004	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	OUTROS CREDITOS	BANCO DO BRASIL RESTITUICAO COBRANCAS		0	0	
80	1.1.0.22.50001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	IMPOSTOS A COMPENSAR	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR		0	0	
81	1.1.0.22.60001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	ANTECIPACAO DE IMPOSTOS	IMPOSTO DE RENDA	1.921,95 D	0	0	1.921,95 D
82	1.1.0.22.60002	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	ANTECIPACAO DE IMPOSTOS	CONTRIBUICAO SOCIAL		0	0	
83	1.2.0.10.10001	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	CREDITOS A RECEBER	COPASA MG	128.944.931,79 D	1089188,1	2425466,27	127.608.653,62 D
84	1.2.0.10.10002	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	CREDITOS A RECEBER	DIREITOS CREDITORIOS A RECEBER		0	0	
85	1.2.0.10.10003	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	CREDITOS A RECEBER	ENCARGOS FINANCEIROS A REALIZAR DIREITOS CREDITORIOS		0	0	
86	1.2.0.10.10004	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	CREDITOS A RECEBER	SUBCONTA - AJUSTE A VALOR JUSTO - DIR. CREDITORIOS		0	0	
87	1.2.0.10.20005	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	APLICACOES FINANCEIRAS	CEF 4676-9 - CDB FLEX EMPRESARIAL		0	0	
88	1.2.0.10.20006	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	APLICACOES FINANCEIRAS	CEF 3437-3 - CDB FLEX EMPRESARIAL		0	0	
89	1.2.0.10.20007	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	APLICACOES FINANCEIRAS	CEF 3437-3 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI		0	0	
90	1.2.0.10.20008	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	APLICACOES FINANCEIRAS	CEF - 3792-5 REC COPASA LIVRE MOVIMENTACAO MEGA		0	0	
91	1.2.0.10.20009	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	APLICACOES FINANCEIRAS	CEF - 3792-5 REC COPASA FIC TOP		0	0	
92	1.2.0.10.20010	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	APLICACOES FINANCEIRAS	CEF 577100617 - REC COPASA AP. CAP - FI DIAMANTE	132.550.016,56 D	2923343,24	2540260,53	132.933.099,27 D
93	1.2.0.10.80001	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	DEPOSITOS JUDICIAIS	DEPOSITOS JUDICIAIS PIS/COFINS PROC 0141873520164013800		0	0	
94	1.2.0.10.90003	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	DEPOSITO EM DINHEIRO BANCO DO BRASIL AG 1615 CC 206261	0,02 D	0	0	0,02 D
95	1.2.0.10.90004	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRASIL AG 1615 CC 206261		0	0	
96	1.2.0.10.90010	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	DEPOSITO EM DINHEIRO BANCO DO BRASIL AG 1615 CC 211796		0	0	
97	1.2.0.10.90011	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	APLICACAO FINANCEIRA BB CC 211796 ADIANTAMENTOS	0,05 D	0	0	0,05 D
98	1.2.0.10.90012	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL - AG. 1615 CC 11206-2		0	0	
99	1.2.0.10.90015	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	APLICACAO FINANCEIRA CEF 3491 8 GARANTIA UMEIS TOP		0	0	
100	1.2.0.10.90016	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3483 7 FI GAMA		0	0	
101	1.2.0.10.90017	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	APLICACAO FINANCEIRA - CEF - 3483 - FIC TOP - GARANTIA HMDCC		0	0	
102	1.2.0.10.90018	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	APLICACAO FINANCEIRA - CEF 3791-7 GARANTIA UBS TOP		0	0	
103	1.2.0.10.90019	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	APLICACAO FINANCEIRA- CEF - 3483 -FI DI- GARANTIA HMDCC MEGA		0	0	
104	1.2.0.10.90020	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	APLICAÇÃO FINAN FIC MEGA REF - CEF 3791-7 GARANTIA UBS		0	0	
105	1.2.0.10.90021	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	APLICAÇÃO FIC GAMA - CEF 3483-7 GARANTIA HMDCC		0	0	
106	1.2.0.10.90022	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	APLICAÇÃO FINAN FIC GAMA REF - CEF 3791-7 GARANTIA UBS		0	0	
107	1.2.0.10.90023	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	APLIC. FIN. - CEF 577100606 - GARANTIA HMDCC	117.051.570,65 D	2113715,42	0	119.165.286,07 D
108	1.2.0.10.90024	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	APLIC. FIN. - CEF 577100607 - GARANTIA UMEIS	7.200.382,43 D	81427,84	0	7.281.810,27 D
109	1.2.0.10.90025	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	APLIC. FIN. - CEF 577100616 - GARANTIA UBS	36.116.852,69 D	408439,08	0	36.525.291,77 D
110	1.2.0.11.00001	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	CREDITOS FISCAIS	IRPJ		0	0	
111	1.2.0.11.00002	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	CREDITOS FISCAIS	CSLL		0	0	
112	1.2.0.11.00003	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	CREDITOS FISCAIS	ATIVO DIFERIDO IRPJ/ CSLL	29.385,32 D	0	0	29.385,32 D
113	1.2.0.11.10001	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	ATIVOS DESTINADOS A VENDA	TERRENOS MINASLANDIA	10.010.000,00 D	0	0	10.010.000,00 D
114	1.2.0.40.10001	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	IMOBILIZADO	BENFEITORIAS EM IMOVEIS LOCADOS	BENFEITORIAS EM IMOVEIS LOCADOS	115.000,00 D	0	0	115.000,00 D
115	1.2.0.40.90001	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	IMOBILIZADO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.731,05 D	0	0	13.731,05 D
116	1.2.0.41.10001	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	IMOBILIZADO	MOVEIS E UTENSILIOS	MOVEIS E UTENSILIOS	239.440,12 D	0	0	239.440,12 D
117	1.2.0.41.60001	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	IMOBILIZADO	TERRENOS	TERRENOS	29.305.915,91 D	0	0	29.305.915,91 D
118	1.2.0.41.60101	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	IMOBILIZADO	TERRENOS	CUSTO DE AQUISICAO DE TERRENOS	120.530,99 D	0	0	120.530,99 D
119	1.2.0.41.80001	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	IMOBILIZADO	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPUTADORES E PERIFERICOS	369.315,65 D	0	0	369.315,65 D
120	1.2.0.43.00005	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	IMOBILIZADO	DEPRECIACAO ACUMULADA	DEPRECIACAO S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.996,74 C	0	21,4	13.018,14 C
121	1.2.0.43.00006	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	IMOBILIZADO	DEPRECIACAO ACUMULADA	DEPRECIACAO S/ MOVEIS E UTENSILIOS	174.211,47 C	0	1066,62	175.278,09 C
122	1.2.0.43.00009	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	IMOBILIZADO	DEPRECIACAO ACUMULADA	DEPRECIACAO S/ BENFEITORIAS IMOVEIS LOCADOS	51.302,60 C	0	958,33	52.260,93 C
123	1.2.0.43.00010	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	IMOBILIZADO	DEPRECIACAO ACUMULADA	DEPRECIACAO S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	231.654,16 C	0	3748,75	235.402,91 C
124	1.2.0.50.30001	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	INTANGIVEL	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	DIREITO DE USO DE SOFTWAR E LICENCAS	48.114,80 D	0	0	48.114,80 D
125	1.2.0.52.00003	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	INTANGIVEL	AMORTIZACAO ACUMULADA	AMORTIZACAO ACUMULADA S/ DIREITO USO SOFTWAR E LICENCAS	34.637,40 C	0	449,6	35.087,00 C
126	1.2.0.52.00005	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	INTANGIVEL	AMORTIZACAO ACUMULADA	AMORTIZACAO ACUMULADA IMOBILIZADO		0	0	
127	2.1.0.30.10001	PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CP	DEBENTURES 1 EMISSAO	DEBENTURES 1 EMISSAO		0	0	
