﻿_id	NUMERO DA LICENCA	SITUACAO DA LICENCA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VENCIMENTO	PROCESSO	REGIONAL	RAZAO SOCIAL	ENDERECO	ALF PRINCIPAL	ALF SECUNDARIO	QUANTIDADE DE CACAMBAS	NUMERACAO INICIAL	NUMERACAO FINAL	PLACAS DOS CAMINHOES
1	12200088030	Vencida	10/08/2022	09/08/2023	3100329291202221	NORDESTE	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SIUVES 16043099624	RUA PRESIDENTE BERNARDES, 116 	2022022893-2022022893		30	1	30	GLA9046/GLT1335
2	12200086437	Vencida	05/08/2022	04/08/2023	3100287773202275	NORTE	EDUARDO VIEIRA CATIZANI 84197153600	RUA PROFESSORA GABRIELA VARELA, 956 	2022025530		15	1	15	GVP6235
3	12200086380	Regular	23/08/2023	22/08/2024	3100617563202351	NORDESTE	BRUNO HENRIQUE CAMPOS COSTA 08252760635	RUA ARISTOTELES, 301 	2020012357-2020012357		45	1	45	GVP4624/LJP1818/BRA2A18
4	12200085541	Regular	17/07/2023	01/08/2024	3100540144202314	BARREIRO	SALOME TRANSPORTES LTDA	RUA SINEZIO MOREIRA, 38 	2022010445-2022010445		30	1	30	DUO2G41/OPA1139/DUO2G41/OPA1139
5	12200084865	Regular	09/08/2023	31/07/2024	3100566326202336	CENTRO-SUL	ALTERNATIVA TRANSPORTES LTDA	RUA SAO DIMAS, 201 			135	1	135	CKH4927/OLX3484/HKW5624/HIJ3581/GVQ0845/HAG0297/GPB9962/CLT2755/HGJ7720/CKH4927/OLX3484/HKW5624/HIJ3581/GVQ0845/HAG0297/GPB9962/CLT2755/HGJ7720
