﻿_id	ENTIDADE/ORGAO	NOME	ORGAO	UNIDADE DE LOTACAO	VINCULO	CARGO	REMUNERACAO TOTAL
1	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	ALEXANDRE TEIXEIRA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 2	2506,37
2	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	AMANDA TEIXEIRA AGAPITO	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR     GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 5	7332,26
3	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	AMIRA HISSA GOMIDE OLIVEIRA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 9	10025,47
4	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	ANA CRISTINA DE ARAUJO SILVA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL MEDIO     GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 5	3682,99
5	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	ANA JULIA SOUZA AMORIM	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	ESTAGIÁRIO	ESTAGIARIO I	786,7
6	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	ANA LUISA COUTINHO SILVA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	ESTAGIÁRIO	ESTAGIARIO I	983,4
7	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	ANA PATRICIA GUSMAO	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 6	7519,11
8	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	ANA PAULA SILVA DE AZEVEDO	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR	7698,87
9	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	ANNA PAULA BRANDAO ALVES	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 4	5012,76
10	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	ANTONIO CARLOS DA SILVA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE EVENTOS	EFETIVO CELETISTA	ASSISTENTE TECNICO	3302,01
11	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	BARBARA SANTOS DA MOTTA PRADO	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 6	7519,1
12	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	BIANCA ANDRADE ALVES RIBEIRO PERDIGAO	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 5	6265,92
13	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	BRUNO PUEYO MAGALHAES	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL MEDIO     FUNCAO GRATIFICADA DE COORDENACAO E ASSESSORAMENTO - FGA 6	2209,79
14	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	CAIQUE MATHEUS CARVALHO DA SILVEIRA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 5	6265,92
15	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	CARLOS MARCIO SIMOES DE CASTRO	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 8	8772,29
16	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	CLARA LIMA GOUVEA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	ESTAGIÁRIO	ESTAGIARIO I	786,7
17	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	CLAUDIO DE OLIVEIRA PIRES	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 5	6265,92
18	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	DANIELE ARAUJO DA SILVA ROSSI	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE EVENTOS	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 7	6516,56
19	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	DAVI CHRISTOFARO CUNHA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	ESTAGIÁRIO	ESTAGIARIO I	983,4
20	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	DAYANNE FERNANDA FARIA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 8	8772,29
21	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	DEBORA GIORDANA VIEIRA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL MEDIO     FUNCAO GRATIFICADA DE COORDENACAO E ASSESSORAMENTO - FGA 6	3682,99
22	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	EDES FERREIRA ANTONINI	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 6	7519,1
23	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	EDUARDO HENRIQUE DE PAULA CRUVINEL	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE POLITICAS DE TURISMO E INOVACAO	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL MEDIO     GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 8	3682,99
24	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	ELAINE RODRIGUES DE CARVALHO	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 6	7519,1
25	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	EMERSON PAGLIONI COTA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 4	5012,73
26	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	FERNANDA HELOISE FONSECA QUADROS	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 8	8772,29
27	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	FERNANDA MACHADO DIAS	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 9	8354,56
28	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	FLAVIA WERNECK PELEGRINO	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR	6983,11
29	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	FRANCINELE VIEIRA FROES	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE EVENTOS	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 5	3341,82
30	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	GABRIELLE OLIVEIRA ALMEIDA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 4	5012,74
31	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	GLAUCIA VELOSO DE MATOS	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 8	8772,29
32	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	GUILHERME ELIAS LOURENCO	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE EVENTOS	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 6	6015,29
33	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA MOURA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 8	7310,24
34	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	GUSTAVO MACHADO GONCALVES	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE EVENTOS	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 5	6265,92
35	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	HUDSON ALMEIDA DE SOUZA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 5	6265,92
36	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	IDELAINE CAPANEMA DA CUNHA SANTOS	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE POLITICAS DE TURISMO E INOVACAO	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR     FUNCAO GRATIFICADA DE COORDENACAO E ASSESSORAMENTO - FGA 6	7332,26
37	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	IREMAR REGINA VIEIRA DA SILVA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR	7698,87
38	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	ISABEL ALVES FRANCA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL MEDIO     FUNCAO GRATIFICADA DE COORDENACAO E ASSESSORAMENTO - FGA 6	3682,99
39	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	ISABEL ANTONIA DE MELO	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL MEDIO     GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 8	3682,99
40	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	IZABEL FREIRE DAYRELL DE SOUZA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 5	6265,92
41	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	JOSE GERALDO DOLABELA DE AMORIM PEREIRA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE POLITICAS DE TURISMO E INOVACAO	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR     FUNCAO GRATIFICADA DE COORDENACAO E ASSESSORAMENTO - FGA 6	7698,87
42	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	JULIANA BARCELLOS SIQUEIRA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE POLITICAS DE TURISMO E INOVACAO	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL MEDIO     GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 5	3682,99
43	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	JUSSARA CAMARA PAIM DUARTE	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL MEDIO     GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 5	1350,43
44	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	KARLA BILHARINHO GUERRA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE POLITICAS DE TURISMO E INOVACAO	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 8	8772,29
45	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	KELLY NAIR LEAO SANTOS DE ABREU LIMA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE POLITICAS DE TURISMO E INOVACAO	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL MEDIO     GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 5	2332,56
46	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	KESSIA KATERINE COSTA RODRIGUEZ GHISLENI	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR	7332,26
47	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	KLEBER ROBERTO ALCANTARA SANTOS	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	ESTAGIÁRIO	ESTAGIARIO I	983,4
48	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	LARISSA STEFANE CASTRO MUNIZ	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE EVENTOS	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 4	5012,74
49	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	LAURA BEATRIZ ALCANTARA MENDONCA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	ESTAGIÁRIO	ESTAGIARIO I	786,7
50	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	LAURA ELISA PEREIRA DOS REIS	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	ESTAGIÁRIO	ESTAGIARIO I	786,7
51	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	LAURA MENEZES RODRIGUES	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 12	13785,02
52	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	LUANA CRISTIANI BERTI DA SILVA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL MEDIO     GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 5	3682,99
53	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	LUANA PAREDES BARBOSA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE POLITICAS DE TURISMO E INOVACAO	ESTAGIÁRIO	ESTAGIARIO I	983,4
54	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	LUCAS RIBAS VIANNA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE POLITICAS DE TURISMO E INOVACAO	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 5	6265,92
55	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	LUCIANA FERREIRA DE CARVALHO DINIZ	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL MEDIO     FUNCAO GRATIFICADA DE COORDENACAO E ASSESSORAMENTO - FGA 6	3507,61
56	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	LUCIANA LUTEMBARCK SOUZA PRATES	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE EVENTOS	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 8	7017,83
57	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	LUIS FERNANDO CARNEIRO PEREIRA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 3	3759,56
58	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	LUIZ EDUARDO GONZAGA VIANA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR     GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 8	7698,87
59	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	MARCELO ALVES COSTA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR	6032,27
60	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	MARCELO DE FREITAS DIAS RAMOS	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE EVENTOS	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 5	3341,82
61	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	MARCIA DE CARVALHO REZENDE	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR	7698,87
62	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	MARCIA MARIA DE SOUZA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	EFETIVO CELETISTA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3144,77
63	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	MARCIO ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE POLITICAS DE TURISMO E INOVACAO	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 5	6265,92
64	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	MARCOS FELICIO CHRISPIM SILVA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	ESTAGIÁRIO	ESTAGIARIO I	983,4
65	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	MARCUS VINICIUS VIEIRA AMARAL	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR     FUNCAO GRATIFICADA DE COORDENACAO E ASSESSORAMENTO - FGA 6	5819,26
66	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	MARIA THEREZA SAEZ ACHA MAGALHAES	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE POLITICAS DE TURISMO E INOVACAO	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR     GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 8	7332,26
67	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	MARIANA RAVALICO	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE POLITICAS DE TURISMO E INOVACAO	ESTAGIÁRIO	ESTAGIARIO I	983,4
68	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	MARIANA TEREZA GONTIJO MALARD	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 7	8145,7
69	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	MARIZETE DE OLIVEIRA PEREIRA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	EFETIVO CELETISTA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3302,01
70	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	MATEUS GUIMARAES MEIRELES	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 4	5012,74
71	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	MATHEUS LOBO CUSTODIO DUARTE MAIA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 4	5012,74
72	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	NEUMA DE MOURA HORTA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL MEDIO     GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 5	3682,99
73	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	PATRICIA GOMES AMORIM	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR	7332,26
74	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	PAULA CANDIDA DO COUTO SANTOS	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE EVENTOS	EFETIVO CELETISTA	GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 5	6265,92
75	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	RAFAELLA FERRARI SILVEIRA DE ALMEIDA DIAS	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	CONTRATO ADMINISTRATIVO	CONTADOR	5501,22
76	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR	RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A	DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA	EFETIVO CELETISTA	TECNICO DE NIVEL MEDIO     GESTAO E ASSESSORAMENTO DE TURISMO - GAT 8	3682,99
