﻿_id	ID_REDE_SOCIOASSISTENCIAL AS ID_ENTIDADE_LOCAL_EXEC	ID_ENTIDADE	NOME_ENTIDADE	DESC_CATEGORIA	SIGLA_CATEGORIA	TIPO_EXECUCAO	NOME_SERVICO	NIVEL_PROTECAO	SIGLA_PROTECAO	PUBLICO_USUARIO	TIPO_LOGRADOURO	LOGRADOURO	NUMERO	BAIRRO	GEOMETRIA
1	145	244	ASSOCIACAO ANTONIO E MARCOS CAVANIS- CASA DA CRIANCA SANTO ANTONIO	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	BEC	DAS VIOLAS	605.0	VILA CALIFÓRNIA	POINT (603793.30 7797065.29)
2	146	246	ASSOCIACAO BENEFICENTE CAMINHAR - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	CARLOS PINTO COELHO	33.0	VALE DO JATOBÁ	POINT (600924.22 7787557.98)
3	148	104	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INDEPENDENCIA	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	AGUA DA VIDA	14.0	INDEPENDÊNCIA	POINT (601575.01 7786470.27)
4	151	268	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ASSOCIAÇÃO SHEKINAH DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASAS	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	ALAIR PEREIRA DA SILVA	205.0	CONJUNTO TAQUARIL	POINT (617163.31 7797022.14)
5	154	266	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ASSOCIAÇÃO PROVIDA OASIS DA IMACULADA - CENTRO DE DEFESA DO NASCITURO	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	ALCINDO VIEIRA	286.0	BARREIRO	POINT (602798.43 7790895.29)
6	155	347	SOCIEDADE DO SANTO ROSARIO	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	AVE	PADRE JOSE MAURICIO	1215.0	VISTA ALEGRE	POINT (604745.07 7793092.59)
7	163	319	INSTITUTO DOS MISSIONARIOS SACRAMENTINOS DE NOSSA SENHORA - FRATER ELCIO GORINI	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	GUANABARA	323.0	CONCÓRDIA	POINT (611357.58 7799050.65)
8	164	264	ASSOCIACAO OASIS DE ASSISTENCIA SOCIAL (INSTITUTO CRISTAO CALVARIO - ICC)	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	DOS SALESIANOS	528.0	SÃO BERNARDO	POINT (610260.26 7805521.25)
9	165	111	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PEDREIRA PRADO LOPES	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	AVE	JOSE BONIFACIO	189.0	SÃO CRISTÓVÃO	POINT (610175.91 7798851.51)
10	166	134	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOROESTE	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CREAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS (PAEFI)	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	FAMILIAS E INDIVIDUOS	RUA	PECANHA	144.0	CARLOS PRATES	POINT (610270.83 7797707.00)
11	170	685	CENTRO DE CONVIVÊNCIA INSTITUTO GERAIS - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	HERMILO ALVES	34.0	SANTA TEREZA	POINT (612410.01 7797310.75)
12	171	133	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NORDESTE	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CREAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS (PAEFI)	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	FAMILIAS E INDIVIDUOS	RUA	ALBERTO CINTRA	71.0	UNIÃO	POINT (612171.15 7801470.13)
13	174	256	ASSOCIACAO DE AMIGOS DO CENTRO SOCIAL FREI JOSE RENATO	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	OLIVEIRA FORTES	40.0	SÃO GONÇALO	POINT (612839.54 7804861.53)
14	175	100	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VILA COQUEIRAL	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	RAINHA DAS FLORES	100.0	VILA COQUEIRAL	POINT (602065.39 7797503.48)
15	177	124	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VILA MARIA	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	PROFESSOR AMILCAR VIANA MARTINS	65.0	JARDIM VITÓRIA	POINT (616781.95 7804832.40)
16	180	245	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA, CULTURAL E ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DAS DORES	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	LUIZ FERNANDO	152.0	RIO BRANCO	POINT (606491.76 7808050.25)
17	181	482	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DANDARA	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	JOSE SIMPLICIO MOREIRA	1144.0	TREVO	POINT (603213.35 7806529.07)
18	182	295	CONGREGACAO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEICAO - CIIC - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL TECENDO A VIDA	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	JOHNSON	200.0	UNIÃO	POINT (612716.14 7801253.79)
19	183	296	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA INSTITUTO EDUCACIONAL SAO JOAO BATISTA	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	JOHNSON	200.0	UNIÃO	POINT (612723.55 7801249.79)
20	185	107	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIANO DE ABREU	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	CINCO DE JANEIRO	85.0	MARIANO DE ABREU	POINT (616176.33 7799649.57)
21	188	335	CENTRO DE CONVIVÊNCIA OBRAS EDUCATIVAS JARDIM FELICIDADE - CENTRO ALVORADA	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	PROFESSORA GABRIELA VARELA	580.0	JARDIM FELICIDADE	POINT (611880.35 7806867.17)
22	189	336	OBRAS SOCIAIS DA COMUNIDADE SANTA EFIGENIA - OSCOSE	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	PROFESSORA GABRIELA VARELA	580.0	JARDIM FELICIDADE	POINT (611884.51 7806859.32)
23	190	125	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VILA SANTA RITA DE CASSIA	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	SAO TOMAZ DE AQUINO	640.0	SANTA RITA DE CÁSSIA	POINT (610755.90 7793294.83)
24	265	501	CENTRO-DIA E SIMILARES DE REFERÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA BARREIRO	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS	CENTRO DIA	INDIRETA	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS COM GRAU DE DEPENDÊNCIA	PCA	MODESTINO SALES BARBOSA	50.0	FLÁVIO MARQUES LISBOA	POINT (603996.20 7788640.48)
25	266	250	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO FELICIDADE - ABAFE	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	SONIA BRAZ XAVIER	92.0	JARDIM FELICIDADE	POINT (611957.45 7807556.33)
26	268	320	CENTRO DE CONVIVÊNCIA INSTITUTO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL NOSSA SENHORAS DAS NEVES - IEDUCAN	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	ROD	ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO	480.0	JARDIM SÃO JOSÉ	POINT (605821.28 7798664.73)
27	269	120	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CALIFORNIA	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	AVE	AVAI	700.0	VILA CALIFÓRNIA	POINT (603838.42 7797168.79)
28	270	666	CENTRO DE CONVIVÊNCIA  ASSOCIAÇÃO BURITIS DE ESPORTE E CULTURA - ABESC	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	MICHEL ECHENIQUE	322.0	HORTO FLORESTAL	POINT (613639.77 7800507.46)
29	271	274	CENTRO DE CONVIVENCIA ASSOCIACAO PROJETO PROVIDENCIA - UNIDADE FAZENDINHA	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	AVE	MEM DE SA	2020.0	VILA NOVO SÃO LUCAS	POINT (614397.95 7795611.08)
30	272	301	CENTRO DE CONVIVÊNCIA CRECHE ETELVINA CAETANO DE JESUS	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	OSCAR LOBO PEREIRA	115.0	PRIMEIRO DE MAIO	POINT (612286.70 7803357.77)
31	273	298	CORPO CIDADAO	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	AVE	ITAU	475.0	DOM CABRAL	POINT (605325.56 7797291.65)
32	278	650	CENTRO DE CONVIVÊNCIA FUNDAÇÃO ALGOT SVENSSON	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	SAO PAULO	1371.0	LOURDES	POINT (610761.91 7796401.49)
33	279	242	CENTRO DE CONVIVÊNCIA AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA - ADRA SUDESTE	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	AVE	PORTUGAL	21.0	JARDIM ATLÂNTICO	POINT (605609.27 7806155.39)
34	281	131	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CENTRO SUL	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CREAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS (PAEFI)	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	FAMILIAS E INDIVIDUOS	RUA	RIO DE JANEIRO	1187.0	CENTRO	POINT (610941.07 7796507.43)
35	284	283	CENTRO DE CONVIVENCIA JOVENS COM UMA MISSAO (JOCUM) - CENTRO COMUNITARIO LUZEIRO	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	DOS TUPIS	164.0	CENTRO	POINT (611104.89 7796834.95)
36	285	297	CENTRO DE CONVIVÊNCIA CONGREGAÇÃO REDENTORISTA OBRA SOCIAL SÃO JOSÉ - UNIDADE CENTRO	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	DOS TUPIS	164.0	CENTRO	POINT (611104.89 7796834.95)
37	286	262	ASSOCIACAO MINEIRA DA AMIZADE - AMA (CLUBE DA  AMIZADE)	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	ESPIRITO SANTO	1059.0	CENTRO	POINT (611101.49 7796582.19)
38	287	324	INSTITUTO PEDRA VIVA	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	AVE	AUGUSTO DE LIMA	8.0	CENTRO	POINT (611286.34 7796511.45)
39	288	664	CENTRO DE CONVIVÊNCIA VIADUTO DAS ARTES	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	AVE	BIAS FORTES	1002.0	LOURDES	POINT (603123.46 7791265.01)
40	289	682	CENTRO DE CONVIVÊNCIA CLUBE DA MATURIDADE	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	AVE	BIAS FORTES	1002.0	LOURDES	POINT (610544.41 7796509.03)
41	290	345	SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCACAO	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	LUIZ DE MELLO MATTOS	175.0	PLANALTO	POINT (610535.53 7805976.87)
42	291	304	FAMILIA DOWN	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	DOS GOITACAZES	14.0	CENTRO	POINT (611231.90 7796658.00)
43	292	305	FRATERNIDADE ESPIRITUAL CRISTA OBREIROS DA VIDA ETERNA – FECOVE	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	DOS GOITACAZES	14.0	CENTRO	POINT (611231.90 7796658.00)
44	293	342	PROVIDENS - ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	IRACEMA SOUZA PINTO	5.0	PLANALTO	POINT (610299.59 7805900.29)
45	294	267	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ASSOCIAÇÃO QUERUBINS	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	CORREAS	700.0	MANGABEIRAS	POINT (611966.22 7792504.12)
46	295	114	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA ROSA	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	MAJOR DELFINO DE PAULA	2553.0	SÃO FRANCISCO	POINT (608952.32 7801335.02)
47	297	106	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MANTIQUEIRA	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	LUZIA SALOMAO	300.0	MANTIQUEIRA	POINT (606715.19 7810264.05)
48	298	701	CENTRO DE CONVIVÊNCIA COMUNIDADE REVIVER	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	DOS TABAIARES	30.0	FLORESTA	POINT (611795.06 7797230.00)
49	299	303	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO DE BH-EDUCANDÁRIO E CRECHE MENINO JESUS	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	ITAPAGIPE	622.0	CONCÓRDIA	POINT (611527.23 7798946.44)
50	302	665	CENTRO DE CONVIVÊNCIA VIADUTO DAS ARTES	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA									
51	303	649	CENTRO DE CONVIVÊNCIA UNIPABE - UNIÃO DOS PARAPLÉGICOS DE BELO HORIZONTE	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA									
52	304	683	CENTRO DE CONVIVÊNCIA VIADUTO DAS ARTES	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA									
53	192	116	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TAQUARIL	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	PEDRO DE SINTRA	77.0	TAQUARIL	POINT (616854.37 7797235.22)
54	195	240	ACAO SOCIAL FILADELFIA - CENTRO DE CONVIVENCIA ACAO SOCIAL FILADELFIA - CENTRO ESTUDANTIL JOAO CALVINO	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	EPAMINONDAS OTONI	265.0	VISTA ALEGRE	POINT (604720.94 7793568.33)
55	198	681	CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOAMA - ASSOCIACAO DOS ESPACOS CENICOS DA CULTURA MEIO AMBIENTE DESPORTO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	AVE	ABILIO MACHADO	1863.0	GLÓRIA	POINT (604219.36 7799074.60)
56	199	317	INSTITUTO BH FUTURO	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	DESEMBARGADOR MARIO MATTOS	578.0	SERRA	POINT (613846.75 7794865.68)
57	200	318	INSTITUTO CULTURAL ESPORTIVO E SOCIAL BACANA DEMAIS ICESBADE OU ICES BADE	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	DESEMBARGADOR MARIO MATTOS	578.0	SERRA	POINT (613851.41 7794830.08)
58	201	647	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ASSOCIAÇÃO BETEL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ABAS	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA					RUA	GUAXUPE	399.0	SERRA	POINT (613720.10 7794549.34)
59	202	322	CENTRO DE CONVIVÊNCIA INSTITUTO HERDEIROS DE DEUS - HERDAR	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	PEDRA NEGRA	33.0	SÃO GABRIEL	POINT (614019.41 7803887.48)
60	203	323	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA - AVANTE SOCIAL (ANTIGO IJUCI-MG - INSTITUTO BOLA DE GUDE)	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	PEDRA NEGRA	33.0	SÃO GABRIEL	POINT (614015.30 7803893.55)
61	204	95	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ALTO VERA CRUZ	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	PADRE JULIO MARIA	1550.0	ALTO VERA CRUZ	POINT (616222.34 7797539.74)
62	205	98	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM FELICIDADE - NORTE	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	CECILIA TRINDADE SILVA	55.0	JARDIM FELICIDADE	POINT (612188.22 7806899.41)
63	206	341	PEQUENO CENTRO DE SOLIDARIEDADE BETTINA	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	MARECHAL FALCONIERE	483.0	EUROPA	POINT (608180.55 7810140.45)
64	209	346	SOCIEDADE COMUNITARIA SOCIAL CULTURAL ASSISTENCIAL DO BAIRRO E VILA VISTA ALEGRE E ADJACENCIA	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	CURA D'ARS	62.0	PRADO	POINT (608503.22 7796693.49)
