﻿_id	ITEM	VALOR 2021
1	 RECEITA BRUTA DE VENDAS	1252399.19
2	VENDA DE SERVICOS	1252399.19
3	DEDUCOES DA RECEITA	-103214.35
4	DEDUCOES DE RECEITAS VENDA SERVICOS	-103214.35
5	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	1149184.84
6	CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	-1053512.64
7	CUSTO SERVICOS VENDIDOS	-1053512.64
8	LUCRO BRUTO	95672.20
9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	-6357622.91
10	PESSOAL	-5493873.07
11	PROVISOES NATUREZA TRABALHISTA	-154494.97
12	MATERIAL	-14290.29
13	SERVICOS	-694964.58
14	DESPESAS COMERCIAIS	-92091.88
15	DESPESAS COMERCIAIS	-92091.88
16	OUTRAS DESPESAS	-47645120.73
17	DEPRECIACOES	-103644.95
18	AMORTIZACOES	-9633.74
19	DESPESAS LEGAIS E TRIBUTARIAS	-131120.30
20	OUTRAS DESPESAS	-6419.16
21	CUSTO SERVICOS EM GERAL	-47319603.20
22	DESPESAS DE CONVENIOS	-74168.69
23	NAO OPERACIONAIS	-530.69
24	RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	97524.63
25	DESPESAS FINANCEIRAS	-263.67
26	RECEITAS FINANCEIRAS	97788.30
27	OUTRAS RECEITAS	51652705.02
28	RECUPERACAO DE DESPESAS	530929.80
29	SUBVENCAO ECONOMICA PARA CUSTEIO	50784533.29
30	RECEITA CONV COOPERACAO OTIMO	228550.62
31	RECEITA TX ADM EMPRESTIMOS EM FOLHA	1961.18
32	RECURSOS DE CONVENIOS	96230.13
33	OUTRAS RECEITAS	10500.00
34	RESULTADO LIQUIDO NO PERIODO	-2248933.67
