﻿_id	CARGO COMISS/FUNCAO	TOTAL OCUPADOS	TOTAL CRIADOS	TOTAL VAGOS
1	GRUPO DE GESTAO E ASSESSORAMENTO DA PRODABEL (GAP)	174	186	12
2	CONSULTOR TECNICO ESPECIALIZADO	2	2	0
3	ASSESSOR DE COMUNICACAO E INFORMACAO CHEFE	0	1	1
4	ASSESSOR JURIDICO CHEFE - GAP	1	1	0
5	ASSESSOR TECNICO	7	7	0
6	CHEFE DE GABINETE	0	1	1
7	COORDENADOR - GAP	11	13	2
8	GERENTE	36	39	3
9	GERENTE DE PROJETO	6	6	0
10	GERENTE DE RELACIONAMENTO	8	9	1
11	PREGOEIRO - GAP	4	4	0
12	SUPERINTENDENTE	17	18	1
13	FUNÇÕES GRATIFICADAS DA PRODABEL (FGP)	28	84	56
14	ASSESSOR EXECUTIVO - FGP	7	7	0
15	COORDENADOR - FGP	52	54	2
16	PREGOEIRO - FGP	0	2	2
17	DIRETOR - PRESIDENTE	1	1	0
18	DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1	1	0
19	DIRETOR DE ATENCAO AO USUARIO	1	1	0
20	DIRETOR DE INCLUSAO DIGITAL	0	1	1
21	DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	1	1	0
22	DIRETOR DE SISTEMAS E INFORMACAO	1	1	0
