﻿_id	REGIONAL	CRAS	QTDE_FAMILIAS	MES_ANO_REFERENCIA
1	BARREIRO	CRAS INDEPENDENCIA	4074	01/10/2024
2	BARREIRO	CRAS PETROPOLIS	6297	01/10/2024
3	BARREIRO	CRAS VILA CEMIG	3793	01/10/2024
4	BARREIRO	END.FORA TPSA	54	01/10/2024
5	BARREIRO	TPSA BAIRRO DAS INDUSTRIAS	2016	01/10/2024
6	BARREIRO	TPSA BARREIRO	1310	01/10/2024
7	BARREIRO	TPSA CARDOSO	2022	01/10/2024
8	BARREIRO	TPSA DIAMANTE	1706	01/10/2024
9	BARREIRO	TPSA FLAVIO MARQUES LISBOA	3375	01/10/2024
10	BARREIRO	TPSA ITAIPU	2092	01/10/2024
11	BARREIRO	TPSA LINDEIA I	1667	01/10/2024
12	BARREIRO	TPSA LINDEIA II	1640	01/10/2024
13	BARREIRO	TPSA MILIONARIOS I	2421	01/10/2024
14	BARREIRO	TPSA MILIONARIOS II	1520	01/10/2024
15	BARREIRO	TPSA SERRA DO CURRAL	40	01/10/2024
16	BARREIRO	TPSA TEIXEIRA DIAS	1581	01/10/2024
17	BARREIRO	TPSA TIROL	1426	01/10/2024
18	BARREIRO	TPSA VALE DO JATOBA	2896	01/10/2024
19	BARREIRO	TPSA VILA PINHO	2768	01/10/2024
20	CENTRO-SUL	CRAS VILA MARCOLA	3624	01/10/2024
21	CENTRO-SUL	CRAS VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA	4389	01/10/2024
22	CENTRO-SUL	CRAS VILA SANTA RITA DE CASSIA	3584	01/10/2024
23	CENTRO-SUL	TPSA ANCHIETA	131	01/10/2024
24	CENTRO-SUL	TPSA BARRO PRETO	396	01/10/2024
25	CENTRO-SUL	TPSA CENTRO	4291	01/10/2024
26	CENTRO-SUL	TPSA CIDADE JARDIM	319	01/10/2024
27	CENTRO-SUL	TPSA FUNCIONARIOS	98	01/10/2024
28	CENTRO-SUL	TPSA LOURDES I	1666	01/10/2024
29	CENTRO-SUL	TPSA LOURDES II	62	01/10/2024
30	CENTRO-SUL	TPSA MANGABEIRAS I	196	01/10/2024
31	CENTRO-SUL	TPSA MANGABEIRAS II	484	01/10/2024
32	CENTRO-SUL	TPSA OLHOS DAGUA	1	01/10/2024
33	CENTRO-SUL	TPSA SANTA EFIGENIA	758	01/10/2024
34	CENTRO-SUL	TPSA SANTA EFIGENIA II	83	01/10/2024
35	CENTRO-SUL	TPSA SANTA MARIA	404	01/10/2024
36	CENTRO-SUL	TPSA SANTO ANTONIO	153	01/10/2024
37	CENTRO-SUL	TPSA SAO BENTO	144	01/10/2024
38	CENTRO-SUL	TPSA SAO PEDRO	10	01/10/2024
39	CENTRO-SUL	TPSA SAVASSI	180	01/10/2024
40	CENTRO-SUL	TPSA SERRA	489	01/10/2024
41	CENTRO-SUL	TPSA SION	93	01/10/2024
42	CENTRO-SUL	TPSA VILA NOSSA SENHORA APARECIDA	2371	01/10/2024
43	Endereco FORA Region	CRAS LAGOA	4	01/10/2024
44	LESTE	CRAS ALTO VERA CRUZ	4436	01/10/2024
45	LESTE	CRAS GRANJA DE FREITAS	2423	01/10/2024
46	LESTE	CRAS MARIANO DE ABREU	3758	01/10/2024
47	LESTE	CRAS TAQUARIL	3496	01/10/2024
48	LESTE	CRAS VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA	3	01/10/2024
49	LESTE	END.FORA TPSA	12	01/10/2024
50	LESTE	TPSA BALEIA I	1671	01/10/2024
51	LESTE	TPSA BALEIA II	1218	01/10/2024
52	LESTE	TPSA ESPLANADA	1291	01/10/2024
53	LESTE	TPSA FLORESTA	636	01/10/2024
54	LESTE	TPSA HORTO FLORESTAL	907	01/10/2024
55	LESTE	TPSA NOVA VISTA	1574	01/10/2024
56	LESTE	TPSA SAGRADA FAMILIA I	655	01/10/2024
57	LESTE	TPSA SAGRADA FAMILIA II	776	01/10/2024
58	LESTE	TPSA SANTA EFIGENIA	45	01/10/2024
59	LESTE	TPSA SANTA EFIGENIA II	700	01/10/2024
60	LESTE	TPSA SANTA INES	484	01/10/2024
61	LESTE	TPSA SANTA TEREZA	3892	01/10/2024
62	LESTE	TPSA SAO GERALDO	1878	01/10/2024
63	LESTE	TPSA VILA NOSSA SENHORA APARECIDA	21	01/10/2024
64	NORDESTE	CRAS ARTHUR DE SA	2435	01/10/2024
65	NORDESTE	CRAS CONJUNTO PAULO VI	5600	01/10/2024
66	NORDESTE	CRAS VILA MARIA	4874	01/10/2024
67	NORDESTE	TPSA CACHOEIRINHA	1621	01/10/2024
68	NORDESTE	TPSA CIDADE NOVA	259	01/10/2024
69	NORDESTE	TPSA CONCORDIA I	1129	01/10/2024
70	NORDESTE	TPSA CONCORDIA II	455	01/10/2024
71	NORDESTE	TPSA CONJUNTO CAPITAO EDUARDO	700	01/10/2024
72	NORDESTE	TPSA FLORESTA	2	01/10/2024
73	NORDESTE	TPSA GOIANIA	2012	01/10/2024
74	NORDESTE	TPSA IPIRANGA	1359	01/10/2024
75	NORDESTE	TPSA JARDIM VITORIA	632	01/10/2024
76	NORDESTE	TPSA MARIA GORETTI	2132	01/10/2024
77	NORDESTE	TPSA NAZARE	2605	01/10/2024
78	NORDESTE	TPSA PALMARES	756	01/10/2024
79	NORDESTE	TPSA RENASCENCA	577	01/10/2024
80	NORDESTE	TPSA RIBEIRO DE ABREU	2678	01/10/2024
81	NORDESTE	TPSA SANTA CRUZ	1592	01/10/2024
82	NORDESTE	TPSA SAO GABRIEL I	1598	01/10/2024
83	NORDESTE	TPSA SAO GABRIEL II	2459	01/10/2024
84	NORDESTE	TPSA SAO MARCOS	1802	01/10/2024
85	NOROESTE	CRAS CALIFORNIA	2638	01/10/2024
86	NOROESTE	CRAS PEDREIRA PRADO LOPES	2625	01/10/2024
87	NOROESTE	CRAS VILA COQUEIRAL	3456	01/10/2024
88	NOROESTE	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	4763	01/10/2024
89	NOROESTE	CRAS VILA SUMARE	2577	01/10/2024
90	NOROESTE	END.FORA TPSA	55	01/10/2024
91	NOROESTE	TPSA ALTO CAIÇARAS	1169	01/10/2024
92	NOROESTE	TPSA CAIÇARAS	729	01/10/2024
93	NOROESTE	TPSA CARLOS PRATES	2099	01/10/2024
94	NOROESTE	TPSA CORAÇÃO EUCARISTICO	544	01/10/2024
95	NOROESTE	TPSA DOM BOSCO	1447	01/10/2024
96	NOROESTE	TPSA GLORIA	2080	01/10/2024
97	NOROESTE	TPSA JARDIM MONTANHES	804	01/10/2024
98	NOROESTE	TPSA JOAO PINHEIRO	1304	01/10/2024
99	NOROESTE	TPSA MINAS BRASIL	1015	01/10/2024
100	NOROESTE	TPSA NOVA CACHOEIRINHA	1387	01/10/2024
101	NOROESTE	TPSA NOVA GAMELEIRA	130	01/10/2024
102	NOROESTE	TPSA PADRE EUSTAQUIO	708	01/10/2024
103	NOROESTE	TPSA SAO SALVADOR	1883	01/10/2024
104	NORTE	CRAS JARDIM FELICIDADE	4726	01/10/2024
105	NORTE	CRAS NOVO AARAO REIS - BRASILINA MARIA DE OLIVEIRA	7063	01/10/2024
106	NORTE	CRAS PROVIDENCIA	4550	01/10/2024
107	NORTE	CRAS VILA BIQUINHAS	5430	01/10/2024
108	NORTE	CRAS ZILAH SPOSITO	7380	01/10/2024
109	NORTE	END.FORA TPSA	88	01/10/2024
110	NORTE	TPSA AARAO REIS	2311	01/10/2024
111	NORTE	TPSA JARDIM GUANABARA	1785	01/10/2024
112	NORTE	TPSA JULIANA	3334	01/10/2024
113	NORTE	TPSA MINAS CAIXA	70	01/10/2024
114	NORTE	TPSA MONTE AZUL	1205	01/10/2024
115	NORTE	TPSA PLANALTO	1038	01/10/2024
116	NORTE	TPSA TUPI	2889	01/10/2024
117	NORTE	TPSA VILA CLORIS	1491	01/10/2024
118	OESTE	CRAS HAVAI VENTOSA	3256	01/10/2024
119	OESTE	CRAS MORRO DAS PEDRAS - GRACA SABOIA	2553	01/10/2024
120	OESTE	CRAS VILA ANTENA	3550	01/10/2024
121	OESTE	CRAS VISTA ALEGRE	4875	01/10/2024
122	OESTE	TPSA BARROCA	326	01/10/2024
123	OESTE	TPSA BETANIA	1032	01/10/2024
124	OESTE	TPSA BURITIS	868	01/10/2024
125	OESTE	TPSA CABANA DO PAI TOMÁS	2947	01/10/2024
126	OESTE	TPSA CAMARGOS	1163	01/10/2024
127	OESTE	TPSA ESTORIL	390	01/10/2024
128	OESTE	TPSA ESTRELA DO ORIENTE	758	01/10/2024
129	OESTE	TPSA GAMELEIRA	996	01/10/2024
130	OESTE	TPSA GUTIERREZ	132	01/10/2024
131	OESTE	TPSA JARDIM AMERICA	1186	01/10/2024
132	OESTE	TPSA MADRE GERTRUDES	638	01/10/2024
133	OESTE	TPSA MARAJO	1104	01/10/2024
134	OESTE	TPSA NOVA CINTRA	1882	01/10/2024
135	OESTE	TPSA NOVA GAMELEIRA	1097	01/10/2024
136	OESTE	TPSA NOVA SUISSA	926	01/10/2024
137	OESTE	TPSA OLHOS DAGUA	797	01/10/2024
138	OESTE	TPSA PRADO	401	01/10/2024
139	PAMPULHA	CRAS CONFISCO	3449	01/10/2024
140	PAMPULHA	CRAS DANDARA	2029	01/10/2024
141	PAMPULHA	CRAS NOVO OURO PRETO	2139	01/10/2024
142	PAMPULHA	CRAS SANTA ROSA	2116	01/10/2024
143	PAMPULHA	CRAS VILA SAO JOSE	3889	01/10/2024
144	PAMPULHA	END.FORA TPSA	110	01/10/2024
145	PAMPULHA	TPSA ALIPIO DE MELO	530	01/10/2024
146	PAMPULHA	TPSA BANDEIRANTES	428	01/10/2024
147	PAMPULHA	TPSA BRAUNA ENGENHO NOGUEIRA	1200	01/10/2024
148	PAMPULHA	TPSA COPACABANA	16	01/10/2024
149	PAMPULHA	TPSA DONA CLARA	1041	01/10/2024
150	PAMPULHA	TPSA JARDIM ALVORADA	2081	01/10/2024
151	PAMPULHA	TPSA MANACAS	313	01/10/2024
152	PAMPULHA	TPSA SANTA AMELIA	956	01/10/2024
153	PAMPULHA	TPSA SANTA BRANCA	829	01/10/2024
154	PAMPULHA	TPSA SANTA TEREZINHA	994	01/10/2024
155	PAMPULHA	TPSA SERRANO	1028	01/10/2024
156	PAMPULHA	TPSA SUZANA	911	01/10/2024
157	PAMPULHA	TPSA TREVO	74	01/10/2024
158	VENDA NOVA	CRAS APOLONIA	4017	01/10/2024
159	VENDA NOVA	CRAS LAGOA	3462	01/10/2024
160	VENDA NOVA	CRAS MANTIQUEIRA	2785	01/10/2024
161	VENDA NOVA	END.FORA TPSA	112	01/10/2024
162	VENDA NOVA	TPSA CENACULO	2528	01/10/2024
163	VENDA NOVA	TPSA CEU AZUL	1976	01/10/2024
164	VENDA NOVA	TPSA COPACABANA	1540	01/10/2024
165	VENDA NOVA	TPSA JARDIM COMERCIARIOS LETICIA	2348	01/10/2024
166	VENDA NOVA	TPSA JARDIM EUROPA	1364	01/10/2024
167	VENDA NOVA	TPSA MARIA HELENA	577	01/10/2024
168	VENDA NOVA	TPSA MINAS CAIXA	2451	01/10/2024
169	VENDA NOVA	TPSA NOVA YORK	3499	01/10/2024
170	VENDA NOVA	TPSA PIRATININGA	2481	01/10/2024
171	VENDA NOVA	TPSA RIO BRANCO	1439	01/10/2024
172	VENDA NOVA	TPSA SANTA MONICA	1233	01/10/2024
173	VENDA NOVA	TPSA SAO JOAO BATISTA	2008	01/10/2024
174	VENDA NOVA	TPSA SERRA VERDE	1919	01/10/2024
