﻿_id	NUMERO DA LICENCA	SITUACAO DA LICENCA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VENCIMENTO	PROCESSO	REGIONAL	ALF	TITULAR	ENDERECO	IPTU	USO DO IMOVEL	PARA COBRIR MESAS	NUMERO DA LICENCA DE MESA	TIPO DO TOLDO	LOCAL DE INSTALACAO 1	LOCAL DE INSTALACAO 2	LOCAL DE INSTALACAO 3	POSSUI COLUNAS	QUANTIDADE DE COLUNAS	AREA DE PROJECAO	ALTURA MINIMA DO SOLO	COMPRIMENTO	LARGURA MAXIMA	PUBLICIDADE	BALANCO SUPERIOR A 120CM	RESPONSAVEL TECNICO	REGISTRO PROFISSIONAL
1	11800050746	Vencida	28/11/2018	30/06/2022	011294951992	CENTRO-SUL	200308118	SAGITARIUS LTDA	RUA ALFENAS, 27   	110004 001 0014	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	9,16	3,22	13,57	0,6	N	N		
2	11800050461	Regular	27/11/2018	20/09/2023	3100183287202249	PAMPULHA	2018032356	MANOEL MARIANO BARBOSA	RUA LEONIL PRATA, 440 LOJA 01	756042 001 0011	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	3,12	2,3	2,6	1,2	N	N		
3	11800050141	Vencida	23/11/2018	22/11/2019	011465301857	NOROESTE	2016006021	PANIFICADORA PANTUFA PAES LTDA	RUA DEPUTADO CLAUDIO PINHEIRO DE LIMA, 140 	252042 004 0014	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	14	3	10	1,4	N	S	KLEBER MARTINS DE ALMEIDA	45113/D MG
4	11800049398	Vencida	19/11/2018	18/11/2019	011408161847	VENDA NOVA	2017037617	LBC COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	RUA PADRE PEDRO PINTO, 1226 	888007 002 0023	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	8,16	4	5,1	1,6	N	S	ALENCAR RIBEIRO LEITE	10046
5	11800049279	Vencida	19/11/2018	30/06/2022	011280611957	OESTE	2015022730	GENERAL FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	AVENIDA PROFESSOR MARIO WERNECK, 1331 LOJA: 1-	170020 003 0026	COMERCIAL	S	11500083122	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio			N	0	10,37	2,35	4,15	2,5	N	S	MARIA HELENA OCTAVIANI DE CASTRO BARBOSA	71971/D
6	11800049250	Vencida	19/11/2018	18/11/2019	011428281805	BARREIRO	2018035085	JOSIANE THAIS CARVALHO DE AGUIAR 07891478660	RUA DAS PETUNIAS, 1767 	639044 004 0015	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	24,7	2,84	8,1	3,05	N	S	ADEMIR TOMAZ RIBEIRO	50337/D
7	11800049248	Vencida	19/11/2018	18/11/2019	011278621789	CENTRO-SUL	2018035386	MACOUT EMPREENDIMENTOS LTDA	AVENIDA AMAZONAS, 120 	001012 001Y0027	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	10,4	2,77	3,99	2,6	N	S	WOLNEY RONCALLE DE JESUS ALMEIDA	80252
8	11800048931	Vencida	14/11/2018	13/11/2019	011401751894	VENDA NOVA	2018026427	MEU BEBE COMERCIO VAREJISTA LTDA	RUA PADRE PEDRO PINTO, 933 	888004 024 0012	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	9,6	2,8	9,6	1	N	N		
9	11800048535	Vencida	12/11/2018	11/11/2019	011402661848	VENDA NOVA	2018025126	COMERCIO BRASIL LTDA	RUA PADRE PEDRO PINTO, 860 LOJA	888005 041 0012	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	21,35	2,3	18,66	1,2	N	N		
10	11800048254	Regular	09/11/2018	08/11/2019	011506551836	VENDA NOVA	2018025190	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	RUA PADRE PEDRO PINTO, 1295 	900013 032 0019	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afast. da edificação exceto frontal configurado como extensão do passeio			N	0	20,66	2,61	10,33	2	N	S		
11	11800048058	Vencida	07/11/2018	06/11/2019	011331871853	PAMPULHA	2014038913	FARROUPILHA MINEIRAO LTDA	AVENIDA ANTONIO ABRAHAO CARAM, 960 	306355 019 0010	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	7,2	2,7	4,8	1,5	N	S	WOLNEY RONCALLE DE JESUS ALMEIDA	80252
12	11800047994	Vencida	07/11/2018	30/06/2022	011191121903	CENTRO-SUL	2018022192	LANCHONETE SCAFUTTO LTDA	PRACA CORONEL BENJAMIN GUIMARAES, 155 	007029 002 0011	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	4,8	2,3	4	1,2	N	N		
13	11800047459	Regular	05/11/2018	04/11/2019	011495591845	VENDA NOVA	2016016196	S P CORREIA	AVENIDA LEONTINO FRANCISCO ALVES, 305 	957096 026 002X	COMERCIAL	S		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afast. da edificação exceto frontal configurado como extensão do passeio			N	0	30,86	3,8	8,12	3,8	N	S		
14	11800047240	Vencida	01/11/2018	08/03/2023	3100303906202214	CENTRO-SUL	2018007212	BREIK AFONSO PENA LANCHES LTDA	AVENIDA AFONSO PENA, 3328 QUIOSQ:-	101027 001 0028	COMERCIAL	N	11800042688	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio			N	0	27,1	2,9	12,32	2,2	N	S	JOSE MARIA DA SILVA	45454
15	11800047169	Vencida	01/11/2018	31/10/2019	011407391806	BARREIRO	2016037422	DARCI DA CONCEICAO DOS SANTOS 63111080625	RUA ALADIN CORREA DE FARIA, 370 	222038 002B0014	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	5,76	2,3	4,8	1,17	N	N		
