﻿_id	ID_CENTRO_INCLUSAO_DIGITAL	NOME_CENTRO_INCLUSAO_DIGITAL	TIPO_LOGRADOURO	LOGRADOURO	NUMERO_IMOVEL	NOME_BAIRRO_POPULAR	DESC_GRUPO_USUARIO	QUANTIDADE_COMPUTADOR	GEOMETRIA
1	2280	Escola Aberta Carlos Góis	RUA	MENDES DE OLIVEIRA	446	Santo André	RESTRITO		POINT (609695.20 7798967.58)
2	2281	Escola Aberta Ignácio de Andrade Melo	RUA	VIOLETA DE MELO	988	Jardim São José	RESTRITO		POINT (604879.35 7799201.83)
3	2282	Escola Aberta Júlia Paraíso	RUA	TIES	100	Alípio de Melo	RESTRITO		POINT (604041.64 7799724.57)
4	2283	Escola Aberta Belo Horizonte	AVE	JOSE BONIFACIO	189	São Cristóvão	RESTRITO		POINT (610175.91 7798851.51)
5	3061	CENTRO EDUCACIONAL DE PROFISSIONALIZAÇÃO E FORMAÇÃO AMBIENTAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CEPROVM	RUA	VAQUEIRO DE BUFALO	80	Mariquinhas	PÚBLICO	10.0	POINT (610954.33 7808794.44)
6	2288	ESCOLA E CRECHE SÃO TOMÁS DE AQUINO	RUA	DEZ DE NOVEMBRO	176	São Tomáz	RESTRITO	7.0	POINT (609759.86 7805327.53)
7	2289	Escola Integrada Minervina Augusta	RUA	ALBATROZ	228	Vila Clóris	RESTRITO		POINT (610331.66 7807314.82)
8	2982	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CALIFÓRNIA	AVE	AVAI	700	Vila Califórnia	PÚBLICO	11.0	POINT (603838.32 7797166.43)
9	3084	CENTRO DE APOIO COMUNITÁRIO - CAC JARDIM MONTANHÊS	RUA	FLOR DAS COBRAS	10	Jardim Alvorada	PÚBLICO	9.0	POINT (606119.55 7798913.78)
10	3086	INSTITUTO DA ASSOCIAÇÃO BETEL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABAS BELO HORIZONTE	RUA	GUAXUPE	399	Serra	PÚBLICO	11.0	POINT (613732.00 7794549.05)
11	2295	Escola Aberta Florestan Fernandes	RUA	PAU-FERRO	360	Solimões	RESTRITO		POINT (612620.26 7807911.60)
12	2296	Escola Aberta José Maria dos Mares Guia	RUA	DOS BENEDITINOS	180	Heliópolis	RESTRITO		POINT (610812.78 7805484.23)
13	2297	Escola Aberta Tristão da Cunha	RUA	DOUTOR JOSE FEROLLA	80	Planalto	RESTRITO		POINT (610681.07 7806112.65)
14	2298	Escola Aberta Francisco Campos	RUA	HERALDO BELISARIO	190	Tupi A	RESTRITO		POINT (612826.25 7806442.63)
15	2299	Escola Aberta Cônsul Antônio Cadar	RUA	PARNAIBA	21	Minaslândia	RESTRITO		POINT (612355.93 7804669.45)
16	2300	Escola Aberta Francisco Magalhães Gomes	RUA	DOS MAMOEIROS	98	Vila Clóris	RESTRITO		POINT (609987.89 7807950.98)
17	2301	Escola Aberta Hélio Pellegrino	RUA	GUILHERME SOARES	255	Aarão Reis	RESTRITO		POINT (612593.51 7805309.52)
18	2302	Escola Aberta Jardim Felicidade	RUA	QUARENTA E SETE A	250	Jardim Felicidade	RESTRITO		POINT (611982.01 7807630.27)
19	2303	Escola Aberta Josefina Souza Lima	RUA	MARIA ORTIZ	195	Minaslândia	RESTRITO		POINT (611943.60 7804050.02)
20	2304	Escola Aberta Maria Silveira	RUA	LIBANIA PENA	635	São Bernardo	RESTRITO		POINT (610525.41 7805009.45)
21	2310	SOCIEDADE CRUZ DE MALTA	RUA	CACHOEIRA DE MINAS	434	Gutierrez	RESTRITO	11.0	POINT (608703.64 7794010.10)
22	2313	Escola Aberta Prefeito Aminthas de Barros	RUA	SAN SALVADOR	71	Havaí	RESTRITO		POINT (607817.38 7792246.18)
23	2314	Escola Aberta Oswaldo Cruz	RUA	SANTOS	2200	Jardim América	RESTRITO		POINT (607867.61 7793208.01)
24	2315	Escola Aberta Hugo Werneck	RUA	OSCAR TROMPOWSKY	1372	Grajaú	RESTRITO		POINT (608495.52 7794520.65)
25	2316	Escola Aberta Francisca de Paula	RUA	JULIO DE CASTILHO	330	Cinquentenário	RESTRITO		POINT (606382.43 7792892.47)
26	2317	Escola Aberta Deputado Milton Salles	RUA	TEOFILO FILHO	222	Jardim América	RESTRITO		POINT (607851.03 7793138.37)
27	2318	Escola Aberta Tenente Manoel Magalhães Penido	RUA	AMUR	48	Betânia	RESTRITO		POINT (604950.52 7792372.83)
28	2319	Escola Aberta João do Patrocínio	RUA	GUARIBU	113	Nova Gameleira	RESTRITO		POINT (605339.36 7794337.50)
29	2320	Escola Aberta Magalhães Drumond	RUA	CONTENDAS	63	Alto Barroca	RESTRITO		POINT (607663.07 7795797.39)
30	2321	Escola Aberta Salgado Filho	RUA	CLOVIS CYRILO LIMONGE	151	Salgado Filho	RESTRITO		POINT (606879.25 7793676.81)
31	2322	Escola Aberta Professora Efigênia Vidigal	RUA	JOSE GUALBERTO	295	Palmeiras	RESTRITO		POINT (606421.58 7791513.93)
32	2323	Escola Aberta Padre Henrique Brandão	RUA	CRISPIM JAQUES	987	Vista Alegre	RESTRITO		POINT (604589.74 7793065.82)
33	2324	Escola Aberta Mestre Ataíde	RUA	AUGUSTO JOSE DOS SANTOS	560	Estrela do Oriente	RESTRITO		POINT (605803.36 7791744.89)
34	2326	CENTRO CULTURAL PAMPULHA	RUA	EXPEDICIONARIO PAULO DE SOUZA	185	Urca	PÚBLICO	8.0	POINT (603167.72 7802454.73)
35	2327	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CONFISCO	RUA	CECILIA MAGALHAES GOMES	127	Confisco	PÚBLICO	11.0	POINT (602716.71 7803118.98)
36	2328	Escola Aberta Maria de Magalhães Pinto	RUA	SENADOR VIRGILIO TAVORA	150	Santa Terezinha	RESTRITO		POINT (604000.21 7802011.50)
37	2329	Escola Aberta Carmelita Carvalho Garcia	PCA	OLGA GATTI BARBOSA	53	Ouro Preto	RESTRITO		POINT (606034.39 7800850.27)
38	2330	Escola Aberta Anne Frank	RUA	CECILIA MAGALHAES GOMES	445	Confisco	RESTRITO		POINT (602563.63 7802926.13)
39	2331	Escola Aberta Professora Alice Nacif	RUA	EXPEDICIONARIO PAULO DE SOUZA	721	Confisco	RESTRITO		POINT (603029.35 7802914.23)
40	2332	Escola Aberta Dom Orione	AVE	EXPEDICIONARIO BENVINDO BELEM DE LIMA	900	São Luíz	RESTRITO		POINT (606911.48 7802825.42)
41	2333	Escola Aberta Aurélio Pires	RUA	BARRINHA	171	Indaiá	RESTRITO		POINT (609692.47 7803101.07)
42	2337	Escola Aberta Vicente Guimarães	RUA	IZAURA PEREIRA ALMEIDA	110	Letícia	RESTRITO		POINT (606817.53 7809267.28)
43	2338	Escola Aberta Milton Campos	RUA	JOVINO RODRIGUES PEGO	145	Mantiqueira	RESTRITO		POINT (606339.05 7810764.58)
44	2339	Escola Aberta Mário Mourão Filho	RUA	MARIA GERTRUDES SANTOS	1029	Céu Azul	RESTRITO		POINT (604276.95 7809014.82)
45	2340	Escola Aberta Gracy Vianna Lage	RUA	JOAO SOARES LEAL	23	Jardim dos Comerciários	RESTRITO		POINT (607741.92 7811502.80)
46	2341	Escola Aberta Geraldo Teixeira da Costa	RUA	MARCIO LIMA PAIXAO	8	Rio Branco	RESTRITO		POINT (607225.69 7808658.08)
47	2342	Escola Aberta Eliza Buzelin	RUA	JAIR AFONSO INACIO	277	Piratininga	RESTRITO		POINT (606535.17 7809770.00)
48	2343	Escola Aberta Carlos Drummond de Andrade	RUA	JOSE GALDING	21	Letícia	RESTRITO		POINT (607125.82 7809659.09)
49	2344	Escola Aberta Armando Ziller	RUA	GERALDO ILIDIO TEIXEIRA	283	Mantiqueira	RESTRITO		POINT (606456.09 7811935.50)
50	2345	Escola Aberta Cônego Raimundo Trindade	RUA	BRODOSQUI	51	Piratininga	RESTRITO		POINT (605881.90 7809656.13)
51	2346	Escola Aberta Deputado Renato Azeredo	RUA	AGUA	240	Maria Helena	RESTRITO		POINT (605554.67 7810706.21)
52	2347	Escola Aberta José Maria Alkimin	RUA	BENIGNO FAGUNDES DA SILVA	33	Serra Verde	RESTRITO		POINT (609529.67 7810521.76)
53	2348	Escola Aberta Moysés Kalil	RUA	AFONSO PEREIRA DA SILVA	10	Mantiqueira	RESTRITO		POINT (606612.33 7811452.72)
54	2349	Escola Aberta Professor Moacyr Andrade	RUA	DOS CACADORES	93	Lagoa	RESTRITO		POINT (605029.83 7809498.27)
55	2350	Escola Aberta Professor Tabajara Pedroso	RUA	GERALDO ANUNCIACAO	45	Rio Branco	RESTRITO		POINT (606943.17 7808989.68)
56	2351	Escola Aberta Adauto Lúcio Cardoso	RUA	ERNESTO GAZZOLLI	164	Céu Azul	RESTRITO		POINT (604918.06 7808527.67)
57	2352	Escola Aberta Antônia Ferreira	RUA	JOAO GUALBERTO DE ABREU	10	São João Batista	RESTRITO		POINT (608681.90 7808250.24)
58	2353	Escola Aberta Dora Tomich Laender	RUA	JULITA NUNES LIMA	53	Conjunto Minascaixa	RESTRITO		POINT (608992.63 7809630.68)
59	2354	Escola Aberta Professor Amílcar Martins	RUA	PRELUDIO	54	Santa Amélia	RESTRITO		POINT (607682.48 7806814.91)
60	2355	Escola Integrada Aurélio Buarque de Holanda	RUA	DAS AVENCAS	277	Lindéia	RESTRITO		POINT (598720.54 7790772.32)
61	2357	CENTRO CULTURAL VILA SANTA RITA	RUA	ANA RAFAEL DOS SANTOS	149	Santa Rita	PÚBLICO	6.0	POINT (601426.43 7787199.91)
62	2359	Educandário Presbiteriano Renovado - EPRE	RUA	FLOR DA CACHOEIRINHA	95	Jardim Alvorada	RESTRITO		POINT (605702.17 7799161.75)
63	2361	CENTRO CULTURAL JARDIM GUANABARA	RUA	JOAO ALVARES CABRAL	277	Jardim Guanabara	PÚBLICO	8.0	POINT (611730.56 7807105.53)
64	2362	Escola Aberta Professor Daniel Alvarenga	RUA	COQUILHO	10	Jaqueline	RESTRITO		POINT (612181.22 7809914.72)
65	2363	Escola Aberta Secretário Humberto de Almeida	TRV	SERRA DO ITATIAIA	3	Ribeiro de Abreu	RESTRITO		POINT (614915.83 7807825.48)
66	2367	Escola Aberta Zilda Arns	RUA	ERVA MATE	26	Piratininga	RESTRITO		POINT (605549.24 7808339.82)
67	2368	Escola Aberta Aires da Matta Machado	AVE	SENADOR LEVINDO COELHO	632	Tirol	RESTRITO		POINT (600952.13 7788884.24)
68	2369	Escola Aberta Ana Alves Teixeira	RUA	BARAO DO MONTE ALTO	300	Cardoso	RESTRITO		POINT (603913.35 7788316.06)
69	2370	Escola Aberta Antônio Aleixo	AVE	OLINTO MEIRELES	250	Barreiro	RESTRITO		POINT (603178.85 7791147.49)
70	2371	Escola Aberta Dulce Maria Homem	RUA	TRES MARIAS	221	Miramar	RESTRITO		POINT (603276.30 7788781.46)
71	2372	Escola Aberta Luiz Gatti	RUA	O GARIMPEIRO	45	Ademar Maldonado	RESTRITO		POINT (601856.45 7790203.98)
72	2373	Escola Aberta Professor Mello Cançado	RUA	DAS PETUNIAS	2058	Lindéia	RESTRITO		POINT (599074.42 7790329.08)
73	2374	Escola Aberta Professora Isaura Santos	RUA	HOFFMAN	80	Santa Helena	RESTRITO		POINT (603665.83 7789363.88)
74	2375	Escola Aberta Benjamim Jacob	RUA	VENEZUELA	643	Sion	RESTRITO		POINT (611238.59 7793276.77)
75	2376	Escola Aberta IMACO	RUA	GONCALVES DIAS	1180	Boa Viagem	RESTRITO		POINT (611370.31 7795760.03)
76	2561	ABRIGO FREI OTTO	RUA	RUI BARBOSA	299	Santa Mônica	RESTRITO	3.0	POINT (607471.01 7807533.71)
77	2565	LAR DONA PAULA	RUA	HENRIQUE GORCEIX	315	Padre Eustáquio	RESTRITO	5.0	POINT (606761.17 7797113.16)
78	2566	LAR DOS IDOSOS RECANTO DOS AMIGOS	RUA	DAS PETUNIAS	1814	Lindéia	RESTRITO	4.0	POINT (598962.36 7790380.60)
79	2567	CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - PBH	AVE	DOS ANDRADAS	367	Centro	PÚBLICO	11.0	POINT (611511.67 7797220.92)
80	2763	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP CENTRO-SUL	AVE	DO CONTORNO	10852	Barro Preto	PÚBLICO	7.0	POINT (610037.78 7797239.18)
81	2681	IGREJA BATISTA EM JATOBÁ	RUA	FABIOLA LEMOS NAVES	12	Jatobá	PÚBLICO	15.0	POINT (598832.56 7789408.61)
82	2847	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VILA BIQUINHAS	RUA	CORONEL JOAQUIM TIBURCIO	850	Heliópolis	PÚBLICO	11.0	POINT (610968.43 7805602.18)
83	2902	CENTRO CULTURAL VENDA NOVA	RUA	JOSE FERREIRA DOS SANTOS	184	Jardim dos Comerciários	PÚBLICO	4.0	POINT (607616.20 7810337.06)
84	2903	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS LAGOA	RUA	JOSE SABINO MACIEL	120	Lagoa	PÚBLICO	5.0	POINT (604644.90 7809278.46)
85	2989	LAR DAS IDOSAS SANTA GEMA GALGÂNI - SSVP	RUA	APOLO	507	Monsenhor Messias	RESTRITO	2.0	POINT (606779.90 7798378.94)
86	3104	SORRINDO PRO CHAMADO | IGREJA RESTITUIR EM CRISTO - IRC	RUA	SANTA FRANCISCA	329	Aparecida Sétima Seção	PÚBLICO	10.0	POINT (608645.10 7800266.53)
87	2846	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NOVO AARÃO REIS | BRASILINA MARIA DE OLIVEIRA	AVE	RISOLETA NEVES	437	Novo Aarão Reis	PÚBLICO	8.0	POINT (613558.24 7805138.91)
88	2821	ASSOCIAÇÃO CENTRO DE UNIFICAÇÃO SOCIAL	ROD	MG CINCO	430	Maria Goretti	PÚBLICO	10.0	POINT (614655.23 7803266.56)
89	2841	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CONJUNTO PAULO VI	RUA	NEBLINA	120	Conjunto Paulo VI	PÚBLICO	12.0	POINT (616501.23 7806676.96)
90	2881	IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR CARLOS PRATES	RUA	LAGOA SANTA	303	Carlos Prates	PÚBLICO	10.0	POINT (610040.95 7797553.36)
91	2923	CENTRO DE CONVIVÊNCIA MARCUS MATRAGA | VENDA NOVA	RUA	EXPEDICIONARIO AMERICO FERNANDES	116	São João Batista	PÚBLICO	11.0	POINT (608837.74 7807725.45)
92	2924	COMUNIDADE KOLPING MINAS CAIXA	RUA	PADRE ADOLFO KOLPING	170	Minascaixa	PÚBLICO	12.0	POINT (609145.28 7809636.27)
93	2964	ASSOCIAÇÃO PRÓ-MELHORAMENTO DA VILA CEMIG	RUA	COLETIVO	56	Vila CEMIG	PÚBLICO	10.0	POINT (605383.89 7788481.04)
94	2861	FÓRUNS DE ENTIDADES DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA MINERAÇÃO ACABA MUNDO - FEMAM ONG QUERUBINS	RUA	DESENGANO	25	Acaba Mundo	PÚBLICO	10.0	POINT (612113.81 7792508.87)
95	2922	ONG BRASIL MELHOR | PROJETO BRASIL MELHOR	RUA	CRISTIANO OTONI	133	Santa Terezinha	PÚBLICO	10.0	POINT (604177.59 7802560.53)
96	3102	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS VENDA NOVA	RUA	PADRE PEDRO PINTO	1055	Venda Nova	PÚBLICO	11.0	POINT (608947.29 7808656.63)
97	3087	INSTITUTO DO BEM SUPERAÇÃO	RUA	MARIA HELENA	20	Candelária	PÚBLICO	16.0	POINT (608116.96 7809139.13)
98	3106	INSTITUTO GIOVANI MATOS | PROJETO CAPACITAR	AVE	SERRANA	728	Serrano	PÚBLICO	12.0	POINT (603471.50 7801544.75)
99	2641	CASA SEMILIBERDADE LETÍCIA	RUA	RONALDO MOURTHE QUEIROZ	32	Tirol	RESTRITO	6.0	POINT (599852.82 7789083.14)
100	3101	ASSOCIAÇÃO GORDIN FIGHT TEAM - GFT	RUA	CAPARAO	93	Bonfim	PÚBLICO	7.0	POINT (609915.87 7797979.55)
101	3083	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO JARDIM GUANABARA | PROJETO AMO	RUA	JOAO ALVARES CABRAL	77	Jardim Guanabara	PÚBLICO	6.0	POINT (611673.69 7807077.99)
102	3085	CENTRO DE REFERENCIA DAS JUVENTUDES - CRJ	PCA	RUI BARBOSA	50	Centro	PÚBLICO	13.0	POINT (611595.63 7797479.23)
103	2701	GRUPO DE APOIO A FAMÍLIA CARENTE - CEMASS	RUA	CINCO	61	Conjunto Bonsucesso	PÚBLICO	10.0	POINT (605609.63 7790584.38)
104	2741	ASSOCIAÇÃO CULTURAL CASA DO BECO	AVE	ARTUR BERNARDES	3120	Vila Barragem Santa Lúcia	PÚBLICO	11.0	POINT (610379.80 7793420.02)
105	2845	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VILA SUMARÉ	RUA	CIRILO GASPAR DE ARAUJO	522	Aparecida Sétima Seção	PÚBLICO	7.0	POINT (608401.06 7800322.54)
106	2851	MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO - CASA MIGUEL MAGONE	AVE	AMAZONAS	3984	Prado	PÚBLICO	8.0	POINT (607773.17 7795853.45)
107	2721	CENTRO DE REFERÊNCIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CRESAN MERCADO DA LAGOINHA	AVE	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	821	Lagoinha	PÚBLICO	10.0	POINT (610403.02 7798716.22)
108	2762	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP MIGUILIM	RUA	VARGINHA	210	Colégio Batista	PÚBLICO	10.0	POINT (611309.28 7797900.14)
109	2843	CENTRO DE REFERÊNCIA DA PESSOA IDOSA - CRPI	RUA	PERDIZES	336	Monsenhor Messias	PÚBLICO	11.0	POINT (607518.98 7797934.52)
110	2844	CENTRO CULTURAL LINDÉIA REGINA	RUA	ARISTOLINO BASILIO DE OLIVEIRA	445	Lindéia	PÚBLICO	10.0	POINT (598879.92 7790142.77)
111	2849	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VILA ANTENA	RUA	CENTRAL	78	Vila Antena	PÚBLICO	11.0	POINT (608540.71 7793828.71)
112	2901	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VILA SANTA ROSA	RUA	MAJOR DELFINO DE PAULA	2553	São Francisco	PÚBLICO	14.0	POINT (608963.91 7801323.09)
113	2962	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS APOLÔNIA	RUA	VISCONDE DE ITABORAI	304	Jardim Leblon	PÚBLICO	11.0	POINT (606050.51 7807163.61)
114	3021	CRECHE CLUBINHO - INSTITUTO PADRE OLAVO	BEC	PONTA PORA	144	Vila União	PÚBLICO	11.0	POINT (613157.63 7796900.48)
115	3089	CRECHE NOSSA SENHORA AUXILIADORA DO BAIRRO SANTA MARIA	RUA	GONCALVES CRESPO	22	Santa Maria	RESTRITO	5.0	POINT (603589.46 7795231.66)
116	2781	FEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SURDOS - FENEIS	RUA	ALBITA	144	Cruzeiro	PÚBLICO	11.0	POINT (612304.58 7794687.31)
117	3002	OBRA SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO GABRIEL	RUA	ALVARO FERNANDES	146	Taquaril	RESTRITO	21.0	POINT (616782.05 7797317.27)
118	3003	LAR DOS IDOSOS CLOTILDE MARTINS - SSVP	RUA	CAMPINA VERDE	407	Salgado Filho	RESTRITO	3.0	POINT (606233.00 7794370.54)
119	3004	SOCIEDADE DE AMPARO A POBREZA | LAR DOS IDOSOS RECANTO DA SAUDADE	RUA	CARMELITA PRATES DA SILVA	393	Salgado Filho	RESTRITO	4.0	POINT (606292.46 7794981.59)
120	3103	COMUNIDADE BATISTA DA GLÓRIA DE DEUS | ONG	RUA	GRANITO	95	Aparecida Sétima Seção	PÚBLICO	12.0	POINT (608222.39 7800441.71)
121	2377	Escola Aberta Marconi	AVE	DO CONTORNO	8476	Santo Agostinho	RESTRITO		POINT (609337.03 7795752.81)
122	2378	Escola Aberta Paulo Mendes Campos	AVE	ASSIS CHATEAUBRIAND	429	Floresta	RESTRITO		POINT (611888.46 7797211.06)
123	2379	Escola Aberta Presidente João Pessoa	RUA	CONGONHAS	639	Santo Antônio	RESTRITO		POINT (610758.38 7794422.12)
124	2380	Escola Aberta Doutor Júlio Soares	RUA	SAO VICENTE	200	Granja de Freitas	RESTRITO		POINT (616861.06 7798344.33)
125	2381	Escola Aberta Emídio Berutto	RUA	CONCEICAO DO PARA	1726	Santa Inês	RESTRITO		POINT (613998.61 7801414.03)
126	2382	Escola Aberta Professor Lourenço de Oliveira	RUA	ANHANGUERA	47	Santa Tereza	RESTRITO		POINT (612954.44 7797610.17)
127	2383	Escola Aberta Américo René Giannetti	RUA	JUNDIAI	557	Concórdia	RESTRITO		POINT (610924.41 7799424.07)
128	2384	Escola Aberta Governador Carlos Lacerda	RUA	PRINCESA LEOPOLDINA	490	Ipiranga	RESTRITO		POINT (611793.82 7800797.34)
129	2385	Escola Aberta Monteiro Lobato	RUA	SANTA APOLONIA	120	São Marcos	RESTRITO		POINT (614102.25 7802015.10)
130	2386	Escola Aberta Murilo Rubião	RUA	UM	10	Acaiaca	RESTRITO		POINT (615563.61 7805008.74)
131	2387	Escola Aberta Professora Helena Abdalla	RUA	ARNALDO LOURENCO	602	Pousada Santo Antônio	RESTRITO		POINT (616897.35 7803868.41)
132	2388	Escola Aberta Professora Maria Mazarello	RUA	BENEDITO NEVES	45	Nazaré	RESTRITO		POINT (615955.29 7804339.66)
133	2389	Escola Aberta Dom Bosco	RUA	BICUIBA	100	Dom Bosco	RESTRITO		POINT (604647.07 7797431.11)
134	2390	Escola Aberta Dom Jaime de Barros Câmara	RUA	FREDERICO BRACHER JUNIOR	123	Carlos Prates	RESTRITO		POINT (608015.81 7797554.47)
135	2391	Escola Aberta Doutor José Diogo de Almeida Magalhães	RUA	CARMO DO RIO CLARO	145	Pedreira Prado Lopes	RESTRITO		POINT (609909.51 7798824.16)
136	2392	Escola Aberta Acadêmico Vivaldi Moreira	RUA	AGENOR DE PAULA ESTRELA	393	Jaqueline	RESTRITO		POINT (611001.76 7809674.64)
137	2393	Escola Aberta Desembargador Loreto Ribeiro de Abreu	RUA	MARCOS DONATO DE LIMA	520	Ribeiro de Abreu	RESTRITO		POINT (615011.50 7808351.52)
138	2394	Escola Aberta Herbert José de Souza	AVE	DETETIVE EDUARDO FERNANDES	320	Novo Aarão Reis	RESTRITO		POINT (614347.26 7805757.65)
139	2395	Escola Aberta Hilda Rabello Matta	RUA	JOVENTINA DA ROCHA	72	Heliópolis	RESTRITO		POINT (611579.53 7805334.79)
140	2396	Escola Aberta Minervina Augusta	RUA	DAVID CANABARRO	18	Campo Alegre	RESTRITO		POINT (610266.09 7807008.29)
141	2397	Escola Aberta Sebastiana Novaes	RUA	ANITA MALFATTI	60	Tupi B	RESTRITO		POINT (613169.53 7805644.43)
142	2398	Escola Aberta Francisca Alves	AVE	SANTA TEREZINHA	8	Conjunto Lagoa	RESTRITO		POINT (605029.39 7802820.21)
143	2399	Escola Aberta José Madureira Horta	RUA	JOAQUIM RAYMUNDO BRAGA	40	Santa Amélia	RESTRITO		POINT (606837.59 7806357.20)
144	2400	Escola Aberta Lídia Angélica	RUA	CORONEL INDIO DO BRASIL	64	Itapoã	RESTRITO		POINT (609071.47 7806056.18)
145	2401	Escola Aberta Santa Terezinha	RUA	CONCEICAO DA APARECIDA	400	Santa Terezinha	RESTRITO		POINT (604582.48 7802474.00)
146	2402	Escola Aberta Antônio Gomes Horta	RUA	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	161	Minascaixa	RESTRITO		POINT (609395.95 7808987.16)
147	2403	Escola Aberta Cora Coralina	RUA	LISBOA	54	Copacabana	RESTRITO		POINT (605732.80 7806386.71)
148	2404	Escola Aberta Doutor José Xavier Nogueira	RUA	NAVARRA	100	Europa	RESTRITO		POINT (608629.11 7810018.91)
149	2405	Escola Aberta Joaquim dos Santos	RUA	ANTONIO JOSE DOS SANTOS	300	Céu Azul	RESTRITO		POINT (605132.25 7807517.24)
150	2406	Escola Aberta Padre Marzano Matias	RUA	ERICO VERISSIMO	1280	Rio Branco	RESTRITO		POINT (607384.39 7808644.77)
151	2407	Escola Aberta Presidente Tancredo Neves	RUA	RADIALISTA JOAQUIM DA FONSECA	45	Céu Azul	RESTRITO		POINT (604472.86 7808317.93)
152	2408	Escola Aberta Professor Pedro Guerra	RUA	JOAO FERREIRA DA SILVA	230	Mantiqueira	RESTRITO		POINT (605999.87 7810074.71)
153	2409	Escola Aberta Professora Ondina Nobre	RUA	RADIALISTA JOSE JUNQUILHO	100	Céu Azul	RESTRITO		POINT (604287.22 7807572.28)
154	2410	Escola Aberta Tancredo Phídeas Guimarães	RUA	SATURNO	400	Parque São Pedro	RESTRITO		POINT (609953.08 7808675.73)
155	2411	Escola Aberta Vinícius de Moraes	RUA	SEBASTIAO MOREIRA	409	Tirol	RESTRITO		POINT (600506.31 7789339.75)
156	2412	Escola Aberta Rui da Costa Val	RUA	CECILIA TRINDADE SILVA	30	Jardim Felicidade	RESTRITO		POINT (612276.83 7807039.76)
157	2413	Escola Aberta Santos Dumont	AVE	MEM DE SA	600	Santa Efigênia	RESTRITO		POINT (613895.64 7796740.48)
158	2414	Escola Integrada Honorina Rabelo	RUA	MARIA CONCEICAO BONFIM	315	Goiânia	RESTRITO		POINT (615622.01 7803935.77)
159	3082	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA HABITACIONAL PONTA PORÃ	BEC	PONTA PORA UM	135	Vila União	PÚBLICO	6.0	POINT (613137.78 7796929.88)
160	2848	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS HAVAÍ	RUA	DONA NICOLINA LIMA	316	Havaí	PÚBLICO	11.0	POINT (607272.78 7793435.15)
161	2420	Escola Aberta Pólo de Educação Integrada	PCA	MODESTINO SALES BARBOSA	11	Flávio Marques Lisboa	RESTRITO		POINT (603996.15 7788640.31)
162	2421	Escola Aberta Presidente Itamar Franco	AVE	PERIMETRAL	2911	Petrópolis	RESTRITO		POINT (601790.71 7786870.18)
163	2422	Escola Aberta Sérgio Miranda	RUA	MINISTRO OSVALDO ARANHA	345	Granja Werneck	RESTRITO		POINT (613759.68 7806861.47)
164	2423	Escola Aberta Solar Rubi	AVE	WARLEY APARECIDO MARTINS	854	Solar do Barreiro	RESTRITO		POINT (603097.82 7786942.36)
165	2424	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP LESTE	RUA	CONSELHEIRO ROCHA	351	Vila Dias	PÚBLICO	10.0	POINT (612856.78 7797162.72)
166	2425	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VILA SÃO JOSÉ	RUA	JOAQUIM JOSE RIBEIRO	50	Manacás	PÚBLICO	11.0	POINT (605146.41 7799258.49)
167	2426	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS GRANJA DE FREITAS	RUA	DO GRUPO	12	Granja de Freitas	PÚBLICO	10.0	POINT (616929.75 7798428.95)
168	2850	CENTRO DE CONVIVÊNCIA OESTE	RUA	GENERAL ANDRADE NEVES	25	Gutierrez	PÚBLICO	6.0	POINT (608703.36 7795846.79)
