﻿_id	ID_EHS	NOME	LOCALIZACAO	CODIGO_PROJETO	GEOMETRIA
1	86	EMPEPI	E. M. PROFESSOR EDSON PISANI	822	POINT (614298.43 7795001.84)
2	87	CSCAFEZAL	C. S. CAFEZAL	822	POINT (613939.07 7795219.21)
3	88	EMJMH	E. M. JOSE MADUREIRA HORTA	822	POINT (606839.17 7806358.87)
4	89	EMMR	E. M. MURILO RUBIAO	822	POINT (615585.84 7805035.64)
5	90	EMEIPACA	EMEI PACAJA	822	POINT (610361.35 7801260.84)
6	91	CSDOMJOAQUIM	C. S. DOM JOAQUIM	822	POINT (613483.11 7801939.24)
7	92	EMEITUPA	EMEI TUPÃ - RUA TUPÃ, 211, BAIRRO GAMELEIRA	822	POINT (605459.58 7794139.55)
8	94	CSCA	CENTRO DE SAÚDE CÉU AZUL - RUA RADIALISTA ROMEU BARBOSA, Nº 15 - BAIRRO CÉU AZUL	822	POINT (604452.84 7807352.21)
9	95	CASAAPZOONO	CASA DE APOIO ZOONOSES LESTE	822	POINT (615424.54 7800210.56)
10	96	CSALCIDES	C. S. ALCIDES LINS	822	POINT (611208.29 7799761.98)
11	97	EMHPS	E. M. HUGO PINHEIRO SOARES	822	POINT (610938.99 7799455.12)
12	98	EMARG	E. M. AMERICO RENE GIANNETTI	822	POINT (610923.70 7799423.49)
13	99	CARENE	CARE-NE - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL NORDESTE	822	POINT (612688.79 7802376.26)
14	100	ZOOBOTANICA	FUNDACAO ZOOBOTÂNICA - ZOOLOGICO	822	POINT (603497.74 7803366.39)
15	101	CSSAOPAULO	C. S. SAO PAULO	822	POINT (612609.83 7802903.14)
16	102	EMEISC	EMEI SANTA CRUZ	822	POINT (610936.22 7801443.60)
17	103	CRASMABREU	CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL MARIANO DE ABREU	822	POINT (616178.11 7799648.80)
18	104	EMEIAVC	EMEI ALTO VERA CRUZ	822	POINT (616370.54 7797207.00)
19	105	CSTAQUARIL	C. S. TAQUARIL	822	POINT (616403.75 7797179.46)
20	106	EMEIMAN	EMEI MANGUEIRAS	822	POINT (600726.10 7786852.08)
21	107	CSRIBEIROABREU	C. S. RIBEIRO DE ABREU	822	POINT (615063.73 7806088.28)
22	108	ARQ-SMC	ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	822	POINT (611825.86 7796933.30)
23	110	CSSTACECILIA	C. S. SANTA CECILIA	822	POINT (601178.20 7788264.31)
24	111	EMGRS	E. M. GEORGE RICARDO SALUM	822	POINT (616418.06 7797100.83)
25	112	EMAZ	E.M. ARMANDO ZILLER	822	POINT (606472.43 7811953.63)
26	113	CSAARAOREIS	C. S. AARAO REIS	822	POINT (612841.30 7804858.29)
27	114	ILCCPFFP	CENTRO DE CONVIVÊNCIA PAULO F. DA FONSECA PENIDO	822	POINT (605946.41 7789270.91)
28	115	EMHA	E. M. HELENA ANTIPOFF	822	POINT (599905.01 7789303.11)
29	116	AP1212	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	822	POINT (611333.68 7796562.59)
30	118	CAEP	CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA	822	POINT (611516.24 7797221.06)
31	119	BHRESOLVE	CENTRAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO BH RESOLVE	822	POINT (611248.37 7797431.80)
32	120	CESTENE	CENTRO DE ESTERILIZACAO NOROESTE	822	POINT (611958.54 7799675.68)
33	121	CSPALMEIRAS	C. S. PALMEIRAS	822	POINT (606908.15 7791274.71)
34	122	EMMSF	EM MARIA SALES FERREIRA	822	POINT (605381.81 7792677.17)
35	123	CSCBETANIA	C. S. CONJUNTO BETANIA	822	POINT (605089.49 7792146.71)
36	124	EMEIPMTP	E. M. PROFESSORA MARILIA TANURE PEREIRA	822	POINT (614598.31 7798977.05)
37	125	CTCS	CONSELHO TUTELAR CENTRO-SUL - MUDOU PARA RUA TUPIS 149	822	POINT (612173.89 7797015.41)
38	126	ACADEMIAERMEL	ACADEMIA DA CIDADE ERMELINDA	822	POINT (608851.80 7800488.96)
39	127	CSGRANJAFREITAS	C. S. GRANJA DE FREITAS	822	POINT (616718.25 7798241.06)
40	128	CSGOIANIA	C. S. GOIANIA	822	POINT (615393.76 7803239.93)
41	129	EMMP	E. M. MESTRE PARANHOS	822	POINT (608871.69 7793530.01)
42	130	UAT	UNIDADE DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO	822	POINT (603564.82 7795234.51)
43	132	EMMN	E. M. MARIA DAS NEVES	822	POINT (613043.68 7796108.45)
44	133	EMEIRA	EMEI RIBEIRO DE ABREU	822	POINT (615041.22 7806131.60)
45	134	EMEIPRIM	EMEI PRIMEIRO DE MAIO	822	POINT (612286.20 7803780.08)
46	136	EMUC	E. M. UNIAO COMUNITARIA	822	POINT (603092.09 7788173.38)
47	137	BIBLIOTECABI	CENTRO CULTURAL BAIRRO DAS INDÚSTRIAS	822	POINT (604586.22 7792381.88)
48	138	GERMAO	GERÊNCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO - OESTE (GERMA-O) SUDECAP BETANIA	822	POINT (605605.73 7792203.82)
49	139	CSCJRIBABREU	C. S. CONJUNTO RIBEIRO DE ABREU (EFIGENIA MURTA)	822	POINT (615335.18 7807426.12)
50	140	CRASAP	CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL APOLONIA	822	POINT (606057.27 7807166.54)
51	141	CSNSAPARECIDA	C. S. NOSSA SENHORA APARECIDA	822	POINT (613318.99 7795847.77)
52	142	EMEIPMNM	EMEI PROFESSORA MARTA NAIR MONTEIRO	822	POINT (610737.50 7793307.80)
53	143	FARMCS	FARMACIA DISTRITAL CENTRO-SUL	822	POINT (611664.72 7795969.19)
54	144	EMEISJ	EMEI SAO JOAO	822	POINT (614702.35 7795214.29)
55	145	BDGMP	BANDA DA GUARDA MUNICIPAL	822	POINT (608953.29 7803909.14)
56	146	GMP	GUARDA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	822	POINT (611718.80 7796835.56)
57	147	URBEL	URBEL - COMPANHIA URBANIZADORA DE BELO HORIZONTE	822	POINT (610811.81 7794899.15)
58	148	EMEISA	EMEI SANTA AMELIA	822	POINT (606490.41 7805381.89)
59	149	EMEPV	E. M. EDITH PIMENTA DA VEIGA	822	POINT (601373.55 7788671.36)
60	150	CSSANTAMONICAII	C S Santa Monica II	822	POINT (607472.72 7808347.74)
61	151	EMFDC	E. M. FERNANDO DIAS COSTA	822	POINT (617438.50 7797019.53)
62	152	CEMNORTE	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS NORTE (UNIFENAS)	822	POINT (608421.54 7805816.98)
63	153	GRCO	GERENCIA REGIONAL DE COLETA - OESTE	822	POINT (606587.75 7794292.10)
64	154	ESCDA-NOVA	ESCOLA CARLOS DRUMONT DE ANDRADE - NOVA - RUAS DAS PEDRINHAS, 76	822	POINT (609523.59 7807889.36)
65	155	CSMANGUEIRAS	C. S. MANGUEIRAS	822	POINT (601365.14 7786699.78)
66	156	EMEIPALM	EMEI PALMEIRAS	822	POINT (606639.47 7791276.12)
67	157	CEOPARACATU	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - PARACATU (BEPREM)	822	POINT (609751.98 7797060.97)
68	158	EMMC	E. M. MILTON CAMPOS	822	POINT (606340.25 7810756.46)
69	159	SLOBO1280	COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL OESTE (CARE-O)- DIVERSOS ORGÃOS	822	POINT (607683.31 7795299.74)
70	160	CSMIRAMAR	C. S. MIRAMAR	822	POINT (603391.70 7788481.31)
71	161	EMMK	E. M. MOYSES KALIL	822	POINT (606600.67 7811459.08)
72	162	EMTMMP	E. M. TENENTE MANOEL MAGALHAES PENIDO	822	POINT (604950.97 7792361.14)
73	163	CSSFAMILIA	C. S. MARCO ANTONIO DE MENEZES	822	POINT (613511.58 7798595.36)
74	164	CEMITERIOPAZ	CEMITERIO DA PAZ	822	POINT (608217.94 7799245.85)
75	165	CEOVN	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VENDA NOVA	822	POINT (608901.16 7807407.09)
76	166	CSMANTIQUEIRA	C. S. MANTIQUEIRA	822	POINT (606394.49 7810268.60)
77	167	FPBAR	FARMACIA POPULAR BARREIRO	822	POINT (602768.47 7791152.50)
78	168	EMMJRO	E. M. MONSENHOR JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	822	POINT (615439.92 7799403.63)
79	169	FDBAR	FARMACIA DISTRITAL BARREIRO	822	POINT (603965.78 7788366.75)
80	170	EMHB	E. M. HONORINA DE BARROS	822	POINT (610290.49 7798947.15)
81	171	CRPI	CENTRO DE REFERENCIA DA PESSOA IDOSA	822	POINT (607523.29 7797925.87)
82	172	CSTUNELIBIRITE	C. S. TUNEL DE IBIRITE	822	POINT (599551.89 7789919.36)
83	173	CCSAOGERALDO	C. C. SAO GERALDO	822	POINT (615363.57 7799309.41)
84	174	CSSTALUCIA	C. S. SANTA LUCIA	822	POINT (610235.35 7793635.15)
85	176	SMAGEA-GRAF	GRAFICA PBH	822	POINT (608076.22 7798073.31)
86	177	CRASVF	CRAS VILA FATIMA - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL VILA FÁTIMA	822	POINT (614670.63 7795403.17)
87	178	CRASVILACEMIG	CRAS VILA CEMIG - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL VILA CEMIG	822	POINT (605372.31 7788403.82)
88	179	EMDMF	E. M. DINORAH MAGALHÃES FABRI	822	POINT (605628.57 7788866.45)
89	180	EMEIJIF	EMEI JOSE ISIDORO FILHO	822	POINT (605672.29 7788922.84)
90	181	URS-SAUDADE	UNIDADE DE REFERÊNCIA SECUNDARIA SAUDADE - PAM SAUDADE	822	POINT (614500.81 7798763.92)
91	182	CSNOVAYORK	C. S. NOVA YORK	822	POINT (608103.11 7810962.06)
92	183	SLU-ANDRADAS	GERENCIA REGIONAL DE LIMPEZA URBANA - CENTRO-SUL	822	POINT (612202.05 7796936.07)
93	184	CERSAMB	CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE MENTAL BARREIRO	822	POINT (603143.27 7791157.59)
94	185	MARILIA	TEATRO MARÍLIA	822	POINT (611805.85 7796310.87)
95	186	TFN	TEATRO FRANCISCO NUNES	822	POINT (611403.40 7796697.59)
96	187	SAMU	SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA	822	POINT (605634.03 7796180.84)
97	188	APENA342	SMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMASAC - SUBSECRETARIAS SUASS, SUDC, SUSAN - C.R LGBT	822	POINT (610901.17 7797374.23)
98	189	POLCS	CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA CENTRO SUL	822	POINT (610902.95 7797188.80)
99	190	CERSAMADBAR	CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE MENTAL ÁLCOOL E DROGAS BARREIRO	822	POINT (603937.08 7788386.63)
100	191	CSBETANIA	C. S. BETANIA	822	POINT (605820.84 7792401.89)
101	192	CSALTOVCRUZ	C. S. ALTO VERA CRUZ	822	POINT (616245.71 7798039.87)
102	193	CSNOVOAARAOREIS	C. S. NOVO AARAO REIS	822	POINT (614266.29 7805713.94)
103	194	CSLINDEIA	C. S. LINDEIA	822	POINT (599732.90 7790530.76)
104	195	BEMVINDA	CASA DAS MULHERES BEMVINDA	822	POINT (612422.38 7797304.86)
105	196	EMEISL	EMEI SILVA LOBO	822	POINT (608371.18 7794490.25)
106	197	EMEIPA	EMEI PARAISO	822	POINT (614600.14 7797203.99)
107	198	EMEINIGVL	EMEI NOVA IORQUE	822	POINT (608525.36 7811006.20)
108	200	SHCAETES	JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES	822	POINT (611126.59 7797456.37)
109	201	CDIAIDOSO	CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CRAS CALIFORNIA	822	POINT (604724.04 7796619.83)
110	202	SACVN	SAC VENDA NOVA - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO VENDA NOVA	822	POINT (608947.13 7808652.83)
111	203	LAGOA	CENTRO CULTURAL LAGOA DO NADO	822	POINT (608805.05 7806706.92)
112	204	EMEIHE	E. M. HENFIL	822	POINT (609544.61 7803101.57)
113	205	EMEIG	EMEI GAMELEIRA	822	POINT (606276.18 7795554.68)
114	207	EMEIB	EMEI BRAUNAS	822	POINT (603491.53 7805835.03)
115	208	CSOUROPRETO	C. S. OURO PRETO	822	POINT (605998.74 7800911.62)
116	209	PAMCS	PAM CAMPOS SALES	822	POINT (607004.80 7796233.92)
117	210	CRAD	CRECHE ABELHINHA DOURADA - CAD (CRAS PROVIDÊNCIA) - 3433-7787	822	POINT (611909.85 7804397.04)
118	211	OCS	OFICINA CENTRAL DA SAUDE	822	POINT (609615.00 7797796.86)
119	212	EMIP	E. M. ISRAEL PINHEIRO	822	POINT (616207.77 7797932.49)
120	213	MAP	MUSEU DE ARTE DA PAMPULHA	822	POINT (607462.23 7804589.75)
121	215	ACABRAL200	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	822	POINT (611243.93 7796450.02)
122	216	SINEBAR	SINE - BARREIRO	822	POINT (602276.71 7790864.34)
123	217	DPMP	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS (SUDECAP - HORTO)	822	POINT (613750.53 7798169.88)
124	218	ZOONOSESNO	CONTROLE DE ZOONOSES E CASTRACAO ANIMAL	822	POINT (607354.59 7797900.67)
125	219	GCCEE	GALPAO DA SECRETARIA DE ESPORTES	822	POINT (614980.80 7797192.09)
126	220	SU-POMPEIA	GERMA CENTRO SUL-LESTE -- GCMBH - 4ª INSPETORIA	822	POINT (614384.29 7797580.11)
127	221	CRASPROV	CRAS PROVIDENCIA - CENTRO DE CONVIVENCIA PROVIDENCIA	822	POINT (611915.57 7804420.77)
128	222	ESTCG	ESTACAO CRISTIANO GUIMARAES	822	POINT (609578.25 7807822.48)
129	223	LAGOAGUARDA	CENTRO CULTURAL LAGOA DO NADO - GUARDA MUNICIPAL	822	POINT (608760.06 7806786.26)
130	224	EMPML	E. M. PROFESSOR MILTON LAGE	822	POINT (616751.89 7804554.25)
131	225	ESTUFMG	ESTACAO UFMG	822	POINT (609108.63 7803299.17)
132	226	EMLGJ	E. M. LUIZ GONZAGA JÚNIOR	822	POINT (601207.72 7787262.60)
133	227	CCULTURALP	CENTRO CULTURAL PAMPULHA	822	POINT (603162.82 7802447.41)
134	228	ESTLN	ESTACAO LAGOA DO NADO	822	POINT (608683.44 7806996.99)
135	229	EMEIPOD	EMEI PILAR OLHOS D'ÁGUA	822	POINT (607641.12 7788231.68)
136	230	CSSTAROSA	C. S. SANTA ROSA	822	POINT (610622.50 7802944.71)
137	231	EMEIJC	EMEI JARDIM DOS COMERCIARIOS	822	POINT (607225.81 7811335.18)
138	232	EMSA	E. M. SANTO ANTONIO	822	POINT (610680.71 7794657.25)
139	233	UPANORTE	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NORTE	822	POINT (613696.93 7805245.16)
140	234	CSSFILHO	C. S. SALGADO FILHO	822	POINT (606217.53 7794395.22)
141	235	CSMARIVANDA	C. S. MARIVANDA BALEEIRO	822	POINT (615929.56 7805744.89)
142	236	AEMEIPMNM	EMEI PROFESSORA MARTA NAIR MONTEIRO (ANEXO)	822	POINT (610746.87 7793277.35)
143	237	PMIG	CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - POP MIGUILIM	822	POINT (611317.17 7797908.64)
144	238	EMEISAB	EMEI SABINOPOLIS	822	POINT (608827.58 7798049.24)
145	240	CCPAMPULHA	CENTRO DE CONVIVÊNCIA PAMPULHA	822	POINT (606998.98 7803290.96)
146	241	EMEIPOMSR	EMEI POMPEIA	822	POINT (614795.88 7797375.00)
147	242	CCONVO	CENTRO DE CONVIVENCIA OESTE	822	POINT (608705.43 7795847.28)
148	243	CRASPAULOVI	CRAS CONJUNTO PAULO VI - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CONJUNTO PAULO VI	822	POINT (616538.95 7806677.19)
149	244	MHAB01	MUSEU ABILIO BARRETO - R BERNARDO MASCARENHAS, 97	822	POINT (610106.34 7795185.72)
150	245	EMEISM	EMEI DA VILA SANTA MARIA	822	POINT (602818.40 7795547.09)
151	246	TCACABAMUND	FORUM DE ENTIDADE DO ENTORNO DA AREA DE INFLUENCIA DA MINERACAO (Telecentro)	822	POINT (612128.42 7792499.18)
152	247	SLUUSINA	GERENCIA REGIONAL DE LIMPEZA URBANA - USINA	822	POINT (604399.13 7803339.00)
153	658	EBCCIAMEP	ESPAÇO BH CIDADANIA CIAME PINDORAMA	822	POINT (602513.39 7798144.30)
154	659	CACSERRANO	CENTRO DE APOIO COMUNITÁRIO SERRANO	822	POINT (603595.46 7800995.25)
155	660	CSSTARITA	C. S. SANTA RITA DE CASSIA	822	POINT (611042.75 7794081.40)
156	662	CERSAMADNO	CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE MENTAL ÁLCOOL E DROGAS NOROESTE	822	POINT (605364.75 7799189.78)
157	663	CSSERRANO	C. S. SERRANO	822	POINT (603554.27 7801017.61)
158	664	EMEIJL	EMEI JARDIM LEBLON	822	POINT (605883.71 7807036.59)
159	665	CSCAM	C. S. CAMARGOS	822	POINT (602758.35 7794868.98)
160	666	CSHAVAI	C. S. HAVAI	822	POINT (607722.09 7792319.23)
161	667	URBEL-DVOL	URBEL - DIVISAO OPERACIONAL LESTE (DVOL)	822	POINT (616511.66 7797616.82)
162	668	CEMITERIODOBONFIM	SWITCH DA CÂMERA	822	POINT (609708.41 7798198.50)
163	671	CSSAOJOSE	C. S. SÃO JOSÉ	822	POINT (604793.50 7799231.20)
164	672	EMJP	E. M. JOAO DO PATROCINIO	822	POINT (605313.98 7794373.00)
165	673	UPANORDESTE	UPA NORDESTE - HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA	822	POINT (612499.69 7802941.76)
166	674	EMSGO	E. M. SEBASTIAO GUILHERME DE OLIVEIRA	822	POINT (601482.88 7789382.59)
167	675	CEMCONSOLACAO	CEMITERIO DA CONSOLACAO	822	POINT (610137.85 7809751.29)
168	676	AC-JARDIMLEBLON	ACADEMIA DA CIDADE JARDIM LEBLON	822	POINT (605792.91 7808050.55)
169	677	EMPMC - DESATIVADA	E. M. PAULO MENDES CAMPOS (MUDOU PARA RUA CARANGOLA 288)	822	POINT (611895.70 7797194.48)
170	678	CLISERV	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CENTRO-SUL	822	POINT (611625.91 7795428.84)
171	679	GERMAP	GERÊNCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO - PAMPULHA (GERMA-P)	822	POINT (604876.31 7802306.77)
172	680	AC-URUCUIA	ACADEMIA DA CIDADE URUCUIA	822	POINT (603222.78 7787465.59)
173	681	GMP-2INSP	GUARDA CIVIL MUNICIPAL - 2ª INSPETORIA	822	POINT (608659.98 7798395.75)
174	682	EMEIPT	EMEI PADRE TARCISIO	822	POINT (614097.42 7794339.23)
175	683	EMEIOM	EMEI OURO MINAS	822	POINT (614670.22 7805254.73)
176	684	CRASAVC	CRAS ALTO VERA CRUZ	822	POINT (616219.92 7797545.04)
177	685	ACARLOS821	MERCADO POPULAR DA LAGOINHA-ASSOCIACAO PRO-JOVEM-BIBLIOTECA SAO CRISTOVAO	822	POINT (610407.83 7798713.86)
178	686	CSSTATEREZINHA	C. S. SANTA TEREZINHA	822	POINT (604023.66 7802079.85)
179	687	AC-CEUAZUL	ACADEMIA DA CIDADE CEU AZUL	822	POINT (604897.50 7807448.27)
180	688	CRASMP	CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL MORRO DAS PEDRAS	822	POINT (608456.58 7794524.08)
181	689	EMHL	E. M. HENRIQUETA LISBOA	822	POINT (613673.32 7802058.90)
182	690	SLU-BALANCA	GERENCIA DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (SLU BR-040)	822	POINT (602729.97 7797226.20)
183	691	EMPFG	E. M. PADRE FLAVIO GIAMMETTA	822	POINT (601761.07 7790702.50)
184	693	AC-PQECOVILAPINHO	ACADEMIA DA CIDADE PARQUE ECOLÓGICO DA VILA PINHO	822	POINT (601776.22 7788132.70)
185	694	ALMOX	ALMOXARIFADO SMSA SAÚDE	822	POINT (604028.68 7795445.74)
186	695	EMPAB	E. M. PREFEITO AMINTHAS DE BARROS	822	POINT (607802.38 7792246.19)
187	696	EMEISORU	EMEI SOLAR RUBI	822	POINT (603044.39 7787061.47)
188	697	EMEICA	EMEI CEU AZUL	822	POINT (605587.96 7808108.30)
189	698	EMEIJIV	EMEI JATOBA IV	822	POINT (600801.61 7787716.61)
190	699	EMPPP	E. M. PERSIO PEREIRA PINTO	822	POINT (617521.97 7805953.90)
191	700	ACADEMIAM	CENTRO POLIESPORTIVO MILIONARIOS - CONECTADO A GERMA BARREIRO	822	POINT (604425.22 7790041.58)
192	701	CCULTURALVN	CENTRO CULTURAL VENDA NOVA	822	POINT (607620.24 7810352.25)
193	702	EMVAM	EMEI VEREADOR ANTÔNIO MENEZES	822	POINT (606952.23 7809381.77)
194	703	CSVILACEMIG	C. S. VILA CEMIG	822	POINT (605398.59 7788431.72)
195	705	CERSAMINE	CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE MENTAL INFANTIL NORDESTE	822	POINT (611172.97 7800337.61)
196	706	CRAV	CENTRO DE REFERENCIA AUDIO VISUAL	822	POINT (610918.57 7796253.00)
197	707	PQGUILHERME	PARQUE PROFESSOR GUILHERME LAGE	822	POINT (612860.42 7803095.76)
198	709	EMMD	E. M. MAGALHAES DRUMOND	822	POINT (607654.17 7795794.40)
199	710	CSITAIA	CENTRO DE SAÚDE ITAIPU ANEXO	822	POINT (599117.42 7788683.80)
200	712	CSSMARCANJO	C. S. SAO MIGUEL ARCANJO	822	POINT (614882.05 7795372.02)
201	713	EMEHL	E. M. ELOY HERALDO LIMA	822	POINT (600247.64 7787700.05)
202	714	EBCCRASP	ESPACO BH CIDADANIA PETROPOLIS	822	POINT (601778.11 7786781.08)
203	715	CERSAMAD	CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE MENTAL ÁLCOOL E DROGA	822	POINT (605569.35 7803682.73)
204	716	CRAPRUA	CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A POPULACAO DE RUA	822	POINT (610035.36 7797223.83)
205	717	CTASHOPPUAI	CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - SHOPPING UAI	822	POINT (610880.35 7797670.52)
206	718	CCULTURALVSR	C. C. VILA SANTA RITA	822	POINT (601428.64 7787190.57)
207	719	ESTSG	BHTRANS ADM SAO GABRIEL - ESTACAO DE INTEGRACAO SAO GABRIEL	822	POINT (612258.48 7803196.71)
208	720	EMSM	E. M. SERGIO MIRANDA	822	POINT (613766.46 7806892.34)
209	721	CREAS-O	CREAS OESTE	822	POINT (607518.63 7795205.65)
210	722	CEVAETAQ	CENTRO DE VIVENCIA AGROECOLOGICA TAQUARIL - CEVAE TAQUARIL	822	POINT (616578.59 7798237.02)
211	723	EMEIITA	EMEI ITATIAIA	822	POINT (604033.38 7801972.28)
212	724	EMEIMDN	EMEI MALDONADO	822	POINT (602053.45 7789964.83)
213	725	ESTAV	ESTACAO AMERICO VESPUCIO	822	POINT (609841.18 7801004.60)
214	726	ESTPLA	ESTACAO PLANALTO	822	POINT (609371.65 7807547.86)
215	727	ESTSJB	ESTACAO SAO JOAO BATISTA	822	POINT (609052.77 7807307.03)
216	728	EMEIMT	EMEI MANTIQUEIRA	822	POINT (607006.27 7811624.95)
217	729	EMAFK	E. M. ANNE FRANK	822	POINT (602587.49 7802936.30)
218	730	CRASCONFISCO	CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CONFISCO	822	POINT (602706.86 7803104.19)
219	731	CSCONFISCO	C. S. CONFISCO	822	POINT (602535.76 7802899.20)
220	732	EMEIBP	EMEI PARAUNAS	822	POINT (605964.65 7809980.47)
221	733	EMEIBAR	EMEI AARAO REIS	822	POINT (612912.52 7805032.76)
222	734	EMGCL	E. M. GOVERNADOR CARLOS LACERDA	822	POINT (611769.83 7800781.92)
223	735	EMEILIPMC	EMEI LINDEIA	822	POINT (599286.38 7790747.42)
224	736	EMEIURCO	EMEI URCA CONFISCO	822	POINT (603040.45 7802853.59)
225	737	EMPAN	E. M. PROFESSORA ALICE NACIF	822	POINT (603028.99 7802910.31)
226	738	EMASB	E. M. ANTONIO SALLES BARBOSA	822	POINT (599854.30 7789988.92)
227	739	EMSOR	ESCOLA MUNICIPAL SOLAR RUBI	822	POINT (603057.03 7786989.94)
228	740	EMEIPIN	EMEI PINDORAMA	822	POINT (602473.11 7798079.90)
229	741	EMEILASM	EMEI LAJEDO	822	POINT (613825.32 7806488.41)
230	742	EMEIBI	EMEI BAIRRO DAS INDUSTRIAS	822	POINT (604573.01 7791997.23)
231	743	CANILGMP	CANIL DA GUARDA MUNICIPAL	822	POINT (608017.78 7805516.52)
232	745	EMPIS	E. M. PROFESSORA ISAURA SANTOS	822	POINT (603655.31 7789399.17)
233	746	EMFP	E. M. FRANCISCA DE PAULA	822	POINT (606383.90 7792865.06)
234	747	EMEICAPE	EMEI CAPITAO EDUARDO	822	POINT (618348.45 7806942.63)
235	748	CSCAPEDUARDO	C. S. CAPITAO EDUARDO	822	POINT (618576.63 7806851.11)
236	749	EMEISMHL	EMEI SAO MARCOS	822	POINT (613736.09 7802371.33)
237	750	GEAOP	BHTRANS PECANHA	822	POINT (610175.50 7797631.82)
238	751	EMEIP6SP	EMEI PAULO VI	822	POINT (616586.77 7806583.92)
239	752	CERSAML	CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE MENTAL LESTE	822	POINT (613950.36 7797854.86)
240	753	CSCACHOEIRINHA	C. S. CACHOEIRINHA	822	POINT (610433.88 7799952.71)
241	754	EMEIC	EMEI CACHOEIRINHA	822	POINT (610421.15 7799924.91)
242	755	CRASVB	CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL VILA BIQUINHAS	822	POINT (610962.07 7805592.30)
243	756	CSFLORAMAR1	C. S. FLORAMAR I - CENTRAL DE ESTERIALIZACAO NORTE	822	POINT (611659.34 7805890.81)
244	757	CSGLORIA	C. S. GLORIA	822	POINT (602913.78 7799105.68)
245	758	CSHELIOPOLIS	C. S. HELIOPOLIS	822	POINT (610785.27 7805412.28)
246	759	CSMILIONARIOS	C. S. MILIONARIOS	822	POINT (604703.17 7790296.80)
247	760	CSNAZARE	C. S. NAZARE	822	POINT (615860.25 7804515.33)
248	762	CSNHORIZONTE	C. S. NOVO HORIZONTE	822	POINT (617511.42 7797065.25)
249	763	CRPOPR	CENTRO DE REFERÊNCIA A POPULAÇÃO DE RUA - Rua Além Paraíba 101	822	POINT (610626.29 7797980.94)
250	764	EMAT	E. M. ANISIO TEIXEIRA	822	POINT (612451.60 7801053.52)
251	765	CACUNIV	C. S. SANTA ROSA (ANEXO)	822	POINT (610701.58 7803123.69)
252	766	EMEIUNH	EMEI UNIVERSITARIO	822	POINT (610758.62 7803057.56)
253	767	EMEITIR	EMEI TIROL	822	POINT (600918.48 7788842.93)
254	768	EMEICAM	EMEI CAMARGOS	822	POINT (602448.65 7795466.78)
255	769	CSPARAISO	C. S. PARAISO	822	POINT (614281.56 7796513.45)
256	770	ACDPARAISO	ACADEMIA DA CIDADE PARAISO	822	POINT (614054.86 7796415.09)
257	771	CSPEDREIRA	C. S. PEDREIRA PRADO LOPES	822	POINT (609858.94 7799035.19)
