﻿_id	ID_MARCG	NOME_MARCO_GEODESICO	EXECUCAO	DATA_ULTIMA_VISITA	UTM_NORTE	UTM_ESTE	SIST_REF_GEODESICO	ALTITUDE_GEO	GEOMETRIA
1	1134	M-123	ESTEIO	11/01/2019	7.790.442.092	606475.04	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	1035.34	POINT (606475.04 7790442.09)
2	1073	M-092	ESTEIO	08/04/2019	7.800.659.708	609.326.182	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	856.0	POINT (609326.18 7800659.71)
3	1075	M-096	ESTEIO	21/02/2019	7.802.397.608	611367.16	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	874.98	POINT (611367.16 7802397.61)
4	1068	M-108	ESTEIO	23/12/2021	7.803.409.768	617.048.301	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	883.65	POINT (617048.30 7803409.77)
5	1082	M-061	ESTEIO	18/02/2019	7.809.708.255	606.011.399	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	798.55	POINT (606011.40 7809708.26)
6	1086	M-093	ESTEIO	19/02/2019	7.806.216.298	604.214.198	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	860.5	POINT (604214.20 7806216.30)
7	1089	M-065	ESTEIO	18/02/2019	7.807.028.377	607.691.989	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	758.18	POINT (607691.99 7807028.37)
8	1091	M-115	ESTEIO	28/02/2019	7.803.746.682	611.637.145	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	769.65	POINT (611637.15 7803746.68)
9	1093	M-097	ESTEIO	25/01/2022	7.799.481.643	610.642.093	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	869.01	POINT (610642.10 7799481.64)
10	1095	M-107	ESTEIO	26/01/2022	7.797.565.872	616636.57	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	903.75	POINT (616636.57 7797565.87)
11	1105	M-105	ESTEIO	02/03/2022	7.795.696.774	616.579.725	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	1102.9	POINT (616579.72 7795696.77)
12	1107	M-101	ESTEIO	29/04/2019	7.798.956.814	612165.59	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	874.77	POINT (612165.59 7798956.82)
13	1100	M-074	ESTEIO	17/03/2022	7806793.02	613.724.039	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	880.21	POINT (613724.04 7806793.02)
14	1104	M-104	ESTEIO	08/04/2019	7.796.892.561	617.013.132	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	970.53	POINT (617013.13 7796892.56)
15	1119	M-118	ESTEIO	28/10/2022	7.794.955.491	605.003.144	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	900.3	POINT (605003.14 7794955.49)
16	1088	M-055	ESTEIO	03/03/2022	7.808.777.243	603.878.041	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	875.04	POINT (603878.04 7808777.25)
17	1047	M-066	ESTEIO	18/02/2019	7.808.435.568	608.205.295	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	803.58	POINT (608205.29 7808435.57)
18	1049	M-054	ESTEIO	01/10/2019	7810267.68	609.941.353	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	774.73	POINT (609941.36 7810267.68)
19	1051	M-059	ESTEIO	28/06/2022	7.809.998.941	613056.93	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	824.93	POINT (613056.93 7809998.94)
20	1053	M-067	ESTEIO	18/02/2019	7.809.704.699	609645.27	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	760.08	POINT (609645.27 7809704.70)
21	1054	M-052	ESTEIO	18/02/2019	7.810.505.656	607.384.401	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	788.78	POINT (607384.40 7810505.66)
22	1055	M-058	ESTEIO	28/02/2019	7.810.207.399	612.750.036	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	808.27	POINT (612750.04 7810207.40)
23	1057	M-062	ESTEIO	06/05/2019	7.808.556.759	606.796.308	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	790.94	POINT (606796.31 7808556.76)
24	1060	M-069	ESTEIO	06/04/2019	7.807.920.228	611.106.318	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	772.57	POINT (611106.32 7807920.23)
25	1062	M-071	ESTEIO	28/02/2019	7.805.077.602	611.803.552	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	819.14	POINT (611803.56 7805077.60)
26	1069	M-109	ESTEIO	21/02/2019	7.806.525.665	617.088.174	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	804.47	POINT (617088.18 7806525.67)
27	1071	M-086	ESTEIO	20/02/2019	7.800.391.427	605.834.282	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	948.98	POINT (605834.28 7800391.42)
28	1074	M-095	ESTEIO	21/02/2019	7.801.727.183	609.728.381	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	858.2	POINT (609728.38 7801727.18)
29	1076	M-110	ESTEIO	19/02/2019	7.802.556.514	604.805.524	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	802.2	POINT (604805.52 7802556.51)
30	1083	M-053	ESTEIO	18/02/2019	7.809.184.569	607.802.335	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	786.58	POINT (607802.33 7809184.56)
31	1084	M-056	ESTEIO	19/02/2019	7.807.974.494	605.315.731	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	856.29	POINT (605315.73 7807974.49)
32	1090	M-116	ESTEIO	10/04/2019	7.794.823.528	608.588.698	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	940.97	POINT (608588.70 7794823.53)
33	1092	M-090	ESTEIO	09/04/2019	7.797.566.953	609.502.744	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	854.86	POINT (609502.74 7797566.95)
34	1094	M-106	ESTEIO	09/04/2019	7.799.914.461	616.347.845	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	875.72	POINT (616347.85 7799914.46)
35	1096	M-072	ESTEIO	25/03/2019	7.805.550.565	611.313.619	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	814.04	POINT (611313.62 7805550.56)
36	1102	M-102	ESTEIO	08/04/2019	7.798.264.568	614.105.044	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	816.14	POINT (614105.05 7798264.57)
37	1106	M-112	ESTEIO	09/04/2019	7797612.31	611.372.486	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	831.66	POINT (611372.49 7797612.31)
38	1108	M-113	ESTEIO	10/02/2022	7.793.787.825	613.015.026	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	1008.02	POINT (613015.03 7793787.83)
39	1120	M-120	ESTEIO	20/10/2022	7795701.01	605.610.166	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	879.95	POINT (605610.17 7795701.01)
40	1127	M-119	ESTEIO	11/04/2019	7.783.240.263	604.944.078	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	1502.1	POINT (604944.08 7783240.26)
41	1133	M-122	ESTEIO	10/04/2019	7.791.887.887	610.892.766	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	1092.34	POINT (610892.77 7791887.88)
42	1136	M-129	ESTEIO	12/03/2019	7791527.01	605.029.944	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	939.95	POINT (605029.94 7791527.01)
43	1138	M-139	ESTEIO	15/04/2019	7.787.095.201	604.205.693	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	1049.9	POINT (604205.69 7787095.20)
44	1085	M-064	ESTEIO	19/02/2019	7.807.356.464	604.400.573	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	842.77	POINT (604400.58 7807356.47)
45	1126	M-138	ESTEIO	12/03/2019	7.787.983.136	601.651.819	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	998.56	POINT (601651.82 7787983.14)
46	1061	M-080	ESTEIO	28/02/2019	7.807.095.631	609.772.499	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	789.71	POINT (609772.50 7807095.63)
47	1099	M-099	ESTEIO	06/02/2019	7.802.578.806	613.368.631	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	841.97	POINT (613368.63 7802578.81)
48	1103	M-103	ESTEIO	20/01/2022	7.797.277.686	614.053.305	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	813.53	POINT (614053.30 7797277.69)
49	1124	M-136	ESTEIO	12/03/2019	7.787.133.979	601.455.783	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	1020.22	POINT (601455.78 7787133.98)
50	1129	M-131	ESTEIO	12/03/2019	7.788.633.509	602.526.748	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	1020.35	POINT (602526.75 7788633.51)
