﻿_id	REGIONAL	CRAS	QTDE_FAMILIAS	MES_ANO_REFERENCIA
1	BARREIRO	CRAS INDEPENDENCIA	2030	JUN/2020
2	BARREIRO	CRAS PETROPOLIS	3439	JUN/2020
3	BARREIRO	CRAS VILA CEMIG	1640	JUN/2020
4	CENTRO-SUL	CRAS VILA MARCOLA	1766	JUN/2020
5	CENTRO-SUL	CRAS VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA	2150	JUN/2020
6	CENTRO-SUL	CRAS VILA SANTA RITA DE CASSIA	1760	JUN/2020
7	CENTRO-SUL	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	4	JUN/2020
8	Endereço FORA Region	CRAS INDEPENDENCIA	1	JUN/2020
9	Endereço FORA Region	CRAS LAGOA	7	JUN/2020
10	Endereço FORA Region	CRAS ZILAH SPOSITO	1	JUN/2020
11	ENDEREÇO NÃO GEORREFERENCIADO	ENDEREÇO NÃO GEORREFERENCIADO	6067	JUN/2020
12	LESTE	CRAS ALTO VERA CRUZ	2071	JUN/2020
13	LESTE	CRAS GRANJA DE FREITAS	1506	JUN/2020
14	LESTE	CRAS MARIANO DE ABREU	1615	JUN/2020
15	LESTE	CRAS TAQUARIL	1875	JUN/2020
16	NORDESTE	CRAS ARTHUR DE SA - UNIAO	1034	JUN/2020
17	NORDESTE	CRAS CONJUNTO PAULO VI	2080	JUN/2020
18	NORDESTE	CRAS VILA MARIA	2234	JUN/2020
19	NOROESTE	CRAS CALIFORNIA	1115	JUN/2020
20	NOROESTE	CRAS PEDREIRA PRADO LOPES	1534	JUN/2020
21	NOROESTE	CRAS VILA COQUEIRAL	1960	JUN/2020
22	NOROESTE	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	1785	JUN/2020
23	NOROESTE	CRAS VILA SUMARE	1289	JUN/2020
24	NORTE	CRAS JARDIM FELICIDADE	2480	JUN/2020
25	NORTE	CRAS NOVO AARAO REIS - BRASILINA MARIA DE OLIVEIRA	3466	JUN/2020
26	NORTE	CRAS PROVIDENCIA	2964	JUN/2020
27	NORTE	CRAS VILA BIQUINHAS	2762	JUN/2020
28	NORTE	CRAS ZILAH SPOSITO	2737	JUN/2020
29	OESTE	CRAS HAVAI-VENTOSA	1804	JUN/2020
30	OESTE	CRAS MORRO DAS PEDRAS - GRACA SABOIA	1297	JUN/2020
31	OESTE	CRAS VILA ANTENA	1784	JUN/2020
32	OESTE	CRAS VISTA ALEGRE	1723	JUN/2020
33	PAMPULHA	CRAS CONFISCO	1656	JUN/2020
34	PAMPULHA	CRAS NOVO OURO PRETO	1466	JUN/2020
35	PAMPULHA	CRAS SANTA ROSA	1554	JUN/2020
36	PAMPULHA	CRAS VILA SAO JOSE	1882	JUN/2020
37	VENDA NOVA	CRAS APOLONIA	2009	JUN/2020
38	VENDA NOVA	CRAS LAGOA	2131	JUN/2020
39	VENDA NOVA	CRAS MANTIQUEIRA	1480	JUN/2020
