﻿_id	Orgao	Nome	Matricula	CARGO_OU_FUNCAO	TIPO_DESTINO	ORIGEM	DESTINO	VALOR	MOTIVO	DATA_INICIO_COMPROMISSO	DATA_SOLICITACAO	OBSERVACOES
1	SMEL	Rubem_Rodrigues_de_Oliveira_Junior	3270317	Secretario_Municipal_de_Esporte_e_Lazer	Nacional	Belo_Horizonte	Brasilia	R$ 1.828,72	Reuniao	07/10/2025	01/10/2025	FINALIZADO
2	SMDE	Chyara_Sales_Pereira	1396054	Secretaria_Municipal_Adjunta	Nacional	Belo_Horizonte	Rio_de_Janeiro	R$ 2.811,65	Workshop	14/10/2025	01/10/2025	FINALIZADO
3	FUNDO_PGM	Cristiano_Reis_Giuliani	482092	Procurador_Municipal	Nacional	Belo_Horizonte	Blumenau	R$ 1.782,55	Evento	13/10/2025	01/10/2025	FINALIZADO
4	SMMA	Maria_Clara_Rego	3179174	Subsecretaria_de_Bem_Estar_Animal	Nacional	Belo_Horizonte	Rio_de_Janeiro	R$ 1.754,93	Evento	08/10/2025	01/10/2025	FINALIZADO
5	SMC	Thaylane_Cristina_Santos_Silva 	3104697	Coordenadora_da_Belo_Horizonte_Film_Commission_BHFC_SMC	Nacional	Belo_Horizonte	Rio_de_Janeiro	R$ 2.098,73	Evento	21/10/2025	02/10/2025	FINALIZADO
6	FUNDO_PGM	Luiz_Felipe_Ferreira_Gomes_Silva	1009514	Procurador_Municipal	Nacional	Belo_Horizonte	Salvador	R$ 1.600,52	Evento	28/10/2025	02/10/2025	FINALIZADO
7	SMC	Joana_Braga_Reis	3123284	Diretora_de_Fomento_e_Economia_da_Cultura	Nacional	Belo_Horizonte	Brasilia	R$ 3.232,05	Evento	27/10/2025	07/10/2025	FINALIZADO
8	SMOBI	Leandro_Cesar_Pereira	1162584	Secretario_Municipal_de_Obras_e_Infraestrutura	Nacional	Belo_Horizonte	Brasilia	R$ 917,72	Evento	04/11/2025	09/10/2025	FINALIZADO
9	SMOBI	Jackson_Moterani_Maia	1508898	Gerente_do_Programa_de_Infraestrutura_Urbana	Nacional	Belo_Horizonte	Brasilia	R$ 917,72	Evento	04/11/2025	09/10/2025	FINALIZADO
10	SMMA	Sirely_Dimitius_Borges		Subsecretario_de_Gestao_Ambiental_e_do_Clima	Nacional	Belo_Horizonte	Brasilia	R$ 3.974,61	Evento	13/10/2025	09/10/2025	FINALIZADO
11	SUPREV_RPPS	Gleison_Pereira_de_Souza	799010	Subsecretario_de_Gestao_Previdenciaria_e_da_Saude_do_Segurado	Nacional	Belo_Horizonte	Macapa	R$ 3.163,17	Reuniao	01/12/2025	09/10/2025	FINALIZADO
12	SMMA	Pedro_Ribeiro_de_Oliveira_Franzoni	74173X	Subsecretario_de_Licenciamento_e_Controle_Ambiental	Nacional	Belo_Horizonte	Brasilia	R$ 2.111,70	Evento	22/10/2025	09/10/2025	FINALIZADO
13	FUNDO_PGM	Raphael Vasconcelos Dutra	960539	Procurador_Municipal	Nacional	Belo_Horizonte	Salvador	R$ 7.975,62	Evento	28/10/2025	09/10/2025	FINALIZADO
14	FMAATM	Camylla_Costa_de_Carvalho_do_Nascimento	3202249	Auditora_Fiscal_de_Tributos_Municipais	Nacional	Belo_Horizonte	Sao_Paulo	R$ 882,51	Evento	12/11/2025	13/10/2025	FINALIZADO
15	FMAATM	Leticia_Soares_Barbosa_Mendes	1126529	Auditora_Tecnica_de_Tributos_Municipais	Nacional	Belo_Horizonte	Sao_Paulo	R$ 781,01	Evento	12/11/2025	13/10/2025	FINALIZADO
16	FMAATM	Yuri_Souza_Alves		Auditor_Fiscal_de_Tributos_Municipais	Nacional	Belo_Horizonte	Sao_Paulo	R$ 742,80	Evento	12/11/2025	13/10/2025	FINALIZADO
17	FMAATM	Ricardo_Vivas_Moraes	3132453		Nacional	Belo_Horizonte	Sao_Paulo	R$ 882,51	Evento	12/11/2025	13/10/2025	FINALIZADO
18	FMAATM	Carlos_Manoel_Miranda_Monteiro	1046355	Auditor_Fiscal_de_Tributos_Municipais	Nacional	Belo_Horizonte	Sao_Paulo	R$ 1.080,02	Evento	12/11/2025	13/10/2025	FINALIZADO
19	FMAATM	Bruno_Lara_Pinto_Toledo	1067190	Auditor_Fiscal_de_Tributos_Municipais	Nacional	Belo_Horizonte	Sao_Paulo	R$ 882,51	Evento	12/11/2025	13/10/2025	FINALIZADO
20	FMAATM	Omar_Pinto_Domingos	468995	Auditor_Fiscal_de_Tributos_Municipais	Nacional	Belo_Horizonte	Sao_Paulo	R$ 882,51	Evento	12/11/2025	13/10/2025	FINALIZADO
21	FMAATM	Anauhan_Soares_de_Sena_Sales	3132704	SMFA_FCA3_003	Nacional	Belo_Horizonte	Sao_Paulo	R$ 882,51	Evento	12/11/2025	14/10/2025	FINALIZADO
22	FMAATM	Mateus_Marques_Pacheco	1043844	Diretor_de_Cadastro_e_Atencao_ao_Contribuinte	Nacional	Belo_Horizonte	Sao_Paulo	R$ 882,51	Evento	12/11/2025	14/10/2025	FINALIZADO
23	FMAATM	Fernando_Huber_Picanco_de_Oliveira_Junior	1046363	Subsecretario_da_Receita_Municipal	Nacional	Belo_Horizonte	Sao_Paulo	R$ 882,51	Evento	12/11/2025	14/10/2025	FINALIZADO
24	FMAATM	Bernardo_Monteiro_Rosa	1043925	Gerente_de_Lancamento_Fiscalizacao_e_Revisao_de_IPTU	Nacional	Belo_Horizonte	Sao_Paulo	R$ 770,18	Evento	12/11/2025	14/10/2025	FINALIZADO
25	FMAATM	Flavia_de_Aguiar_Lage	1314252	Gerente_de_Acompanhamento_da_Dinamica_Imobiliaria	Nacional	Belo_Horizonte	Sao_Paulo	R$ 730,02	Evento	12/11/2025	15/10/2025	FINALIZADO
26	FMAATM	Diogo_Maia_Batista	110634X	Diretor_de_Lancamentos_e_Desoneracoes_Tributarias	Nacional	Belo_Horizonte	Sao_Paulo	R$ 666,29	Evento	12/11/2025	15/10/2025	FINALIZADO
27	SMC	Eliane_Denise_Parreiras_Oliveira	1385850	Secretaria_Municipal_de_Cultura	Nacional	Belo_Horizonte	Salvador	R$ 3.087,41	Evento	26/10/2025	15/10/2025	FINALIZADO
28	SMC	Cristina_Lucia_de_Castro_Schirmer	3125988	Subsecretaria_de_Coordenacao_Institucional_da_Cultura	Nacional	Belo_Horizonte	Salvador	R$ 2.610,19	Evento	26/10/2025	15/10/2025	FINALIZADO
29	SMPOG	Renata_Resende_Coelho	1144853	Subsecretaria_de_Modernizacao_da_Gestao	Nacional	Belo_Horizonte	Sao_Paulo	R$ 1.151,12	Evento	05/11/2025	15/10/2025	FINALIZADO
30	GP	Raphael_Domingos_Almeida_de_Souza	36290	Assessor_III_B_Diretoria_de_Inclusao_Digital_da_Prodabel	Nacional	Belo_Horizonte	Brasilia	R$ 2.367,91	Reuniao	21/10/2025	15/10/2025	FINALIZADO
31	GP	Patricia_Leiva_dos_Santos_Azevedo	3166137	Assessora_Especial_SMGO	Nacional	Belo_Horizonte	Brasilia	R$ 3.567,32	Reuniao	21/10/2025	15/10/2025	FINALIZADO
32	SMSP	Marcio_Lobato_Rodrigues	3270325	Secretario_Municipal_de_Seguranca_e_Prevencao	Nacional	Belo_Horizonte	Brasilia	R$ 3.527,32	Evento	22/10/2025	16/10/2025	FINALIZADO
33	SMSP	Julio_Cesar_Pereira_de_Freitas	80703X	Comandante_da_Guarda_Civil_Municipal_de_Belo_Horizonte	Nacional	Belo_Horizonte	Brasilia	R$ 3.527,32	Evento	22/10/2025	16/10/2025	FINALIZADO
34	FMAATM	Lauro_Cesar_de_Oliveira_Alves	3202168	Auditor_Fiscal_de_Tributos_Municipais	Nacional	Belo_Horizonte	Sao_Paulo	R$ 770,48	Evento	12/11/2025	17/10/2025	FINALIZADO
35	FMAATM	Matheus_Santos_Castro	1053890		Nacional	Belo_Horizonte	Sao_Paulo	R$ 800,00	Evento	12/11/2025	20/10/2025	FINALIZADO
36	CTGM	Leonardo_de_Araujo_Ferraz	1144896	Controlador_Geral_do_Municipio	Nacional	Belo_Horizonte	Belem	R$ 1.579,81	Evento	04/12/2025	23/10/2025	FINALIZADO
37	CTGM	Claudia_Costa_de_Araujo_Fusco	1145884	Controladora_Geral_Adjunta	Nacional	Belo_Horizonte	Fortaleza	R$ 3.139,26	Evento	27/11/2025	23/10/2025	FINALIZADO
38	SMC	Eliane_Denise_Parreiras_Oliveira	1385850	Secretaria_Municipal_de_Cultura	Nacional	Belo_Horizonte	Sao_Paulo	R$ 2.110,91	Evento	03/11/2025	24/10/2025	FINALIZADO
39	GP	Qu_Cheng	3277508	Secretario_Municipal_de_Relacoes_Institucionais	Nacional	Belo_Horizonte	Trecho_SP_BH	R$ 2.836,09	Evento	23/10/2025	24/10/2025	FINALIZADO
40	CTGM	Camila_Cristina_Rodrigues_Vieira	882538	Diretora_de_Atividades_Correcionais	Nacional	Belo_Horizonte	Brasilia	R$ 2.760,81	Evento	03/11/2025	29/10/2025	FINALIZADO
41	CTGM	Daniel_Martins_e_Avelar		Subcontrolador	Nacional	Belo_Horizonte	Rio_de_Janeiro	R$ 1.578,29	Evento	24/11/2025	29/10/2025	FINALIZADO
42	FMAATM	Alfredo_Bento_de_Vasconcellos_Neto	351222	Auditor_Fiscal_de_Tributos_Municipais	Nacional	Belo_Horizonte	Brasilia	R$ 3.652,85	Reuniao	06/11/2025	29/10/2025	FINALIZADO
43	GP	Taiza_de_Pinho_Barroso_Lucas	848925	Coordenadoria_Especial_de_Mudanças_Climaticas	Nacional	Belo_Horizonte	Rio_de_Janeiro	R$ 4.973,31	Evento	03/11/2025	31/10/2025	FINALIZADO
