﻿_id	ENTIDADE/ORGAO	TIPO	DESCRICAO	TOTAL
1	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	DEFICIENCIA	AUDITIVA	66
2	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	DEFICIENCIA	FISICA	168
3	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	DEFICIENCIA	MENTAL 	79
4	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	46060
5	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	DEFICIENCIA	NENHUMA	1307
6	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	DEFICIENCIA	VISUAL	137
7	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	FAIXA ETARIA	15-18	241
8	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	FAIXA ETARIA	19-25	1615
9	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	FAIXA ETARIA	26-35	6605
10	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	FAIXA ETARIA	36-60	33840
11	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	FAIXA ETARIA	60 >	5516
12	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	RAÇA/COR	AMARELA	283
13	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	RAÇA/COR	BRANCA	19047
14	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	RAÇA/COR	INDÍGENA	45
15	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	2
16	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	RAÇA/COR	PARDA	21303
17	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	RAÇA/COR	PRETA	7137
18	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SEXO	FEMININO	36093
19	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SEXO	MASCULINO	11724
