﻿_id	DATA_ATUALIZACAO_FAMILIA	AUXILIO_BRASIL	FAIXA_RENDA_FAMILIAR_PER_CAPITA	CRAS	REGIONAL	FAIXA_DESATUALICACAO_CADASTRAL	MES_ANO_REFERENCIA
1	20/01/2022	NAO	Acima de 0.5 Salario Minimo	CRAS PETROPOLIS	BARREIRO	ate 12 Meses	01/06/2022
2	12/08/2019	SIM	Ate R$105.00	CRAS VILA SANTA RITA DE CASSIA	CENTRO SUL	25 a 36 Meses	01/06/2022
3	14/09/2021	SIM	Ate R$105.00	TPSA Ribeiro de Abreu	NORDESTE	ate 12 Meses	01/06/2022
4	12/01/2021	SIM	Ate R$105.00	CRAS VILA SANTA RITA DE CASSIA	CENTRO SUL	13 a 18 Meses	01/06/2022
5	19/05/2017	NAO	Entre R$210.01 ate 0.5 Salario Minimo	TPSA Vila Nossa Senhora Aparecida	CENTRO SUL	acima de 48 Meses	01/06/2022
6	29/04/2021	SIM	Ate R$105.00	CRAS VILA SANTA RITA DE CASSIA	CENTRO SUL	13 a 18 Meses	01/06/2022
7	25/05/2017	NAO	Entre R$210.01 ate 0.5 Salario Minimo	ENDERECO NAO GEORREFERENCIADO	ENDERECO NAO GEORREFERENCIADO	acima de 48 Meses	01/06/2022
8	22/09/2020	SIM	Ate R$105.00	TPSA Vale do Jatoba	BARREIRO	19 a 24 Meses	01/06/2022
9	18/05/2021	NAO	Entre R$210.01 ate 0.5 Salario Minimo	TPSA Diamante	BARREIRO	ate 12 Meses	01/06/2022
10	12/06/2019	SIM	Ate R$105.00	TPSA Nazare	NORDESTE	25 a 36 Meses	01/06/2022
11	08/02/2019	SIM	Ate R$105.00	CRAS PETROPOLIS	BARREIRO	37 a 48 Meses	01/06/2022
12	27/08/2021	NAO	Ate R$105.00	TPSA Vila Pinho	BARREIRO	ate 12 Meses	01/06/2022
13	12/11/2018	SIM	Entre R$105.01 ate R$210.00	TPSA Nazare	NORDESTE	37 a 48 Meses	01/06/2022
14	06/12/2021	NAO	Entre R$210.01 ate 0.5 Salario Minimo	TPSA Nazare	NORDESTE	ate 12 Meses	01/06/2022
15	12/05/2022	SIM	Ate R$105.00	TPSA Nazare	NORDESTE	ate 12 Meses	01/06/2022
16	05/11/2021	SIM	Ate R$105.00	TPSA Ribeiro de Abreu	NORDESTE	ate 12 Meses	01/06/2022
17	05/06/2018	NAO	Acima de 0.5 Salario Minimo	ENDERECO NAO GEORREFERENCIADO	ENDERECO NAO GEORREFERENCIADO	37 a 48 Meses	01/06/2022
18	16/03/2021	SIM	Ate R$105.00	CRAS VILA CEMIG	BARREIRO	13 a 18 Meses	01/06/2022
19	27/08/2018	NAO	Entre R$210.01 ate 0.5 Salario Minimo	TPSA Piratininga	VENDA NOVA	37 a 48 Meses	01/06/2022
20	12/03/2021	SIM	Ate R$105.00	CRAS VILA CEMIG	BARREIRO	13 a 18 Meses	01/06/2022
21	28/01/2021	NAO	Entre R$210.01 ate 0.5 Salario Minimo	CRAS CONJUNTO PAULO VI	NORDESTE	13 a 18 Meses	01/06/2022
22	02/02/2022	SIM	Ate R$105.00	CRAS VILA MARIA	NORDESTE	ate 12 Meses	01/06/2022
23	16/04/2021	SIM	Ate R$105.00	TPSA Conjunto Capitao Eduardo	NORDESTE	13 a 18 Meses	01/06/2022
24	31/10/2019	NAO	Entre R$105.01 ate R$210.00	CRAS APOLONIA	VENDA NOVA	25 a 36 Meses	01/06/2022
25	11/04/2019	NAO	Ate R$105.00	CRAS GRANJA DE FREITAS	LESTE	37 a 48 Meses	01/06/2022
26	21/08/2018	NAO	Entre R$210.01 ate 0.5 Salario Minimo	CRAS VILA MARCOLA	CENTRO SUL	37 a 48 Meses	01/06/2022
