﻿_id	ITEM	VALOR 2021
1	ATIVO_CIRCULANTE 	16.322.851
2	ATIVO_CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.970.592
3	ATIVO_SUBVENCOES ECON PCUSTEIO A RECEBER	6.209.584
4	ATIVO_CLIENTES	226.104
5	ATIVO_ESTOQUES	27.965
6	ATIVO_TRIBUTOS A RECUPERAR	484.824
7	ATIVO_DESPESAS ANTECIPADAS	1.450.646
8	ATIVO_OUTROS CREDITOS	953.137
9	ATIVO_NAO_CIRCULANTE 	8.085.055
10	ATIVO_REALIZAVEL A LONGO PRAZO	697.114
11	ATIVO_INVESTIMENTOS	350.909
12	ATIVO_IMOBILIZADO-LIQUIDO	5.988.950
13	ATIVO_INTANGIVEL-LIQUIDO	1.048.083
14	TOTAL DO ATIVO	24.407.907
15	PASSIVO_CIRCULANTE	16.275.126
16	PASSIVO_FORNECEDORES	1.229.312
17	PASSIVO_OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	10.633.826
18	PASSIVO_OBRIGACOES FISCAIS	1.827.923
19	PASSIVO_OUTROS PASSIVOS	2.584.065
20	PASSIVO_NAO CIRCULANTE	4.039.517
21	PASSIVO_PROVISOES NATUREZA TRABALHISTA	368.361,96
22	PASSIVO_OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	3.671.155
23	PASSIVO_PATRIMONIO LIQUIDO	4.093.264
24	PASSIVO_CAPITAL SOCIAL 	118.581.170
25	PASSIVO_RESERVAS LEGAL	62.753
26	PASSIVO_PREJUIZOS ACUMULADOS	-114.550.659
27	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	24.407.907
