﻿_id	REGIONAL	INSTITUICAO_PARCEIRA	INEP	ANO_ENSINO	TURNO	TURMA	CODIGO	RACA	SEXO	NEE	ANO_NASC
1	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-0 a 1 ano	INTEGRAL	BERCARIO  C	143210262627	PARDA	MASCULINO	N	2024
2	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-0 a 1 ano	INTEGRAL	BERCARIO  A	82655328549	BRANCA	FEMININO	N	2024
3	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-0 a 1 ano	INTEGRAL	BERCARIO  D	149292788877	PARDA	FEMININO	N	2024
4	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  A	187929790456	BRANCA	MASCULINO	N	2023
5	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  B	205861010104	PRETA	FEMININO	N	2023
6	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  B	213109776098	PARDA	MASCULINO	N	2023
7	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-0 a 1 ano	INTEGRAL	BERCARIO  D	114631950590	PARDA	MASCULINO	N	2024
8	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  A	12364857822	PARDA	MASCULINO	N	2023
9	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  B	3266650547	PARDA	MASCULINO	N	2023
10	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-0 a 1 ano	INTEGRAL	BERCARIO  A	78626989654	BRANCA	MASCULINO	N	2025
11	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-0 a 1 ano	INTEGRAL	BERCARIO  B	186682540928	PARDA	MASCULINO	N	2025
12	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-0 a 1 ano	INTEGRAL	BERCARIO  B	117563931726	PARDA	MASCULINO	N	2024
13	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  A	136979814097	BRANCA	MASCULINO	N	2023
14	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  B	221664354972	BRANCA	MASCULINO	N	2023
15	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-0 a 1 ano	INTEGRAL	BERCARIO  A	72517469111	PARDA	MASCULINO	N	2024
16	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-0 a 1 ano	INTEGRAL	BERCARIO  B	224635201990	PARDA	FEMININO	N	2024
17	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  B	95462548021	PARDA	MASCULINO	N	2023
18	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-0 a 1 ano	INTEGRAL	BERCARIO  C	32312625212	PARDA	FEMININO	N	2024
19	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-0 a 1 ano	INTEGRAL	BERCARIO  D	30624995439	BRANCA	MASCULINO	N	2024
20	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-0 a 1 ano	INTEGRAL	BERCARIO  C	193847516344	PARDA	MASCULINO	N	2024
21	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-0 a 1 ano	INTEGRAL	BERCARIO  D	114633087379	BRANCA	MASCULINO	N	2024
22	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  A	100780941035	BRANCA	MASCULINO	N	2023
23	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-0 a 1 ano	INTEGRAL	BERCARIO  B	97956881259	PRETA	FEMININO	N	2024
24	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-0 a 1 ano	INTEGRAL	BERCARIO  C	137134910439	BRANCA	FEMININO	N	2024
25	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-0 a 1 ano	INTEGRAL	BERCARIO  B	190636468813	BRANCA	FEMININO	N	2024
26	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  A	155122170546	PRETA	FEMININO	N	2023
27	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-0 a 1 ano	INTEGRAL	BERCARIO  D	182930949723	BRANCA	MASCULINO	N	2024
28	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  B	120666751588	PARDA	FEMININO	N	2024
29	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  A	198031259743	BRANCA	FEMININO	N	2023
30	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-0 a 1 ano	INTEGRAL	BERCARIO  D	151968302151	PARDA	FEMININO	N	2024
31	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  B	26215268993	PARDA	FEMININO	N	2024
32	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  A	115690890711	BRANCA	MASCULINO	N	2023
33	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-0 a 1 ano	INTEGRAL	BERCARIO  C	167709296817	BRANCA	MASCULINO	N	2024
34	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  B	123037687217	PARDA	FEMININO	N	2024
35	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-0 a 1 ano	INTEGRAL	BERCARIO  B	30241818342	PARDA	FEMININO	N	2025
36	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  A	216834694621	PARDA	FEMININO	N	2023
37	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  A	180171039415	PARDA	FEMININO	N	2023
38	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  A	114252099629	BRANCA	FEMININO	N	2023
39	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  A	54473585547	PARDA	FEMININO	N	2023
40	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-0 a 1 ano	INTEGRAL	BERCARIO  D	102641673410	BRANCA	FEMININO	N	2024
41	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-0 a 1 ano	INTEGRAL	BERCARIO  A	158499543746	PARDA	MASCULINO	N	2025
42	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  B	113519030292	PARDA	MASCULINO	N	2023
43	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-0 a 1 ano	INTEGRAL	BERCARIO  A	130857710345	BRANCA	FEMININO	N	2024
44	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-0 a 1 ano	INTEGRAL	BERCARIO  C	44942210968	BRANCA	MASCULINO	N	2024
45	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-0 a 1 ano	INTEGRAL	BERCARIO  A	63554497913	BRANCA	MASCULINO	N	2024
46	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  B	201334261829	NÃO DECLARADA	MASCULINO	N	2023
47	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-0 a 1 ano	INTEGRAL	BERCARIO  B	155011057061	BRANCA	MASCULINO	N	2025
48	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  B	22628419913	PARDA	MASCULINO	N	2023
49	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-0 a 1 ano	INTEGRAL	BERCARIO  C	101785006986	PARDA	MASCULINO	N	2024
50	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-0 a 1 ano	INTEGRAL	BERCARIO  A	213469650581	PARDA	FEMININO	N	2024
51	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  A	178234999664	PARDA	MASCULINO	N	2023
52	BARREIRO	CASA DO BEBE MARIA BESSA	31384631	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  B	99321665371	BRANCA	MASCULINO	N	2023
53	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-2 a 3 anos	INTEGRAL	2 ANOS  A	34280533920	BRANCA	FEMININO	N	2023
54	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  B	65881137496	PARDA	FEMININO	N	2023
55	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-3 a 4 anos	INTEGRAL	3 ANOS  A	204217462875	PARDA	MASCULINO	N	2022
56	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-3 a 4 anos	INTEGRAL	3 ANOS  A	214205658216	BRANCA	FEMININO	N	2021
57	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-3 a 4 anos	INTEGRAL	3 ANOS FLEX B	8238730276	NÃO DECLARADA	FEMININO	N	2020
58	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-3 a 4 anos	INTEGRAL	3 ANOS FLEX B	155179404215	PARDA	FEMININO	N	2022
59	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-2 a 3 anos	INTEGRAL	2 ANOS  A	23472005323	NÃO DECLARADA	MASCULINO	N	2022
60	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-2 a 3 anos	INTEGRAL	2 ANOS  B	144217275769	PARDA	MASCULINO	N	2023
61	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  B	155791737484	NÃO DECLARADA	FEMININO	N	2023
62	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-5 a 6 anos	INTEGRAL	5 ANOS  A	161234405433	PARDA	MASCULINO	N	2019
63	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-5 a 6 anos	INTEGRAL	5 ANOS  A	74952901072	PARDA	MASCULINO	S	2019
64	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-3 a 4 anos	INTEGRAL	3 ANOS FLEX B	7552083036	PARDA	MASCULINO	N	2021
65	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-3 a 4 anos	INTEGRAL	3 ANOS FLEX B	50192271645	PARDA	MASCULINO	N	2020
66	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-2 a 3 anos	INTEGRAL	2 ANOS  B	170740056841	PARDA	MASCULINO	N	2022
67	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-2 a 3 anos	INTEGRAL	2 ANOS  A	121953519153	BRANCA	FEMININO	N	2022
68	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  B	157124574082	BRANCA	FEMININO	N	2023
69	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-3 a 4 anos	INTEGRAL	3 ANOS FLEX B	186314095732	PARDA	FEMININO	N	2020
70	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-3 a 4 anos	INTEGRAL	3 ANOS FLEX B	93737869783	PARDA	FEMININO	N	2020
71	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-3 a 4 anos	INTEGRAL	3 ANOS FLEX B	153901299692	BRANCA	MASCULINO	N	2020
72	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-5 a 6 anos	INTEGRAL	5 ANOS  A	29551157047	PARDA	MASCULINO	N	2019
73	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-4 a 5 anos	INTEGRAL	4 ANOS  A	89341537076	BRANCA	MASCULINO	N	2020
74	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-3 a 4 anos	INTEGRAL	3 ANOS  A	150553931910	PARDA	MASCULINO	N	2022
75	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-4 a 5 anos	INTEGRAL	4 ANOS  A	176855406156	PARDA	MASCULINO	N	2020
76	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-3 a 4 anos	INTEGRAL	3 ANOS  A	175579092075	PARDA	MASCULINO	N	2022
77	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-5 a 6 anos	INTEGRAL	5 ANOS  A	189396018759	PRETA	MASCULINO	N	2019
78	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  A	59316752883	PARDA	MASCULINO	N	2023
79	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-5 a 6 anos	INTEGRAL	5 ANOS  A	2320767503	PARDA	FEMININO	N	2019
80	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-4 a 5 anos	INTEGRAL	4 ANOS  A	33754706430	BRANCA	FEMININO	N	2020
81	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-2 a 3 anos	INTEGRAL	2 ANOS  A	110608242893	PARDA	FEMININO	N	2022
82	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-2 a 3 anos	INTEGRAL	2 ANOS  A	120882722125	PRETA	MASCULINO	N	2022
83	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  A	148405556901	NÃO DECLARADA	MASCULINO	N	2023
84	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-4 a 5 anos	INTEGRAL	4 ANOS  A	159309641365	BRANCA	MASCULINO	N	2020
85	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-2 a 3 anos	INTEGRAL	2 ANOS  A	28958215366	PARDA	MASCULINO	N	2022
86	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-2 a 3 anos	INTEGRAL	2 ANOS  B	77307514035	PARDA	MASCULINO	N	2022
87	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-5 a 6 anos	INTEGRAL	5 ANOS  A	62743849537	PRETA	MASCULINO	N	2020
88	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-2 a 3 anos	INTEGRAL	2 ANOS  B	131084497911	NÃO DECLARADA	FEMININO	N	2022
89	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-2 a 3 anos	INTEGRAL	2 ANOS  A	149641452989	PARDA	FEMININO	N	2024
90	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-4 a 5 anos	INTEGRAL	4 ANOS  A	105966718845	BRANCA	FEMININO	N	2020
91	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-3 a 4 anos	INTEGRAL	3 ANOS FLEX B	7124929518	PARDA	FEMININO	N	2021
92	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-4 a 5 anos	INTEGRAL	4 ANOS  A	202506775563	PARDA	FEMININO	N	2020
93	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-3 a 4 anos	INTEGRAL	3 ANOS  A	15565491850	PARDA	MASCULINO	N	2021
94	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  B	38575020755	PARDA	FEMININO	N	2023
95	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-3 a 4 anos	INTEGRAL	3 ANOS FLEX B	48502748714	PARDA	FEMININO	N	2021
96	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-5 a 6 anos	INTEGRAL	5 ANOS  A	166519668676	PARDA	FEMININO	N	2020
97	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-4 a 5 anos	INTEGRAL	4 ANOS  A	10115149630	NÃO DECLARADA	MASCULINO	N	2020
98	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  B	84567051617	NÃO DECLARADA	MASCULINO	N	2023
99	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-3 a 4 anos	INTEGRAL	3 ANOS  A	214036268739	PARDA	FEMININO	N	2021
100	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-3 a 4 anos	INTEGRAL	3 ANOS FLEX B	125216839106	BRANCA	MASCULINO	N	2020
101	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-2 a 3 anos	INTEGRAL	2 ANOS  A	47532532285	PARDA	FEMININO	N	2022
102	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-2 a 3 anos	INTEGRAL	2 ANOS  A	13855850495	BRANCA	MASCULINO	N	2022
103	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  B	63743019407	NÃO DECLARADA	MASCULINO	N	2024
104	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-2 a 3 anos	INTEGRAL	2 ANOS  B	158725713123	PARDA	MASCULINO	N	2022
105	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-3 a 4 anos	INTEGRAL	3 ANOS FLEX B	132291579907	PARDA	MASCULINO	N	2021
106	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-3 a 4 anos	INTEGRAL	3 ANOS  A	157893813890	PARDA	FEMININO	N	2021
107	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-5 a 6 anos	INTEGRAL	5 ANOS  A	86581565643	PARDA	FEMININO	N	2019
108	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-3 a 4 anos	INTEGRAL	3 ANOS FLEX B	13549418658	PARDA	MASCULINO	N	2021
109	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-4 a 5 anos	INTEGRAL	4 ANOS  A	200265226834	PARDA	MASCULINO	N	2020
110	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-5 a 6 anos	INTEGRAL	5 ANOS  A	44489266332	PARDA	MASCULINO	N	2019
111	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-2 a 3 anos	INTEGRAL	2 ANOS  A	173515470790	BRANCA	FEMININO	N	2022
112	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  B	112222784541	PARDA	FEMININO	N	2023
113	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  A	87478095910	PARDA	FEMININO	N	2023
114	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-4 a 5 anos	INTEGRAL	4 ANOS  A	50430118745	NÃO DECLARADA	FEMININO	N	2020
115	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  B	36065142268	NÃO DECLARADA	FEMININO	N	2023
116	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-5 a 6 anos	INTEGRAL	5 ANOS  A	72665778891	PARDA	MASCULINO	N	2019
117	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-4 a 5 anos	INTEGRAL	4 ANOS  A	33133210522	BRANCA	FEMININO	N	2020
118	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-2 a 3 anos	INTEGRAL	2 ANOS  B	167550728831	BRANCA	FEMININO	N	2022
119	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-2 a 3 anos	INTEGRAL	2 ANOS  B	81499436170	PARDA	MASCULINO	N	2022
120	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-5 a 6 anos	INTEGRAL	5 ANOS  A	115159829241	PARDA	MASCULINO	N	2019
121	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-3 a 4 anos	INTEGRAL	3 ANOS FLEX B	41761008167	BRANCA	MASCULINO	N	2022
122	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-4 a 5 anos	INTEGRAL	4 ANOS  A	104717708554	PARDA	FEMININO	N	2020
123	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-3 a 4 anos	INTEGRAL	3 ANOS  A	47408099032	PARDA	FEMININO	N	2021
124	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-5 a 6 anos	INTEGRAL	5 ANOS  A	71660658252	PARDA	MASCULINO	N	2019
125	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-4 a 5 anos	INTEGRAL	4 ANOS  A	95818157809	BRANCA	MASCULINO	N	2020
126	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-2 a 3 anos	INTEGRAL	2 ANOS  B	151948389897	BRANCA	MASCULINO	N	2022
127	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-2 a 3 anos	INTEGRAL	2 ANOS  B	91991839179	BRANCA	MASCULINO	N	2022
128	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  A	10461708451	BRANCA	MASCULINO	N	2023
129	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  A	161227061802	PARDA	MASCULINO	N	2023
130	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-4 a 5 anos	INTEGRAL	4 ANOS  A	79438233976	BRANCA	MASCULINO	N	2020
131	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-2 a 3 anos	INTEGRAL	2 ANOS  A	141172825149	PARDA	MASCULINO	N	2022
132	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-3 a 4 anos	INTEGRAL	3 ANOS FLEX B	173320336783	BRANCA	MASCULINO	N	2021
133	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-2 a 3 anos	INTEGRAL	2 ANOS  A	147445100341	NÃO DECLARADA	FEMININO	N	2022
134	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  A	35491240356	PRETA	FEMININO	N	2024
135	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-5 a 6 anos	INTEGRAL	5 ANOS  A	149090054760	PARDA	FEMININO	N	2019
136	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-4 a 5 anos	INTEGRAL	4 ANOS  A	134602959623	BRANCA	FEMININO	N	2020
137	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-3 a 4 anos	INTEGRAL	3 ANOS  A	84249201329	BRANCA	MASCULINO	N	2021
138	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-2 a 3 anos	INTEGRAL	2 ANOS  A	153930782335	PARDA	FEMININO	N	2022
139	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  A	79234656355	NÃO DECLARADA	FEMININO	N	2023
140	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-3 a 4 anos	INTEGRAL	3 ANOS  A	109872553833	PARDA	MASCULINO	N	2021
141	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-3 a 4 anos	INTEGRAL	3 ANOS FLEX B	169572530735	PARDA	MASCULINO	N	2020
142	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  B	212067484497	PARDA	FEMININO	N	2023
143	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-5 a 6 anos	INTEGRAL	5 ANOS  A	15003148707	PARDA	MASCULINO	N	2019
144	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-2 a 3 anos	INTEGRAL	2 ANOS  B	27530845928	PARDA	MASCULINO	N	2022
145	BARREIRO	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA FLORIPES	31348023	EI-1 a 2 anos	INTEGRAL	1 ANO  B	42673549916	BRANCA	MASCULINO	N	2024
