﻿_id	Setor Tipo de Veiculo	CAMINHAO BAS 7T	CAMINHAO BAU 3 4	CAMINHAO CM 3 4	CAMINHAO CM 7T	CAMINHAO MUNK	CAMINHAO PIPA	FURGAO DE CARGA TIPO 01	MICRO ONIBUS	MOTOCICLETA TIPO 02	PA CARREGADEIRA	PICAPE TIPO 01	PICAPE TIPO 02	SERVICO TIPO 01	SERVICO TIPO 02B*	SERVICO TIPO 02	SERVICO TIPO 04	UTILITARIO	VAN DE CARGA TIPO 01	VAN PASSAGEIRO TIPO 01	VAN PASSAGEIRO TIPO 02
1	BANCO DE ALIMENTOS SMSAN																		1		
2	BELOTUR													1		1				1	
3	BHTRANS									2											
4	CTGM													2		1					
5	DMAP HORTO	2		3	2									3				1		1	
6	EGM SMALOG									2				18					1	3	
7	FMC												1	1		1			1	3	
8	FMHP URBEL	1		3						1			1	26				5		6	
9	FMPDC													1							
10	FMU							2						39		1				8	
11	FPMZB	4		2	4		1		1	1		1	4	6		1		3	1	2	
12	GERMA B	3		1			1							1				1		1	
13	GERMA CS	3		1	3	2	2						2	3							
14	GERMA L	2			1							1		2				1			
15	GERMA N	3			2		1						1							1	
16	GERMA NE	5			1									1				1		1	
17	GERMA NO	1			3									2				1			
18	GERMA O	3		1	1									1				1		1	
19	GERMA P	3		1	2		1							2				1			
20	GERMA VN	4			1									1				1		1	
21	GERMAN SMSA												2								
22	GP													4	6	1	2				
23	HOB							5						2		1				1	
24	PGM													1		1				1	
25	PRODABEL									1				3		1				6	
26	SGE															1					
27	SLU BARREIRO													2						1	
28	SLU CENTRO SUL						1							3						3	
29	SLU LESTE													3						1	
30	SLU NORDESTE													2						1	
31	SLU NOROESTE													1						2	
32	SLU NORTE													2						1	
33	SLU OESTE													3							
34	SLU PAMPULHA	1			1									2						1	
35	SLU VENDA NOVA													2						1	
36	SLU ADM												1	15						4	
37	SLU OPERACAO	1			1		2				3		2	12		1		2		2	
38	SMALOG		2					3						2		1		1		2	
39	SMASDH													12		1				2	
40	SMASDH SUASS DRAS N																	1			
41	SMC															1					
42	SMDE													1		1					
43	SMED		9							3		1	3	23		2			1	7	
44	SMEL																	2			
45	SMFA													1							
46	SMGO															1					
47	SMMA													5		1		1		1	
48	SMMUR															1					
49	SMOBI									1				4		1					
50	SMPOG															1					
51	SMPU	2		3	4				1				3	1		1		1		10	
52	SMRI																			1	
53	SMRI ADRE B													2							
54	SMRI ADRE CS													2							
55	SMRI ADRE HC													1							
56	SMRI ADRE L													2							
57	SMRI ADRE N													2							
58	SMRI ADRE NE													2							
59	SMRI ADRE NO													2							
60	SMRI ADRE O													2							
61	SMRI ADRE P													2							
62	SMRI ADRE VN													2							
63	SMSA													91					10	121	3
64	SMSA ALMOXARIFADO CENTRAL		4																3		
65	SMSA DRES B											2									
66	SMSA DRES N											1									
67	SMSA DRES NE											1									
68	SMSA DRES NO												1								
69	SMSA DRES O																		1		
70	SMSA DRES VN											2	1						1		
71	SMSA LAVANDERIA																		1		
72	SMSA NIVEL CENTRAL									4			6	7		2				1	
73	SMSA OFICINA CENTRAL		1										1						2		
74	SMSA ZOONOSES							5		18		27	6						10		
75	SMSAN	1	1	2									3	4					3	4	
76	SMSP COP													1							
77	SUASS		1											3					1	23	
78	SUASS ACOLH CRI																			1	
79	SUASS CARE B																			1	
80	SUASS CARE CS													1						4	
81	SUASS CARE L																			1	
82	SUASS CARE N													2						2	
83	SUASS CARE NE													1						2	
84	SUASS CARE NO													1						1	
85	SUASS CARE O																			2	
86	SUASS CARE P																			1	
87	SUASS CARE VN																			2	
88	SUASS CMAS																			2	
89	SUAUDI													1							
90	SUDECAP									1											
91	SUDECAP SEDE													12		1				1	
92	SUDH													3						1	
93	SUEL			1										2		1				4	
94	SUFIS			1	1													4		39	
95	SUMOB															1					
96	SUMOG							1												1	
97	SUPDEC												1								
98	SUREM													2						3	
99	SURU													5							
100	SUTEM													1		1					
101	SUTEM													1		1					
