﻿_id	EMPRESA	ORGAO/ENTIDADE	CARGO	TOTAL_CRIADOS	TOTAL_OCUPADOS	TOTAL_VAGO
1	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	COORDENADOR DE UNIDADE CULTURAL I	20	20	0
2	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	COORDENADOR DE UNIDADE CULTURAL II	11	10	1
3	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	2	1	1
4	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	1	1	0
5	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	9	6	3
6	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	11	8	3
7	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	5	5	0
8	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 8	6	4	2
9	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 9	0	1	-1
10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORAMENTO 4	5	3	2
11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORAMENTO 6	4	4	0
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	PRESIDENTE	1	1	0
13	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	1	1	0
14	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 6	1	1	0
15	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1617	1162	455
16	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	AJUDANTE DE SERVICO OPERACIONAL	740	72	668
17	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	852	196
18	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	1750	1213	537
19	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	ASSISTENTE DE SERVICO PUBLICO	1240	63	1177
20	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	AUDITOR DE CONTROLE INTERNO	50	40	10
21	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	1	1	0
22	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	6	6	0
23	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	6	6	0
24	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	7	7	0
25	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	8	8	0
26	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	8	7	1
27	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 7	1	1	0
28	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 1	1	1	0
29	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 2	1	1	0
30	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	PROFESSOR MUNICIPAL	12100	8775	3325
31	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS II *	170	131	39
32	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	AGENTE DE SERVICOS DE SAUDE	1928	1567	361
33	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1617	1162	455
34	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	AJUDANTE DE SERVICO OPERACIONAL	740	72	668
35	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTAO GOVERNAMENTAL	240	142	98
36	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	852	196
37	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	ASSISTENTE DE SERVICO PUBLICO	1240	63	1177
38	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	AUXILIAR DE ESCOLA	1600	35	1565
39	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO	1	1	0
40	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	COORDENADOR DE ATENDIMENTO REGIONAL	2	2	0
41	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	COORDENADOR DE ATENDIMENTO REGIONAL ADJUNTO	3	4	-1
42	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	COORDENADOR DE ATENDIMENTO REGIONAL ADJUNTO	4	4	0
43	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	11	8	3
44	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	31	30	1
45	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	62	61	1
46	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	63	61	2
47	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	24	23	1
48	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	59	53	6
49	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 7	15	13	2
50	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 8	8	7	1
51	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 9	6	6	0
52	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	ENGENHEIRO	249	183	66
53	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	FISCAL DE CONTROLE URBANISTICO E AMBIENTAL	364	238	126
54	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 1	3	2	1
55	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 2	3	1	2
56	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 2	4	1	3
57	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 3	2	2	0
58	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 4	2	2	0
59	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 5	4	3	1
60	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 6	3	3	0
61	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	MOTORISTA A *	70	8	62
62	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	PREFEITO	1	1	0
63	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	PROCURADOR MUNICIPAL	84	70	14
64	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	PROFESSOR MUNICIPAL	12100	8775	3325
65	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	TECNICO DE SERVICO PUBLICO	200	14	186
66	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	ASSESSOR ESPECIAL	6	4	2
67	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	CONSULTOR TECNICO ESPECIALIZADO	10	9	1
68	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	CONTROLADOR-GERAL	1	1	0
69	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	CONTROLADOR-GERAL ADJUNTO	1	1	0
70	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	COORDENADOR DE ATENDIMENTO REGIONAL	7	7	0
71	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	COORDENADOR DE ATENDIMENTO REGIONAL ADJUNTO	5	5	0
72	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	PROCURADOR GERAL ADJUNTO	1	1	0
73	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	PROCURADOR-GERAL	1	1	0
74	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	SECRETARIO	12	8	4
75	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	SECRETARIO MUNICIPAL  ADJUNTO	12	11	1
76	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	SUBCONTROLADOR	3	3	0
77	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	SUBPROCURADOR	1	1	0
78	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	SUBSECRETARIO	16	16	0
79	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1617	1162	455
80	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTAO GOVERNAMENTAL	240	142	98
81	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	852	196
82	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	ASSISTENTE DE SERVICO PUBLICO	1240	63	1177
83	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	AUDITOR DE CONTROLE INTERNO	50	40	10
84	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	6	6	0
85	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	11	10	1
86	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	9	9	0
87	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	21	21	0
88	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	14	13	1
89	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	34	34	0
90	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 7	3	3	0
91	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 8	6	6	0
92	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 4	5	5	0
93	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	OFICIAL DE SERVICO PUBLICO A *	480	13	467
94	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	PROCURADOR MUNICIPAL	84	70	14
95	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	2700	2332	368
96	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	1574	1202	372
97	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	AGENTE DE SERVICOS DE SAUDE	1928	1567	361
98	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1617	1162	455
99	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	AJUDANTE DE SERVICO OPERACIONAL	740	72	668
100	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTAO GOVERNAMENTAL	240	142	98
101	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	852	196
102	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	ARQUITETO	162	119	43
103	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	1750	1213	537
104	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	ASSISTENTE DE SERVICO PUBLICO	1240	63	1177
105	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	AUXILIAR DE ESCOLA	1600	35	1565
106	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS *	1075	2	1073
107	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	CONSELHEIRO TUTELAR	45	45	0
108	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE	20	20	0
109	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	CONTROLADOR DE TESOURARIA DOS RESTAURANTES POPULARES	5	5	0
110	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	COORDENADOR DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	2	2	0
111	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	COORDENADOR DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	34	34	0
112	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	COORDENADOR DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL	9	9	0
113	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA	15	15	0
114	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	COORDENADOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E PROTETIVAS	1	1	0
115	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	9	9	0
116	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	7	5	2
117	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	15	13	2
118	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	44	44	0
119	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	3	3	0
120	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	25	24	1
121	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 9	1	1	0
122	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	EDUCADOR SOCIAL *	30	9	21
123	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	ENGENHEIRO	249	183	66
124	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 1	34	32	2
125	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 2	11	11	0
126	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 3	5	3	2
127	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 4	29	28	1
128	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 5	5	4	1
129	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	GEOGRAFO	30	15	15
130	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	OFICIAL DE SERVICO PUBLICO A *	480	13	467
131	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	PROFESSOR MUNICIPAL	12100	8775	3325
132	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	PROFESSOR PARA A EDUCACAO INFANTIL	6900	6706	194
133	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	SUPERVISOR DE ALIMENTACAO	62	62	0
134	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	TECNICO DE SERVICOS DE SAUDE	5603	1054	4549
135	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	TECNICO SUPERIOR DE SAUDE	1954	1705	249
136	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	2700	2332	368
137	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1617	1162	455
138	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTAO GOVERNAMENTAL	240	142	98
139	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	852	196
140	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	1750	1213	537
141	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	ASSISTENTE DE SERVICO PUBLICO	1240	63	1177
142	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	2	2	0
143	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	5	5	0
144	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	3	3	0
145	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	11	11	0
146	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	2	2	0
147	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	11	9	2
148	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 7	3	2	1
149	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 9	4	3	1
150	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 3	1	1	0
151	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 4	1	1	0
152	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	PROFESSOR MUNICIPAL	12100	8775	3325
153	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	SECRETARIO	0	1	-1
154	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1617	1162	455
155	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTAO GOVERNAMENTAL	240	142	98
156	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	852	196
