﻿_id	REGIONAL	CRAS	QTDE_FAMILIAS	MES_ANO_REFERENCIA
1	BARREIRO	CRAS INDEPENDENCIA	2469	01/06/2021
2	BARREIRO	CRAS PETROPOLIS	4166	01/06/2021
3	BARREIRO	CRAS VILA CEMIG	2060	01/06/2021
4	BARREIRO	ENDERECO FORA AREA CRAS	17513	01/06/2021
5	CENTRO-SUL	CRAS VILA MARCOLA	2225	01/06/2021
6	CENTRO-SUL	CRAS VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA	2765	01/06/2021
7	CENTRO-SUL	CRAS VILA SANTA RITA DE CASSIA	2091	01/06/2021
8	CENTRO-SUL	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	6	01/06/2021
9	CENTRO-SUL	ENDERECO FORA AREA CRAS	10835	01/06/2021
10	Endereco FORA Region	CRAS INDEPENDENCIA	1	01/06/2021
11	Endereco FORA Region	CRAS LAGOA	7	01/06/2021
12	Endereco FORA Region	ENDERECO FORA AREA CRAS	31	01/06/2021
13	LESTE	CRAS ALTO VERA CRUZ	2219	01/06/2021
14	LESTE	CRAS GRANJA DE FREITAS	1686	01/06/2021
15	LESTE	CRAS MARIANO DE ABREU	1905	01/06/2021
16	LESTE	CRAS TAQUARIL	2002	01/06/2021
17	LESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	8814	01/06/2021
18	NORDESTE	CRAS ARTHUR DE SA - UNIAO	1188	01/06/2021
19	NORDESTE	CRAS CONJUNTO PAULO VI	2454	01/06/2021
20	NORDESTE	CRAS NOVO AARAO REIS - BRASILINA MARIA DE OLIVEIRA	1	01/06/2021
21	NORDESTE	CRAS VILA MARIA	2546	01/06/2021
22	NORDESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	14259	01/06/2021
23	NOROESTE	CRAS CALIFORNIA	1325	01/06/2021
24	NOROESTE	CRAS PEDREIRA PRADO LOPES	1709	01/06/2021
25	NOROESTE	CRAS VILA COQUEIRAL	2126	01/06/2021
26	NOROESTE	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	1948	01/06/2021
27	NOROESTE	CRAS VILA SUMARE	1454	01/06/2021
28	NOROESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	9413	01/06/2021
29	NORTE	CRAS JARDIM FELICIDADE	3008	01/06/2021
30	NORTE	CRAS NOVO AARAO REIS - BRASILINA MARIA DE OLIVEIRA	3990	01/06/2021
31	NORTE	CRAS PROVIDENCIA	3145	01/06/2021
32	NORTE	CRAS VILA BIQUINHAS	3226	01/06/2021
33	NORTE	CRAS ZILAH SPOSITO	3862	01/06/2021
34	NORTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	8744	01/06/2021
35	OESTE	CRAS HAVAI-VENTOSA	1963	01/06/2021
36	OESTE	CRAS MORRO DAS PEDRAS - GRACA SABOIA	1452	01/06/2021
37	OESTE	CRAS VILA ANTENA	2002	01/06/2021
38	OESTE	CRAS VISTA ALEGRE	2057	01/06/2021
39	OESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	10846	01/06/2021
40	PAMPULHA	CRAS CONFISCO	1964	01/06/2021
41	PAMPULHA	CRAS NOVO OURO PRETO	1581	01/06/2021
42	PAMPULHA	CRAS SANTA ROSA	1722	01/06/2021
43	PAMPULHA	CRAS VILA SAO JOSE	2392	01/06/2021
44	PAMPULHA	ENDERECO FORA AREA CRAS	8146	01/06/2021
45	VENDA NOVA	CRAS APOLONIA	2362	01/06/2021
46	VENDA NOVA	CRAS LAGOA	2413	01/06/2021
47	VENDA NOVA	CRAS MANTIQUEIRA	1768	01/06/2021
48	VENDA NOVA	ENDERECO FORA AREA CRAS	16813	01/06/2021
