﻿_id	ID_LICENCA_PARKLET_OPERACIONAL	NOME_ESTABELECIMENTO	NOME_FANTASIA	CNPJ	NUM_ALF	NUM_LICENCA_PARKLET	IPTU	DATA_CONCESSAO_LICENCA	DATA_VENCIMENTO_LICENCA	INIC_FUNC_DIA_UTIL	FIM_FUNC_DIA_UTIL	AREA_AUTORIZADA_M2	DIMENSAO_PARKLET	INFORMACAO_COMPLEMENTAR	INIC_FUNC_FIM_SEMAN_FERIADO	FIM_FUNC_FIM_SEMAN_FERIADO	TIPO_LOGRADOURO	NOME_LOGRADOURO	NUMERO_IMOVEL	BAIRRO	GEOMETRIA
1	463	ALLEGRIA RESTAURANTE COMERCIAL LTDA	ALLEGRIA	39317242000149	2022040866	2400000068P	171017 001 1123	09-10-2024	09-10-2025	18:00	23:00	16.0	2.5  m - 5.5  m - 2  m - 2  m - 8 m	Licença anterior n°:2300000056P, Data de concessão: 18-09-2023, Data de vencimento: 18-09-2024.	11:00	23:00	RUA	HENRIQUE BADARO PORTUGAL	303	BURITIS	POLYGON ((607154.84 7791113.45, 607154.66 7791110.97, 607154.14 7791105.51, 607156.14 7791105.30, 607156.83 7791113.33, 607154.84 7791113.45))
2	464	MARTINS & GARCIA BEBIDAS LTDA	JOKI PUB	31227061000110	2024004523	2400000029P	010022A012 0045	18-06-2024	18-06-2025	07:00	23:00	20.0	1.63  m - 3.37  m - 4  m - 4  m - 5 m		07:00	23:00	RUA	ALVARENGA PEIXOTO	531	LOURDES	POLYGON ((610551.85 7795806.56, 610555.13 7795805.71, 610557.71 7795808.76, 610552.82 7795810.06, 610550.27 7795806.98, 610551.85 7795806.56))
3	465	CABERNET COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	CABERNET BUTIQUIM	22033277000153	2024000740	2400000038P	011018 017A005X	11-07-2024	11-07-2025	07:00	23:00	20.0	4  m - 5  m - 5  m - 4 m		07:00	23:00	RUA	LEVINDO LOPES	12	SAVASSI	POLYGON ((611013.56 7795221.56, 611015.07 7795226.64, 611011.99 7795229.18, 611010.71 7795224.37, 611013.56 7795221.56))
4	466	BAR E RESTAURANTE JOSCENI DE PAULA PEDRO LTDA		48313816000100	2022035926	2400000049P	011001 004 0040	29-08-2024	29-08-2025	18:00	23:00	20.0	4  m - 4  m - 5  m - 5 m		11:00	23:00	RUA	FERNANDES TOURINHO	97	SAVASSI	POLYGON ((611374.45 7794864.79, 611379.30 7794863.52, 611381.76 7794866.66, 611376.91 7794867.94, 611374.45 7794864.79))
5	468	PATAKAS BEER CERVEJARIA E CHOPERIA LTDA	PATAKAS BEER	42371375000108	2023035675	2500000025P	430061 017 0025	30-04-2025	30-04-2026	11:00	23:00	17.6	8.83  m - 2  m - 2  m - 8.83 m	Licença anterior: 2400000006P, Data de concessão: 22-01-2024, Data de vencimento: 22-01-2025.	11:00	23:00	RUA	CONTAGEM	717	SANTA INES	POLYGON ((614465.40 7800251.61, 614470.76 7800258.58, 614469.18 7800259.80, 614463.80 7800252.81, 614465.40 7800251.61))
6	563	LANCHONETE E PASTELARIA RAINHA DO SABOR LTDA		10202936000159	2023038812	2400000048P	108002A002 0014	26-08-2024	26-08-2025	18:00	23:00	9.27	2  m - 2.6  m - 2.1  m - 2  m - 2  m - 2.1  m - 2.6  m - 2 m		14:00	23:00	AVE	DO CONTORNO	3389	SANTA EFIGENIA	MULTIPOLYGON (((613111.62 7796517.41, 613112.17 7796519.43, 613110.20 7796519.83, 613109.67 7796517.86, 613111.62 7796517.41)), ((613112.74 7796521.58, 613113.42 7796524.08, 613111.46 7796524.49, 613110.80 7796522.04, 613112.74 7796521.58)))
7	564	CUNHA'S BAR - BAR E RESTAURANTE LTDA	CUNHA'S BAR - BAR E RESTAURANTE	41623800000146	2021035788	2400000060P	107029 016 001X	24-09-2024	24-09-2025	11:00	23:00	13.5	4  m - 1.8  m - 1.8  m - 4  m - 3.5  m - 1.8  m - 1.8  m - 3.5 m	Licença anterior n°: 2300000002P, Data de concessão: 01-08-2023, Data de vencimento: 01-08-2024.	11:00	23:00	RUA	TENENTE VITORINO	269	SANTA TEREZA	MULTIPOLYGON (((613638.22 7797415.35, 613640.17 7797414.85, 613641.21 7797418.74, 613639.25 7797419.20, 613638.22 7797415.35)), ((613629.04 7797409.31, 613625.64 7797410.21, 613625.06 7797408.31, 613628.54 7797407.37, 613629.04 7797409.31)))
8	583	LANCHERIA CANTINA AZUL LTDA	CANTINA AZUL	48966205000152	2023006804	2400000053P	005008 006W0034	11-09-2024	11-09-2025	18:00	23:00	9.9	3.8  m - 1.7  m - 1.8  m - 1.8  m - 5.5 m		11:00	23:00	RUA	PARAIBA	1075	SAVASSI	POLYGON ((611618.16 7795246.23, 611623.52 7795244.83, 611623.98 7795246.56, 611622.34 7795246.99, 611618.65 7795247.95, 611618.16 7795246.23))
9	584	ASIA EMPORIO LTDA	ASIA EMPORIUM	04964777000127	2023028511	2400000056P	102011B001A0010	23-09-2024	23-09-2025	11:00	23:00	16.06	8  m - 2  m - 2  m - 8 m		11:00	23:00	RUA	MAJOR LOPES	120	SAO PEDRO	POLYGON ((611270.56 7794623.93, 611269.89 7794622.05, 611277.40 7794619.24, 611278.14 7794621.08, 611270.56 7794623.93))
10	585	CERVEJARIA CHARADA LTDA	CHARADA GROWLER STATION PUB	34216590000297	2022038096	2400000052P	295018 007 0013	04-09-2024	04-09-2025	18:00	23:00	20.0	10  m - 2  m - 2  m - 10 m		11:00	23:00	AVE	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	3867	CASTELO	POLYGON ((605398.93 7801268.43, 605396.96 7801268.83, 605394.96 7801259.06, 605396.93 7801258.70, 605398.93 7801268.43))
11	604	BAR E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DA LILI LTDA	BAR DA LILI	39739357000121	2023028511	2400000057P	107029 011A0013	18-09-2024	18-09-2025	11:00	23:00	8.4	4.2  m - 2  m - 1.8  m - 4.2 m	Licença antiga n°:2300000011P, Data de concessão: 28-04-2023, Data de vencimento: 28-04-2024.	11:00	23:00	RUA	KIMBERLITA	254	SANTA TEREZA	POLYGON ((613657.52 7797480.48, 613655.76 7797480.89, 613654.68 7797476.84, 613656.44 7797476.44, 613657.52 7797480.48))
12	605	O EMPORIO DA PICANHA LTDA	EMPORIO DA PICANHA	49322591000102	2023012865	2400000059P	245081B002 0026	24-09-2024	24-09-2025	07:00	23:00	16.07	2  m - 8  m - 8  m - 2 m		07:00	23:00	RUA	DOM JOAO ANTONIO DOS SANTOS	310	CORACAO EUCARISTICO	POLYGON ((605980.53 7796929.79, 605986.61 7796924.48, 605987.88 7796926.01, 605981.86 7796931.28, 605980.53 7796929.79))
13	608	49.815.212 NELI MARIA MARTINS DE ALMEIDA	NELI MARIA MARTINS DE ALMEIDA	49815212000116	2024010490	2400000032P	200096 014 0012	19-06-2024	19-06-2025	11:00	23:00	14.42	1.8  m - 1.8  m - 8  m - 8 m		11:00	23:59	AVE	AFONSO VAZ DE MELO	1265	BARREIRO	POLYGON ((601923.41 7790690.62, 601929.37 7790695.97, 601928.14 7790697.28, 601922.16 7790691.92, 601923.41 7790690.62))
14	668	31.024.873 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA ROCHA		31024873000168	2024022541	2400000067P	999999 999 0015	09-10-2024	09-10-2025	11:00	23:00	12.03	6  m - 2  m - 6  m - 2 m		11:00	23:00	RUA	CONSELHEIRO ROCHA	1605	VILA DIAS	POLYGON ((613068.95 7797269.09, 613074.95 7797269.90, 613074.69 7797271.88, 613068.73 7797271.08, 613068.95 7797269.09))
15	669	DOM CAIXETA LTDA	DOM CAIXETA	51180603000153	2024003484	2400000070P	107029 010A0027	09-10-2024	09-10-2025	07:00	23:00	16.0	8  m - 2  m - 2  m - 8 m		07:00	23:00	RUA	TENENTE FREITAS	248	SANTA TEREZA	POLYGON ((613618.67 7797501.21, 613626.44 7797499.21, 613626.96 7797501.13, 613619.16 7797503.00, 613618.67 7797501.21))
16	683	SHERIDAN RESTAURANTE LTDA	SHERIDAN RESTAURANTE	00916208000155	2022008915	2400000069P	107024 016 0078	09-10-2024	09-10-2025	11:00	23:00	16.09	8  m - 2  m - 2  m - 8 m		11:00	23:00	RUA	MARMORE	588	SANTA TEREZA	POLYGON ((613347.17 7797380.73, 613346.69 7797378.79, 613354.45 7797376.79, 613354.95 7797378.74, 613347.17 7797380.73))
17	703	BAR E SORVETERIA LOPES LTDA		22718886000227	2024022785	2400000072P	011014 019 0016	10-10-2024	10-10-2025	18:00	23:00	20.0	4  m - 5  m - 5  m - 4 m		18:00	23:00	RUA	LEVINDO LOPES	158	SAVASSI	POLYGON ((610970.68 7795115.72, 610969.77 7795119.57, 610964.94 7795120.89, 610965.84 7795117.01, 610970.68 7795115.72))
18	743	ESTACAO EXPRESSO SAVASSI ALIMENTOS LTDA	ESTACAO EXPRESSO SAVASSI	46860531000155	2022020177	2400000074P	007004 001Y053X	24-10-2024	24-10-2025	18:00	23:00	19.5	2.5  m - 2.5  m - 3.9  m - 3.9  m - 5 m		11:00	23:00	RUA	PARAIBA	1352	SAVASSI	POLYGON ((611522.06 7794954.71, 611518.29 7794955.76, 611517.64 7794953.35, 611516.99 7794950.94, 611520.77 7794949.93, 611522.06 7794954.71))
19	763	CASA ADAMINA LTDA	ADAMINA	54099419000171	2024007021	2400000075P	107015 009 0010	24-10-2024	20-10-2025	11:00	23:00	16.0	8  m - 2  m - 2  m - 8 m		11:00	23:00	RUA	ADAMINA	60	SANTA TEREZA	POLYGON ((613210.63 7797478.36, 613208.69 7797478.85, 613206.66 7797471.13, 613208.60 7797470.63, 613210.63 7797478.36))
20	783	PALOMA KENIA DA SILVA DE SOUSA	BAR 24 HORAS	51733833000100	2024040800	2400000078P	104145C001A001X	18-12-2024	18-12-2025	18:00	23:00	16.0	8  m - 2  m - 2  m - 8 m		14:00	23:00	RUA	JACEGUAI	317	PRADO	POLYGON ((608995.17 7796799.32, 609000.15 7796805.61, 608998.52 7796806.77, 608993.55 7796800.50, 608995.17 7796799.32))
21	803	BAR DO BIRA LTDA.	BIRAS' BAR	55673643000198	2024022780	2400000077P	253068 016 0010	22-11-2024	22-11-2025	07:00	23:00	18.0	4  m - 5  m - 2  m - 2  m - 9 m		07:00	23:00	PCA	TEJO	12	PADRE EUSTAQUIO	POLYGON ((605932.81 7797921.13, 605930.82 7797921.40, 605930.21 7797917.46, 605929.45 7797912.53, 605931.42 7797912.20, 605932.81 7797921.13))
22	843	49.376.568 ANA PAULA SILVA	ROCKSTREET	49376568000109	2024024015	2400000066P	130103 001 0019	09-10-2024	09-10-2025	11:00	23:00	10.0	5  m - 2  m - 2  m - 5 m		11:00	23:00	RUA	POUSO ALEGRE	2782	SANTA TEREZA	POLYGON ((613564.57 7798166.06, 613565.66 7798164.39, 613569.88 7798167.08, 613568.78 7798168.74, 613564.57 7798166.06))
23	863	ESTACAO PARADA DO CARDOSO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA		04010009000134	2024035191	2400000076P	107056 018 0017	21-11-2024	21-11-2025	18:00	23:00	20.0	2  m - 2  m - 1000  m - 1000 m		18:00	23:00	RUA	DORES DO INDAIA	409	SANTA TEREZA	POLYGON ((614035.04 7797454.49, 614034.27 7797456.33, 614025.00 7797452.54, 614025.75 7797450.69, 614035.04 7797454.49))
24	864	ALPES BAR E RESTAURANTE LTDA	BAR DO HELMIO II	26510612000118	2023000019	2400000039P	377039 017 0012	29-10-2024	29-10-2025	17:00	23:00	16.0	8  m - 2  m - 2  m - 8 m		11:00	23:00	AVE	CLARA NUNES	748	RENASCENCA	POLYGON ((610975.11 7800945.11, 610973.11 7800945.01, 610973.20 7800937.10, 610975.21 7800937.14, 610975.11 7800945.11))
25	883	VLK ALIMENTOS LTDA		50475114000166	2023015773	2400000065P	799104 003 0052	02-10-2024	02-10-2025	11:00	23:00	18.0	9  m - 2  m - 2  m - 9 m	Licença anterior: 2300000040P, Data de concessão: 21-07-2023, Data de vencimento: 21-07-2024.	11:00	23:00	RUA	ALBERTO CINTRA	60	UNIAO	POLYGON ((612164.31 7801450.11, 612162.47 7801449.31, 612165.99 7801441.06, 612167.85 7801441.80, 612164.31 7801450.11))
26	903	MERCEARIA FONSEIXAS LTDA		10391101000194	2021003245	2500000004P	107016 001 0010	22-01-2025	22-01-2026	11:00	23:00	20.0	2  m - 10  m - 2  m - 10 m	Licença anterior:31.00678847-2023-09, Data de concessão: 21-12-2023 Data de vencimento: 21-12-2024.  Licença antiga nº:2200000038, Data de concessão: 08-09-2022, Data de vencimento: 08-09-2023.	11:00	23:00	RUA	MARMORE	418	SANTA TEREZA	POLYGON ((613185.09 7797423.26, 613175.34 7797425.90, 613174.92 7797423.93, 613184.61 7797421.28, 613185.09 7797423.26))
27	943	53.439.913 ADELIA NUNES VIEIRA WILKEN		53439913000175	2024035353	2400000079P	257024 024 0011	06-01-2025	06-01-2026	07:00	23:00	16.0	2  m - 8  m - 2  m - 3  m - 5 m		07:00	23:00	RUA	FRANCISCO BICALHO	2025	CAICARA ADELAIDE	POLYGON ((607035.46 7798719.96, 607037.52 7798719.96, 607037.34 7798728.03, 607035.36 7798728.00, 607035.44 7798722.95, 607035.46 7798719.96))
28	963	M E ROCHA DE AGUIAR	ESPETERIA DO GUI	42436566000100	2024035549	2400000080P	807069 015 0019	13-01-2025	13-01-2026	07:00	23:00	18.0	5  m - 4  m - 2  m - 2  m - 9 m		07:00	23:00	RUA	MARIO DE MELO	67	ALIPIO DE MELO	POLYGON ((604228.33 7799229.50, 604224.46 7799230.60, 604223.94 7799228.70, 604232.55 7799226.18, 604233.13 7799228.04, 604228.33 7799229.50))
29	983	ESPETINHO DO PAULISTA LTDA	ESPETINHO DO PAULISTA	57283937000139	2024042568	2500000002P	255032 009B0021	21-01-2025	21-01-2026	18:00	23:00	14.0	7  m - 2  m - 2  m - 7 m		14:00	23:00	RUA	PROGRESSO	564	PADRE EUSTAQUIO	POLYGON ((607112.08 7797223.84, 607110.08 7797223.86, 607109.83 7797216.88, 607111.83 7797216.86, 607112.08 7797223.84))
30	1003	MONTEIRO E CASTRO RESTAURANTE LTDA	PESCADOS DA ESQUINA RESTAURANTE	50232839000123	2024038343	2500000006P	107042 001 0037	29-01-2025	29-01-2026	07:00	23:00	14.0	7  m - 2  m - 2  m - 7 m		07:00	23:00	RUA	BOCAIUVA	3	SANTA TEREZA	POLYGON ((613669.57 7797488.32, 613672.16 7797481.84, 613673.96 7797482.72, 613671.36 7797489.21, 613669.57 7797488.32))
31	1023	PEIXE MAR RESTAURANTE LTDA	PEIXE MAR RESTAURANTE	17823406000177	2024002584	2500000007P	430010 003 0011	29-01-2025	29-01-2026	11:00	23:00	20.0	10  m - 2  m - 2  m - 10 m		11:00	23:00	RUA	CONTAGEM	2165	SANTA INES	POLYGON ((614208.57 7801692.45, 614206.81 7801691.49, 614211.61 7801682.74, 614213.39 7801683.65, 614208.57 7801692.45))
32	1083	QUITANDAS DO SANTO ANTONIO LTDA	ELBERTH CORP	49297587000131	2023031444	2500000009P	102021 018 0118	05-02-2025	05-02-2026	07:00	23:00	20.0	10  m - 2  m - 2  m - 10 m		07:00	23:00	RUA	SAO ROMAO	160	SANTO ANTONIO	POLYGON ((611006.46 7794225.06, 611006.00 7794223.11, 611015.76 7794220.48, 611016.14 7794222.44, 611006.46 7794225.06))
33	1103	LE CREPE BAR E LANCHONETE LTDA		08250500000193	2022004844	2500000012P	107044 001 0013	12-02-2025	12-02-2026	17:00	23:00	20.0	10  m - 2  m - 2  m - 10 m		11:00	23:00	RUA	DORES DO INDAIA	84	SANTA TEREZA	POLYGON ((613741.87 7797333.00, 613742.61 7797331.14, 613751.92 7797334.88, 613751.22 7797336.76, 613741.87 7797333.00))
34	1123	LAGE & CARNEIRO COMERCIO LTDA	PARADA 10.95 BAR	50394814000126	2024036741	2500000015P	756089 004 0011	26-02-2025	26-02-2026	11:00	23:00	18.0	9  m - 2  m - 2  m - 9 m		11:00	23:00	AVE	DOS ENGENHEIROS	1095	ALIPIO DE MELO	POLYGON ((604385.95 7800549.33, 604384.56 7800547.88, 604391.14 7800541.74, 604392.50 7800543.21, 604385.95 7800549.33))
35	1143	31.762.256 LUZIA DE CASTRO		31762256000160	2024044274	2500000013P	474048 015 0019	24-02-2025	24-02-2026	11:00	23:00	14.2	5  m - 2.1  m - 2  m - 2  m - 7.1 m		11:00	23:00	AVE	PADRE JOSE MAURICIO	1203	VISTA ALEGRE	POLYGON ((604760.48 7793089.25, 604766.88 7793092.46, 604765.85 7793094.17, 604761.37 7793091.93, 604759.49 7793090.99, 604760.48 7793089.25))
36	1163	REGINALDO ALVES PEREIRA - CPF 800.714.816-72	BAR DO REGIS	22725080000185	2023008971	2500000018P	492100 003 0017	10-03-2025	10-03-2026	11:00	23:00	19.2	9.6  m - 2  m - 2  m - 9.6 m		11:00	23:00	RUA	GAVEA	422	NOVA SUISSA	POLYGON ((607014.03 7794838.16, 607012.99 7794839.87, 607004.52 7794835.31, 607005.49 7794833.57, 607014.03 7794838.16))
37	1183	ESPETO CASTRO MONTEIRO LTDA	ESPETO DA ESQUINA	21053767000159	2024003879	2500000014P	107042 001 0029	20-03-2025	20-03-2026	07:00	23:00	12.8	6.4  m - 2  m - 2  m - 6.4 m		07:00	23:00	RUA	BOM DESPACHO	2	SANTA TEREZA	POLYGON ((613674.45 7797508.39, 613675.10 7797506.50, 613681.10 7797508.79, 613680.42 7797510.66, 613674.45 7797508.39))
38	1203	UPPER EMPREENDIMENTOS LTDA		48049512000179	2023009085	2500000019P	014002 015A0024	20-03-2025	20-03-2026	18:00	23:00	16.0	6  m - 2  m - 2  m - 2  m - 8 m		11:00	23:00	RUA	SAPUCAI	157	FLORESTA	POLYGON ((611789.29 7797558.46, 611787.27 7797550.77, 611789.20 7797550.22, 611789.68 7797552.15, 611791.22 7797557.93, 611789.29 7797558.46))
39	1263	RESTAURANTE MARINATO CASTRO LTDA	SANTA ESQUINA GRILL	34896104000148	2024038371	2500000021P	107037 001 0017	07-04-2025	07-04-2026	07:00	23:00	16.0	8  m - 2  m - 2  m - 8 m		07:00	23:00	RUA	KIMBERLITA	285	SANTA TEREZA	POLYGON ((613658.28 7797464.32, 613656.22 7797456.63, 613658.15 7797456.10, 613660.21 7797463.81, 613658.28 7797464.32))
40	1283	IGOR PIRES CAMELO DOS SANTOS CPF 08181351665	NU ESPETO	25372219000142	2024029506	2500000024P	756088 017 002X	09-04-2025	09-04-2026	11:00	23:00	20.0	10  m - 2  m - 2  m - 10 m		11:00	23:59	AVE	DOS ENGENHEIROS	843	ALIPIO DE MELO	POLYGON ((604493.91 7800449.84, 604492.57 7800448.36, 604492.60 7800448.33, 604500.02 7800441.62, 604501.30 7800443.15, 604493.91 7800449.84))
41	1303	COMIDARIA NA TORA LTDA	NA TORA	49612376000146	2024018594	2500000022P	999999 999 0015	11-04-2025	11-04-2026	11:00	23:00	16.0	5  m - 2  m - 2  m - 8  m - 3 m		11:00	23:00	RUA	TOMBOS	14	CALAFATE	POLYGON ((607957.53 7796801.13, 607954.43 7796805.04, 607952.87 7796803.78, 607957.86 7796797.48, 607959.38 7796798.78, 607957.53 7796801.13))
42	1304	CUNHAS RESTAURANTE LTDA	CUNHAS GRILL	58951173000175	2025051019	2500000032P	107054 026 0035	16-04-2025	16-04-2026	07:00	23:00	14.0	2  m - 7  m - 2  m - 7 m		07:00	23:00	RUA	SILVIANOPOLIS	364	SANTA TEREZA	POLYGON ((614052.61 7797682.06, 614050.73 7797681.35, 614053.42 7797674.90, 614055.29 7797675.63, 614052.61 7797682.06))
43	1305	38.452.168 LEONARDO MAIA PAULINO		38452168000100	2024040904	2500000030P	104042 009C0047	15-04-2025	15-04-2026	11:00	23:00	9.0	4.5  m - 2  m - 2  m - 4.5 m		11:00	23:00	AVE	FRANCISCO SA	306	PRADO	POLYGON ((608906.84 7796438.72, 608907.28 7796443.20, 608905.29 7796443.46, 608904.85 7796439.00, 608906.84 7796438.72))
44	1325	LANCHONETE CALDO DE CANA BICALHO LTDA	CALDO DE CANA BICALHO	51958404000123	2023031339	2500000034P	107024 017 0021	29-04-2025	29-04-2026	11:00	23:00	14.0	3.5  m - 3.5  m - 2  m - 2  m - 7 m		11:00	23:00	RUA	MARMORE	600	SANTA TEREZA	POLYGON ((613359.97 7797377.39, 613359.50 7797375.45, 613362.89 7797374.55, 613366.28 7797373.65, 613366.71 7797375.60, 613359.97 7797377.39))
45	1345	MINAS BRASIL BAR E BUTIQUIM LTDA	GABIROBA BUTUQUIM	43711493000180	2022002555	2500000037P	801003 003 0064	30-04-2025	30-04-2026	07:00	23:00	33.2	8.55  m - 2  m - 2  m - 8.55  m - 8.1  m - 2  m - 2  m - 8.1 m		07:00	23:00	AVE	PADRE VIEIRA	319	MINAS BRASIL	MULTIPOLYGON (((605569.40 7797492.66, 605577.19 7797496.22, 605576.52 7797498.10, 605568.66 7797494.51, 605569.40 7797492.66)), ((605562.46 7797474.15, 605562.96 7797482.21, 605560.97 7797482.22, 605560.46 7797474.23, 605562.46 7797474.15)))
46	1346	PICANHA BH CARNES ESPECIAIS LTDA	PICANHA BH	38583435000189	2025059907	2500000038P	484003 001 0038	05-05-2025	05-05-2026	11:00	23:00	12.0	5  m - 2  m - 2  m - 6  m - 1 m		11:00	23:00	RUA	GAVEA	231	JARDIM AMERICA	POLYGON ((607188.23 7794929.20, 607182.85 7794926.38, 607183.82 7794924.63, 607188.26 7794926.97, 607189.15 7794927.43, 607188.23 7794929.20))
47	1365	LEONARDO G CANTAGALLI PAIVA LTDA	CALIFORNIA DECK	52435350000184	2024004330	2500000036P	756049 018 0011	30-04-2025	30-04-2026	07:00	23:00	18.0	10  m - 2  m - 2  m - 10 m		07:00	23:00	RUA	LEONIL PRATA	688	ALIPIO DE MELO	POLYGON ((604537.75 7799993.36, 604547.71 7799992.16, 604547.96 7799994.14, 604538.02 7799995.33, 604537.75 7799993.36))
48	1385	NOSSA ESQUINA	NOSSA ESQUINA - CLUBINHO 2	58474175000110	2025058557	2500000033P	130007 022 0046	13-05-2025	13-05-2026	11:00	23:00	14.0	2  m - 5  m - 2  m - 2  m - 7 m		11:00	23:00	RUA	ESMALTINA	244	SANTA TEREZA	POLYGON ((612717.03 7797606.12, 612715.03 7797606.31, 612714.39 7797601.36, 612714.13 7797599.38, 612716.12 7797599.08, 612717.03 7797606.12))
49	1405	IZABETE FRANCISCA DA SILVA 02861282681	CANTINA DA BETE	47182029000103	2022023712	2500000044P	999999 999 0015	28-05-2025	28-06-2026	11:00	23:00	9.4	2.8  m - 3.47  m - 1.5  m - 1.5  m - 6.27 m		11:00	23:00	RUA	APORE	137	APARECIDA	POLYGON ((609738.29 7800564.08, 609738.84 7800562.69, 609742.05 7800564.02, 609744.65 7800565.10, 609744.05 7800566.48, 609738.29 7800564.08))
50	41	MITO LOKO EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA	MITO LOKO BAR	29979487000188	2019009181	2400000030P	102043 001A0014	17-06-2024	17-06-2025	11:00	23:00	20.0	2  m - 10  m - 10  m - 2 m	Licença anterior n°:2300000005P, Data de concessão: 04-05-2023, Data de vencimento: 04-05-2024, Licença antiga nº:2200000006, Data de concessão: 23-11-2022, Data de vencimento: 23-11-2023	11:00	23:00	RUA	PIUM I	672	CARMO	POLYGON ((611895.01 7794192.05, 611893.06 7794192.53, 611890.45 7794182.95, 611892.38 7794182.40, 611895.01 7794192.05))
51	65	RACHEL JOSAFA MACHADO LTDA	BAR DO GIL	34267242000168	2024030660	2400000071P	102051 013A0028	09-10-2024	09-10-2025	17:00	23:00	12.0	1.5  m - 8  m - 1.5  m - 5  m - 3 m	Licença anterior n°:2300000024P, Data de concessão: 13-09-2023, Data de vencimento: 22-07-2024.	11:00	23:00	RUA	MAR DE ESPANHA	345	SANTO ANTONIO	POLYGON ((610504.72 7794479.64, 610504.83 7794484.62, 610504.89 7794487.63, 610503.36 7794487.63, 610503.15 7794479.65, 610504.72 7794479.64))
52	68	CONCEICAO DE SOUZA 42072735653	BAR DA CONCEICAO	35201225000190	2023002565	2400000062P	999999 999 0015	30-09-2024	30-09-2025	11:00	23:00	10.6	2  m - 5.3  m - 2  m - 5.3 m	Licença anterior: 2300000017P, Data de concessão: 04-05-2023, Data de vencimento: 04-05-2024.	11:00	23:00	RUA	HERMILO ALVES	423	SANTA TEREZA	POLYGON ((612738.11 7797515.47, 612739.10 7797513.73, 612743.71 7797516.36, 612742.72 7797518.10, 612738.11 7797515.47))
53	71	SHELL LANCHE LTDA	SHELL BURGER'S	39250441000187	2025062496	2500000041P	107019 024 0087	07-05-2025	07-05-2026	18:00	23:00	15.6	7.8  m - 2  m - 7.8  m - 2 m	Licença anterior:2400000010P, Data de concessão: 08-02-2024, Data de vencimento: 08-02-2025.	14:00	23:00	RUA	MARMORE	534	SANTA TEREZA	POLYGON ((613295.71 7797391.53, 613303.29 7797389.62, 613303.85 7797391.53, 613296.26 7797393.45, 613295.71 7797391.53))
54	101	RESTAURANTE PRADO BEER LTDA	RESTAURANTE PRADO BEER	41517017000106	2023014278	2400000073P	104177 011 0016	18-10-2024	18-10-2025	11:00	23:00	20.0	10  m - 2  m - 2  m - 10 m	Licença anterior n°:2300000033P, Data de concessão: 23-08-2023, Data de vencimento: 23-08-2024.	11:00	23:00	AVE	FRANCISCO SA	590	PRADO	POLYGON ((608885.84 7796249.19, 608886.94 7796259.11, 608884.92 7796259.32, 608883.85 7796249.40, 608885.84 7796249.19))
55	103	CANABRAVA BAR E CHOPERIA LTDA	CANABRAVA LOUNGE BAR	23822453000107	2025058295	2500000027P	799038 019 0018	09-04-2025	09-04-2026	11:00	23:00	20.0	10  m - 10  m - 2  m - 2 m	Licença anterior: 2400000046P, Data de concessão: 21-08-2024, Data de vencimento: 08-02-2025.Licença antiga:2300000070P, Data de concessão: 27-10-2023, Data de vencimento: 27-10-2024.	11:00	23:00	RUA	ALBERTO CINTRA	85	UNIAO	POLYGON ((612179.75 7801440.67, 612175.87 7801449.86, 612174.02 7801449.07, 612177.96 7801439.78, 612179.75 7801440.67))
56	105	ZOOM ZOOM BAR E RESTAURANTE LTDA	ZOOM ZOOM COZINHA BAR	52832373000122	2023041905	2400000033P	004018 002 0027	20-06-2024	20-06-2025	18:00	23:00	16.7	7.27  m - 1.8  m - 1.8  m - 7.27 m		11:00	23:00	RUA	RIO DE JANEIRO	1562	LOURDES	POLYGON ((610818.72 7796130.40, 610816.97 7796130.87, 610815.10 7796123.86, 610816.85 7796123.41, 610818.72 7796130.40))
57	115	RENATO L DE OLIVEIRA - BAR E ENTRETENIMENTO	JACKS BAR	55913383000180	2024026063	2500000001P	830046 020B0028	22-01-2025	22-01-2026	07:00	23:00	18.0	9  m - 9  m - 1.8  m - 2 m	Licença anterior: 2300000093P, Data de concessão: 21-11-2023, Data de vencimento: 21-11-2024.	07:00	23:00	RUA	CONTAGEM	720	BOA VISTA	POLYGON ((614476.82 7800253.77, 614471.13 7800246.76, 614472.74 7800245.57, 614478.40 7800252.55, 614476.82 7800253.77))
58	121	BUTIKIM DA KELLY BAR E RESTAURANTE LTDA	BUTIKIM DA KELLY	45188796000196	2023031133	2500000020P	257010A005 0015	02-04-2025	02-04-2026	11:00	23:00	17.0	3  m - 2  m - 8.53  m - 5.53  m - 2 m	Licença anterior: 2300000077P, Data de concessão: 27-12-2023 Data de vencimento: 27-12-2024 Licença antiga nº2200000002, Data de concessão: 30-08-2022, Data de vencimento: 30-08-2023.	11:00	23:00	RUA	FRANCISCO BICALHO	1939	CAICARA ADELAIDE	POLYGON ((607035.91 7798673.32, 607035.91 7798672.13, 607035.93 7798670.32, 607035.97 7798664.81, 607037.98 7798664.83, 607037.91 7798673.34, 607035.91 7798673.32))
