{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ID_MATRIZ_OD_ORIGEM","type":"text"},{"id":"COD_HEX_H3","type":"text"},{"id":"DOMINGO_TIPICO","type":"text"},{"id":"SABADO_TIPICO","type":"text"},{"id":"DIA_UTIL_TIPICO","type":"text"},{"id":"DATA_REFERENCIA","type":"text"},{"id":"DATA_ATUALIZACAO","type":"text"},{"id":"GEOMETRIA","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"6516","89a88cd9e53ffff","0","1","6","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((612261.47 7804794.46, 612373.26 7804967.76, 612271.80 7805148.75, 612058.54 7805156.43, 611946.75 7804983.13, 612048.21 7804802.15, 612261.47 7804794.46))"],
    [2,"6517","89a8813612bffff","0","1","3","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((617694.43 7804421.27, 617806.27 7804594.57, 617704.84 7804775.55, 617491.57 7804783.24, 617379.73 7804609.94, 617481.16 7804428.96, 617694.43 7804421.27))"],
    [3,"6518","89a881a4e77ffff","12","39","105","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((604073.92 7787371.60, 604185.57 7787544.61, 604084.14 7787725.33, 603871.06 7787733.04, 603759.42 7787560.03, 603860.85 7787379.31, 604073.92 7787371.60))"],
    [4,"6519","89a881368a7ffff","5","12","42","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((614578.42 7807371.15, 614690.24 7807544.49, 614588.78 7807725.51, 614375.49 7807733.20, 614263.67 7807559.86, 614365.13 7807378.83, 614578.42 7807371.15))"],
    [5,"6520","89a881acd27ffff","17","35","78","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((614561.29 7795848.55, 614673.06 7796021.70, 614571.66 7796202.56, 614358.48 7796210.26, 614246.70 7796037.10, 614348.11 7795856.24, 614561.29 7795848.55))"],
    [6,"6521","89a88cd809bffff","29","50","253","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((606654.54 7799146.57, 606766.26 7799319.77, 606664.79 7799500.66, 606451.60 7799508.36, 606339.88 7799335.15, 606441.35 7799154.26, 606654.54 7799146.57))"],
    [7,"6522","89a88cdb4c7ffff","9","22","38","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((611250.11 7792070.61, 611361.84 7792243.71, 611260.43 7792424.50, 611047.30 7792432.21, 610935.57 7792259.11, 611036.98 7792078.32, 611250.11 7792070.61))"],
    [8,"6523","89a881a5d6fffff","0","3","1","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((606682.10 7789047.89, 606793.77 7789220.93, 606692.35 7789401.68, 606479.25 7789409.38, 606367.58 7789236.34, 606469.00 7789055.59, 606682.10 7789047.89))"],
    [9,"6524","89a88cd9e6fffff","5","19","69","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((611662.99 7806234.71, 611774.79 7806408.03, 611673.31 7806589.04, 611460.04 7806596.72, 611348.25 7806423.40, 611449.73 7806242.40, 611662.99 7806234.71))"],
    [10,"6525","89a88136147ffff","0","0","0","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((618638.48 7803855.25, 618750.33 7804028.54, 618648.91 7804209.53, 618435.65 7804217.22, 618323.80 7804043.92, 618425.22 7803862.94, 618638.48 7803855.25))"],
    [11,"6526","89a881a4e93ffff","0","0","0","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((603698.16 7785437.86, 603809.80 7785610.84, 603708.37 7785791.53, 603495.32 7785799.24, 603383.69 7785626.26, 603485.11 7785445.57, 603698.16 7785437.86))"],
    [12,"6527","89a881368c3ffff","126","170","530","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((616477.21 7806593.27, 616589.05 7806766.60, 616487.60 7806947.62, 616274.32 7806955.30, 616162.48 7806781.97, 616263.93 7806600.95, 616477.21 7806593.27))"],
    [13,"6528","89a881acd43ffff","0","0","0","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((616459.12 7795071.25, 616570.91 7795244.40, 616469.52 7795425.25, 616256.34 7795432.95, 616144.55 7795259.80, 616245.94 7795078.95, 616459.12 7795071.25))"],
    [14,"6529","89a88cd80b7ffff","52","81","371","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((605395.88 7799900.92, 605507.59 7800074.13, 605406.10 7800255.04, 605192.91 7800262.73, 605081.20 7800089.52, 605182.68 7799908.62, 605395.88 7799900.92))"],
    [15,"6530","89a881a5d8bffff","0","0","0","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((606306.09 7787113.82, 606417.75 7787286.83, 606316.34 7787467.55, 606103.26 7787475.25, 605991.60 7787302.24, 606093.01 7787121.53, 606306.09 7787113.82))"],
    [16,"6531","89a88cd9e8bffff","0","2","24","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((611286.35 7804297.66, 611398.14 7804470.95, 611296.67 7804651.92, 611083.42 7804659.61, 610971.64 7804486.32, 611073.10 7804305.35, 611286.35 7804297.66))"],
    [17,"6532","89a88136163ffff","0","0","0","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((618334.23 7804398.20, 618446.07 7804571.50, 618344.65 7804752.49, 618131.38 7804760.18, 618019.53 7804586.88, 618120.96 7804405.89, 618334.23 7804398.20))"],
    [18,"6533","89a881a4eafffff","92","144","406","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((603099.80 7786875.72, 603211.44 7787048.72, 603110.00 7787229.43, 602896.93 7787237.13, 602785.30 7787064.13, 602886.74 7786883.42, 603099.80 7786875.72))"],
    [19,"6534","89a88cda607ffff","63","100","373","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((606155.50 7792963.23, 606267.18 7793136.33, 606165.74 7793317.14, 605952.61 7793324.84, 605840.92 7793151.73, 605942.37 7792970.93, 606155.50 7792963.23))"],
    [20,"6535","89a881aeb33ffff","0","0","0","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((614792.86 7792828.29, 614904.62 7793001.40, 614803.23 7793182.21, 614590.08 7793189.91, 614478.31 7793016.80, 614579.70 7792835.99, 614792.86 7792828.29))"],
    [21,"6536","89a88cd80d3ffff","12","80","89","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((607294.10 7799123.49, 607405.83 7799296.69, 607304.36 7799477.58, 607091.17 7799485.28, 606979.45 7799312.07, 607080.92 7799131.18, 607294.10 7799123.49))"],
    [22,"6537","89a881a5da7ffff","0","0","0","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((605048.10 7787867.52, 605159.75 7788040.54, 605058.33 7788221.27, 604845.24 7788228.97, 604733.59 7788055.95, 604835.02 7787875.23, 605048.10 7787867.52))"],
    [23,"6538","89a88cd9ea7ffff","13","33","146","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((610027.47 7805052.32, 610139.24 7805225.62, 610037.77 7805406.60, 609824.51 7805414.29, 609712.74 7805240.99, 609814.22 7805060.01, 610027.47 7805052.32))"],
    [24,"6539","89a88cd884fffff","1","2","9","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((603325.59 7805825.86, 603437.31 7805999.16, 603335.79 7806180.15, 603122.55 7806187.83, 603010.83 7806014.53, 603112.35 7805833.55, 603325.59 7805825.86))"],
    [25,"6540","89a881a4ecbffff","0","0","0","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((604996.95 7786098.96, 605108.60 7786271.95, 605007.18 7786452.65, 604794.12 7786460.36, 604682.47 7786287.37, 604783.89 7786106.67, 604996.95 7786098.96))"],
    [26,"6541","89a88cda623ffff","247","407","1192","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((605851.16 7793505.64, 605962.85 7793678.75, 605861.40 7793859.56, 605648.26 7793867.26, 605536.58 7793694.15, 605638.03 7793513.34, 605851.16 7793505.64))"],
    [27,"6542","89a881acd7bffff","0","0","2","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((616154.95 7795613.80, 616266.74 7795786.96, 616165.34 7795967.82, 615952.16 7795975.51, 615840.37 7795802.36, 615941.77 7795621.50, 616154.95 7795613.80))"],
    [28,"6543","89a881a5dc3ffff","0","0","0","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((606945.32 7787090.70, 607056.99 7787263.71, 606955.58 7787444.43, 606742.50 7787452.13, 606630.83 7787279.12, 606732.24 7787098.41, 606945.32 7787090.70))"],
    [29,"6544","89a88cdb51bffff","75","88","603","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((609058.51 7793744.06, 609170.23 7793917.18, 609068.80 7794098.00, 608855.65 7794105.70, 608743.94 7793932.58, 608845.37 7793751.76, 609058.51 7793744.06))"],
    [30,"6545","89a88cd9ec3ffff","0","9","55","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((611926.10 7804274.59, 612037.89 7804447.88, 611936.42 7804628.86, 611723.17 7804636.55, 611611.39 7804463.26, 611712.85 7804282.28, 611926.10 7804274.59))"],
    [31,"6546","89a88cd886bffff","141","138","405","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((603021.02 7806368.82, 603132.74 7806542.13, 603031.21 7806723.12, 602817.96 7806730.81, 602706.24 7806557.50, 602807.77 7806376.51, 603021.02 7806368.82))"],
    [32,"6547","89a88136917ffff","0","0","0","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((613329.75 7808480.38, 613441.57 7808653.74, 613340.10 7808834.78, 613126.80 7808842.46, 613014.99 7808669.10, 613116.46 7808488.07, 613329.75 7808480.38))"],
    [33,"6548","89a881acd97ffff","0","0","0","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((614823.99 7793890.10, 614935.76 7794063.22, 614834.36 7794244.05, 614621.20 7794251.75, 614509.43 7794078.62, 614610.82 7793897.80, 614823.99 7793890.10))"],
    [34,"6549","89a88cd810bffff","0","8","44","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((604807.40 7801694.67, 604919.11 7801867.90, 604817.62 7802048.83, 604604.41 7802056.52, 604492.69 7801883.28, 604594.19 7801702.36, 604807.40 7801694.67))"],
    [35,"6550","89a88cdb537ffff","7","17","64","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((607800.19 7794498.14, 607911.90 7794671.27, 607810.46 7794852.10, 607597.31 7794859.80, 607485.60 7794686.67, 607587.04 7794505.84, 607800.19 7794498.14))"],
    [36,"6551","89a881361b7ffff","26","12","89","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((616698.33 7803215.96, 616810.16 7803389.23, 616708.73 7803570.20, 616495.48 7803577.89, 616383.65 7803404.61, 616485.08 7803223.65, 616698.33 7803215.96))"],
    [37,"6552","89a88cda65bffff","78","106","301","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((607748.85 7792728.53, 607860.55 7792901.63, 607759.12 7793082.43, 607545.98 7793090.13, 607434.28 7792917.03, 607535.72 7792736.23, 607748.85 7792728.53))"],
    [38,"6553","89a88cd9003ffff","0","3","4","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((613437.50 7801206.09, 613549.29 7801379.33, 613447.85 7801560.26, 613234.62 7801567.95, 613122.83 7801394.71, 613224.27 7801213.78, 613437.50 7801206.09))"],
    [39,"6554","89a88136933ffff","0","0","0","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((613025.33 7809023.51, 613137.15 7809196.87, 613035.67 7809377.92, 612822.37 7809385.60, 612710.55 7809212.23, 612812.03 7809031.19, 613025.33 7809023.51))"],
    [40,"6555","89a881acdb3ffff","0","0","0","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((614519.80 7794432.59, 614631.57 7794605.72, 614530.17 7794786.56, 614317.00 7794794.26, 614205.24 7794621.12, 614306.64 7794440.29, 614519.80 7794432.59))"],
    [41,"6556","89a881a4027ffff","0","0","0","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((605250.03 7783788.67, 605361.67 7783961.62, 605260.26 7784142.29, 605047.22 7784150.00, 604935.58 7783977.04, 605036.98 7783796.38, 605250.03 7783788.67))"],
    [42,"6557","89a88cd8127ffff","2","25","3","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((603548.57 7802449.14, 603660.27 7802622.39, 603558.76 7802803.33, 603345.55 7802811.02, 603233.85 7802637.77, 603335.36 7802456.83, 603548.57 7802449.14))"],
    [43,"6558","89a88cdb553ffff","26","39","267","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((609697.95 7793720.96, 609809.67 7793894.08, 609708.25 7794074.90, 609495.10 7794082.60, 609383.38 7793909.48, 609484.81 7793728.66, 609697.95 7793720.96))"],
    [44,"6559","89a88cda677ffff","21","41","135","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((606490.56 7793482.54, 606602.26 7793655.65, 606500.81 7793836.46, 606287.67 7793844.16, 606175.98 7793671.05, 606277.43 7793490.24, 606490.56 7793482.54))"],
    [45,"6560","89a8813694fffff","0","0","0","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((614630.24 7809143.09, 614742.08 7809316.45, 614640.61 7809497.51, 614427.30 7809505.19, 614315.47 7809331.82, 614416.94 7809150.77, 614630.24 7809143.09))"],
    [46,"6561","89a881acdcfffff","0","0","0","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((616123.76 7794551.82, 616235.54 7794724.96, 616134.15 7794905.80, 615920.98 7794913.50, 615809.20 7794740.36, 615910.59 7794559.52, 616123.76 7794551.82))"],
    [47,"6562","89a88cd8143ffff","72","131","601","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((605447.02 7801671.59, 605558.74 7801844.83, 605457.25 7802025.76, 605244.04 7802033.45, 605132.32 7801860.21, 605233.81 7801679.29, 605447.02 7801671.59))"],
    [48,"6563","89a88cdb56fffff","14","87","439","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((609099.67 7795159.87, 609211.39 7795333.01, 609109.95 7795513.85, 608896.79 7795521.55, 608785.07 7795348.41, 608886.51 7795167.57, 609099.67 7795159.87))"],
    [49,"6666","89a88cd833bffff","0","0","1","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((606452.55 7803230.83, 606564.29 7803404.09, 606462.80 7803585.05, 606249.57 7803592.74, 606137.84 7803419.47, 606239.33 7803238.52, 606452.55 7803230.83))"],
    [50,"6667","89a88cd8ab7ffff","7","9","27","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((603335.79 7806180.15, 603447.51 7806353.45, 603345.98 7806534.44, 603132.74 7806542.13, 603021.02 7806368.82, 603122.55 7806187.83, 603335.79 7806180.15))"],
    [51,"6772","89a88cd8c5bffff","0","2","2","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((603558.76 7802803.33, 603670.47 7802976.58, 603568.96 7803157.52, 603355.75 7803165.21, 603244.04 7802991.96, 603345.55 7802811.02, 603558.76 7802803.33))"],
    [52,"6774","89a88136d07ffff","55","116","340","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((613267.68 7806354.23, 613379.49 7806527.55, 613278.02 7806708.56, 613064.75 7806716.25, 612952.94 7806542.92, 613054.41 7806361.91, 613267.68 7806354.23))"],
    [53,"6773","89a88cd93d7ffff","3","33","153","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((613803.94 7802788.43, 613915.74 7802961.70, 613814.29 7803142.66, 613601.05 7803150.35, 613489.25 7802977.08, 613590.70 7802796.12, 613803.94 7802788.43))"],
    [54,"6775","89a88cdb1abffff","5","32","150","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((608176.42 7796433.49, 608288.14 7796606.64, 608186.69 7796787.50, 607973.52 7796795.20, 607861.80 7796622.04, 607963.25 7796441.18, 608176.42 7796433.49))"],
    [55,"6776","89a88cd9b53ffff","0","0","0","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((610130.44 7808595.63, 610242.23 7808768.99, 610140.73 7808950.02, 609927.45 7808957.71, 609815.66 7808784.35, 609917.15 7808603.32, 610130.44 7808595.63))"],
    [56,"6777","89a88cda2cfffff","28","73","267","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((607171.01 7794875.19, 607282.71 7795048.33, 607181.26 7795229.16, 606968.11 7795236.86, 606856.41 7795063.72, 606957.86 7794882.89, 607171.01 7794875.19))"],
    [57,"6778","89a88cdaa4bffff","14","33","162","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((603497.57 7800678.38, 603609.27 7800851.60, 603507.77 7801032.51, 603294.57 7801040.21, 603182.88 7800866.98, 603284.38 7800686.07, 603497.57 7800678.38))"],
    [58,"6779","89a88136d23ffff","23","7","33","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((612963.28 7806897.26, 613075.09 7807070.59, 612973.62 7807251.61, 612760.34 7807259.29, 612648.54 7807085.96, 612750.01 7806904.94, 612963.28 7806897.26))"],
    [59,"6780","89a881a5a6fffff","0","11","53","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((611229.47 7791362.86, 611341.19 7791535.94, 611239.79 7791716.73, 611026.66 7791724.43, 610914.93 7791551.35, 611016.34 7791370.57, 611229.47 7791362.86))"],
    [60,"6781","89a88cdb1c7ffff","412","747","3304","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((609120.24 7795867.84, 609231.97 7796040.99, 609130.53 7796221.85, 608917.36 7796229.54, 608805.64 7796056.39, 608907.08 7795875.54, 609120.24 7795867.84))"],
    [61,"6782","89a88cd9b6fffff","67","119","323","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((609531.74 7810036.31, 609643.53 7810209.68, 609542.02 7810390.74, 609328.72 7810398.42, 609216.93 7810225.04, 609318.44 7810043.99, 609531.74 7810036.31))"],
    [62,"6783","89a88cd8517ffff","24","37","130","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((604086.11 7798884.81, 604197.80 7799058.00, 604096.32 7799238.89, 603883.14 7799246.58, 603771.44 7799073.39, 603872.93 7798892.50, 604086.11 7798884.81))"],
    [63,"6784","89a881a4b93ffff","1","7","36","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((601567.96 7789232.80, 601679.59 7789405.83, 601578.14 7789586.58, 601365.05 7789594.28, 601253.42 7789421.24, 601354.88 7789240.50, 601567.96 7789232.80))"],
    [64,"6785","89a88ccb483ffff","44","65","171","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((611105.69 7809092.65, 611217.49 7809266.01, 611116.00 7809447.06, 610902.70 7809454.74, 610790.90 7809281.38, 610892.40 7809100.33, 611105.69 7809092.65))"],
    [65,"6786","89a88cd940fffff","23","50","205","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((613375.39 7799081.25, 613487.17 7799254.46, 613385.74 7799435.37, 613172.53 7799443.06, 613060.75 7799269.85, 613162.18 7799088.95, 613375.39 7799081.25))"],
    [66,"6787","89a88cd9b8bffff","0","0","0","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((609155.24 7808098.65, 609267.02 7808271.99, 609165.52 7808453.02, 608952.24 7808460.70, 608840.47 7808287.36, 608941.96 7808106.33, 609155.24 7808098.65))"],
    [67,"6788","89a88cd8533ffff","100","185","561","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((603781.65 7799427.47, 603893.34 7799600.67, 603791.85 7799781.57, 603578.67 7799789.26, 603466.97 7799616.06, 603568.46 7799435.16, 603781.65 7799427.47))"],
    [68,"6789","89a88cda307ffff","23","31","162","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((604024.86 7796760.57, 604136.54 7796933.73, 604035.06 7797114.58, 603821.90 7797122.28, 603710.22 7796949.12, 603811.70 7796768.27, 604024.86 7796760.57))"],
    [69,"6790","89a88cd942bffff","0","6","22","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((613071.10 7799623.97, 613182.88 7799797.18, 613081.45 7799978.09, 612868.23 7799985.79, 612756.46 7799812.57, 612857.89 7799631.66, 613071.10 7799623.97))"],
    [70,"6791","89a88136d5bffff","11","34","113","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((614862.05 7806119.42, 614973.87 7806292.74, 614872.42 7806473.75, 614659.14 7806481.43, 614547.32 7806308.11, 614648.77 7806127.10, 614862.05 7806119.42))"],
    [71,"6792","89a881a5aa7ffff","0","0","0","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((609594.97 7790182.18, 609706.68 7790355.25, 609605.27 7790536.01, 609392.15 7790543.72, 609280.45 7790370.65, 609381.86 7790189.89, 609594.97 7790182.18))"],
    [72,"6793","89a88cd9ba7ffff","7","198","23","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((607896.11 7808853.50, 608007.89 7809026.85, 607906.38 7809207.89, 607693.09 7809215.57, 607581.32 7809042.22, 607682.83 7808861.18, 607896.11 7808853.50))"],
    [73,"6794","89a88cd854fffff","0","0","5","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((605385.65 7799546.82, 605497.36 7799720.02, 605395.88 7799900.92, 605182.68 7799908.62, 605070.98 7799735.41, 605172.46 7799554.51, 605385.65 7799546.82))"],
    [74,"6795","89a88cda323ffff","1","1","3","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((603720.42 7797303.14, 603832.11 7797476.30, 603730.63 7797657.17, 603517.46 7797664.86, 603405.78 7797491.69, 603507.26 7797310.83, 603720.42 7797303.14))"],
    [75,"6796","89a881a4bcbffff","2","5","14","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((602866.86 7789894.14, 602978.50 7790067.19, 602877.05 7790247.94, 602663.96 7790255.65, 602552.31 7790082.60, 602653.76 7789901.85, 602866.86 7789894.14))"],
    [76,"6797","89a88cd8ccbffff","105","294","556","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((603223.65 7802283.59, 603335.36 7802456.83, 603233.85 7802637.77, 603020.64 7802645.46, 602908.94 7802472.21, 603010.45 7802291.28, 603223.65 7802283.59))"],
    [77,"6850","89a88136e3bffff","0","0","0","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((617756.91 7806547.15, 617868.76 7806720.48, 617767.33 7806901.50, 617554.04 7806909.19, 617442.19 7806735.85, 617543.63 7806554.84, 617756.91 7806547.15))"],
    [78,"6851","89a88cd950bffff","58","146","368","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((611487.52 7800212.86, 611599.29 7800386.08, 611497.85 7800567.00, 611284.63 7800574.69, 611172.87 7800401.47, 611274.31 7800220.55, 611487.52 7800212.86))"],
    [79,"6852","89a88cca6a3ffff","8","39","118","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((606007.31 7809985.84, 606119.07 7810159.20, 606017.54 7810340.26, 605804.26 7810347.94, 605692.50 7810174.57, 605794.03 7809993.52, 606007.31 7809985.84))"],
    [80,"6853","89a881a5b87ffff","78","200","819","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((608012.05 7790770.71, 608123.74 7790943.78, 608022.32 7791124.55, 607809.20 7791132.25, 607697.51 7790959.18, 607798.93 7790778.41, 608012.05 7790770.71))"],
    [81,"6854","89a881a452fffff","0","0","0","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((603302.05 7782797.28, 603413.67 7782970.21, 603312.26 7783150.86, 603099.22 7783158.57, 602987.61 7782985.64, 603089.02 7782804.99, 603302.05 7782797.28))"],
    [82,"6855","89a88cd9c87ffff","4","4","59","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((608371.60 7803161.63, 608483.35 7803334.89, 608381.87 7803515.85, 608168.64 7803523.54, 608056.89 7803350.27, 608158.37 7803169.32, 608371.60 7803161.63))"],
    [83,"6856","89a88cd862fffff","410","630","1265","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((608279.15 7799974.13, 608390.88 7800147.34, 608289.42 7800328.25, 608076.21 7800335.94, 607964.48 7800162.73, 608065.95 7799981.82, 608279.15 7799974.13))"],
    [84,"6857","89a88cda403ffff","0","0","0","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((604196.49 7791617.04, 604308.16 7791790.12, 604206.71 7791970.90, 603993.59 7791978.60, 603881.93 7791805.52, 603983.38 7791624.74, 604196.49 7791617.04))"],
    [85,"6858","89a88ccb59bffff","37","84","205","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((609216.93 7810225.04, 609328.72 7810398.42, 609227.22 7810579.48, 609013.92 7810587.16, 608902.13 7810413.78, 609003.64 7810232.72, 609216.93 7810225.04))"],
    [86,"6859","89a88136e57ffff","1","22","47","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((618701.06 7805981.05, 618812.92 7806154.37, 618711.49 7806335.39, 618498.20 7806343.07, 618386.35 7806169.75, 618487.78 7805988.74, 618701.06 7805981.05))"],
    [87,"6860","89a88cd9527ffff","10","56","130","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((610228.87 7800967.30, 610340.63 7801140.54, 610239.18 7801321.46, 610025.96 7801329.16, 609914.20 7801155.92, 610015.66 7800975.00, 610228.87 7800967.30))"],
    [88,"6861","89a881ae92fffff","0","0","0","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((612539.28 7792378.29, 612651.02 7792551.39, 612549.62 7792732.20, 612336.47 7792739.90, 612224.73 7792566.80, 612326.13 7792386.00, 612539.28 7792378.29))"],
    [89,"6862","89a881a5ba3ffff","11","36","101","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((607707.78 7791313.03, 607819.47 7791486.11, 607718.04 7791666.89, 607504.92 7791674.59, 607393.23 7791501.51, 607494.66 7791320.73, 607707.78 7791313.03))"],
    [90,"6863","89a88cd9ca3ffff","8","4","34","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((608067.16 7803704.50, 608178.91 7803877.77, 608077.42 7804058.73, 607864.19 7804066.42, 607752.44 7803893.15, 607853.92 7803712.18, 608067.16 7803704.50))"],
    [91,"6864","89a88cd864bffff","130","214","593","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((610177.36 7799196.67, 610289.11 7799369.87, 610187.66 7799550.77, 609974.46 7799558.47, 609862.71 7799385.26, 609964.16 7799204.36, 610177.36 7799196.67))"],
    [92,"6865","89a881a4cc7ffff","0","0","0","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((602085.00 7784965.20, 602196.61 7785138.17, 602095.18 7785318.85, 601882.13 7785326.56, 601770.52 7785153.59, 601871.95 7784972.91, 602085.00 7784965.20))"],
    [93,"6866","89a88ccb5b7ffff","51","85","281","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((607957.69 7810980.01, 608069.47 7811153.40, 607967.95 7811334.46, 607754.65 7811342.14, 607642.87 7811168.76, 607744.39 7810987.69, 607957.69 7810980.01))"],
    [94,"6867","89a88cd1693ffff","0","0","0","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((599366.11 7790551.94, 599477.72 7790724.99, 599376.25 7790905.75, 599163.16 7790913.45, 599051.54 7790740.40, 599153.02 7790559.64, 599366.11 7790551.94))"],
    [95,"6868","89a88136e73ffff","10","17","85","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((618396.77 7806524.09, 618508.63 7806697.42, 618407.20 7806878.44, 618193.91 7806886.13, 618082.05 7806712.79, 618183.49 7806531.78, 618396.77 7806524.09))"],
    [96,"6869","89a88cd9543ffff","72","123","515","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((612127.16 7800189.78, 612238.93 7800363.00, 612137.49 7800543.92, 611924.28 7800551.62, 611812.50 7800378.39, 611913.95 7800197.47, 612127.16 7800189.78))"],
    [97,"6870","89a88cca6dbffff","979","1950","4233","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((607906.38 7809207.89, 608018.15 7809381.25, 607916.64 7809562.29, 607703.35 7809569.97, 607591.58 7809396.61, 607693.09 7809215.57, 607906.38 7809207.89))"],
    [98,"6871","89a88cdb317ffff","117","487","1409","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((610765.40 7797403.21, 610877.15 7797576.39, 610775.71 7797757.27, 610562.52 7797764.96, 610450.78 7797591.78, 610552.21 7797410.91, 610765.40 7797403.21))"],
    [99,"6872","89a881a4567ffff","0","0","0","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((603941.14 7782774.14, 604052.76 7782947.08, 603951.35 7783127.73, 603738.32 7783135.44, 603626.70 7782962.50, 603728.11 7782781.86, 603941.14 7782774.14))"],
    [100,"6873","89a88cd8667ffff","9","47","129","JUNHO 2025","28-07-2025","POLYGON ((608918.75 7799951.05, 609030.49 7800124.26, 608929.03 7800305.17, 608715.83 7800312.87, 608604.08 7800139.65, 608705.55 7799958.74, 608918.75 7799951.05))"],
