﻿_id	ATIVO_CIRCULANTE; 21.995.164	16
1	ATIVO_CIRCULANTE_CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA; 7.607.259	19
2	ATIVO_CIRCULANTE_CLIENTES; 448.757	36
3	ATIVO_CIRCULANTE_ESTOQUES; 796.461	07
4	ATIVO_CIRCULANTE_TRIBUTOS A RECUPERAR; 561.813	44
5	ATIVO_CIRCULANTE_DESPESAS ANTECIPADAS; 4.129.357	69
6	ATIVO_CIRCULANTE_SUBVENCOES ECON. P/CUSTEIO A RECEBER; 7.129.217	10
7	ATIVO_CIRCULANTE_OUTROS CREDITOS; 1.322.298	31
8	ATIVO_NAO_CIRCULANTE ; 22.654.603	21
9	ATIVO_NAO_CIRCULANTE _REALIZAVEL A LONGO PRAZO; 736.291	79
10	ATIVO_NAO_CIRCULANTE _INVESTIMENTOS; 350.890	25
11	ATIVO_NAO_CIRCULANTE _IMOBILIZADO  - LIQUIDO; 20.906.019	06
12	ATIVO_NAO_CIRCULANTE _INTANGIVEL - LIQUIDO; 661.402	11
13	TOTAL DO ATIVO; 44.649.767	37
14	PASSIVO_CIRCULANTE; 29.453.712	36
15	PASSIVO_CIRCULANTE_FORNECEDORES; 2.698.812	15
16	PASSIVO_CIRCULANTE_OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS; 19.906.887	10
17	PASSIVO_CIRCULANTE_OBRIGACOES FISCAIS; 2.160.229	12
18	PASSIVO_CIRCULANTE_OUTROS PASSIVOS; 4.687.783	99
19	NAO_CIRCULANTE; 3.696.339	11
20	NAO_CIRCULANTE_PROVISOES NATUREZA TRABALHISTA; 25.184	21
21	NAO_CIRCULANTE_OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRAZO; 3.671.154	90
22	PATRIMONIO LIQUIDO; 11.499.715	90
23	CAPITAL SOCIAL ; 156.938.552	70
24	PREJUIZOS ACUMULADOS;-145.438.836	80
25	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO; 44.649.767	37
