﻿_id	ID_REDE_SOCIOASSISTENCIAL AS ID_ENTIDADE_LOCAL_EXEC	ID_ENTIDADE	NOME_ENTIDADE	DESC_CATEGORIA	SIGLA_CATEGORIA	TIPO_EXECUCAO	NOME_SERVICO	NIVEL_PROTECAO	SIGLA_PROTECAO	PUBLICO_USUARIO	TIPO_LOGRADOURO	LOGRADOURO	NUMERO	BAIRRO	GEOMETRIA
1	265	299	CRECHE COMUNITARIA EUNICE LANZA	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	BEC	BANDEIRANTES	140.0	VILA BANDEIRANTES	POINT (608803.11 7793742.76)
2	266	501	CENTRO-DIA E SIMILARES DE REFERÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA BARREIRO	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS	CENTRO DIA	INDIRETA	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS COM GRAU DE DEPENDÊNCIA	PCA	MODESTINO SALES BARBOSA	50.0	FLÁVIO MARQUES LISBOA	POINT (603996.20 7788640.48)
3	267	250	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO FELICIDADE - ABAFE	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	SONIA BRAZ XAVIER	92.0	JARDIM FELICIDADE	POINT (611957.45 7807556.33)
4	268	120	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CALIFORNIA	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	AVE	AVAI	700.0	VILA CALIFÓRNIA	POINT (603838.42 7797168.79)
5	270	320	CENTRO DE CONVIVÊNCIA INSTITUTO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL NOSSA SENHORAS DAS NEVES - IEDUCAN	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	ROD	ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO	480.0	JARDIM SÃO JOSÉ	POINT (605821.28 7798664.73)
6	271	298	CORPO CIDADAO	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	AVE	ITAU	475.0	DOM CABRAL	POINT (605325.56 7797291.65)
7	272	666	CENTRO DE CONVIVÊNCIA  ASSOCIAÇÃO BURITIS DE ESPORTE E CULTURA - ABESC	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	MICHEL ECHENIQUE	322.0	HORTO FLORESTAL	POINT (613639.77 7800507.46)
8	273	274	CENTRO DE CONVIVENCIA ASSOCIACAO PROJETO PROVIDENCIA - UNIDADE FAZENDINHA	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	AVE	MEM DE SA	2020.0	VILA NOVO SÃO LUCAS	POINT (614397.95 7795611.08)
9	276	301	CENTRO DE CONVIVÊNCIA CRECHE ETELVINA CAETANO DE JESUS	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	OSCAR LOBO PEREIRA	115.0	PRIMEIRO DE MAIO	POINT (612286.70 7803357.77)
10	277	242	CENTRO DE CONVIVÊNCIA AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA - ADRA SUDESTE	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	AVE	PORTUGAL	21.0	JARDIM ATLÂNTICO	POINT (605609.27 7806155.39)
11	279	131	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CENTRO SUL	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CREAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS (PAEFI)	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	FAMILIAS E INDIVIDUOS	RUA	RIO DE JANEIRO	1187.0	CENTRO	POINT (610941.07 7796507.43)
12	282	283	CENTRO DE CONVIVENCIA JOVENS COM UMA MISSAO (JOCUM) - CENTRO COMUNITARIO LUZEIRO	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	DOS TUPIS	164.0	CENTRO	POINT (611104.89 7796834.95)
13	283	297	CENTRO DE CONVIVÊNCIA CONGREGAÇÃO REDENTORISTA OBRA SOCIAL SÃO JOSÉ - UNIDADE CENTRO	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	DOS TUPIS	164.0	CENTRO	POINT (611104.89 7796834.95)
14	284	262	ASSOCIACAO MINEIRA DA AMIZADE - AMA (CLUBE DA  AMIZADE)	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	ESPIRITO SANTO	1059.0	CENTRO	POINT (611101.49 7796582.19)
15	287	650	CENTRO DE CONVIVÊNCIA FUNDAÇÃO ALGOT SVENSSON	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	SAO PAULO	1371.0	LOURDES	POINT (610761.91 7796401.49)
16	288	345	SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCACAO	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	LUIZ DE MELLO MATTOS	175.0	PLANALTO	POINT (610535.53 7805976.87)
17	289	342	PROVIDENS - ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	IRACEMA SOUZA PINTO	5.0	PLANALTO	POINT (610299.59 7805900.29)
18	290	324	INSTITUTO PEDRA VIVA	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	AVE	AUGUSTO DE LIMA	8.0	CENTRO	POINT (611286.34 7796511.45)
19	291	664	CENTRO DE CONVIVÊNCIA VIADUTO DAS ARTES	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	AVE	BIAS FORTES	1002.0	LOURDES	POINT (603123.46 7791265.01)
20	292	682	CENTRO DE CONVIVÊNCIA CLUBE DA MATURIDADE	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	AVE	BIAS FORTES	1002.0	LOURDES	POINT (610544.41 7796509.03)
21	293	304	FAMILIA DOWN	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	DOS GOITACAZES	14.0	CENTRO	POINT (611231.90 7796658.00)
22	294	305	FRATERNIDADE ESPIRITUAL CRISTA OBREIROS DA VIDA ETERNA – FECOVE	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	DOS GOITACAZES	14.0	CENTRO	POINT (611231.90 7796658.00)
23	295	267	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ASSOCIAÇÃO QUERUBINS	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	CORREAS	700.0	MANGABEIRAS	POINT (611966.22 7792504.12)
24	296	114	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA ROSA	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	MAJOR DELFINO DE PAULA	2553.0	SÃO FRANCISCO	POINT (608952.32 7801335.02)
25	297	106	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MANTIQUEIRA	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	LUZIA SALOMAO	300.0	MANTIQUEIRA	POINT (606715.19 7810264.05)
26	299	701	CENTRO DE CONVIVÊNCIA COMUNIDADE REVIVER	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	DOS TABAIARES	30.0	FLORESTA	POINT (611795.06 7797230.00)
27	302	665	CENTRO DE CONVIVÊNCIA VIADUTO DAS ARTES	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA									
28	303	649	CENTRO DE CONVIVÊNCIA UNIPABE - UNIÃO DOS PARAPLÉGICOS DE BELO HORIZONTE	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA									
29	304	683	CENTRO DE CONVIVÊNCIA VIADUTO DAS ARTES	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA									
30	1	303	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO DE BH-EDUCANDÁRIO E CRECHE MENINO JESUS	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	ITAPAGIPE	622.0	CONCÓRDIA	POINT (611527.23 7798946.44)
31	2	646	CENTRO DE CONVIVÊNCIA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL MINAS GERAIS	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	ALA	EZEQUIEL DIAS	427.0	SANTA EFIGÊNIA	POINT (611756.95 7796332.27)
32	3	252	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS EM MINAS GERAIS	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	TIETE	292.0	CAIÇARAS	POINT (607917.91 7798945.02)
33	5	292	CENTRO DE CONVIVÊNCIA COMUNIDADE KOLPING PADRE TEODORO DA VILA BELÉM	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	BARBOSA	355.0	SÃO SALVADOR	POINT (602771.61 7799911.35)
34	6	293	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLAREGIA - CMV , COMI - CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO BETANIA , CENTRO DE CONVIVENCIA COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLAREGIA - CMV - CENTRO DE ACOLHIDA BETANIA	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	BARBOSA	355.0	SÃO SALVADOR	POINT (602765.62 7799907.41)
35	7	121	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VILA CEMIG	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	FAISAO	1071.0	FLÁVIO MARQUES LISBOA	POINT (605367.87 7788402.91)
36	9	328	LAR DOS MENINOS DOM ORIONE , CENTRO DE CONVIVENCIA LAR DOS MENINOS DOM ORIONE	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	AVE	DOM ORIONE	187.0	SÃO LUÍZ	POINT (607016.60 7803255.36)
37	10	329	LEGIAO DA BOA VONTADE - LBV (CENTRO COMUNITARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL)	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	AVE	DOM ORIONE	187.0	SÃO LUÍZ	POINT (607015.01 7803231.69)
38	12	136	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL OESTE	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CREAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS (PAEFI)	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	FAMILIAS E INDIVIDUOS	AVE	SILVA LOBO	1280.0	NOVA GRANADA	POINT (607677.38 7795303.58)
39	15	289	CENTRO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL ANA BERNARDINA - CASA DA SOPA	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	TRINTA E CINCO	83.0	NOVO AARÃO REIS	POINT (613886.13 7805420.87)
40	16	290	CENTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL - CENAP	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	TRINTA E CINCO	83.0	NOVO AARÃO REIS	POINT (613887.73 7805417.46)
41	17	625	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DYNAMIS SOCIAL	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	RIO DAS FLORES	77.0	PILAR	POINT (607556.36 7788385.42)
42	19	272	CENTRO DE APOIO E CONVIVENCIA - CAC	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	SAO LOURENCO	30.0	CALAFATE	POINT (606774.40 7796430.56)
43	20	272	CENTRO DE APOIO E CONVIVENCIA - CAC	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	SAO LOURENCO	30.0	CALAFATE	POINT (606774.40 7796430.56)
44	21	278	CENTRO DE CONVIVÊNCIA COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA HUMANA (CDM)CAO PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA HUMANA (CDM)	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	JORNALISTA WANDER MOREIRA	332.0	BAIRRO DAS INDÚSTRIAS I	POINT (603694.42 7792735.15)
45	22	112	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PETROPOLIS	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	FREDERICO BOY PRUSSIANO	137.0	PETRÓPOLIS	POINT (601759.61 7786776.46)
46	23	103	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL HAVAI-VENTOSA	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	AVE	COSTA DO MARFIM	480.0	HAVAÍ	POINT (607687.04 7792229.58)
47	25	247	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE WILSON DE SOUZA (AWISO)	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	JOAQUIM RIBEIRO COSTA	131.0	PALMARES	POINT (612044.92 7801984.50)
48	26	462	CENTRO POP MIGUILIM	CENTRO DE REFERÊNCIA DA POPULAÇÃO DE RUA	CENTRO POP	DIRETA	SERVIÇO ESPECIALIZADO CENTRO POP	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	RUA	VARGINHA	210.0	COLÉGIO BATISTA	POINT (611308.91 7797901.73)
49	27	109	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOVO AARAO REIS - BRASILINA MARIA DE OLIVEIRA	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	AVE	RISOLETA NEVES	2400.0	NOVO AARÃO REIS	POINT (613560.82 7805142.31)
50	29	280	CENTRO DE CONVIVENCIA FUNDACAO ESPIRITA CARITA	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	SENHORA DAS GRACAS	51.0	CRUZEIRO	POINT (612057.38 7794557.00)
51	31	118	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL APOLONIA	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	VISCONDE DE ITABORAI	304.0	JARDIM LEBLON	POINT (606050.40 7807151.84)
52	33	313	CENTRO DE CONVIVÊNCIA GRUPO DE EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTO E APOIO AO MENOR - GEDAM	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	CONSELHEIRO ROCHA	2300.0	SANTA TEREZA	POINT (612286.70 7803357.77)
53	34	115	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VILA SUMARE	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	CIRILO GASPAR DE ARAUJO	522.0	APARECIDA SÉTIMA SEÇÃO	POINT (608392.21 7800328.60)
54	35	135	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NORTE	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CREAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS (PAEFI)	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	FAMILIAS E INDIVIDUOS	RUA	PASTOR MURYLLO CASSETE	20.0	SÃO BERNARDO	POINT (611566.40 7804775.21)
55	38	129	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ZILAH SPOSITO	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	COQUILHO	75.0	JAQUELINE	POINT (612271.21 7809756.63)
56	39	260	ASSOCIACAO FAMILIA DE CANA	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	HENRIQUE GORCEIX	80.0	PADRE EUSTÁQUIO	POINT (606786.01 7796784.30)
57	41	684	CENTRO DE CONVIVÊNCIA INSTITUTO DE OPORTUNIDADES E EMPODERAMENTO SOCIAL - FILIAL - IOES TAQUARIL	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	BARTOLOMEU DIAS	183.0	TAQUARIL	POINT (616774.30 7797449.34)
58	42	801	CENTRO DE CONVIVÊNCIA MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO DE BELO HORIZONTE - CASA JOSÉ CARLOS - UNIDADE PAMPULHA	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	BARTOLOMEU DIAS	183.0	TAQUARIL	POINT (616774.30 7797449.34)
59	44	286	CENTRO DE CONVIVENCIA OBRA SOCIAL ITAKA ESCOLAPIOS BH	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	THEODORO BONFIM	85.0	TAQUARIL	POINT (616842.49 7797330.30)
60	45	334	CENTRO DE CONVIVENCIA CENTRO PASTORAL SANTO ARNALDO JANSSEN - OBRA SOCIAL DA PAROQUIA SAO GABRIEL	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	THEODORO BONFIM	85.0	TAQUARIL	POINT (616842.49 7797330.30)
61	48	761	CENTRO-DIA E SIMILARES DA PESSOA IDOSA	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS	CENTRO DIA	INDIRETA	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS COM GRAU DE DEPENDÊNCIA	RUA	BARAO DE COROMANDEL	982.0	BARREIRO	POINT (602276.71 7790852.76)
62	49	686	CENTRO DE CONVIVÊNCIA UNIPABE - UNIÃO DOS PARAPLÉGICOS DE BELO HORIZONTE	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	PAULO ARBEX	123.0	JARDIM AMÉRICA	POINT (607787.34 7793531.40)
63	51	122	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	BEC	DONA BENTA	145.0	NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	POINT (614665.99 7795403.52)
64	56	113	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROVIDENCIA	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	SAO SEBASTIAO	140.0	MINASLÂNDIA	POINT (611911.81 7804383.40)
