﻿_id	NUMERO DO ALVARA	TITULAR	ENDERECO DO ALVARA	REGIONAL	ATIVIDADES	AREA UTILIZADA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VALIDADE
1	2023012570	48.835.830 FERNANDA RIBEIRO SANTOS	RUA VINTE E UM DE ABRIL 175	CENTRO-SUL	561120100, 561120500	15	11/04/2023	11/04/2028
2	2023009283	33.885.049 RAFAEL FELICIO SILVA GODOI	RUA REBELO HORTA 50	PAMPULHA	522310000	360	25/04/2023	25/04/2028
3	2023014836	18.661.831 RAQUEL MARIA DO CARMO SANTIAGO	RUA DOUTOR PEDRO RUELA 951	VENDA NOVA	561120500, 561120301, 561120100	180	24/04/2023	24/04/2028
4	2023010668	ZMR COMERCIO DE GAS LTDA	RUA ONZE DE AGOSTO 90	OESTE	478490000	200	04/04/2023	04/04/2028
5	2023007855	WOLNEY & CIA LTDA	RUA GALENA 52	NORDESTE	474409900, 474400100, 474400300, 474400400, 474150000, 474230000	70	11/04/2023	11/04/2028
6	2023001384	VO J. MADEIRAS LTDA	AVENIDA VILARINHO 5430	VENDA NOVA	474400100, 474400200	842	10/04/2023	10/04/2028
7	2023012740	VITORIA PECAS 2 LTDA	RUA CAETANO DE VASCONCELOS 37	BARREIRO	453070400	360	24/04/2023	24/04/2028
8	2023009435	VIACAO SAO GERALDO LTDA	RUA TEBAS 400	LESTE	492130100, 492130200	2975	05/04/2023	05/04/2028
9	2023012514	VASCONCELOS COMERCIO DE GAS LTDA	AVENIDA RAUL MOURAO GUIMARAES 100	OESTE	478490000	480	05/04/2023	05/04/2028
10	2022038680	VA.CORP LAMINACOES LTDA	AVENIDA DEPUTADO ULTIMO DE CARVALHO 1222	NORTE	222930300, 222939900, 432910500, 467370000, 467969900, 702040099, 711200000	600	06/04/2023	06/04/2028
11	2023012703	USINA DE ENTRETENIMENTOS LTDA	RUA ELI SEABRA FILHO 530	OESTE	561120100, 561120500, 562010200, 823000199	251	11/04/2023	11/04/2028
12	2023015226	ULTRAPARK ESTACIONAMENTO LTDA	RUA ESPIRITO SANTO 1300	CENTRO-SUL	522310000	900	28/04/2023	28/04/2028
13	2023013378	ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.	AVENIDA DO CONTORNO 2001	LESTE	861010200, 821130000, 862240000, 863050200, 863050300, 863050600, 864020200, 864020500, 864020700, 864020800, 865000200, 865000300, 865000600	3545	12/04/2023	12/04/2028
14	2023015668	TUPI SEGURANCA LTDA	RUA ROSINHA SIGAUD 770	NOROESTE	801110100, 802000100	121	28/04/2023	03/04/2024
15	2023012797	TUDOLIMPO LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.	AVENIDA AMERICO VESPUCIO 213	NOROESTE	463970100, 464270200, 463200100, 467960400, 467450000, 467370000, 467290000, 466560000, 463110000, 464940800, 463460100, 463719900, 464190200, 468690200, 464350100, 464600100, 464780100, 464949902, 466130000, 466300000, 472969900, 478140000, 474400500, 474230000, 474400100, 472110300, 477250000, 472290100, 475550300, 476100300, 478220100, 475989900	46	11/04/2023	11/04/2028
16	2023012160	TEIXEIRA PECAS LTDA	RUA CAMILO DE BRITO 10	NOROESTE	453070400	360	06/04/2023	06/04/2028
17	2023006930	TECH - BOX AUTO CENTER LTDA	RUA PROFESSOR JOSE ESTEVES 2	NORTE	279029900, 452000700, 453070100, 332100000	50	13/04/2023	28/03/2028
18	2023010831	SYNLUBE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	AVENIDA ANTONIO ABRAHAO CARAM 384	PAMPULHA	473260000	126	18/04/2023	18/04/2028
19	2023004519	STOCK TINTAS LTDA	RUA BOAVENTURA 1590	PAMPULHA	474150000	60	25/04/2023	25/04/2028
20	2023014155	SMARTMNG ACADEMIA DE GINASTICA LTDA.	RUA GUAICUI 596	CENTRO-SUL	931310000	989	28/04/2023	28/04/2028
21	2023008508	SIDARTA CULINARIA JAPONESA LTDA	RUA ROSINHA SIGAUD 773	NOROESTE	561120500, 561120100	139	04/04/2023	04/04/2028
22	2023011290	SANTA CRUZ COMERCIO DE GAS LTDA	AVENIDA ARTUR GUIMARAES 712	NORDESTE	478490000	132	06/04/2023	06/04/2028
23	2022035807	RUBBER-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AVENIDA WARLEY APARECIDO MARTINS 513	BARREIRO	221960000, 209160000	4295	12/04/2023	12/04/2028
24	2023011714	ROSANA DA CRUZ LOPES	AVENIDA DOM PEDRO II 3081	NOROESTE	452000800, 453070300	117	26/04/2023	26/04/2028
25	2023013383	ROCHAEL DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA	RUA MODELO 165	NORDESTE	478490000	400	14/04/2023	13/07/2023
26	2023012422	ROBERTO DE MENEZES JUNIOR 05519180636	RUA OLAVO BILAC 700	VENDA NOVA	452000200, 452000500	25	04/04/2023	04/04/2028
27	2023014419	RL DISTRIBUIDORA LTDA	AVENIDA VILARINHO 5115	VENDA NOVA	463540200, 463460100, 463460200, 463460300, 463549900, 472370002, 463970100, 463200100, 463710700, 463710300, 464949902, 468690200, 463719900	220	24/04/2023	24/04/2028
28	2023003452	RIO MINAS PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AVENIDA DOM PEDRO II 2129	NOROESTE	453070300, 473260000	198	03/04/2023	03/04/2028
29	2023010872	RIBEIRO GAS COMERCIO LTDA	RUA FREI LUIZ DE RAVENA 71	NORDESTE	478490000	319	18/04/2023	18/04/2028
30	2023007391	REVENDEDORA DE GAS ALVORADA LTDA	RUA FLOR D'AGUA 300	PAMPULHA	478490000	60	04/04/2023	04/04/2028
31	2023014278	RESTAURANTE PRADO BEER LTDA	AVENIDA FRANCISCO SA 590	OESTE	561120500, 561120400, 561120100	300	19/04/2023	19/04/2028
32	2023014603	RESTAURANTE CIDADE NOVA LTDA	RUA ALBERTO CINTRA 265	NORDESTE	561120100, 561120500	268	20/04/2023	20/04/2028
33	2023013024	REPLAY BEACH CLUB LTDA	RUA PAULISTA 927	NORDESTE	561120500, 932989999, 476360200, 561120301, 561120400, 772170000, 821130000, 931150099, 931310000, 731900200	980	12/04/2023	14/11/2023
34	2023012378	REI DOS PLASTICOS INDUSTRIA LTDA	RUA ANTERO DE QUENTAL 44	PAMPULHA	222930100, 468939900, 478909999	1080	06/04/2023	06/04/2028
35	2023010367	REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA	RUA SANTOS BARRETO 45	CENTRO-SUL	522310000	1200	10/04/2023	10/04/2028
36	2023014749	RECICLAR UTILIDADES E SUSTENTABILIDADE EM DESCARTES ELETRONICOS LTDA	RUA JOSE MARRA DE FREITAS 980	NOROESTE	383949900	90	24/04/2023	14/06/2026
37	2023011067	RAIA DROGASIL S/A	AVENIDA MANOEL SALLES BARBOSA 79	BARREIRO	477170100, 472960200, 472969900, 477250000, 478900500, 865009900	260	03/04/2023	03/04/2028
38	2023013559	PRISMALED LTDA	AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 2690	NOROESTE	475470300, 274060200, 475120100, 475210000, 475390000, 475710000	97	27/04/2023	28/03/2028
39	2023011718	PREPARE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	RUA FERNANDES TOURINHO 500	CENTRO-SUL	561120100, 561120301, 561120400, 561120500	282	25/04/2023	25/04/2028
40	2023014452	POSTO XAVANTE CAICARA LTDA	AVENIDA PRESIDENTE CARLOS LUZ 445	NOROESTE	473180001, 473260000, 452000500	750	19/04/2023	15/10/2023
41	2023012601	POSTO TOCANTINS LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 1955	LESTE	473180001, 452000500, 473260000	910	05/04/2023	05/04/2028
42	2023008013	POSTO J A LTDA	AVENIDA RAJA GABAGLIA 2461	CENTRO-SUL	473180001, 452000500, 453070300, 471210000, 473260000	1702	03/04/2023	03/04/2028
43	2023008787	POSTIN BAR LTDA	RUA SAPUCAI 85	CENTRO-SUL	561120100, 561120500, 561120301	80	03/04/2023	03/04/2028
44	2023011074	PIZZARIA E LANCHONETE TUPIS LTDA	RUA DOS TUPIS 5	CENTRO-SUL	561120100, 561120500, 561120301, 472110200	170	06/04/2023	06/04/2028
45	2023013179	PIRATAS BAR E RESTAURANTE LTDA	RUA ALBERTO CINTRA 80	NORDESTE	561120400, 561120100	140	13/04/2023	13/04/2024
46	2023014312	PETROLINA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	AVENIDA PETROLINA 883	LESTE	561120500, 561120100, 463970100, 472370002, 562010200, 823000201	285	19/04/2023	19/04/2028
47	2023015369	PBC LOGER SOCIEDADE LTDA	AVENIDA DEPUTADO ULTIMO DE CARVALHO 353	NORTE	493020100, 493020200, 512000000, 524019900	150	27/04/2023	27/04/2028
48	2023011615	PARDINHOS BAR E RESTAURANTE LTDA	AVENIDA AMAZONAS 3520	OESTE	561120100, 561120400, 932989999	60	05/04/2023	05/04/2028
49	2023014838	PALLETS BAR E ESPETARIA LTDA	AVENIDA BRASIL 1970	CENTRO-SUL	561120500, 561120100, 932980300	157	24/04/2023	24/04/2028
50	2023015598	OTIMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E IMPORTADORA LTDA	RUA RIO GRANDE DO NORTE 1435	CENTRO-SUL	464949902, 463549900, 464600200, 464780200, 464940800, 467110000, 468690200, 532020200, 581230100, 646200000, 829200000	9156	28/04/2023	28/04/2028
51	2023013485	ORGANIZACOES NOVO BELVEDERE LTDA	AVENIDA PAULO CAMILO PENA 780	CENTRO-SUL	473180001, 473260000, 452000500	149700	19/04/2023	22/06/2023
52	2023010679	OFICINA PARIS LTDA	RUA PERDIGAO MALHEIROS 614	CENTRO-SUL	452000100, 452000200, 452000300, 452000400	120	27/04/2023	27/04/2028
53	2023012865	O EMPORIO DA PICANHA LTDA	RUA DOM JOAO ANTONIO DOS SANTOS 310	NOROESTE	472290100, 472370002, 561120100, 561120400, 561120500	97	20/04/2023	20/04/2028
54	2023008265	O ANDARILHO BUCANEIRO SHOTS LTDA	RUA SERGIPE 1423	CENTRO-SUL	561120500, 472969900, 561120301	100	19/04/2023	19/04/2028
55	2023012759	NA VEIA LANCHES E ALIMENTACAO LTDA	RUA RIO GRANDE DO SUL 1323	CENTRO-SUL	561120500, 561120301, 561120400	45	24/04/2023	24/04/2028
56	2023014839	MS BAR, RESTAURANTE E DISTRIBUIDORA LTDA	RUA PIUM I 685	CENTRO-SUL	472370002, 472370001, 561120100, 561120400, 561120500	150	27/04/2023	27/04/2028
57	2023009255	MKX PARK LTDA	AVENIDA RAJA GABAGLIA 2671	CENTRO-SUL	522310000	900	12/04/2023	12/04/2028
58	2023011904	MIRANTE BURITIS ENTRETENIMENTO LTDA	RUA MOISES KALIL 415	OESTE	932989908	1000	04/04/2023	04/04/2028
59	2023001387	MINAS GLASS VIDROS PLANOS LTDA	AVENIDA EXPEDITO DE FARIA TAVARES 237	BARREIRO	474310000, 467960300, 231920000	390	13/04/2023	13/04/2028
60	2023010610	MINAS FIAT COMERCIO DE PECAS LTDA	RUA FLOR DAS PEDRAS 135	PAMPULHA	453070400	300	04/04/2023	04/04/2028
61	2023012462	MHB HOTELARIA LTDA	RUA CORONEL JAIRO PEREIRA 420	NORDESTE	551080100, 561120100	4540	05/04/2023	05/04/2024
62	2023014142	MECANICA AUSTRIACO LTDA	RUA DA OLARIA 591	BARREIRO	253900100, 331470200	250	28/04/2023	28/04/2028
63	2023009737	MARMORARIA POLONIA LTDA	RUA VALTER DE ABREU 63	NORDESTE	239150300, 474409900	304	04/04/2023	04/04/2028
64	2023015322	MANIA SOLUCOES EM ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	ESTRADA DO SANATORIO EDUARDO DE MENEZES 100	BARREIRO	562010100	492	28/04/2023	28/04/2028
65	2023013496	MADEGEM - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 1910	NOROESTE	474400200, 310120000	5337	12/04/2023	12/04/2028
66	2023015616	LUCAS DOLLINGER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO 660	LESTE	472110300, 463200300	110	28/04/2023	28/04/2028
67	2023013023	LOIRINHO GAS LTDA	AVENIDA AMINTAS JACQUES DE MORAES 1931	NOROESTE	478490000	161	11/04/2023	11/04/2028
68	2023012206	@LMEIDA CONSTRUART E SOLUCOES LTDA	RUA ITAPECERICA 983	NOROESTE	474409900, 474150000, 474230000, 474400100, 474400300, 475989900	22	13/04/2023	13/04/2028
69	2023013255	@LMEIDA CONSTRUART E SOLUCOES LTDA	RUA ITAPECERICA 983	NOROESTE	467969900, 464949902, 467290000, 467370000, 467960100	216	13/04/2023	13/04/2028
70	2023007267	LIDER FAST COURIER LTDA	AVENIDA PROFESSOR CLOVIS SALGADO 1457	PAMPULHA	493020200, 493020100, 525080300	261	10/04/2023	10/04/2028
71	2023012074	LG MOVEIS PLANEJADOS LTDA	RUA ITAPETININGA 974	BARREIRO	310120000, 332950100	140	04/04/2023	04/04/2028
72	2023012767	LAVANDERIA DIA A DIA LTDA	RUA SUASSUI 440	NOROESTE	960170105	146	06/04/2023	06/04/2028
73	2023012083	LAVANDERIA BANDEIRANTES LTDA	AVENIDA DOS BANDEIRANTES 1080	CENTRO-SUL	960170105, 952919900, 646380000	86	04/04/2023	04/04/2028
74	2023012016	LAGOA TELHAS COMERCIO LTDA	AVENIDA PORTUGAL 45	PAMPULHA	474400400, 162269900, 474400500, 474409900, 474400200	1000	10/04/2023	10/04/2028
75	2023007083	KRA SANTOS BAR E RESTAURANTE LTDA	AVENIDA GUARAPARI 185	PAMPULHA	561120500, 561120100, 561120301, 731900200, 823000199, 561120400	450	03/04/2023	03/04/2028
76	2023010948	KIIRY NEGOCIOS & SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA	RUA CRAVINAS 429	LESTE	749010400, 620230000, 859960400, 859969900, 620400000, 702040001, 620150200	20	17/04/2023	17/04/2028
77	2023014709	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE CABOS DE ACO E SERVICOS LTDA	AVENIDA DOM PEDRO II 780	NOROESTE	468510000, 259260200, 259939900, 467960400, 467290000, 259930200, 466300000, 474400100	211	26/04/2023	06/11/2023
78	2023009920	JOSELEANDRO BAR E RESTAURANTE LTDA	RUA DOS GUARANIS 20	CENTRO-SUL	561120500, 561120100, 561120301	69	17/04/2023	17/04/2028
79	2023014407	JONATHAN HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA 10601527623	RUA SERGIPE 1516	CENTRO-SUL	561120500	40	29/04/2023	29/04/2028
80	2023013698	IRMAOS ALVES COMERCIO LTDA	RUA CONSELHEIRO ROCHA 3963	LESTE	478490000	86	16/04/2023	16/07/2023
81	2022037088	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA.	RUA PROFESSOR MORAES 600	CENTRO-SUL	551080100, 561120100, 823000201	11245	28/04/2023	28/04/2024
82	2023015129	INSTITUTO NOVOS HORIZONTES DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA LTDA.	RUA PARACATU 600	CENTRO-SUL	853250000	4000	25/04/2023	25/04/2028
83	2023014850	INSTITUTO EDUCACIONAL ESCUDO DA VERDADE	RUA DOUTOR CRISTIANO REZENDE 2079	BARREIRO	851120000	451	25/04/2023	25/04/2028
84	2023009709	INSTITUTO EDUCACIONAL CEU AZUL LTDA	RUA JOAO GUALBERTO DOS SANTOS 108	VENDA NOVA	851390000, 851210000	1390	28/04/2023	28/04/2028
85	2023013473	IM CERVEJARIA E RESTAURANTE LTDA	AVENIDA AMAZONAS 121	CENTRO-SUL	561120100, 561120500, 561120301, 472110400, 472969900, 900190200	90	16/04/2023	16/04/2028
86	2023012485	HOTELZINHO EVANGELICO ARCA DE NOE LTDA	RUA JOSE GONCALVES DE ALKIMIM 110	BARREIRO	851120000	228	24/04/2023	24/04/2028
87	2023009743	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	AVENIDA JOAO PINHEIRO 602	CENTRO-SUL	551080100, 561120100	5760	16/04/2023	16/04/2028
88	2023012901	HIPERCARNES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA MODELO 371	PAMPULHA	101390100, 101120101, 101210301, 101390200, 463469900, 463460100	14828	12/04/2023	12/04/2028
89	2023007043	HCE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	RUA PADRE ROLIM 541	CENTRO-SUL	861010199, 863050100, 863050200, 861010200	3034	11/04/2023	11/04/2028
90	2023014261	GUGUICAR AUTO PECAS LTDA	AVENIDA BARAO HOMEM DE MELO 2060	OESTE	453070300, 452000100, 452000600, 452000700, 452000800, 475390000	200	19/04/2023	19/04/2028
91	2023012625	GRACA MAIOR	RUA CAMPOS SALES 134	OESTE	949100001	442	10/04/2023	10/04/2028
92	2023013829	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	AVENIDA BARAO HOMEM DE MELO 4444	OESTE	464510100, 463719900, 464430200, 464600100, 464600200, 464940800, 525080200, 749010400, 525080100, 461920000, 702040001, 749019900, 821130000, 464430100	524	20/04/2023	20/04/2028
93	2023003458	GARRA TRAFFIC SINALIZACAO LTDA	RUA SOUZA MENEZES 70	OESTE	711200000, 432910400, 461410000, 475710000, 773909900, 279020200	446	05/04/2023	28/03/2028
94	2023009652	F.O.FRANCO ENCOMENDAS EXPRESSAS	RUA JOSE FELIX MARTINS 713	VENDA NOVA	493020100, 525080500, 493020200, 525080300, 532020100	200	18/04/2023	18/04/2028
95	2023013562	FMM METALMECANICA LTDA	RUA AGENERIO ARAUJO 150	OESTE	285260000, 285420000, 332100000, 646200000	4714	13/04/2023	13/04/2028
96	2023014150	FERWAL LTDA	RUA VISEU 1015	PAMPULHA	468510000, 259930200	790	18/04/2023	18/04/2028
97	2023008253	FERA COMERCIO DE GAS LTDA	RUA FERNAO DIAS 2772	LESTE	478490000	105	12/04/2023	12/04/2028
98	2023012303	FAM SIGN E PLASTICOS LTDA	AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 2185	NOROESTE	222260000, 152110000, 181300100, 181309900, 222930100, 329900300	1025	11/04/2023	11/04/2028
99	2023015098	EXTRA CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	AVENIDA DOM PEDRO II 2715	NOROESTE	478900500, 476100300, 475989900, 477250000, 464940800, 464600200, 464949902, 464780100, 467370000, 474230000, 463970100, 472969900, 463200100	300	27/04/2023	27/04/2028
100	2023012073	EXPOLUMEN ILUMINACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA SOCRATES ALVIM 395	OESTE	274060200, 253220100, 254200000, 331399900, 467370000, 711200000	1020	03/04/2023	03/04/2028
101	2023012802	EUROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	AVENIDA SALAMANCA 776	VENDA NOVA	478490000	150	10/04/2023	10/07/2023
102	2023010746	ESTACIONAMENTO DO GUGU LTDA	RUA DOS CARIJOS 108	CENTRO-SUL	454120600, 522310000	526	27/04/2023	27/04/2028
103	2023013051	ESTACAO ARENA BH LTDA	RUA ENGENHEIRO BERNARDO SAYAO 285	NORDESTE	932989999, 476360200, 561120301, 561120400, 561120500, 731909900, 772170000, 821130000, 931150099, 931310000	2500	13/04/2023	13/04/2028
104	2023012385	ESMERALDAS PARKING LTDA	RUA DOS GUAJAJARAS 426	CENTRO-SUL	522310000	820	12/04/2023	12/04/2028
105	2023009222	ESCOLA INFANTIL DOCE SABER LTDA	RUA JORNALISTA LENA SANTOS 60	NORDESTE	851210000, 851120000	290	03/04/2023	03/04/2028
106	2023014228	EMPIMINAS MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	RUA PINHEIROS 481	NOROESTE	773909900, 331470800, 439910400, 466990100, 466999900, 859960400, 331471300, 452000100, 452000200, 452000300, 331399900	450	28/04/2023	28/04/2028
107	2023012893	EMBOL LTDA	AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 4895	PAMPULHA	468690200, 464780100, 465160100, 465160200, 466130000, 466300000, 466560000, 466999900, 453070100, 453070200, 453070300, 453070500, 462310900, 462319900, 468340000, 469230000, 469310000, 463110000, 463200200, 463200300, 463460100, 463460200, 463540100, 463540200, 463710500, 463970100, 469150000, 464190300, 464270100, 464600100, 464600200, 464940100, 464940200, 464940800, 464949902, 467290000, 467370000, 467960400, 467969900, 471130200, 472110300, 472290100, 472370002, 472969900, 474230000, 474400100, 474400300, 474409900, 475120100, 475390000, 475550200, 475710000, 475989900, 476100300, 477250000, 478140000, 478900200, 478900500, 478909999	1300	06/04/2023	06/04/2028
108	2023013328	ELIAS OFICINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA GERSON COELHO 175	BARREIRO	293010100, 259930200, 452000100, 452000200, 452000300, 452000400	703	16/04/2023	16/04/2028
109	2023011720	EGIDIO MARTINS MONTEIRO	RUA DOS GUARANIS 600	CENTRO-SUL	561120400, 561120500, 561120301, 561120100	158	19/04/2023	19/04/2028
110	2023010347	EDUCADORA ITAPOA LTDA	RUA SAO MIGUEL 1577	PAMPULHA	852010000, 851120000, 851210000, 851390000	5527	12/04/2023	12/04/2028
111	2023013399	EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 625	NORDESTE	212380000, 265150000, 266040000, 325070500	285	16/04/2023	31/01/2028
112	2023014619	DUTRA GAS LTDA	RUA LINDOLFO DE AZEVEDO 2308	OESTE	478490000	196	26/04/2023	26/04/2028
113	2023014582	DONA IVONE BAR E RESTAURANTE LTDA	RUA FLORIDA 31	CENTRO-SUL	561120500, 111350200, 463540200, 463549900, 472370002, 478909999, 561120100	270	24/04/2023	24/04/2028
114	2023010685	DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA.	RODOVIA ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO 500	OESTE	453070100, 331390100, 451110300, 451290100, 452000100, 452000200, 452000300, 453070300, 453070400, 646380000	16000	12/04/2023	12/04/2028
115	2023008389	DIRECAO ESTACIONAMENTOS S/A	RUA SANTA CRUZ 78	VENDA NOVA	522310000	1500	03/04/2023	03/04/2028
116	2023011695	DA VILA ADMINISTRADORA LTDA	RUA LEVINDO LOPES 96	CENTRO-SUL	682260099, 471210000, 472370002, 472969900, 478900100, 561120100, 561120500, 649999900, 682180200, 702040099, 731220000, 773909900, 774030000, 782050000, 821130000	269	02/04/2023	02/04/2028
117	2023011896	CRISTO RESTAURANTE LTDA	RUA SERGIPE 1370	CENTRO-SUL	561120100, 561120301, 561120400, 561120500	210	19/04/2023	19/04/2028
118	2023012440	CRECHE TIA IOLANDA	RUA MARIO CAMPOS 350	NOROESTE	851120000, 851210000	372	26/04/2023	26/04/2028
119	2023014400	CRECHE MADRE MAZZARELLO.	RUA MARIO COUTINHO 160	OESTE	851120000	359	19/04/2023	19/04/2028
120	2023011573	CRECHE GRAZIA BARRECA CASTAGNA	RUA CORONEL OTAVIO DINIZ 14	CENTRO-SUL	851120000	489	05/04/2023	05/04/2028
121	2022031440	CRECHE COMUNITARIA DA VILA CEMIG	AVENIDA SENADOR LEVINDO COELHO 4655	CENTRO-SUL	851120000, 943080000	774	14/04/2023	14/04/2028
122	2022042223	CORTPLAC CORTE DE CHAPAS DE MADEIRAS LTDA	RUA LUIZ CLAUDIO ALVES 282	NORTE	310120000, 251280000, 474400200, 467110000, 474409900, 467969900, 474400100, 467290000, 474310000, 467960300	2065	19/04/2023	21/09/2026
123	2023013371	CONCABLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	ALAMEDA DIOGO DE SOUZA 280	BARREIRO	222260000, 222930100	360	16/04/2023	16/04/2028
124	2023014319	COMERCIAL VIEIRA E ALMEIDA LTDA	RUA GUARARAPES 1789	NOROESTE	478490000, 463540100	355	29/04/2023	29/04/2028
125	2023014284	COLEGIO CLOTILDE LEITE LTDA	RUA VICENTE SURETTE 325	BARREIRO	851390000, 851210000	1720	19/04/2023	19/04/2028
126	2023012342	CLUSTER CLUBE DE TIRO E CACA LTDA	RUA JULIO MESQUITA 300	BARREIRO	931230001, 859110098, 931919901, 859960400	286	19/04/2023	19/04/2028
127	2023012758	CLINICA LP LTDA	AVENIDA RAJA GABAGLIA 2000	OESTE	859960400, 960250200, 477330000, 773900200, 821130000, 854140000, 859969900	144	06/04/2023	06/04/2028
128	2023013071	CERVEJARIA VIELA LTDA	RUA JURAMENTO 202	LESTE	111350200, 561120400, 561120100	140	12/04/2023	12/04/2028
129	2023012442	CERVEJARIA HARPEARIA LTDA	RUA RUBI 106	OESTE	111350200, 463540200, 472370002, 464949902, 561120100, 561120400, 562010200, 823000199	100	12/04/2023	12/04/2028
130	2023014856	CENTRO EDUCACIONAL SABER VIVER LTDA	RUA EDGARD TORRES 912	VENDA NOVA	851120000, 851210000, 851390000	293	26/04/2023	26/04/2028
131	2023012272	CENTRO EDUCACIONAL PIMPOLHO LTDA	RUA CORONEL EUGENIO THIBAU 206	NORDESTE	851210000, 859969900	466	10/04/2023	10/04/2028
132	2023010915	CENTRO EDUCACIONAL NOVO PROGRESSO CENP LTDA	RUA IMBARE 258	NORTE	851390000, 492480000, 851210000, 859960400, 852010000	600	06/04/2023	06/04/2028
133	2023013918	CENTRO EDUCACIONAL IZA RIZZOTTI LTDA	RUA MANOEL LOPES COELHO 30	PAMPULHA	851210000, 559069900, 851120000, 859299900, 859969900	804	19/04/2023	19/04/2028
134	2023011197	CENTRO DE CUIDADO INFANTIL HOTELZINHO ARCO IRIS LTDA	RUA JAIME PETIT DA SILVA 16	VENDA NOVA	851120000, 551080100, 851210000	419	02/04/2023	02/04/2028
135	2023012947	CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 3751	CENTRO-SUL	452000100, 452000300, 453070300, 453070500, 452000400	600	20/04/2023	20/04/2028
136	2023013197	CENTRO AUTOMOTIVO FALCAO LTDA	AVENIDA GENERAL OLIMPIO MOURAO FILHO 835	NORTE	473180001, 473260000	440	16/04/2023	07/11/2023
137	2023012390	CASA DE RACOES DO SCOOBY LTDA	RUA JABOATAO 242	OESTE	478900400, 478900200, 477170400, 141260200, 476360400, 472969900, 478900500	25	03/04/2023	03/04/2028
138	2023011971	CASA & TINTA COMERCIAL LTDA	AVENIDA HERACLITO MOURAO DE MIRANDA 3099	PAMPULHA	474150000	274	12/04/2023	12/04/2028
139	2023011926	CANTINA SERRANA LTDA	RUA DOS GUARANIS 615	CENTRO-SUL	561120100, 561120500	176	13/04/2023	13/04/2028
140	2023014989	CAMB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	RUA JACEGUAI 208	OESTE	464510100, 331210301, 461840200, 464430100, 466480000, 493020200, 525080500, 702040099, 773900200, 859960400, 464600100, 464600200, 464940800, 477250000, 478900500	186	26/04/2023	26/04/2028
141	2023012056	CALMIG SOLUCOES E SERVICOS LTDA	RUA SERRA DO JATOBA 291	BARREIRO	254200000, 253900100	400	03/04/2023	03/04/2028
142	2023006160	BR FRANCE VEICULOS LTDA.	AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 7951	PAMPULHA	451110100, 451110200, 452000100, 452000200, 453070300, 749010400	10359	02/04/2023	02/04/2028
143	2023015299	BHZIL TORNEAMENTOS LTDA	AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 72	NOROESTE	452000100, 773220100, 431340000, 521250000, 253900100	300	27/04/2023	27/04/2028
144	2023012429	BH MADEFORMAS LTDA	RUA PARAOQUENA 35	OESTE	474400200	301	20/04/2023	20/04/2028
145	2023005000	BH LOCACAO DE MATERIAIS PARA EVENTOS LTDA	AVENIDA PERIMETRAL 3530	BARREIRO	773900399, 254200000	1423	05/04/2023	05/04/2028
146	2023010284	BARAM BAR E RESTAURANTE LTDA	AVENIDA SINFRONIO BROCHADO 858	BARREIRO	561120100, 561120500, 900190200	330	04/04/2023	04/04/2028
147	2023011928	BAR E LANCHONETE ZUM ZUM LTDA	AVENIDA SANTOS DUMONT 587	CENTRO-SUL	561120301, 561120500	109	24/04/2023	24/04/2028
