﻿_id	REGIONAL	CRAS	QTDE_FAMILIAS	MES_ANO_REFERENCIA
1	BARREIRO	CRAS INDEPENDENCIA	4051	01/05/2025
2	BARREIRO	CRAS PETROPOLIS	6208	01/05/2025
3	BARREIRO	CRAS VILA CEMIG	3754	01/05/2025
4	BARREIRO	END.FORA TPSA	3	01/05/2025
5	BARREIRO	TPSA BAIRRO DAS INDUSTRIAS	1839	01/05/2025
6	BARREIRO	TPSA BARREIRO	1329	01/05/2025
7	BARREIRO	TPSA CARDOSO	2065	01/05/2025
8	BARREIRO	TPSA CONJUNTO JATOBA	2330	01/05/2025
9	BARREIRO	TPSA DIAMANTE	1617	01/05/2025
10	BARREIRO	TPSA DIAMANTE II	1615	01/05/2025
11	BARREIRO	TPSA JARDIM LIBERDADE	3109	01/05/2025
12	BARREIRO	TPSA LINDEIA I	1826	01/05/2025
13	BARREIRO	TPSA LINDEIA II	1599	01/05/2025
14	BARREIRO	TPSA MILIONARIOS I	2269	01/05/2025
15	BARREIRO	TPSA MILIONARIOS II	2054	01/05/2025
16	BARREIRO	TPSA SERRA DO CURRAL	208	01/05/2025
17	BARREIRO	TPSA TEIXEIRA DIAS	1335	01/05/2025
18	BARREIRO	TPSA TIROL	897	01/05/2025
19	BARREIRO	TPSA VALE DO JATOBA	1745	01/05/2025
20	BARREIRO	TPSA VILA PINHO	3013	01/05/2025
21	CENTRO-SUL	CRAS VILA MARCOLA	3621	01/05/2025
22	CENTRO-SUL	CRAS VILA NOSSSA SENHORA DE FATIMA	4271	01/05/2025
23	CENTRO-SUL	CRAS VILA SANTA RITA DE CASSIA	3556	01/05/2025
24	CENTRO-SUL	TPSA ANCHIETA	134	01/05/2025
25	CENTRO-SUL	TPSA BALEIA II	3	01/05/2025
26	CENTRO-SUL	TPSA BARRO PRETO	167	01/05/2025
27	CENTRO-SUL	TPSA CENTRO	2603	01/05/2025
28	CENTRO-SUL	TPSA CIDADE JARDIM	340	01/05/2025
29	CENTRO-SUL	TPSA FUNCIONARIOS	112	01/05/2025
30	CENTRO-SUL	TPSA LOURDES I	241	01/05/2025
31	CENTRO-SUL	TPSA LOURDES II	65	01/05/2025
32	CENTRO-SUL	TPSA MANGABEIRAS I	197	01/05/2025
33	CENTRO-SUL	TPSA MANGABEIRAS II	502	01/05/2025
34	CENTRO-SUL	TPSA OLHOS DAGUA	1	01/05/2025
35	CENTRO-SUL	TPSA SANTA EFIGENIA I	210	01/05/2025
36	CENTRO-SUL	TPSA SANTA EFIGENIA II	96	01/05/2025
37	CENTRO-SUL	TPSA SANTA MARIA	407	01/05/2025
38	CENTRO-SUL	TPSA SANTO ANTONIO	161	01/05/2025
39	CENTRO-SUL	TPSA SAO PEDRO	166	01/05/2025
40	CENTRO-SUL	TPSA SAVASSI	121	01/05/2025
41	CENTRO-SUL	TPSA SERRA	519	01/05/2025
42	CENTRO-SUL	TPSA SION	86	01/05/2025
43	CENTRO-SUL	TPSA VILA NOSSA SENHORA APARECIDA	2454	01/05/2025
44	HIPERCENTRO	TPSA BARRO PRETO	228	01/05/2025
45	HIPERCENTRO	TPSA CENTRO	1452	01/05/2025
46	HIPERCENTRO	TPSA LOURDES I	1661	01/05/2025
47	HIPERCENTRO	TPSA SANTA EFIGENIA I	503	01/05/2025
48	HIPERCENTRO	TPSA SAVASSI	28	01/05/2025
49	LESTE	CRAS ALTO VERA CRUZ	4615	01/05/2025
50	LESTE	CRAS GRANJA DE FREITAS	2436	01/05/2025
51	LESTE	CRAS MARIANO DE ABREU	3812	01/05/2025
52	LESTE	CRAS TAQUARIL	3582	01/05/2025
53	LESTE	CRAS VILA NOSSSA SENHORA DE FATIMA	8	01/05/2025
54	LESTE	END.FORA TPSA	14	01/05/2025
55	LESTE	TPSA BALEIA I	1815	01/05/2025
56	LESTE	TPSA BALEIA II	1281	01/05/2025
57	LESTE	TPSA ESPLANADA	1360	01/05/2025
58	LESTE	TPSA FLORESTA	653	01/05/2025
59	LESTE	TPSA HORTO FLORESTAL	927	01/05/2025
60	LESTE	TPSA NOVA VISTA	1610	01/05/2025
61	LESTE	TPSA SAGRADA FAMILIA I	715	01/05/2025
62	LESTE	TPSA SAGRADA FAMILIA II	830	01/05/2025
63	LESTE	TPSA SANTA EFIGENIA I	38	01/05/2025
64	LESTE	TPSA SANTA EFIGENIA II	716	01/05/2025
65	LESTE	TPSA SANTA INES	520	01/05/2025
66	LESTE	TPSA SANTA TEREZA	4075	01/05/2025
67	LESTE	TPSA SAO GERALDO	1945	01/05/2025
68	LESTE	TPSA VILA NOSSA SENHORA APARECIDA	24	01/05/2025
69	NORDESTE	CRAS ARTHUR DE SA UNIAO	2412	01/05/2025
70	NORDESTE	CRAS CONJUNTO PAULO VI	5414	01/05/2025
71	NORDESTE	CRAS VILA MARIA	5029	01/05/2025
72	NORDESTE	END.FORA TPSA	1	01/05/2025
73	NORDESTE	TPSA CACHOEIRINHA	2244	01/05/2025
74	NORDESTE	TPSA CIDADE NOVA	271	01/05/2025
75	NORDESTE	TPSA CONCORDIA I	964	01/05/2025
76	NORDESTE	TPSA CONCORDIA II	437	01/05/2025
77	NORDESTE	TPSA CONJUNTO CAPITAO EDUARDO	751	01/05/2025
78	NORDESTE	TPSA FLORESTA	1	01/05/2025
79	NORDESTE	TPSA GOIANIA	2198	01/05/2025
80	NORDESTE	TPSA IPIRANGA	1493	01/05/2025
81	NORDESTE	TPSA JARDIM VITORIA	696	01/05/2025
82	NORDESTE	TPSA MARIA GORETTI	2718	01/05/2025
83	NORDESTE	TPSA NAZARE	2784	01/05/2025
84	NORDESTE	TPSA PALMARES	695	01/05/2025
85	NORDESTE	TPSA RENASCENCA	610	01/05/2025
86	NORDESTE	TPSA RIBEIRO DE ABREU	2816	01/05/2025
87	NORDESTE	TPSA SANTA CRUZ	1445	01/05/2025
88	NORDESTE	TPSA SAO GABRIEL I	1667	01/05/2025
89	NORDESTE	TPSA SAO GABRIEL II	2525	01/05/2025
90	NORDESTE	TPSA SAO MARCOS	1244	01/05/2025
91	NOROESTE	CRAS CALIFORNIA	2790	01/05/2025
92	NOROESTE	CRAS PEDREIRA PRADO LOPES	2749	01/05/2025
93	NOROESTE	CRAS VILA COQUEIRAL	3482	01/05/2025
94	NOROESTE	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	5406	01/05/2025
95	NOROESTE	CRAS VILA SUMARE	2513	01/05/2025
96	NOROESTE	END.FORA TPSA	2	01/05/2025
97	NOROESTE	TPSA ALTO CAICARAS	1203	01/05/2025
98	NOROESTE	TPSA CAICARAS	778	01/05/2025
99	NOROESTE	TPSA CARLOS PRATES	2057	01/05/2025
100	NOROESTE	TPSA CORACAO EUCARISTICO	403	01/05/2025
101	NOROESTE	TPSA DOM BOSCO	2189	01/05/2025
102	NOROESTE	TPSA GLORIA	1401	01/05/2025
103	NOROESTE	TPSA JARDIM MONTANHES	830	01/05/2025
104	NOROESTE	TPSA JOAO PINHEIRO	1520	01/05/2025
105	NOROESTE	TPSA MINAS BRASIL	1068	01/05/2025
106	NOROESTE	TPSA NOVA CACHOEIRINHA	1412	01/05/2025
107	NOROESTE	TPSA PADRE EUSTAQUIO	728	01/05/2025
108	NOROESTE	TPSA SAO SALVADOR	2226	01/05/2025
109	NORTE	CRAS JARDIM FELICIDADE	4727	01/05/2025
110	NORTE	CRAS NOVO AARAO REIS - BRASILINA MARIA DE OLIVEIRA	7115	01/05/2025
111	NORTE	CRAS PROVIDENCIA	4475	01/05/2025
112	NORTE	CRAS VILA BIQUINHAS	5432	01/05/2025
113	NORTE	CRAS ZILAH SPOSITO	7359	01/05/2025
114	NORTE	END.FORA TPSA	15	01/05/2025
115	NORTE	TPSA AARAO REIS	2350	01/05/2025
116	NORTE	TPSA JARDIM GUANABARA	1828	01/05/2025
117	NORTE	TPSA JULIANA	3503	01/05/2025
118	NORTE	TPSA MINAS CAIXA	73	01/05/2025
119	NORTE	TPSA MONTE AZUL	1422	01/05/2025
120	NORTE	TPSA PLANALTO	1071	01/05/2025
121	NORTE	TPSA TUPI	2958	01/05/2025
122	NORTE	TPSA VILA CLORIS	1526	01/05/2025
123	OESTE	CRAS HAVAI VENTOSA	3291	01/05/2025
124	OESTE	CRAS MORRO DAS PEDRAS - GRACA SABOIA	2584	01/05/2025
125	OESTE	CRAS VILA ANTENA	3563	01/05/2025
126	OESTE	CRAS VILA BETANIA	2516	01/05/2025
127	OESTE	CRAS VISTA ALEGRE	3555	01/05/2025
128	OESTE	TPSA BARROCA	342	01/05/2025
129	OESTE	TPSA BETANIA	784	01/05/2025
130	OESTE	TPSA BURITIS	908	01/05/2025
131	OESTE	TPSA CABANA DO PAI TOMAS	2969	01/05/2025
132	OESTE	TPSA CAMARGOS	1225	01/05/2025
133	OESTE	TPSA ESTORIL	419	01/05/2025
134	OESTE	TPSA GAMELEIRA	1021	01/05/2025
135	OESTE	TPSA GUTIERREZ	131	01/05/2025
136	OESTE	TPSA JARDIM AMERICA	1269	01/05/2025
137	OESTE	TPSA JARDINOPOLIS	648	01/05/2025
138	OESTE	TPSA MARAJO	1170	01/05/2025
139	OESTE	TPSA NOVA CINTRA	1187	01/05/2025
140	OESTE	TPSA NOVA GAMELEIRA	1850	01/05/2025
141	OESTE	TPSA NOVA SUISSA	952	01/05/2025
142	OESTE	TPSA OLHOS DAGUA	887	01/05/2025
143	OESTE	TPSA PRADO	418	01/05/2025
144	PAMPULHA	CRAS CONFISCO	3570	01/05/2025
145	PAMPULHA	CRAS DANDARA	2197	01/05/2025
146	PAMPULHA	CRAS NOVO OURO PRETO	2125	01/05/2025
147	PAMPULHA	CRAS SANTA ROSA	2057	01/05/2025
148	PAMPULHA	CRAS VILA SAO JOSE	3969	01/05/2025
149	PAMPULHA	END.FORA TPSA	3	01/05/2025
150	PAMPULHA	TPSA ALIPIO DE MELO	552	01/05/2025
151	PAMPULHA	TPSA BANDEIRANTES	461	01/05/2025
152	PAMPULHA	TPSA BRAUNAS ENGENHO NOGUEIRA	1237	01/05/2025
153	PAMPULHA	TPSA COPACABANA	4	01/05/2025
154	PAMPULHA	TPSA DONA CLARA	1104	01/05/2025
155	PAMPULHA	TPSA JARDIM ALVORADA	2107	01/05/2025
156	PAMPULHA	TPSA MANACAS	330	01/05/2025
157	PAMPULHA	TPSA SANTA AMELIA	1020	01/05/2025
158	PAMPULHA	TPSA SANTA BRANCA	842	01/05/2025
159	PAMPULHA	TPSA SANTA TEREZINHA	1047	01/05/2025
160	PAMPULHA	TPSA SAO GABRIEL I	2	01/05/2025
161	PAMPULHA	TPSA SERRANO	1019	01/05/2025
162	PAMPULHA	TPSA SUZANA	930	01/05/2025
163	VENDA NOVA	CRAS APOLONIA	3981	01/05/2025
164	VENDA NOVA	CRAS LAGOA	3443	01/05/2025
165	VENDA NOVA	CRAS MANTIQUEIRA	2850	01/05/2025
166	VENDA NOVA	END.FORA TPSA	1	01/05/2025
167	VENDA NOVA	TPSA CENACULO	2467	01/05/2025
168	VENDA NOVA	TPSA CEU AZUL	2064	01/05/2025
169	VENDA NOVA	TPSA COPACABANA	1594	01/05/2025
170	VENDA NOVA	TPSA JARDIM EUROPA	1525	01/05/2025
171	VENDA NOVA	TPSA MANTIQUEIRA II	3167	01/05/2025
172	VENDA NOVA	TPSA MINAS CAIXA	2558	01/05/2025
173	VENDA NOVA	TPSA NOVA YORK COMERCIARIOS	3146	01/05/2025
174	VENDA NOVA	TPSA PIRATININGA MARIA HELENA	2416	01/05/2025
175	VENDA NOVA	TPSA RIO BRANCO	2160	01/05/2025
176	VENDA NOVA	TPSA SANTA MONICA	1281	01/05/2025
177	VENDA NOVA	TPSA SAO JOAO BATISTA	2010	01/05/2025
178	VENDA NOVA	TPSA SERRA VERDE	1660	01/05/2025
