﻿_id	NUMERO DA LICENCA	SITUACAO DA LICENCA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VENCIMENTO	PROCESSO	REGIONAL	RAZAO SOCIAL	ENDERECO	ALF PRINCIPAL	ALF SECUNDARIO	QUANTIDADE DE CACAMBAS	NUMERACAO INICIAL	NUMERACAO FINAL	PLACAS DOS CAMINHOES
1	12100028888	Regular	25/10/2021	24/10/2022	551473622188	NORDESTE	DRP CACAMBAS LTDA	RUA JOAQUIM BAETA NEVES, 153 	2021033522		60	1	60	GVQ1905, HIM2382, BWQ4157, LQO7489
2	12100027663	Regular	13/10/2021	12/10/2022	551275002167	NORDESTE	ALDAIR MENDONCA DE RESENDE 91346983615	RUA SOCRATES, 445 	2021028498		15	1	15	GVG9018
3	12100027527	Regular	13/10/2021	12/10/2022	551385182194	LESTE	AMARILDO SOARES DA SILVA 03955270661	RUA OLIVIO RODRIGUES, 65 	2020006063		15	1	15	HVS8030
4	12100026420	Baixada	01/10/2021	30/09/2022	551289832108	CENTRO-SUL	JANILCE IARA DO NASCIMENTO CAMARGOS 00067718663	RUA TURAMA, 30 			30	1	30	KSS0444, MHH7643
5	12000033626	Regular	25/10/2021	25/10/2022	551457442103	LESTE	FOCO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	RUA ITAPERUNA, 280 	2020017965		30	1	30	HNI6244, OMC1222
6	12000029826	Regular	13/10/2021	13/10/2022	551423842133	VENDA NOVA	ERICA FORTES MARTINS DA SILVA 07315682651	RUA ANHEMBI, 67 	2020014507		15	1	15	GLQ4917
7	12000025314	Regular	07/10/2021	07/10/2022	551238182114	BARREIRO	JANILCE IARA DO NASCIMENTO CAMARGOS 00067718663	RUA TURAMA, 30 			30	1	30	KSS0444, MHH7643
8	11900053572	Regular	13/10/2021	13/10/2022	551372342171	BARREIRO	IRMAOS BECKER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	RUA TRES RIOS, 16 	2019030875		45	1	45	OPO4745, HDV0734, PXY6371
