﻿_id	NUMERO DO ALVARA	TITULAR	ENDERECO DO ALVARA	REGIONAL	ATIVIDADES	AREA UTILIZADA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VALIDADE
1	2022033405	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	AVENIDA OLINTO MEIRELES 65	BARREIRO	201420000, 712010000	11870	05/10/2022	05/10/2027
2	2022036203	WALCANTARA LTDA	RUA PATROCINIO 92	NOROESTE	285420000, 253900100, 466130000	708	20/10/2022	26/09/2027
3	2022033085	VINICIUS DE P. DINIZ	RUA SAO JOAQUIM 240	LESTE	561120500, 561120400, 471210000	60	06/10/2022	06/10/2027
4	2022035786	VIA JAP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AVENIDA RAJA GABAGLIA 3091	CENTRO-SUL	451110100, 452000200, 452000100, 452000300, 451110200, 453070300, 522310000, 829979999	3101	28/10/2022	28/10/2027
5	2022036358	VAZ TINTAS COMERCIO LTDA	RUA ERICO VERISSIMO 2100	VENDA NOVA	467960100, 467370000, 467969900	98	22/10/2022	22/10/2027
6	2022035036	UNIPLAST DESCARTAVEIS LTDA	RUA OLINTO MAGALHAES 1090	NOROESTE	468690200, 464949902	166	21/10/2022	21/10/2027
7	2022013213	TORNOMEC LTDA	AVENIDA SENADOR LEVINDO COELHO 1698	BARREIRO	254200000, 253900100	1179	25/10/2022	25/10/2027
8	2022037018	TBRP RESTAURANTE LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 6557	CENTRO-SUL	561120100, 561120400, 561120500, 561120301, 900190200	502	31/10/2022	31/10/2027
9	2022036483	S4E TECH LTDA	RUA MESSIAS COUTINHO 200	VENDA NOVA	331470200, 332100000, 452000100, 452000300, 453070300, 453070400, 465240000, 466210000, 466300000, 646380000, 951180000, , , 265150000, 279029900, 285420000, 331210200	425	27/10/2022	27/10/2027
10	2022029923	SYNAPSE COMERCIO SANEANTES LTDA	RUA ANTONIO EUSTAQUIO PIAZZA 2950	BARREIRO	478900500, 464940800, 478900400	140	31/10/2022	31/10/2027
11	2022036695	SUZANA LUCIA CADAVAL PESSOA	RUA TRES RIOS 300	BARREIRO	162930100, 952919900	360	28/10/2022	28/10/2027
12	2022035817	SUPERMIX CONCRETO S/A	RUA FRANCISCO ILDEU DA FONSECA 451	BARREIRO	429959900, 439919900, 233030500	2087	21/10/2022	21/10/2027
13	2022036236	SISTEMA BLOCOS LAJES LTDA	AVENIDA BARAO HOMEM DE MELO 2144	OESTE	233030200, 474400400, 474409900	1193	24/10/2022	24/10/2027
14	2022034157	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS (SESI / DRMG)	RUA AIURUOCA 539	NORDESTE	859969900, 851390000, 852010000, 859110098, 859290300, 932989999	2941	21/10/2022	21/10/2027
15	2022031357	SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO DE CASTRO	RUA DONA LUIZA 311	BARREIRO	861010200	45328	05/10/2022	05/10/2027
16	2022033841	SERVALI COMERCIAL LTDA	AVENIDA PROFESSOR MARIO WERNECK 3383	OESTE	561120100, 561120500, 472969900	741	21/10/2022	21/10/2027
17	2022034267	SERRO DE MINAS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	RUA GUAPE 219	NOROESTE	109969999, 109110100, 109610000	280	20/10/2022	20/10/2027
18	2022036712	SENHORA PIPOCA LTDA	RUA CALDAS DA RAINHA 1728	PAMPULHA	109370200, 472110400, 463710700	523	28/10/2022	28/10/2027
19	2022033952	SEGEX SEGURANCA PRIVADA LTDA	RUA QUIXADA 222	NORDESTE	801110100, 802000100	185	03/10/2022	23/08/2023
20	2022037284	SARSON INDUSTRIAL LTDA	RUA VARZEA DA PALMA 571	VENDA NOVA	253900100, 331471300, 433040200, 433049900, 461920000, 474310000	364	31/10/2022	31/10/2027
21	2022036534	SAFIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	RUA MACON RIBEIRO 220	VENDA NOVA	206310000	460	25/10/2022	02/06/2027
22	2022033801	ROUXINOL VIAGENS E TURISMO LTDA	RUA JOSE OTAVIANO CAMARGOS 30	OESTE	492990200, 492130100, 492210100, 492990100, 493020100, 771100000, 773909900, 452000200	12889	04/10/2022	04/10/2027
23	2022033916	ROTTA & PADRIN EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	RUA DIVISA SANTA 220	BARREIRO	561120500, 561120100, 561120400, 478140000, 478900100, 472370002	360	06/10/2022	06/10/2027
24	2022034812	ROBERTA THAIZA RIBEIRO AUTO PECAS LTDA	AVENIDA DOM PEDRO II 117	NOROESTE	453070400	540	28/10/2022	28/10/2027
25	2022027420	RGC COMERCIO DE GAS LTDA	RUA FRANCISCO DUARTE MENDONCA 819	BARREIRO	478490000	200	17/10/2022	17/01/2023
26	2022021820	REJANE APARECIDA LOURENCO PORCARO	RUA LUIZ ZITO FERREIRA 95	BARREIRO	561120500, 823000199, 900190200, 561120301	95	27/10/2022	27/10/2027
27	2022031554	REDE MAKER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AVENIDA ANTONIO ABRAHAO CARAM 446	PAMPULHA	222930200, 475989900, 475120100, 475390000, 222930100	31	04/10/2022	04/10/2027
28	2022018448	REAL MINAS BRASIL LTDA	AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 2576	NOROESTE	103259900, 472969900, 821999900	157	25/10/2022	10/10/2027
29	2022034029	RAIA DROGASIL S/A	RUA KEPLER 241	CENTRO-SUL	477170100, 472960200, 472969900, 477250000, 478900500, 863050600, 865009900	324	06/10/2022	06/10/2027
30	2022034726	RAIA DROGASIL S/A	RUA ERICO VERISSIMO 1815	VENDA NOVA	477170100, 472960200, 472969900, 477250000, 477330000, 478900500, 865009900	276	07/10/2022	07/10/2027
31	2022037235	RAFAGASBH COMERCIO DE GAS LTDA	AVENIDA CORONEL JOSE BENJAMIM 205	NOROESTE	478490000	317	31/10/2022	31/01/2023
32	2022034720	R. CELLE INDUSTRIAL LTDA	AVENIDA COUNTRY CLUB DE BELO HORIZONTE 2100	LESTE	206310000	1174	18/10/2022	18/10/2027
33	2022030362	QUATRO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 1965	PAMPULHA	453070100, 453070300, 453070400	697	05/10/2022	05/10/2027
34	2022036699	QUALY CLEAN SOFATEL SERVICOS LTDA	RUA ALUISIO LOBAO VERAS 42	PAMPULHA	960170105	310	25/10/2022	25/10/2027
35	2022036707	POSTO BOM BOM LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 2694	CENTRO-SUL	473180001, 452000500, 473260000	345	28/10/2022	28/10/2027
36	2022034589	POINT DOS AMIGOS BDI BAR E RESTAURANTE LTDA	AVENIDA CATULO DA PAIXAO CEARENSE 169	BARREIRO	561120500, 561120100	645	13/10/2022	13/10/2027
37	2022034389	PLAYBAR LTDA	RUA JOSE RODRIGUES PEREIRA 640	OESTE	561120400, 932989999	850	06/10/2022	06/10/2027
38	2022035099	PLANETA BH RECREACAO LTDA	RODOVIA BR TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS 3049	CENTRO-SUL	932989999, 472110400, 476100100, 476360100, 477250000, 478900100, 823000199, 823000201, 960250200, 960929999	949	17/10/2022	17/10/2027
39	2022033965	PIERRE SOARES REIS 12891080645	RUA ENEIDA 413	NOROESTE	452000700, 452000300, 295060000	200	04/10/2022	04/10/2027
40	2022032601	PECAS USADAS TURIM LTDA	RUA HESPERIA 576	NOROESTE	453070400	992	10/10/2022	10/10/2027
41	2022029079	PAULO H SILVA	AVENIDA DOM PEDRO II 2832	NOROESTE	452000100, 453070300, 453070400	64	10/10/2022	10/10/2027
42	2022036490	OSMARIA MENDES BARBOSA GAS LTDA	RUA PAULO CAMPOS MENDES 339	CENTRO-SUL	478490000	272	25/10/2022	25/10/2027
43	2022036177	ORGANIZACAO VERDEMAR LTDA	RUA DO OURO 195	CENTRO-SUL	471130200, 472110200, 472110300, 472290100, 562010400, 472450000, 561120100, 561120301, 472290200, 522310000, 561120400	8053	21/10/2022	21/10/2027
44	2022035897	OLEO REAL LTDA	RUA FERNANDO ALVES 130	OESTE	383949900, 478909999	130	19/10/2022	19/10/2027
45	2022028602	NOVO TEMPO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	RUA MATIAS AIRES 302	OESTE	464940800, 468690200, 463970100, 464190200, 464270200, 464600200, 464510200, 464510100, 464949902	22	21/10/2022	21/10/2027
46	2022036693	MULTICREME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA OLINTO MAGALHAES 1178	NOROESTE	105200000, 463110000	360	31/10/2022	31/10/2027
47	2022032884	MISTICA MOTEL BENJAMIN FERREIRA LTDA	AVENIDA AUGUSTO DE LIMA 566	CENTRO-SUL	551080300, 551080100, 561120400, 561120100	510	05/10/2022	05/10/2027
48	2022034057	M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A	AVENIDA PROFESSOR MAGALHAES PENIDO 77	PAMPULHA	620400000, 182110000, 465160100, 620150100, 620230000, 620310000, 620910000, 631190000, 639920000, 646380000, 702040099, 742000500, 749010400, 773310000, 782050000, 821999900, 822020000, 829110000, 859960300	1491	06/10/2022	06/10/2027
49	2022034318	MESSI TUBOS E CONEXOES LTDA	RUA CALDAS DA RAINHA 2226	PAMPULHA	467290000, 253900100	500	06/10/2022	05/09/2027
50	2022036974	MAYKON WILLIAN RODRIGUES LEAL 12438122650	RUA JOSE BRANDAO 346	BARREIRO	522310000, 452000500	392	31/10/2022	31/10/2027
51	2022034240	MAX WOLFF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	RUA DOS ASTECAS 3046	VENDA NOVA	464510100, 466480000, 464940800, 477330000, 478900500, 331210301, 773900200	230	17/10/2022	17/10/2027
52	2022033614	MAJALUWA - CLUBE MINEIRO DE TIRO PRATICO	AVENIDA AMAZONAS 491	CENTRO-SUL	931230002	100	04/10/2022	04/10/2027
53	2022026953	LOCTR TECNOLOGIA DE RESIDUOS LTDA.	RUA NAIR CAMILLO DOS REIS 700	BARREIRO	382200000, 370110001, 370290000, 381140001, 381220000, 383199900, 383270000, 383949900, 468770100, 468770200, 468770300, 478579900, 493020200, 771959900, 773909900	9887	11/10/2022	29/07/2026
54	2022017939	LITORAL FRUTOS DO MAR, INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RUA FLOR DO DIVINO 602	NOROESTE	109450000, 109610000, 109110100	735	06/10/2022	06/10/2027
55	2022031298	LEADMEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PECAS INDUSTRIAIS LTDA	RUA ALCOBACA 1484	PAMPULHA	282919900, 282590000, 332100000	1258	21/10/2022	21/10/2027
56	2022029056	LAVA FACIL LAVADERIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	RUA JOSE CLETO 514	NORDESTE	960170105, 960170200	195	03/10/2022	03/10/2027
57	2022035059	LAROK LOUNGE CLUB LTDA	AVENIDA HERACLITO MOURAO DE MIRANDA 3179	PAMPULHA	561120500, 823000199, 900350002, 823000201	1590	21/10/2022	21/10/2027
58	2022033670	KYOTO ESPECIALIZADA EM VEICULOS HONDA LTDA	AVENIDA SERRANA 326	PAMPULHA	452000100, 453070300, 453070400, 454120600, 454390000	270	24/10/2022	24/10/2027
59	2022036539	KARLA SCHETTINO GINECOLOGIA LTDA	AVENIDA BRASIL 283	CENTRO-SUL	863050300, 863050100, 863050200, 861010200, 853330000	37	25/10/2022	25/10/2027
60	2022035357	JRS AUTOS LTDA	RUA ALIPIO DE MELO 360	NOROESTE	452000200, 452000100, 383190100, 451110200, 453070400, 468770300	423	21/10/2022	21/10/2027
61	2022032743	JETFLY REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRACA BAGATELLE 204	PAMPULHA	473180001, 473260000	1600	31/10/2022	31/10/2027
62	2022034556	JEFERSON PEREIRA CORDEIRO	RUA PADRE PEDRO PINTO 5800	VENDA NOVA	453070400, 453070300, 452000100, 452000200, 451110200	400	24/10/2022	24/10/2027
63	2022036762	JEANE TORRES CAMPOS	RUA TELESCOPIO 383	BARREIRO	851120000	151	31/10/2022	31/10/2027
64	2022027777	JARAGUA TINTAS LTDA	RUA ALBERTO CINTRA 324	NORDESTE	474150000, 474409900	42	26/10/2022	26/10/2027
65	2022036606	JANETE QUEIROZ DE CASTRO 05799743679	RUA JOAQUIM CORREA DE AQUINO 280	OESTE	561120400, 561120500, 472370002	59	27/10/2022	27/10/2027
66	2022036870	ISABELLA CORREA PASTORELLO XAMBRE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	AVENIDA PRESIDENTE CARLOS LUZ 3001	NOROESTE	476360200, 478140000, 478220100, 521179902, 532020200	64	27/10/2022	27/10/2027
67	2022033819	INSTITUTO RUSEMBERG LTDA	RUA RIO DE JANEIRO 1005	CENTRO-SUL	853330000, 859960400, 863050400, 960250200	200	06/10/2022	06/10/2027
68	2022033188	INSTITUTO DA CRIANCA LTDA	RUA LAPLACE 155	CENTRO-SUL	851390000, 851210000	5172	03/10/2022	03/10/2027
69	2022035120	IMPERIO DOS SALGADOS LTDA	AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627	PAMPULHA	561120301, 109110200, 478909999, 561120100	105	27/10/2022	27/10/2027
70	2022034753	IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL ARAUTO DO DEUS VIVO	AVENIDA JEQUITINHONHA 210	LESTE	949100001	210	10/10/2022	10/10/2027
71	2022033349	IAP-ESTACIONAMENTO LTDA	RUA SAO PAULO 978	CENTRO-SUL	522310000, 681020100	600	03/10/2022	03/10/2027
72	2022035203	HOTEL PARANA CENTRO LTDA	AVENIDA PARANA 437	CENTRO-SUL	551080300	956	22/10/2022	22/10/2027
73	2022034585	HOLAMBELO ACESSORIOS E EMBALAGENS PARA FLORICULTURAS LTDA	RUA MARIANA 1318	NOROESTE	476100300, 464949902, 468690200, 478909902, 464780100	809	16/10/2022	16/10/2027
74	2022034251	GRAFICA JR DIGITAL LTDA	RUA CONCEICAO DO MATO DENTRO 257	PAMPULHA	181300100, 181309900, 182110000, 821990100, 476100300	65	06/10/2022	06/10/2027
75	2022035279	GASPRESS GAS LTDA	AVENIDA SENADOR LEVINDO COELHO 4285	BARREIRO	478490000	360	21/10/2022	21/01/2023
76	2022031784	GASBRAS COMERCIO DE GAS LTDA	AVENIDA TERESA CRISTINA 6451	OESTE	478490000, 463540100, 472370002	335	21/10/2022	21/01/2023
77	2022035407	FLAVIA REGINA DE OLIVEIRA CARVALHO 04653361673	RUA ALCINDO VIEIRA 55	BARREIRO	522310000, 452000500	438	26/10/2022	26/10/2027
78	2022019914	FIBRACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA ITAPETINGA 1057	NORDESTE	293010300, 452000700	40	17/10/2022	03/10/2027
79	2022033772	FABNS FABRICA DE NANOSOLUCOES E PARTICIPACOES LTDA	RUA PROFESSOR JOSE VIEIRA DE MENDONCA 770	PAMPULHA	265150000, 721000000, 620150100, 620230000, 646200000, 620400000, 620910000, 631190000, 712010000, 773900200, 773909900	50	04/10/2022	04/10/2027
80	2022034286	EVACLAR ALIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	AVENIDA ABILIO MACHADO 1621	NOROESTE	463460100, 101390100, 471210000, 472290100, 472370002, 472370001, 472969900, 561120301	115	17/10/2022	17/10/2027
81	2022035712	ESTACIONAMENTO LIBERTY PARK LTDA	RUA CLAUDIO MANOEL 1149	CENTRO-SUL	522310000	200	24/10/2022	24/10/2027
82	2022015600	ESPACO EDUCACIONAL FERNAO DIAS LTDA	RUA DORESOPOLIS 390	NORDESTE	851210000, 851120000	261	22/10/2022	22/10/2027
83	2022025459	ESCOLA INFANTIL CASINHA ENCANTADA LTDA	RUA RAMALHO ORTIGAO 1150	PAMPULHA	851120000, 851210000, 851390000, 859969900, 859290100, 859370000, 932989999, 859110098, 859299900, 559069900	199	24/10/2022	24/10/2027
84	2022035889	ESCOLA HUB SAO LUIZ LTDA	ALAMEDA DOS JACARANDAS 1315	PAMPULHA	851210000, 851390000, 851120000	649	21/10/2022	21/10/2027
85	2022033243	EMEE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	RUA MARQUEZA DE ALORNA 11	CENTRO-SUL	461849900, 464270200, 464600200, 464940400, 465240000, 467370000, 829200000, 273250000	155	16/10/2022	16/10/2027
86	2022034492	EGEMAF COMPONENTES ELETROMECANICOS LTDA	AVENIDA HERACLITO MOURAO DE MIRANDA 2330	PAMPULHA	466300000, 279029900, 331479900	704	07/10/2022	03/10/2027
87	2022033790	DY COMERCIO E SOLUCOES LTDA	RUA HUMAITA 879	NOROESTE	477410000, 478909901, 731900200, 464510100, 474400300, 476100100, 476360400, 474400100, 478140000, 474230000, 476360100, 821130000	40	07/10/2022	07/10/2027
88	2022032018	DMT MEDICINA LTDA	RUA RIO GRANDE DO NORTE 1435	CENTRO-SUL	863050300, 863050200, 863050100, 859960400, 859960500	51	27/10/2022	27/10/2027
89	2022036178	DE LABORE MOVEIS LTDA	RUA MONTE SANTO 133	NOROESTE	310120000, 475470100, 475550300, 475989900	821	27/10/2022	27/10/2027
90	2022035064	DALTON SANTOS MARTINS	RUA JOSE ANTENOR 215	NORTE	452000200	70	17/10/2022	17/10/2027
91	2022033556	CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING BH	AVENIDA DOS ANDRADAS 3000	LESTE	681020200, 522310000	140857	21/10/2022	21/10/2027
92	2022034148	COMERCIO E INDUSTRIA OPTICA TAVARES LTDA	RUA TURIASSU 120	LESTE	325070700, 477410000, 749010400, 952919900	500	06/10/2022	06/10/2027
93	2022028286	COMERCIAL VENER LTDA	AVENIDA AMERICO VESPUCIO 213	NOROESTE	464190200, 464600100, 464780100, 467960400, 467370000, 464270200, 466300000, 463970100, 463460100, 466130000, 463200100, 464940800, 468690200, 464949902, 467450000, 467290000, 463110000, 464350100, 463719900, 466560000	465	20/10/2022	20/10/2027
94	2022025497	COMERCIAL GAROTINHO DE MINAS LTDA	RUA CARLOS EDUARDO LOTT 338	NOROESTE	109290000	834	04/10/2022	04/10/2027
95	2022034878	COMERCIAL DE PETROLEO VILARINHO LTDA	AVENIDA VILARINHO 1691	VENDA NOVA	473180001, 473260000	1992	10/10/2022	10/10/2027
96	2022003712	CLAUDIO DAVID RIBEIRO	AVENIDA EXPEDITO DE FARIA TAVARES 200	BARREIRO	233030104, 474409900	400	06/10/2022	06/10/2027
97	2022034153	CIMCOP S/A - ENGENHARIA E CONSTRUCOES	RUA WALFRIDO MENDES 400	NOROESTE	421110100, 421200000, 422190100, 422190200, 429100000, 429959900, 431340000, 431930000, 422190300	9233	05/10/2022	05/10/2027
98	2022034863	CENTRO EDUCACIONAL REINO FELIZ	RUA DONA ANDICA 130	NORDESTE	851120000, 851210000	483	26/10/2022	26/10/2027
99	2022035836	CENTRO DE ESTETICA LA DERME LTDA	RUA PADRE PEDRO PINTO 447	VENDA NOVA	960250200, 821130000, 863050300, 861010199, 863050100, 863050200	150	31/10/2022	31/10/2027
100	2022031935	CAVERNA PUB ROCK BAR LTDA	RUA DOS TUPIS 1448	CENTRO-SUL	561120500, 561120100, 900350002	464	05/10/2022	05/10/2027
101	2022036883	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	AVENIDA PRESIDENTE CARLOS LUZ 3001	NOROESTE	471130100, 475550200, 561120301, 661930200, 742000300, 749010400	11795	26/10/2022	26/10/2023
102	2022031055	CARBON BBQ LTDA	AVENIDA GETULIO VARGAS 809	CENTRO-SUL	562010400, 101390100, 103170000, 103259900, 109110100, 109110200, 109610000, 561120100, 562010100, 562010200, 823000199, 859969900	358	27/10/2022	10/10/2027
103	2022034574	BPX ESTACIONAMENTOS LTDA	RUA PADRE PEDRO PINTO 445	VENDA NOVA	522310000	313	10/10/2022	10/10/2027
104	2022030615	AZEVEDOS BAR E RESTAURANTE LTDA	RUA ALBERTO CINTRA 44	NORDESTE	561120500, 561120100	110	16/10/2022	16/10/2027
105	2022034739	ASSOCIACAO NACIONAL DE EDUCACAO DA COMPANHIA DE MARIA - ANECOM	RUA MARIA AMELIA MAIA 260	NORTE	851120000, 851210000, 851390000	817	20/10/2022	20/10/2027
106	2022036289	ASSOCIACAO ANTONIO E MARCOS CAVANIS	RUA DAS VIOLAS 605	NOROESTE	851120000, 851210000, 949360000, 880060000	917	25/10/2022	25/10/2027
107	2022021359	ARSENAL ARMERIA LTDA	AVENIDA SILVA LOBO 249	OESTE	331980000, 476360400, 478900900, 829979999	70	27/10/2022	27/10/2027
108	2022033433	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 373	NORDESTE	182110000, 174190200, 181300100, 181309900, 476100300	301	03/10/2022	03/03/2026
109	2022036682	ALUMINIO ALTEROSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA SALVIA 943	NORTE	259340000, 475989900, 464949902	348	27/10/2022	27/10/2027
110	2022035968	ALGIZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	AVENIDA AMINTAS JACQUES DE MORAES 660	NOROESTE	801110100, 802000100	100	31/10/2022	24/05/2023
111	2022032899	ALESSANDRA CRISTINA CORREA 06688076608	RUA CATA PRETA 396	NOROESTE	452000200, 453070300, 453070400	202	06/10/2022	06/10/2027
112	2022035599	AG MONTAGENS ELETRICAS LTDA	RUA CATUMBI 340	NOROESTE	273170001, 474230000, 422190300	101	18/10/2022	10/10/2027
113	2022034757	A VIDROLAR LTDA	AVENIDA MARCELO DINIZ XAVIER 580	NOROESTE	231170000, 467960300, 467960400, 493020200	3100	07/10/2022	07/10/2027
