﻿_id	ORGAO	NOME	MATRICULA	CARGO_OU_FUNCAO	TIPO_DESTINO	ORIGEM	DESTINO	VALOR	MOTIVO	DATA_INICIO_COMPROMISSO	DATA_SOLICITACAO
1	EGM_SMMA	Maria_Clara_de_Almeida_Rego	317917_4	Subsecretaria_de_Bem_Estar_Animal	NACIONAL	BH	BRASILIA	R$ 993,38	EVENTO	11/03/2026	30/01/2026
2	EGM_SMMA	Dany_Silvio_Souza_Leite_Amaral	79376_4	Coordenador_Especial_de_Mudancas_Climaticas	NACIONAL	BH	BRASILIA	R$ 1.190,78	EVENTO	24/02/2026	04/02/2026
3	EGM_SMMA	Filipe_Queiroz_Vivas_de_Sa	114927_8	DAM_3	NACIONAL	BH	VICOSA	R$ 314,05	VISITA_TECNICA	19/02/2026	05/02/2026
4	EGM_SMPOG	Rodrigo_Nunes_Ferreira	79062_5	Gerente_de_Indicadores	NACIONAL	BH	VITORIA_DA_CONQUISTA	R$ 693,92	EVENTO	10/04/2026	09/02/2026
5	FMAATM	Thiago_Rios_Soares	104866_8	Diretor_de_Fiscalizacao_e_Auditoria_Tributaria	NACIONAL	BH	BRASILIA	R$ 420,91	EVENTO	11/03/2026	09/02/2026
6	FMAATM	Thiago_Rios_Soares	104866_8	Diretor_de_Fiscalizacao_e_Auditoria_Tributaria	NACIONAL	BRASILIA	BH	R$ 461,17	EVENTO	11/03/2026	09/02/2026
7	FMAATM	Arthur_Bernardo_Gatasse_Kalume	313234_8	Diretor_de_Arrecadacao_Cobranca_e_Divida_Ativa	NACIONAL	BH	BRASILIA	R$ 341,11	EVENTO	11/03/2026	09/02/2026
8	FMAATM	Arthur_Bernardo_Gatasse_Kalume	313234_8	Diretor_de_Arrecadacao_Cobranca_e_Divida_Ativa	NACIONAL	BRASILIA	BH	R$ 397,12	EVENTO	11/03/2026	09/02/2026
9	EGM_CTGM	Maria_Vitoria_Lima_Coelho	130910_0	Coordenadora_do_Projeto_Aluno_Auditor	NACIONAL	BH	BRASILIA	R$ 954,31	REUNIAO	25/02/2026	10/02/2026
10	EGM_CTGM	Renato_Marciano_da_Silva	102540_4	Assessor_de_Planejamento_e_Desenvolvimento_InstitucionaL	NACIONAL	BH	NATAL	R$ 2.365,69	EVENTO	19/03/2026	26/01/2026
11	FUNDO_PGM	Fernando_Couto_Garcia	79120_6	Procurador_Municipal	NACIONAL	BH	BRASILIA	R$ 849,25	EVENTO	17/03/2026	11/02/2026
12	EGM_GP	Gabriela_de_Freitas_Andrade	314319_6	Assessora_Especial	NACIONAL	BH	BRASILIA	R$ 1.273,73	EVENTO	03/03/2026	12/02/2026
13	EGM_CTGM	Andre_Eugenio_Vieira_Guimaraes	102397_5	Diretor_Especial_de_Inteligencia_de_Dados	NACIONAL	BH	NATAL	R$ 2.216,52	EVENTO	19/03/2026	12/02/2026
14	EGM_SMMA	Jane_Karoline_Souza_Pinto	326635_2	Diretora_de_Parcerias_e_Projetos_da_Fauna	NACIONAL	BH	BRASILIA	R$ 1.153,88	EVENTO	11/03/2026	13/02/2026
15	EGM_SMMA	Natalia_Malaguti_Soares_Ribeiro	314235_1	Medica_Veterinaria	NACIONAL	BH	BRASILIA	R$ 1.153,88	EVENTO	11/03/2026	13/02/2026
16	FMAATM	Alfredo_Bento_de_Vasconcellos_Neto	35122_2	Auditor_Fiscal_de_Tributos_Municipais	NACIONAL	BH	BRASILIA	R$ 1.712,99	REUNIAO	05/03/2026	19/02/2026
17	RPPS	Gleison_Pereira_de_Souza	79901_0	Subsecretario_de_Gestao_Previdenciaria_e_da_Saude_do_Segurado	NACIONAL	BH	FLORIANOPOLIS	R$ 3.706,15	EVENTO	04/03/2026	20/02/2026
18	RPPS	Rodrigo_Andre_de_Almeida	115128_0	Assessor_de_Investimentos_e_Estudos_Atuariais	NACIONAL	BH	FLORIANOPOLIS	R$ 3.706,15	EVENTO	04/03/2026	20/02/2026
19	FMT	Francisca_Carolina_Vidal_Macedo	104535_9	FCA5	NACIONAL	BH	BRASILIA	R$ 3.027,75	EVENTO	05/03/2026	26/02/2026
20	EGM_SMMA	Sirely_Dimitrius_Borges_Chaves	327970_5	Subsecretario_de_Gestao_Ambiental_e_do_Clima	NACIONAL	BH	BRASILIA	R$ 1.839,12	EVENTO	09/03/2026	24/02/2026
21	EGM_SMDE	Adriano_Henrique_Fontoura_de_Faria	323621_6	Secretario_Municipal_de_Desenvolvimento_Economico_Trabalho_e_Relacoes_Internacionais	NACIONAL	BH	MACEIO	R$ 2.698,04	EVENTO	18/03/2026	24/02/2026
22	EGM_SMFA	Pedro_Meneguetti	153003_6	Secretario_Municipal_de_Fazenda	NACIONAL	BH	BRASILIA	R$ 2.547,38	REUNIAO	03/03/2026	25/02/2026
23	EGM_SMSP	Marcio_Lobato_Rodrigues	327032_5	Secretario_Municipal_de_Segurança_e_Prevencao	NACIONAL	BH	BRASILIA	R$ 3.217,03	EVENTO	03/03/2026	26/02/2026
24	EGM_SMSP	Julio_Cesar_Pereira_de_Freitas	80703_X	Comandante_da_GCMBH	NACIONAL	BH	BRASILIA	R$ 3.217,03	EVENTO	03/03/2026	26/02/2026
