﻿_id	NUMERO DO PROCESSO	TIPO DO PROJETO	TITULO PROJETO	ENDERECO	NOME BAIRRO	ZONA FISCAL	QUARTEIRAO	LOTES	AREA TERRENO	AREA CONSTRUIDA	AREA LIQUIDA	PAVIMENTOS	USO DO PROJETO	UND. RESIDENCIAIS	UND. NAO RESIDENCIAIS	RESP. TECNICO PELA EXECUCAO DA OBRA	REGISTRO PROFISSIONAL	DATA DE CONCESSAO DA BAIXA	TIPO DA BAIXA
1	01-006110/10-84	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA LINDOLFO DE AZEVEDO, 1153	JARDIM AMÉRICA	484	17	26	365	1192,98	599,49	8	RESIDENCIAL	7	0	ELIO BRAZ DE OLIVEIRA	74892D/MG	04/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-04
2	01-101659/19-71	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA JOSE ALVES DOS REIS, 225	SÃO BERNARDO	901	017A	9	297,9	173,13	173,13	1	RESIDENCIAL	1	0			13/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-13
3	01-159187/18-29	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA EZIO MARIO TERENZI, 340 / RUA JOSE AMBROSIO DINIZ, 60	MINASLÂNDIA	407	28	4	372	749,67	535,26	5	RESIDENCIAL	6	0			11/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-11
4	01-154451/17-57	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA OPHIL RIBEIRO, 710	PALMEIRAS	498	16	15	570	535,26	472,7	6	RESIDENCIAL	3	0			07/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-07
5	01-073035/19-87	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA CORONEL VIEIRA CRISTO, 288	CAMARGOS	277	47	7	360	153,08	153,08	1	RESIDENCIAL	1	0			07/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-07
6	01-072999/18-54	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA EXPEDICIONARIO WILSON FERREIRA, 193	PRESIDENTE JUSCELINO	264	19	23	398	160,31	141,21	2	RESIDENCIAL	1	0			07/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-07
7	01-152391/17-56	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA GERALDO SILVA, 321,327	VISCONDE DO RIO BRANCO	971	36	8	434,97	363,6	296,06	3	RESIDENCIAL	3	0			27/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-27
8	01-012734/18-51	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	AVE LUIZ PAULO FRANCO, 301,321,383,385 / RUA RODRIGO OTAVIO COUTINHO, 30 / PRACA TOM JOBIM, s/n / RUA DESEMBARGADOR JORGE FONTANA, s/n	BELVEDERE	122	73	011, 013, 012, 015, 014, 010, 009	4289,78	16441,5	8841,92	23	MISTO	31	4			10/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-10
9	01-098314/15-57	ALVARÁ NA HORA	MODIF. S/ ALTERACAO AREA CONSTRUIDA E LIQUIDA	RUA ALVARENGA PEIXOTO, 1065	NONA SEÇÃO URBANA	9	3	010, 011, 009	2290,5	11188,52	6182,09	21	RESIDENCIAL	64	0	LUIZ ANTONIO NASCIF DRUMMOND, LUIZ ANTONIO NASCIF DRUMMOND	3331/D-MG, 3331/D-MG	17/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-17
10	01-164520/13-70	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA JURAMENTO, 31,33,35,39,41 / RUA VEREDINHA, 23	NOVO HORIZONTE	443	126	014, 016, 020	1008,14	1797,2	1007,93	6	NÃO RESIDENCIAL	0	5	DALTON LOPES GIRUNDI	62855/D-MG	18/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-18
11	01-157090/13-03	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA CASTELO DA BEIRA, 360	DO CASTELO	295	51	8	924	157,35	157,35	3	RESIDENCIAL	1	0	DENISE NOBRE VIEIRA MACEDO	45149	06/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-06
12	01-015664/20-07	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA L UM, 29	VALE DO JATOBÁ	631	13	3	160	280,34	280,34	2	RESIDENCIAL	2	0			13/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-13
13	01-014201/20-65	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ANAIR ALVES DO AMARAL, 32	VALE DO JATOBÁ	631	30	7	160	154,78	154,78	1	RESIDENCIAL	1	0			27/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-27
14	01-147283/16-53	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA SAO JOAO DA SERRA, 137,139,141,143	SÃO GABRIEL	927	16	2	361	573,65	460,76	2	RESIDENCIAL	4	0			18/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-18
15	01-169696/17-98	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	AVE DOUTOR CRISTIANO GUIMARAES, 2112,2116	ITAPOÃ	315	43	6	360	628,24	352,12	2	NÃO RESIDENCIAL	0	2	RACHEL CRISTINA SILVA MENDES PEREIRA	160649/D	13/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-13
16	01-090065/19-94	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA CORONEL THIBAU, 493	ARAGUAIA	203	20	4	368,74	385,67	354	3	RESIDENCIAL	6	0			18/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-18
17	01-094275/18-06	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ENGENHEIRO OCELO CIRINO, 190	ESTORIL	170	66	16	594	381,59	284,27	3	RESIDENCIAL	1	0			07/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-07
18	01-019064/18-59	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA IRACEMA GOMES PEREIRA, 97	BRASIL INDUSTRIAL	214	52	15	366	360,91	307,97	2	RESIDENCIAL	2	0			07/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-07
19	01-147245/16-64	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA LISBOA, 430	COPACABANA	320	17	16	360	366,9	367,8	3	MISTO	2	1			19/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-19
20	01-064114/10-22	LICENCIAMENTO	MODIF. COM DECRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA JOSE DE OLIVEIRA, 340 / RUA NANA, s/n / RUA DONA LUIZA, 291,311	DOS MILIONÁRIOS	207	14	001, 002, 004, 005, 003, 006	13985,92	45327,61	33540,99	17	NÃO RESIDENCIAL	0	1			04/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-04
21	01-088205/16-76	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	AVE DO CONTORNO, 9867,9891 / RUA ERE, s/n	CARLOS PRATES	104	112B	005, 007, 004, 011, 009	1886	9452	6218,95	10	NÃO RESIDENCIAL	0	7			04/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-04
22	01-170285/17-90	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA VIRGILIO DE MELO FRANCO, 506	SANTA AMÉLIA	305	96	010A	392,15	642,73	355,04	4	RESIDENCIAL	4	0	CARINE PEREIRA VASCONCELOS	A31914-7	13/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-13
23	01-112437/19-01	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA FLOR DE MIOSOTIS, 127	INDEPENDÊNCIA	634	85	13	507	261,27	261,27	2	RESIDENCIAL	1	0			12/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-12
24	01-022867/19-62	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA SAO JUDAS TADEU, 124,126	ANTÔNIO RIBEIRO DE ABREU	919	56	022B	310,8	324,64	324,64	2	RESIDENCIAL	2	0			12/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-12
25	01-062321/11-97	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESC. C/ PROJ DEMODIF.	RUA ITUMIRIM, 64	SANTA INÊS	430	57	8	360	886,7	605,39	6	RESIDENCIAL	6	0	Elivane Barbosa Medeiros	56024	04/02/2020	BAIXA PARCIAL EM 2020-02-04
26	01-005784/18-00	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA ALBERTO RANGEL, 64	CAMARGOS	277	123	006A	480	340,14	292,87	4	RESIDENCIAL	2	0	Rodolpho Pereira Batista Junior	169168/D	03/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-03
27	01-043047/18-04	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA MACEIO, 165	ADALBERTO FERRAZ	110	27	20	336	1022,99	559,93	8	RESIDENCIAL	10	0	EDUARDO VASQUES DE ANDRADE	40142/D/MG	20/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-20
28	01-088401/17-95	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA SERRANOS, 58	OITAVA SEÇÃO SUBURBANA	108	37	010, 009	1670	1025,42	1020,62	4	NÃO RESIDENCIAL	0	1			03/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-03
29	01-130087/16-30	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA SANTOS, 297,301	JARDIM AMÉRICA	484	4	027, 028	730	2791,58	1459,35	8	RESIDENCIAL	20	0	VALDEZ GARCIA DE CAMPOS FILHO	113675D	19/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-19
30	01-009318/15-04	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA FERNANDES TOURINHO, 205,219,221 / AVE DO CONTORNO, 6190	DÉCIMA PRIMEIRA SEÇÃO URBANA	11	2	010, 011, 012	1921,92	12457,69	6205,9	23	MISTO	89	3	ALBERTO LUIS VIOTTI DAKER	30207/D-MG	17/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-17
31	01-135223/17-05	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA DOS SOCIOLOGOS, 160,164	ALÍPIO DE MELO	756	60	13	286,3	288,73	230,82	2	RESIDENCIAL	2	0	SEBASTIAO PEREIRA NETO	72036-D	19/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-19
32	01-146120/17-34	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA PADRE WILIAN SILVA, 60	PLANALTO	947	48	032, 031	720	1598,42	864	5	RESIDENCIAL	12	0	PAULO MAX GARCIA DE ANDRADE	215.483/D-MG	20/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-20
33	01-108714/10-06	ALVARÁ NA HORA	MODIF. S/ ALTERACAO AREA CONSTRUIDA E LIQUIDA	RUA DOS OTONI, 11 / AVE DO CONTORNO, 3772	DÉCIMA TERCEIRA SEÇÃO URBANA	13	5	004Y, 001Y, 009A	1075	7085,18	4204,26	15	NÃO RESIDENCIAL	0	37	FRANCISCO GABRIEL DE CASTRO	mg/d46065	05/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-05
34	01-113565/18-46	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA DESEMBARGADOR TORRES, 154	SÃO LEOPOLDO	363	13	30	373,5	397,97	318,29	4	RESIDENCIAL	1	0			06/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-06
35	01-090980/18-08	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA AMERICO MAGALHAES, 235	DO BARREIRO	200	54	15	360	1022,48	675,3	7	RESIDENCIAL	8	0			06/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-06
36	01-012743/18-42	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ISTAMBUL, 1070	DO TREVO	983	36	40	641	229,53	203,09	2	RESIDENCIAL	1	0			07/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-07
37	01-158331/17-47	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA ICANA, s/n / RUA JOSE MACHADO, s/n / RUA JUNQUILHOS, 1100	NOVA SUISSA	492	103C	014, 015, 016, 017	2100,01	3214,28	2691,72	19	RESIDENCIAL	26	0			20/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-20
38	01-047713/17-67	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA CORONEL ANTONIO PEREIRA DA SILVA, 128	OITAVA SEÇÃO SUBURBANA	108	002A	030, 032	1220	4007,55	2015,09	11	RESIDENCIAL	28	0	ROGERIO VIEIRA IAPICCA	66886d	18/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-18
39	01-001827/18-79	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA GARDENIA, 160	SANTA TEREZINHA	263	11	20	296	161,86	142,36	3	RESIDENCIAL	2	0			10/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-10
40	01-120661/17-79	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	AVE CRISTIANO MACHADO, 2150 / RUA JULIO PEREIRA DA SILVA, 135	CIDADE NOVA	429	50	014, 015, 043, 044, 016, 042	2771	5772,65	2765,99	5	NÃO RESIDENCIAL	0	1	ROBERTA HENRIQUES MONTEIRO DE CASTRO	59799	17/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-17
41	01-010430/18-96	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA PROFESSOR JOSE MAURICIO, 211,215	LINDÉIA	639	142	8	366,5	159,36	141,14	2	RESIDENCIAL	2	0			11/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-11
42	01-032617/13-36	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA FOSFORO, 75 / RUA DESEMBARGADOR BRAULIO, s/n	CIDADE JARDIM TAQUARIL	454	13	1	2309,97	1160,4	1086,69	4	NÃO RESIDENCIAL	0	1	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	100000000001	18/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-18
43	01-154624/14-20	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA ALVES DO VALE, 240 / RUA GENTIOS, s/n	AFONSO PENA	120	045B	015, 014, 013, 012, 011	1808,18	5706,95	2878,15	16	RESIDENCIAL	40	0	CONSTRUTORA M. MATOS LTDA, FELLIPE SILVA DE ARAUJO	&amp, 0590/D-MG, 142755/d	12/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-12
44	01-114817/19-53	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA MARISTELA MARQUES, s/n / RUA ODILON GOMES DE ALMEIDA, 57	VALE DO JATOBA	631	7	1	160	238,33	238,33	2	RESIDENCIAL	1	0			27/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-27
45	01-167470/18-15	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA SOROCABA, 531	PIRATININGA	917	20	19	360	872,31	493,11	5	RESIDENCIAL	9	0	SUELY PRADO PEREIRA DE SOUZA	199165/d	20/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-20
46	01-095526/19-42	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA MARISTELA MARQUES, 216	VALE DO JATOBÁ	631	7	9	160	153,03	153,03	3	RESIDENCIAL	1	0			13/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-13
47	01-049255/16-74	ALVARÁ NA HORA	MODIF. S/ ALTERACAO AREA CONSTRUIDA E LIQUIDA	RUA DA BAHIA, 2397 / RUA TOME DE SOUZA, 1429	DÉCIMA PRIMEIRA SEÇÃO URBANA	11	18	24	600	3364,34	2099,88	10	RESIDENCIAL	12	0	DJALMA TAVARES FERREIRA	88067/D	17/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-17
48	01-092422/18-50	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA MARIA MACAFERRI, 89	PARAÍSO	451	182	25	422	193,83	163,06	4	RESIDENCIAL	1	0			11/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-11
49	01-096987/19-50	ALVARÁ NA HORA	MODIF. S/ ALTERACAO AREA CONSTRUIDA E LIQUIDA	RUA OLAVO BILAC, 1000,1010	SANTA MÔNICA	863	005B	017, 018, 019	1080	2702,81	1851,21	9	RESIDENCIAL	16	0			17/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-17
50	01-158320/16-40	LICENCIAMENTO	MODIF. COM DECRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA MANGA, 388	CARLOS PRATES	104	227	10	460	572,24	342,41	2	NÃO RESIDENCIAL	0	1	Fernanda Espechit Coelho	99165/D	19/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-19
51	01-142107/18-05	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA FERNANDO PEREIRA MAGALHAES, 296	CANDELÁRIA	910	4	26	360	427,86	356,11	5	RESIDENCIAL	8	0	PAULO CARNEIRO DA SILVA	MG-178978/LP	18/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-18
52	01-138766/18-38	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA GARRET, 274	NOVA GRANADA	486	107C	9	299	198,51	165,5	2	RESIDENCIAL	2	0			18/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-18
53	01-155388/12-43	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA SAO VICENTE, 200 / RUA TREZENTOS E VINTE E OITO, s/n / RUA DO GRUPO, s/n	VERA CRUZ	453	138A	031A	8126,51	4233,41	4106,77	7	NÃO RESIDENCIAL	0	1	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	100000000001	19/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-19
54	01-120471/06-80	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA FRANCISCO DESLANDES, 900,940 / RUA SAMUEL PEREIRA, 115	ADALBERTO FERRAZ	110	76	016, 018, 017	6039,46	32689,74	21221,62	41	MISTO	66	1			28/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-28
55	01-074754/18-06	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA MACIEL DE PAIVA, 19,21,23	SANTA MÔNICA	863	59	38	360	317,51	306,8	2	RESIDENCIAL	3	0	PAULO CARNEIRO DA SILVA	MG-178978/LP	27/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-27
56	01-077721/19-36	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ADERBAL RODRIGUES VAZ, 569	LINDÉIA	639	93	17	360	162,72	162,72	2	RESIDENCIAL	1	0			12/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-12
57	01-137699/18-07	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA PROFESSOR DJALMA GUIMARAES, 330	DAS MANGABEIRAS	109	23	23	665	660,46	590,53	6	RESIDENCIAL	1	0			19/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-19
58	01-065343/19-93	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA MARIA CANDIDA DE JESUS, 502	PAQUETÁ	310	28	32	360	624,07	409,93	6	RESIDENCIAL	4	0			28/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-28
59	01-020269/18-69	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA CAETANO PIRRI, 955,959	DOS MILIONÁRIOS	207	30	25	360	286,93	183,12	2	RESIDENCIAL	2	0			06/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-06
60	01-111179/18-00	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA OSMAR COSTA, 689,691,693 / RUA JOSE ANTENOR, 549,551,553	HELIÓPOLIS	312	14	012, 010	674,53	646,17	525,64	13	RESIDENCIAL	7	0			04/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-04
61	01-076289/18-20	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA JUIZ COSTA VAL, 581	BIAS FORTES	140	69	5	270	164,47	164,47	3	RESIDENCIAL	1	0			11/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-11
62	01-139106/17-93	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA SANTOS, 723	JARDIM AMÉRICA	484	18	23	365	1075,85	612,06	7	RESIDENCIAL	7	0	Tiago Seity Batista	90453/D	19/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-19
63	01-053459/17-09	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ESTELA BORGES NORATO, 368	DAS INDÚSTRIAS	219	2	013B	270,27	163,16	81,87	1	MISTO	1	1			03/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-03
64	01-011524/18-73	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA BIANCA, s/n / AVE NOVARA, 1580	BANDEIRANTES	307	97	20	1000,5	409,6	338,06	2	RESIDENCIAL	1	0	WARLEY DE SOUZA PARREIRAS	97392D	13/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-13
65	01-111720/15-83	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA CALIFORNIA, 239	SION	113	84	4	428,5	1336,73	596,57	8	RESIDENCIAL	10	0	MARCELO FIUZA CARDOSO	65070/D-MG	20/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-20
66	01-165693/15-96	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA TROMBETAS, 80	ESTORIL	170	107	11	677,79	477,51	477,51	4	RESIDENCIAL	1	0	JANAINA DE OLIVEIRA PACHECO	0118489D	04/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-04
67	01-100925/10-10	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA JOSE ROTHEIA, 290	PAQUETÁ	310	82	54	559,52	383,98	326,52	3	RESIDENCIAL	1	0	OTAVIO ANTONIO RODRIGUES LARA	28208/D	17/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-17
68	01-007302/08-66	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA JUNQUEIRA FREIRE, 42,44	SANTA MÔNICA	863	33	7	360	366,18	341,88	3	RESIDENCIAL	2	0	ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA, ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA	MG-147.201/D, MG-147.201/D	19/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-19
69	01-002264/11-97	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA CORONEL COSTA DIAS, 256	PLANALTO	947	100	56	480	219,96	205,06	3	RESIDENCIAL	1	0			14/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-14
70	01-050521/11-89	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA MARIA FRANCISCA GOMES, 225	OURO PRETO	304	67	27	360	607,81	336,03	5	RESIDENCIAL	3	0	THIAGO COSTA SANTOS	214257/LP	13/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-13
71	01-133293/19-81	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA DONA ZITA THOME, 93	VALE DO JATOBÁ	631	26	6	160	127,64	127,64	2	RESIDENCIAL	1	0			17/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-17
72	01-091297/17-43	ALVARÁ NA HORA	MODIF. S/ ALTERACAO AREA CONSTRUIDA E LIQUIDA	RUA DOS INCONFIDENTES, 615,619	SÉTIMA SEÇÃO URBANA	7	17	008Y	460	2630,94	1465,55	12	MISTO	24	2	LUCAS CRISTIANO RODRIGUES CRUZ	A141284-1	17/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-17
73	01-012737/18-40	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ALAIR MARQUES RODRIGUES, 135 / RUA CORONEL EMILIO MARTINS, 108	SANTA AMÉLIA	305	159	23	411	264,73	205,64	3	RESIDENCIAL	1	0			11/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-11
74	01-111835/18-48	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA TERRACOTA, 56,60	VITÓRIA	776	116	6	200	260,52	199,92	2	RESIDENCIAL	2	0	ROGERIO FERREIRA MARTINS	94658	18/02/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-02-18
