﻿_id	NUMERO DO ALVARA	TITULAR	ENDERECO DO ALVARA	REGIONAL	ATIVIDADES	AREA UTILIZADA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VALIDADE
1	2021025759	3G TINTAS LTDA	AVENIDA DOM PEDRO II 4996	NOROESTE	474150000	360	29/09/2021	29/09/2026
2	2021025903	3F CASA DE FERRAGENS LTDA	AVENIDA AMINTAS JACQUES DE MORAES 1591	NOROESTE	474400100	353	02/09/2021	02/09/2026
3	2021002897	ZE SOLUCOES TECNOLOGICAS DE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	RUA DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO 95	PAMPULHA	472370002, 472969900, 478900100, 478909999, 521179902, 749010400, 773909900	504	16/09/2021	16/09/2026
4	2021029090	YURI ALEXANDER RODRIGUES EVANGELISTA 14017143660	RUA LOURDES PAULA CORDEIRO 85	VENDA NOVA	561120500, 561120100, 823000201	420	17/09/2021	17/09/2026
5	2021028010	WENATURE TECNOLOGIA LTDA	RUA DOS GUAJAJARAS 910	CENTRO-SUL	474400100, 475120100, 477330000, 773909900, 951260000, 952150000, 467290000, 465160200, 620230000, 464940200, 475390000	28	17/09/2021	17/09/2026
6	2021029315	W. M. DE SOUZA WEBDERSIN M DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE GAS	RUA FRANCISCO RODRIGUES DE MIRANDA 517	NORDESTE	478490000	360	17/09/2021	17/09/2026
7	2021026441	VSS LIMPUS LIMPEZA E CIA LTDA	RUA RUBENS CAPORALI RIBEIRO 818	OESTE	478900500, 477250000, 478909999, 478900400	63	09/09/2021	09/09/2026
8	2021029265	VITA HEMOTERAPIA LTDA	AVENIDA JOSE DE PATROCINIO PONTES 1355	CENTRO-SUL	864021200	36	17/09/2021	17/09/2026
9	2021026455	VISTA DO SOL COMERCIO DE GAS LTDA	AVENIDA SANTA TEREZA 361	LESTE	478490000	360	23/09/2021	23/09/2026
10	2021028414	VIPFRUIT INDUSTRIA DE CREMES E ACAI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	RUA DAS CLARINETAS 313	NOROESTE	463719900, 103170000, 105380000, 109960200, 112240300, 463970100, 472969900	350	03/09/2021	25/08/2026
11	2021029294	VILLA BUFFET LTDA	RUA SOUZA BASTOS 86	LESTE	562010200, 823000201	500	14/09/2021	14/09/2026
12	2021024404	VIA LOCACOES - SOLUCOES LOGISTICAS EM EQUIPAMENTOS LTDA	RUA CASTELO DE SINTRA 665	PAMPULHA	773220100, 493020200, 493020100, 439910400	276	15/09/2021	15/09/2026
13	2021029477	VERDEANIS COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA.	RUA PAULO FREIRE DE ARAUJO 300	OESTE	472969900, 109960700, 463719900, 478909999, 109960500, 478140000	83	17/09/2021	17/09/2026
14	2021027836	VERA LUCIA DOS SANTOS GABRIEL	RUA ANORI 147	NORDESTE	152110000, 475550200	10	29/09/2021	11/05/2026
15	2021019223	VEGGIE ROOTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA ANTONIA FELICIA DOS REIS 41	NOROESTE	109610000, 109969999, 109530000, 472969900, 463970100, 562010400, 823000199, 774030000	154	11/09/2021	03/09/2026
16	2021030039	V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA	RUA OSMARIO SOARES 116	NOROESTE	453070300, 331471600, 452000100, 452000400, 453070200, 453070500, 473260000, 478909999	427	30/09/2021	30/09/2026
17	2021029388	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	RUA FRANCISCO ILDEU DA FONSECA 450	BARREIRO	466300000, 331471200, 331471600, 331471700, 461410000, 466130000, 466210000, 478140000, 478220100, 478900100, 749010400	4301	15/09/2021	08/09/2026
18	2021027689	TREVILLE EVENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	AVENIDA OTACILIO NEGRAO DE LIMA 7196	PAMPULHA	823000201, 823000199, 561120100	991	23/09/2021	23/09/2026
19	2021031208	TRATORI BURGUER LTDA	RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES 139	NORDESTE	561120100, 561120301, 471210000, 561120400, 562010400	21	30/09/2021	30/09/2026
20	2021031043	TRANSPORTADORA E LANCHONETE TUPI LTDA	RUA FURQUIM WERNECK 678	NORTE	472370001, 472370002, 472110300, 493020100, 521250000, 525080400, 532020200, 561120301, 821130000, 829979999	50	29/09/2021	29/09/2026
21	2021025067	TRANSFAMI TRANSPORTES LTDA	RUA DE SERVIDAO 200	NOROESTE	493020100, 493020200, 381140001, 771100000, 521250000, 773909900	500	10/09/2021	06/08/2026
22	2021026191	TELEGAS FOGO AZUL LTDA	RUA GENERAL DURVAL 231	BARREIRO	478490000	145	23/09/2021	23/09/2026
23	2021027265	TELEGAS BETINHO LTDA	RUA FREDERICO BOY PRUSSIANO 722	BARREIRO	478490000	156	04/09/2021	04/09/2026
24	2021030437	SONIA BOAVENTURA CONFECCOES LTDA	RUA MARCILIO DIAS 297	OESTE	141260100, 478140000, 741020300	510	23/09/2021	23/08/2026
25	2021014141	SOCIEDADE EDUCACIONAL PAMPULHA LTDA	AVENIDA ANTONIO ABRAHAO CARAM 60	PAMPULHA	859960500, 851120000, 851210000, 851390000, 852010000, 859969900	2000	13/09/2021	13/09/2026
26	2021030404	SKEMA ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 5456	CENTRO-SUL	854140000, 859969900, 853170000	5058	28/09/2021	28/09/2026
27	2021028509	SILVEIRA E BORGATTI LTDA	RUA FRANCISCO DESLANDES 1058	CENTRO-SUL	477170200, 477170100, 477170300	171	11/09/2021	02/09/2026
28	2021029500	SERRALHERIA E VIDROS TEMPERADOS SANTA CLARA LTDA	RUA TIBIRICA 388	OESTE	251280000, 467960300	480	15/09/2021	22/05/2023
29	2021029303	SALABERRY RECEPCOES LTDA	RUA MANDACARU 204	PAMPULHA	823000201	1195	14/09/2021	14/09/2026
30	2021029006	SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA	RUA LUZIA SALOMAO 170	VENDA NOVA	329220200, 141340100, 141340300	178	13/09/2021	09/09/2026
31	2021029407	SACOLAO EP LTDA	RUA MONTE LIBANO 89	NOROESTE	472450000, 471210000, 109110200, 472110200, 472110300, 472290100, 561120301, 463380100, 103330100, 103330200, 478900400	290	26/09/2021	26/09/2026
32	2021029411	SACOLAO EP LTDA	AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 2120	PAMPULHA	472450000, 471210000, 109110200, 472110200, 472110300, 472290100, 561120301, 463380100, 103330100, 103330200, 478900400	60	26/09/2021	26/09/2026
33	2021012256	R2MG MIDIA GRAFICA LTDA	RUA PROFESSOR AMARO XISTO DE QUEIROZ 508	NORDESTE	731220000, 182299900, 251100000, 329900400, 329900300, 432910100	60	29/09/2021	29/09/2026
34	2021027692	ROGERIO CORREA DA ROCHA 00490194656	RUA ITAI 875	LESTE	310120000, 952910500	121	08/09/2021	25/08/2026
35	2021029017	QUINTAL RECEPCOES E EVENTOS LTDA	RUA HELENA ANTIPOFF 685	CENTRO-SUL	823000201, 562010200, 823000199	149	16/09/2021	16/09/2026
36	2021027317	QUATTRI MED REPRESENTACOES LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 2090	CENTRO-SUL	464510100, 461840200, 478909999, 464430100, 464600100, 331471002, 478900500	165	24/09/2021	24/09/2026
37	2021031247	QUALYTEK COMERCIAL LTDA	RUA OLINDA 45	BARREIRO	251280000, 251360000, 254200000, 332100000, 412040000, 429280100, 439919900, 474400100, 829979999	1500	29/09/2021	21/09/2026
38	2021027119	QM DRINKS & COQUETEIS LTDA	RUA BERNARDO CISNEIROS 843	NOROESTE	109530000, 472969900, 561120400, 646200000, 731900200	45	03/09/2021	03/09/2026
39	2021030097	PRECISA DISTRIBUICAO LTDA	RUA PASSOS 121	NOROESTE	464940800, 468690200, 469310000, 464949902	239	27/09/2021	27/09/2026
40	2021027549	POSTO ZEPPE SAO JOSE LTDA	RUA RIO GRANDE DO NORTE 1204	CENTRO-SUL	473180001, 473260000, 452000500	919	15/09/2021	23/08/2026
41	2021031013	POSTO RAJA F R LTDA	AVENIDA RAJA GABAGLIA 2230	OESTE	473180001, 473260000, 452000500	2046	29/09/2021	29/09/2026
42	2021027340	POSTO MARIA AMELIA LTDA	RUA MARIA AMELIA MAIA 780	NORTE	473180001, 473260000	353	03/09/2021	01/09/2026
43	2021029817	POSTO J. E. LTDA	RUA SILVA ALVARENGA 445	LESTE	473180001, 473260000	709	16/09/2021	09/01/2024
44	2021025961	POSTO ITAPOA LTDA	AVENIDA AMAZONAS 2994	OESTE	473180001, 473180002, 473260000, 452000500, 452000600	1165	29/09/2021	02/04/2026
45	2021027519	POSTO DE COMBUSTIVEL PASSARELA LTDA	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 2525	NORDESTE	473180001, 473260000	321	30/09/2021	24/04/2024
46	2021029688	POSTO DE COMBUSSTIVEIS ONYX LTDA	RUA HENRIQUE DINIZ 620	NOROESTE	473180002, 473180001, 473260000	510	27/09/2021	16/09/2025
47	2021025378	POSTO BATISTAO LIMITADA	RUA DESEMBARGADOR REIS ALVES 880	BARREIRO	473180001, 452000500, 473260000	1985	02/09/2021	02/03/2022
48	2021029772	POA SEMIJOIAS LTDA	RUA MARIA MACEDO 233	OESTE	478310100, 464941000, 478900100, 321160200	46	23/09/2021	23/09/2026
49	2021027733	PLASFOR PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	RUA JOSE DA COSTA VIANA 130	NORTE	468690200, 464949902	33	23/09/2021	23/09/2026
50	2021029775	PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A.	AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO 1448	CENTRO-SUL	478140000, 960920800, 478900400, 477170400, 462310900, 472969900, 478900200, 477250000, 750010005, 478900500	4000	16/09/2021	16/09/2026
51	2021027893	PEIXARIA REAL LTDA	RUA PAQUEQUER 22	NOROESTE	472290200, 463460300	229	06/09/2021	06/09/2026
52	2021026887	PECLAB LTDA	RUA EUCLASIO 96	LESTE	325070100, 477330000	500	02/09/2021	17/08/2026
53	2021029475	PATRIARCA EVENTOS LTDA	RUA MONTALVANIA 250	LESTE	823000199, 478909999, 731900200, 772920299, 960920200, 109610000, 773900399, 562010200	15	15/09/2021	15/09/2026
54	2021028249	PANIFICADORA SABOR NATURAL LTDA	RUA ALTEROSA 121	OESTE	472110200, 561120301, 471210000, 109110200	280	13/09/2021	13/09/2026
55	2021028549	PANIFICADORA MISTURA MINEIRA LTDA	RUA JOSE CARLOS MATAMACHADO 271	BARREIRO	472110200, 109110200, 561120301	263	14/09/2021	14/09/2026
56	2021026063	PANIFICADORA AROMA DIPANE LTDA	AVENIDA WALDYR SOEIRO EMRICH 3350	BARREIRO	109110200, 472110200, 471210000, 475989900, 472110300, 472370001, 472370002, 476100200, 561120100, 561120301	290	02/09/2021	02/09/2026
57	2021029481	PANDEPI ALIMENTOS LTDA	RUA MARIA HEILBUTH SURETTE 207	OESTE	109110200, 472110200, 472110300, 472110400, 472960100, 561120100, 561120301	145	23/09/2021	23/09/2026
58	2021029576	PADARIA E CONFEITARIA PARANAIBA JAQUELINE LTDA	RUA AGENOR DE PAULA ESTRELA 672	NORTE	109110200, 472110200, 561120301, 562010400	40	17/09/2021	17/09/2026
59	2021024723	PADARIA E CONFEITARIA MORAES & FILHOS LTDA	RUA JOSE FALEIRO 280	BARREIRO	471210000, 472110200, 109110200	200	23/09/2021	23/09/2026
60	2021018631	PADARIA D E E LTDA	AVENIDA FINLANDIA 5	VENDA NOVA	472110200, 471210000, 109110200, 561120301	160	03/09/2021	03/09/2026
61	2020028901	ORTO MUNK LTDA	AVENIDA BERNARDO MONTEIRO 469	CENTRO-SUL	325070300, 477330000, 464510200	225	16/09/2021	27/12/2022
62	2021030382	ORGANIZACOES JALES CARVALHO LTDA	RUA KEPLER 811	CENTRO-SUL	522310000	500	27/09/2021	27/09/2026
63	2021024533	OFICINA RODIK LTDA	RUA NIQUELINA 546	LESTE	452000100, 454390000, 453070400, 453070300, 454120400, 453070100, 454120200, 452000500, 452000200, 452000800, 749019900, 859960400, 646200000	70	14/09/2021	14/09/2026
64	2021031289	OFICINA RODIK LTDA	RUA DOS TUPINAMBAS 115	CENTRO-SUL	452000100, 452000200, 452000500, 452000800, 453070100, 453070300, 453070400, 454120200, 454120400, 454390000, 646200000, 749019900, 859960400	80	30/09/2021	27/09/2022
65	2021021687	OCEANICA PESCADOS LTDA	RUA BONFIM 158	NOROESTE	472290200, 463460300	720	09/09/2021	09/09/2026
66	2021028170	NOVA COLORADO PANIFICADORA 24 HORAS LTDA	RUA INDEPENDENCIA 701	OESTE	472110200, 109110200, 471210000, 561120301	118	08/09/2021	08/09/2026
67	2021029127	NA OFICINA LTDA	RUA MARCOS LOPES DE ALMEIDA 181	PAMPULHA	453070300, 452000100, 452000400, 452000500, 453070500, 473260000	720	30/09/2021	30/09/2026
68	2021028908	MT LANCHES LTDA	RUA PROFESSOR MORAES 562	CENTRO-SUL	561120301, 561120100, 471210000, 562010400, 472370002, 561120302	30	26/09/2021	26/09/2026
69	2021027874	M.N SOM E ACESSORIOS E-COMMERCE LTDA	RUA ABAETE 37	NOROESTE	453070300, 453070600, 474400100, 471300200, 475210000, 475390000, 475470100, 475470300, 475550300, 475989900, 476100300, 476280000, 476360100, 476360200, 476360300, 477250000, 478140000, 478310100, 478310200, 472370002	99	03/09/2021	03/09/2026
70	2021020479	M&M ELETROFIBRAS LTDA	RUA MANGA 388	NOROESTE	474230000, 467370000, 465160100, 475710000, 474400100, 467290000, 749010400, 859960400	360	03/09/2021	03/09/2026
71	2021029646	MIRIAM MAIA CASA DE FESTAS LTDA	AVENIDA OTACILIO NEGRAO DE LIMA 3500	PAMPULHA	823000201	1600	23/09/2021	23/09/2026
72	2021027071	MIRIAM MAIA CASA DE FESTAS II LTDA	RUA PAULO RIBEIRO BASTOS 190	PAMPULHA	823000201	3828	17/09/2021	17/09/2026
73	2021020710	MINAS ECOMM LTDA	RUA URSULA PAULINO 1950	OESTE	474230000, 474400100, 474400300, 475470100, 475470300, 475710000	125	28/09/2021	28/09/2026
74	2021023095	MG COPIADORA IMPRESSOES LTDA	RUA FLORINDA ROSALINA OLIVEIRA 34	BARREIRO	773310000, 951180000, 821990100, 478900700, 181309900, 475120200, 476100300, 475120100	32	23/09/2021	23/09/2026
75	2021027055	MEMOVIP-GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	RODOVIA ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO 14915	PAMPULHA	521170200, 829979999, 620150100, 620230000, 620310000, 910150000, 620400000, 821999900, 821130000, 773310000, 749010400, 646380000	4643	08/09/2021	08/09/2026
76	2021028412	MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A	AVENIDA DEPUTADO CRISTOVAM CHIARADIA 777	OESTE	325070700, 464510100, 466480000, 620310000, 773900200, 859960400, 952919900	1455	17/09/2021	26/08/2026
77	2021028981	MC3 COMERCIO LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 3400	CENTRO-SUL	474150000, 433040500, 467960100	172	09/09/2021	09/09/2026
78	2020019823	MBERNARDES COMERCIO E LAPIDACAO DE PEDRAS PRECIOSAS LTDA	AVENIDA AFONSO PENA 3130	CENTRO-SUL	468930100, 321160100	187	17/09/2021	24/08/2026
79	2021026503	MARLIM AZUL COMERCIO E TRANSPORTE DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA	PRACA BAGATELLE 204	PAMPULHA	473180001, 473260000, 524019900, 524010100, 682180200, 749010400	777	02/09/2021	13/07/2026
80	2021003851	MARILLIA PITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA LTDA	AVENIDA BIAS FORTES 161	CENTRO-SUL	141260100, 141260200, 478140000	588	29/09/2021	28/12/2025
81	2021026432	MARIA LETICIA DE MAGALHAES PENA BARBIERI 35926333687	AVENIDA PROFESSOR CLOVIS SALGADO 605	PAMPULHA	823000201	1000	28/09/2021	28/09/2026
82	2021025855	MARIA JOSE DINIZ DOS SANTOS 01168999642	RUA JOAQUIM GONCALVES PIMENTA 502	OESTE	561120100, 562010400	130	20/09/2021	20/09/2026
83	2021028583	MARCIA DE FATIMA NASCIMENTO CRUZ 59677775634	RUA PASTOR CASIMIRO DE OLIVEIRA 290	VENDA NOVA	478900200, 562010400, 478909999, 478900100, 109610000, 472969900, 471300200, 475550200, 472450000, 561120301, 478900400, 478900500	42	09/09/2021	09/09/2026
84	2021029497	MARCIA DE FATIMA NASCIMENTO CRUZ 59677775634	RUA PASTOR CASIMIRO DE OLIVEIRA 290	VENDA NOVA	478900200, 562010400, 478909999, 478900100, 472969900, 471300200, 475550200, 472450000, 561120301, 478900400, 478900500	42	17/09/2021	17/09/2026
85	2021030850	MARCIA APARECIDA RODRIGUES ANDRADE 74791605691	RUA PARA DE MINAS 147	NOROESTE	109110200	6	28/09/2021	28/09/2026
86	2021027985	MAIA ENTRETENIMENTO LTDA	RUA ALBERTO CINTRA 101	NORDESTE	561120500, 472370002, 561120100, 561120301	200	01/09/2021	01/09/2026
87	2021029005	MAHALLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	RUA SAO PAULO 1071	CENTRO-SUL	141260100, 478140000	29	17/09/2021	17/09/2026
88	2021028174	LUIZ CARLOS CAMISASSA DINIZ	AVENIDA BARAO HOMEM DE MELO 4500	OESTE	522310000	1103	02/09/2021	02/09/2026
89	2021027307	LUCIMAR FIGUEIREDO SILVA 04449094603	AVENIDA DOM PEDRO II 1748	NOROESTE	561120500, 561120100, 472370002	355	01/09/2021	01/09/2026
90	2021027724	LUCAS NONAKA AMORIM 09672457618	AVENIDA DORA TOMICH LAENDER 263	PAMPULHA	823000201	1707	09/09/2021	09/09/2026
91	2021024814	LTG TRANSPORTES LTDA	RUA SAO LUCAS 490	LESTE	532020200, 493020100, 493020200, 525080300	200	17/09/2021	17/09/2026
92	2021025590	LOURENCO BAR E RESTAURANTE LTDA	RUA ERE 125	OESTE	561120500, 561120100, 561120301, 900190200, 900350002	638	09/09/2021	09/09/2026
93	2021029754	LM COMERCIO DE PRESENTES LTDA	AVENIDA GETULIO VARGAS 1595	CENTRO-SUL	478900100, 472110400, 472370001, 472370002, 472969900, 478909999, 562010400, 561120301, 463719900	71	30/09/2021	30/09/2026
94	2021025048	LETS GROW ACADEMIA INFANTIL LTDA	RUA GONCALVES DIAS 981	CENTRO-SUL	932989999	172	17/09/2021	17/09/2026
95	2021029277	LETICIA PANIFICACAO LTDA	RUA JOSE BENEVIDES DA SILVEIRA 380	VENDA NOVA	109110200, 471210000, 472110200	180	24/09/2021	24/09/2026
96	2021029639	LAVANDERIA MARACY LTDA	RUA ESTORIL 121	PAMPULHA	960170104, 960170300, 782050000, 772330000, 821130000, 812900099, 829979999, 865009900	3279	25/09/2021	25/09/2026
97	2021028019	LABORATORIO RENOVE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA	RUA DOS TAMOIOS 434	CENTRO-SUL	325070600	600	08/09/2021	24/08/2026
98	2021026610	JULIANA FERREIRA DA SILVA 01547479639	RUA SALOA 506	NORDESTE	475120100, 475390000, 465160200, 474230000, 477330000, 477250000, 475630000, 475210000, 791120000, 476360200, 475470100, 474400100, 478900700, 474409900, 952910200, 478900500, 474400300, 476360100, 478900800	26	01/09/2021	01/09/2026
99	2021028057	JF GOLD DISTRIBUIDORA LTDA	RUA PROFESSOR MARIO CASASSANTA 173	NOROESTE	463719900, 109969999, 464600100, 829200000	612	14/09/2021	24/08/2026
100	2021005004	JEAN SEBASTIAO SILVA	RUA ITAPECERICA 203	NOROESTE	468770100, 468770200, 468770300	245	01/09/2021	01/09/2026
101	2021025326	J & C PROTEC SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA	RUA FLOR DAS PEDRAS 340	PAMPULHA	325070600	82	08/09/2021	08/09/2026
102	2021026170	IZ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AVENIDA AFONSO PENA 3355	CENTRO-SUL	478900500, 464940800, 471210000, 476100300, 524019900	79	26/09/2021	26/09/2026
103	2021030014	IRACEMA BISTRO BAR LTDA	RUA ALMANDINA 56	LESTE	561120500, 478900100, 821130000, 823000199	80	23/09/2021	23/09/2026
104	2021030527	INTERPAM ILUMINACAO LTDA	AVENIDA PORTUGAL 5119	PAMPULHA	274060200, 464940600, 464940400, 464949902, 467370000	2414	27/09/2021	23/08/2026
105	2021028143	INSTITUTO REGENIUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	RUA GONCALVES DIAS 82	CENTRO-SUL	863050300, 749019900, 863050100, 863050200, 864020500, 864020700, 865000100, 865000400, 865009900, 721000000, 859960400, 859969900, 863059900, 931310000, 861010199, 864021400, 864020200, 863050600	50	08/09/2021	08/09/2026
106	2021008533	INSTITUTO IRFEO SARAIVA ODONTOLOGIA S/S LTDA	PRACA CORONEL BENJAMIN GUIMARAES 65	CENTRO-SUL	863050400, 855030200, 859960400, 325070600, 859969900	296	08/09/2021	18/06/2026
107	2021027177	INSTITUTO IEGL LTDA	AVENIDA MIGUEL PERRELA 701	PAMPULHA	851210000, 851120000, 851390000, 852010000, 559069900, 859299900, 859969900, 859960500	630	08/09/2021	08/09/2026
108	2021027871	INSTITUTO EDUCACIONAL SHALOM	RUA RADIALISTA CAETANO SILVA 105	VENDA NOVA	851120000, 851210000	360	03/09/2021	03/09/2026
109	2021027903	INSTITUTO EDUCACIONAL ROUXINOL LTDA	ALAMEDA DO IPE BRANCO 1217	PAMPULHA	851390000, 851210000, 851120000	9617	01/09/2021	01/09/2026
110	2021015659	INSTITUTO EDUCACIONAL PEQUENA VIA LTDA	RUA NIVALDO CORREIA 45	PAMPULHA	851210000, 851390000, 852010000, 559069900, 859110098, 859290100, 859290300, 859370000, 859960300, 859969900, 900190300, 551080100, 851120000	157	29/09/2021	29/09/2026
111	2021022689	INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA	AVENIDA SILVA LOBO 1730	OESTE	853250000, 821999900, 853170000, 853330000	8507	08/09/2021	08/09/2026
112	2021026056	INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA	RUA MARECHAL FOCH 15	OESTE	853250000, 646380000, 854140000, 859969900	3472	09/09/2021	09/09/2026
113	2021029890	INDUSTRIA DE ALIMENTOS FAVO DE MEL LTDA	RUA SILVA FORTES 113	NORDESTE	105380000, 463710600	240	28/09/2021	05/04/2023
114	2021027430	IMO - INSTITUTO MINEIRO DE OBESIDADE LTDA	AVENIDA OLEGARIO MACIEL 1453	CENTRO-SUL	864020900, 861010199, 863050100, 863050300	994	24/09/2021	24/09/2026
115	2021024731	IDEAS MEDICAL LTDA	AVENIDA JOSE CANDIDO DA SILVEIRA 2100	LESTE	325070100, 325070500, 325070300, 464510100	45	01/09/2021	01/04/2022
116	2021028996	HOTEL SAO PAULO LTDA	RUA SAO PAULO 101	CENTRO-SUL	551080100	511	26/09/2021	26/09/2026
117	2021030565	HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	AVENIDA DEPUTADO ANUAR MENHEN 340	PAMPULHA	466999900, 331980000, 332959900, 282919900, 711200000, 461840200, 461849900	312	30/09/2021	14/09/2026
118	2021024157	HOSPITAL BELLAGIO PORTUGAL LTDA	AVENIDA PORTUGAL 1250	PAMPULHA	861010199, 863050100	500	13/09/2021	13/09/2026
119	2021030696	HERIVELTON VILAS BOAS DE CASTRO	RUA PROFESSOR JOSE ESTEVES 35	NORTE	562010400, 471210000, 561120301, 562010200	40	24/09/2021	24/09/2026
120	2021023075	HERIKA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA LAURO	RUA DOUTOR JOAO MIRANDA 22	PAMPULHA	823000201, 562010200, 932989999	300	24/09/2021	24/09/2026
121	2021028288	GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	RUA GENTIL PORTUGAL DO BRASIL 517	OESTE	801110100, 802000100	192	08/09/2021	27/07/2022
122	2021029029	GR SEGURANCA LTDA	AVENIDA RAJA GABAGLIA 2696	OESTE	801110100, 802000100	404	23/09/2021	31/08/2022
123	2021022351	GAMALA SERVICOS LTDA	AVENIDA ABILIO MACHADO 1621	NOROESTE	182290100, 492300100, 181309900, 476100300, 823000199, 731909900	80	17/09/2021	17/09/2026
124	2021027145	GABRIELA ALMEIDA DOS SANTOS	RUA ALABANDINA 1020	NOROESTE	522310000, 452000500, 960929999, 561120301	160	09/09/2021	09/09/2026
125	2021028962	G. B. L. SERVICOS, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	RUA SILVERIO RIBEIRO 185	PAMPULHA	475550200, 453070100, 475710000, 453070200, 454120200, 464190200, 464190300, 464270100, 464350200, 464780100, 464940100, 464940200, 464940300, 464940500, 465160100, 465160200, 465240000, 466300000, 466560000, 466990100, 466999900, 467290000, 467370000, 468690200, 468930200	136	14/09/2021	14/09/2026
126	2021029696	FUNDACAO DOM CABRAL	RUA BERNARDO GUIMARAES 3071	CENTRO-SUL	853330000, 859960400	2902	16/09/2021	16/09/2026
127	2021027849	FRUTO PROIBIDO COMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA	RUA TAMANDARE 268	NOROESTE	141260100, 141260300, 773909900, 464270100	2700	10/09/2021	23/08/2026
128	2021029599	FORTE ELETRO E HIDRAULICA LTDA	AVENIDA FRANCISCO NEGRAO DE LIMA 533	PAMPULHA	474230000, 474400300, 474400100, 475989900	103	16/09/2021	16/09/2026
129	2021028834	FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 487	NORDESTE	771100000, 492300200, 522900200, 493020200, 771959900, 532020200	400	09/09/2021	09/09/2026
130	2021027208	FL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	RUA LUIZ SOARES DA ROCHA 21	CENTRO-SUL	562010200, 562010100, 562010400, 823000199, 471210000, 561120100	219	29/09/2021	29/09/2026
131	2021027184	FILIPINOS GRILL ALIMENTOS LTDA	AVENIDA SILVA LOBO 2077	OESTE	471210000, 562010400, 472370002, 532020200	46	03/09/2021	03/09/2026
132	2021021866	FFCK EVENTOS LTDA	RUA DAS GAIVOTAS 239	NORTE	823000201, 562010200, 823000199	642	04/09/2021	04/09/2026
133	2021004396	FEIRA MAX LTDA	AVENIDA ABILIO MACHADO 2036	PAMPULHA	682260003, 823000199, 823000104	533	08/09/2021	08/09/2026
134	2021029223	FD ALUGUEL DE CACAMBAS LTDA	RUA HELIO LAZZAROTTI 421	NOROESTE	773909900, 381140001, 493020300	195	23/09/2021	17/09/2026
135	2021028334	FASHIONPRO INDUSTRIA DE MODA LTDA	RUA RIO DE JANEIRO 1330	CENTRO-SUL	141260100, 141260200, 478140000	400	10/09/2021	05/08/2026
136	2021027739	FARMACIA DE MANIPULACAO ASFAD LTDA	RUA PARA DE MINAS 1131	NOROESTE	477170200, 477170300, 477170100	310	17/09/2021	13/09/2026
137	2021028657	FABRICA DE PAES ANCHIETA EIRELI	RUA DOM VITAL 150	CENTRO-SUL	109110200, 109969999, 532020200	150	17/09/2021	08/09/2026
138	2021026026	EXTRA KIDS ENTRETENIMENTO INFANTIL LTDA	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 4000	NORDESTE	932989999	60	10/09/2021	10/09/2026
139	2021028999	EVELYN C DE OLIVEIRA CASTRO & CIA LTDA	RUA GUSTAVO DA SILVEIRA 736	LESTE	477170200	123	13/09/2021	09/09/2026
140	2020019446	ESTACIONAMENTO SANTA LUCIA LTDA	AVENIDA RAJA GABAGLIA 3243	CENTRO-SUL	522310000	2250	08/09/2021	08/09/2026
141	2021024986	ESTACIONAMENTO CENTRAL PARK BH LTDA	RUA DOS TUPINAMBAS 1033	CENTRO-SUL	522310000	2191	23/09/2021	23/09/2026
142	2021028016	ESTACAO PRAIA MG ENTRETENIMENTO LTDA	RUA ENGENHEIRO BERNARDO SAYAO 285	NORDESTE	932989999, 931310000, 931150003, 561120301, 561120400, 561120500, 476360200, 731909900, 772170000, 821130000	2151	11/09/2021	11/09/2026
143	2021005028	ESPACO GERMANS LTDA	RUA TENENTE ANASTACIO DE MOURA 201	LESTE	823000201	369	02/09/2021	02/09/2026
