﻿_id	NUMERO DO ALVARA	TITULAR	ENDERECO DO ALVARA	REGIONAL	ATIVIDADES	AREA UTILIZADA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VALIDADE
1	2025070284	60.825.506 ADRIANO RIBEIRO	AVENIDA RISOLETA NEVES 1551	NORTE	561120500	1200	28/05/2025	28/05/2030
2	2025065962	58.286.239 LORENA MUNHOZ OLIVEIRA	RUA SAO PAULO 978	HIPERCENTRO	561120500, 562010400, 471300200, 561120100, 561120301, 823000199, 932980300	366	09/05/2025	09/05/2030
3	2024033622	33.912.990 ENILCE RANGEL DA SILVA COSTA	RUA FIRMINO COSTA 134	NOROESTE	561120500, 478900200, 562010400, 478909999, 478900100, 109610000, 471210000, 472110200, 109110200, 173200000	80	16/05/2025	16/05/2030
4	2025065956	29.618.176 MURILO GONCALVES ALQUIMIM	RUA PADRE PEDRO PINTO 1078	VENDA NOVA	522310000	80	05/05/2025	05/05/2030
5	2025059171	WAFEH.IO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	AVENIDA OTACILIO NEGRAO DE LIMA 5310	PAMPULHA	551080100	514	05/05/2025	05/05/2030
6	2025068433	VILA TEEN BUFFET LTDA	AVENIDA DOS ENGENHEIROS 718	PAMPULHA	823000201	210	22/05/2025	22/05/2030
7	2025069461	VIACAO ZURICK LTDA	RUA CANDIDO DE SOUZA 1789	OESTE	492130100, 492130200, 492210200	17327	23/05/2025	23/05/2030
8	2025067001	VAVA JOIAS, LTDA	RUA MARIA FELICIA 333	PAMPULHA	321160200, 383199900, 478900100, 952910600	292	08/05/2025	08/05/2030
9	2025068309	UNICLEAR PRODUTOS E SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA	RUA SAO CARLOS 240	OESTE	478909999, 478900500	170	20/05/2025	20/05/2030
10	2025068543	TRANSPORTE ANCAR LTDA	RUA QUIARI 264	LESTE	492130100, 492300200, 492999900, 492480000	30	17/05/2025	17/05/2030
11	2025066543	TERRITORIAL TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA	RUA ALEM PARAIBA 309	NOROESTE	492130200	4315	08/05/2025	31/07/2025
12	2025065442	TAVARES & TORRES - SOCIEDADE EDUCADORA LTDA.	RUA MANOEL VENANCIO MARTINS 323	NORDESTE	851210000, 851120000, 852010000, 851390000	500	12/05/2025	12/05/2030
13	2025068569	SUPERPACK DISTRIBUIDORA LTDA	RUA DA BAHIA 564	HIPERCENTRO	464940800, 464949902, 478909999	200	19/05/2025	19/05/2030
14	2025070398	SUPERAGENT ENSINO A DISTANCIA LTDA	RUA DA BAHIA 1033	HIPERCENTRO	859960400, 853250000, 854220000, 859960300	49	30/05/2025	30/05/2030
15	2025069146	SUPER OLEOS PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	AVENIDA BARAO HOMEM DE MELO 1850	OESTE	453070300, 473260000, 453070100, 452000500	1095	23/05/2025	23/05/2030
16	2025070299	STOCK PACK DISTRIBUIDORA LTDA.	RUA ERIDANO 117	BARREIRO	468690200, 463970100, 463710700, 464510100, 464780100, 468939900, 471210000, 472110400, 476100300, 463540200, 463549900, 478900500, 478900700, 478909902, 493020200, 525080500, 472370001	258	28/05/2025	28/05/2030
17	2025066699	STANZA LOURDES CONFRARIA, BAR, RESTAURANTE, ENTRETENIMENTO E COWORKING LTDA	RUA DA BAHIA 1765	CENTRO-SUL	561120100, 561120500, 561120301, 562010100, 562010200, 821130000, 822020000	108	05/05/2025	05/05/2030
18	2025066101	SION LUBRIFICANTES LTDA	RUA A 1075	OESTE	452000500, 473260000	189	12/05/2025	13/05/2030
19	2024006953	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	RUA SANTA QUITERIA 566	NOROESTE	880060000, 791120000, 859110098, 859290100, 859290200, 859290300, 859299900, 859969900, 910150000, 931150099, 931230001, 931310000, 931910100, 949360000, 865000400	3214	27/05/2025	27/05/2030
20	2025067093	SERIANA S/A	RUA SENADOR LUCIO BITENCOURT 84	NOROESTE	181300100, 181309900, 329220200	804	08/05/2025	08/05/2030
21	2024010852	SENHORA PIPOCA LTDA	RUA CALDAS DA RAINHA 1728	PAMPULHA	109370200, 463710700, 472110400, 702040099, 463970100, 109969999	523	09/05/2025	09/05/2030
22	2025065525	SAMANTHA ASSUNCAO QUEIROGA LTDA	RUA ESMERALDA 783	OESTE	900190200, 823000201, 592010000, 591200200, 561120500	150	30/05/2025	30/05/2030
23	2025069804	SALAO DE FESTAS SOLAR PAMPULHA LTDA	AVENIDA OTACILIO NEGRAO DE LIMA 17170	PAMPULHA	562010200, 823000201	2000	26/05/2025	26/05/2030
24	2025068146	RHINO VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	RUA JOSE OSCAR BARREIRA 503	NORTE	801110100	217	15/05/2025	13/03/2027
25	2025067800	REI DAS CESTAS DISTRIBUIDORA LTDA	RUA SAO FELICIANO 11	NOROESTE	471210000, 463110000, 463549900, 463719900, 463970100, 464940800, 469150000, 472110300, 472370002, 472370001, 472969900, 477250000, 472290100	260	12/05/2025	12/05/2026
26	2025067868	RAJA PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.	AVENIDA RAJA GABAGLIA 1137	CENTRO-SUL	551080100, 439910100, 551080200, 412040000, 561120100, 561120500, 711200000	8321	21/05/2025	21/05/2026
27	2024024760	RAIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA ROGERIO SALLES BARBOSA 129	NOROESTE	209919900	299	12/05/2025	12/05/2030
28	2025064333	RAFAEL FRANCA DRUMOND LTDA	AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS 393	CENTRO-SUL	561120100, 561120500, 562010200	224	12/05/2025	12/05/2030
29	2025070338	PROTEGE PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	AVENIDA PRESIDENTE CARLOS LUZ 695	NOROESTE	620910000, 802000100, 522909900, 801290000, 493020300, 493020100, 801110100, 521170200, 493020200, 821999900, 521179902	3016	29/05/2025	14/11/2025
30	2025069610	POSTO XAVANTE CAICARA LTDA	AVENIDA PRESIDENTE CARLOS LUZ 445	NOROESTE	473180001, 473260000, 452000500	485	23/05/2025	23/07/2025
31	2025066738	POSTO SIGA PETRO LTDA	RUA PETROPOLIS 435	PAMPULHA	473180001, 473260000	800	20/05/2025	05/11/2025
32	2025067701	POSTO REVENDEDOR MANTIQUEIRA LTDA	AVENIDA VILARINHO 5100	VENDA NOVA	473180001, 473260000	552	26/05/2025	20/11/2025
33	2025068531	POSTO LUPUS ISABEL BUENO LTDA.	RUA IZABEL BUENO 139	PAMPULHA	473180001, 473260000, 452000500	1800	17/05/2025	17/05/2030
34	2025067344	POSTO LUPUS ISABEL BUENO LTDA.	RUA IZABEL BUENO 139	PAMPULHA	473180001, 473260000, 452000500	1800	08/05/2025	04/11/2025
35	2025067441	POSTO JOAO PAULO II LTDA	AVENIDA JOAO XXIII 540	PAMPULHA	473180001, 473260000	1000	09/05/2025	02/09/2025
36	2025069755	POSTO J A LTDA	AVENIDA RAJA GABAGLIA 2461	CENTRO-SUL	473180001, 473260000, 452000500, 453070300, 471210000	1702	26/05/2025	26/05/2030
37	2025068603	POSTO GLORIA LIMITADA	RUA DEPUTADO CLAUDIO PINHEIRO DE LIMA 957	NOROESTE	473180001, 452000500, 473260000	720	19/05/2025	19/05/2030
38	2025066661	POSTO FORMULA BR LTDA	AVENIDA AMAZONAS 8555	OESTE	473260000, 473180001, 452000500	1787	19/05/2025	15/11/2025
39	2025069859	POSTO DE COMBUSTIVEIS HAVAI LTDA	RUA MARCOS COELHO NETO 1060	OESTE	473180001	720	26/05/2025	22/11/2025
40	2025068529	POSTO CN LTDA	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 1383	NORDESTE	473180001, 473260000, 452000500, 453070300	1923	16/05/2025	16/05/2030
41	2025070062	POSTO CARIJO LTDA	RODOVIA ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO 14563	PAMPULHA	473180001, 452000500, 473260000	898	28/05/2025	13/08/2025
42	2025067091	POSTO BEAGAS GNV LTDA.	AVENIDA DOM PEDRO II 4685	NOROESTE	473180001, 473260000, 473180002, 452000500	774	07/05/2025	01/11/2025
43	2025055694	POSTO ASSIS LTDA	RODOVIA ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO 24700	NORDESTE	473180001, 453070300, 473260000	1186	05/05/2025	01/11/2025
44	2025067733	POSTO ARAUJO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.	AVENIDA AMERICO VESPUCIO 809	NOROESTE	473180001, 473260000, 452000500	869	12/05/2025	12/05/2030
45	2025069266	PIZZARIA INVICTA LTDA	RUA CONTAGEM 1421	LESTE	561120500, 561120100, 561120301	134	26/05/2025	26/05/2030
46	2025062275	PARK 8 PRUDENTE LTDA	AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS 840	CENTRO-SUL	522310000	380	14/05/2025	14/05/2030
47	2025066811	PANORAMA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	AVENIDA VEREADOR CICERO ILDEFONSO 684	NOROESTE	473180001, 473260000	775	05/05/2025	05/05/2030
48	2025068754	PABLO LEONARDO DE ALMEIDA RAMOS	RUA MAIRINK 270	LESTE	478490000, 472370001	150	20/05/2025	20/08/2025
49	2025070342	ORIGINAL DO BRASIL PRODUCAO & ENTRETENIMENTO THE FLOW IS HERE LTDA	RUA MAIA LACERDA 12	LESTE	900190200, 591119900, 591380000, 823000199, 900190300, 900199900, 931310000, 592010000, 749010500, 561120500	643	28/05/2025	28/05/2030
50	2025067571	ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA	RUA SAO PAULO 260	HIPERCENTRO	551080100, 551080300	880	09/05/2025	09/05/2030
51	2025068796	NOVO POSTO FERNAO DIAS LTDA	RUA MARIA FERREIRA DA SILVA 401	NORDESTE	473180001, 452000500	552	20/05/2025	20/05/2030
52	2025064281	NEUSA COSTA BEER LTDA	PRACA SAO DIMAS 10	PAMPULHA	561120500, 472370002	77	23/05/2025	23/05/2030
53	2025068122	MUNGAI DISTRIBUICAO LTDA	RUA CONCEICAO PINTO FERREIRA 240	NOROESTE	823000199, 461920000, 463549900, 472370002, 472960100, 478909999, 561120400, 561120500, 731900200, 749010400, 772920299	45	15/05/2025	15/05/2030
54	2025065472	MINAS TENIS CLUBE	AVENIDA COUNTRY CLUB DE BELO HORIZONTE 3700	LESTE	931230001, 561120100	780	08/05/2025	08/05/2030
55	2025069117	MERITISSIMO RESTAURANTE SAO PEDRO LTDA	RUA MAJOR LOPES 172	CENTRO-SUL	561120100, 472110200, 561120500, 562010400, 561120301, 562010100	480	21/05/2025	21/05/2030
56	2025069233	MASTER COMERCIO DE TAPETES LTDA	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 8966	NORTE	221960000, 475980100, 332959900, 433049900, 646200000	986	30/05/2025	30/05/2030
57	2025064334	MARCIA FRANCA E RAFAEL FRANCA LTDA	RUA OURO PRETO 1067	CENTRO-SUL	561120100, 561120500, 562010200, 749010400	180	12/05/2025	12/05/2030
58	2025070063	MAGAZINE VIDA CRIATIVA LTDA	RUA MANOEL ELIAS DE AGUIAR 132	PAMPULHA	476100300, 463549900, 464270100, 464780100, 464949902, 465160100, 469310000, 471300400, 472110400, 472370002, 472969900, 474230000, 474409900, 475120100, 476100100, 476280000, 476360100, 477250000, 478140000, 478900500, 478909999, 521179902, 561120302, 561120301, 821990100, 475210000	420	28/05/2025	28/05/2030
59	2025069909	MADEFATIMA MADEIRAS LTDA	RUA DOUTOR ALVARO CAMARGOS 1230	VENDA NOVA	474400200	1131	27/05/2025	27/05/2030
60	2025067379	MADECLARA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 4540	PAMPULHA	474400200	720	08/05/2025	08/05/2030
61	2025068866	LOURIVAL ALCANTARA	RUA CORONEL JUCA FERRAZ 36	LESTE	561120500, 471210000, 561120100	70	23/05/2025	23/05/2030
62	2025053682	LOGROSOFT COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA DESEMBARGADOR REIS ALVES 760	BARREIRO	478909999, 472969900, 773909900, 475989900, 461410000, 472110400, 822020000, 521179902, 952150000, 532020200, 331470700	1102	13/05/2025	13/05/2030
63	2025068085	LH COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	RUA PROFESSOR RUBENS GUELLI 277	NORTE	478490000	81	17/05/2025	17/05/2030
64	2025069905	L.D.LIMA COMERCIAL LTDA	RUA IMPERIAL 135	NOROESTE	551080300	4547	28/05/2025	28/05/2030
65	2025068367	LAMINAR ENGENHARIA LTDA	RUA ARTHUR LUCCHESI 876	BARREIRO	251100000, 254200000, 429280100, 711970300, 474400100, 432230100, 432230300, 433049900, 711200000, 711970400, 773220100	446	19/05/2025	19/05/2030
66	2024043056	LAFER MOTOS LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 3761	CENTRO-SUL	454120300, 452000700, 453070500, 454120400, 454120600, 454210200, 454390000, 476360300, 478140000, 731900200, 749010400, 822020000	613	07/05/2025	07/05/2030
67	2025069663	KYOTO ESPECIALIZADA EM VEICULOS HONDA LTDA	AVENIDA HERACLITO MOURAO DE MIRANDA 2841	PAMPULHA	452000100, 453070300, 453070400, 454120600, 454390000	550	26/05/2025	26/05/2030
68	2025068194	JUNQUEIRA COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA.	AVENIDA JORGE ESPESCHIT 909	NORDESTE	281430100, 331210200, 331470400, 331471002, 478909999, 773909900	9475	17/05/2025	26/01/2027
69	2025069678	JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO	AVENIDA BARAO HOMEM DE MELO 3520	OESTE	451110100, 451110200, 451110300, 451290100, 451290200, 452000100, 452000200, 452000300, 452000400, 452000500, 452000600, 452000700, 452000800, 453070100, 453070200, 453070300, 453070500, 453070600, 749010400	6000	28/05/2025	28/05/2030
70	2025068773	JB COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS LTDA	RUA LOURDES GONCALVES BARBOSA 400	NORDESTE	478490000	112	20/05/2025	20/08/2025
71	2025068307	JARDIM DE INFANCIA SORAIA RODRIGUES LTDA	RUA AMERICO ALVES 301	NORDESTE	851210000, 851390000, 851120000, 859290100, 859969900, 932989999	210	19/05/2025	19/05/2030
72	2025068031	ITORORO RECICLAGENS LTDA	AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 1558	NOROESTE	468770200, 468770300	260	17/05/2025	17/05/2030
73	2025063293	INTERCABOS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	RUA MAJOR DELFINO DE PAULA 2700	PAMPULHA	474400500, 259939900	1196	30/05/2025	30/05/2030
74	2025070465	INSTITUTO ESPIRITA EURIPEDES	AVENIDA PETIT 1121	LESTE	851120000, 851210000, 880060000, 943080000, 949100002, 949360000, 949950098	360	30/05/2025	30/05/2030
75	2025067983	INSTITUTO DE EDUCACAO INFANTIL CANTINHO MAGICO LTDA	RUA CARMELITA PRATES DA SILVA 780	OESTE	851210000	245	13/05/2025	13/05/2030
76	2025070502	INDUSTRIA ALIMENTICIA SABOR DO SUDESTE LTDA	RUA IRMA MARIA SOARES 33	VENDA NOVA	109450000, 109110200, 109969999, 463710400, 463710500, 472110200	360	30/05/2025	30/05/2030
77	2025066869	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	RUA PAULO SIMONI 20	CENTRO-SUL	551080100, 561120100, 561120400	10332	22/05/2025	22/05/2026
78	2025066916	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	AVENIDA DO CONTORNO 6583	CENTRO-SUL	551080100, 561120100, 561120400, 821130000	10332	22/05/2025	22/05/2026
79	2025067671	HOSPITAL FORMA LTDA	RUA ALVARENGA PEIXOTO 1465	CENTRO-SUL	861010199	2495	12/05/2025	13/05/2030
80	2025067075	HORIZONTE HOTEL II LTDA	RUA DESEMBARGADOR AMILCAR DE CASTRO 222	OESTE	551080200, 551080100	11748	29/05/2025	29/05/2026
81	2024025660	HESED DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	AVENIDA VILARINHO 3197	VENDA NOVA	478490000, 472370001	734	28/05/2025	28/08/2025
82	2025070589	HADASSA GAS LTDA	RUA SENHORA DO PORTO 112	OESTE	478490000, 472370001	121	30/05/2025	30/05/2030
83	2025070550	GUIMARAES BEER LTDA	RUA DONA SENHORINHA 49	LESTE	561120500, 561120100, 561120301	17	30/05/2025	30/05/2030
84	2025069162	GRE EMBALAGENS LTDA.	RUA PLATINA 1458	OESTE	468690200, 464780100, 464940800, 464949902, 468939900, 476100300, 478900500, 478900700, 478909904, 493020200	852	22/05/2025	22/05/2030
85	2025067637	GNV SETE BELO LTDA	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 8898	NORTE	452000500, 473260000, 473180001, 473180002	1391	19/05/2025	15/11/2025
86	2025070189	GARRAFARIA SERRA NEGRA LTDA	RUA JOSE BENEDITO ANTAO 85	NOROESTE	468690200, 461920000, 463549900, 464949902, 466300000, 466999900, 468939900, 469310000, 702040099, 461849900, 461760000	1995	28/05/2025	28/05/2030
87	2024047995	GARDEN PARK LTDA	RUA RIO GRANDE DO NORTE 1436	CENTRO-SUL	522310000	60	12/05/2025	12/05/2030
88	2025066868	FERRACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA JOSE SEBASTIAO DAHER 15	NOROESTE	259939900, 251100000, 259930100, 259930200, 467290000, 468510000	2150	08/05/2025	08/05/2030
89	2025067611	F L RIBEIRO BAR	PRACA SAO DIMAS 20	PAMPULHA	561120500, 472370001	100	09/05/2025	09/05/2030
90	2025066792	EXP ASSESSORIA EM EVENTOS LTDA	AVENIDA FLEMING 315	PAMPULHA	900350002, 478909902, 561120500, 823000201, 900199900, 932989999, 931910100, 900190200, 900190100, 900190403, 900190501, 823000199, 900190600, 900190300, 731900100, 859299900, 749019900, 749010400, 773909900, 771100000, 772920299, 773900399, 521250000, 492130100, 492300200, 492130200, 791120000, 493020100, 591119900, 439910200, 772170000, 493020200, 829979999, 931919999	570	05/05/2025	29/01/2029
91	2025069178	ESTACIONAMENTO SAVASSI PREMIUM LTDA	RUA RIO GRANDE DO NORTE 1435	CENTRO-SUL	522310000	426	21/05/2025	21/05/2030
92	2025068954	ESPACO GRAFICO LTDA	RUA ANFIBOLIOS 238	NOROESTE	181309900, 181300100	615	22/05/2025	22/05/2030
93	2025068907	ESCOLA INFANTIL ESTRELINHA MAGICA LTDA	RUA GLOCINIA 248	NOROESTE	851120000, 851210000, 559069900	311	20/05/2025	20/05/2030
94	2025066536	ESCOLA CRISTA DA POMPEIA LTDA	RUA VIOLETA 735	LESTE	851120000, 851210000, 880060000	251	27/05/2025	27/05/2030
95	2025068586	EFG SAUDE S.A.	RUA JUIZ DE FORA 1071	CENTRO-SUL	863050200, 861010200, 863050100, 863050600, 864020200, 865000100, 865000200, 865000300, 865000400, 865000600, 865000500	180	22/05/2025	22/05/2030
96	2025065797	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	RUA GENTIOS 262	CENTRO-SUL	551080200, 561120100, 561120400, 478900100, 472969900, 551080100	6000	21/05/2025	21/05/2026
97	2025064975	DETECHTA BIOTECNOLOGIA S.A	RUA PROFESSOR JOSE VIEIRA DE MENDONCA 770	PAMPULHA	749019900, 464510100, 212380000, 721000000	55	12/05/2025	12/05/2030
98	2025063807	DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	RUA ERE 34	OESTE	464510300, 464430100, 464510100, 464600100, 464600200, 464940300, 464940800, 466480000, 466999900	7	09/05/2025	09/05/2030
99	2025049493	DE GUSTO SALGADERIA LTDA	RUA MARIA JOSE ASSUMPCAO 391	OESTE	109610000, 472969900	765	07/05/2025	07/05/2030
100	2025066528	DARIOLI CERVEJAS LTDA	RUA RUBI 333	OESTE	561120400, 561120500, 561120100, 561120301, 562010200	50	17/05/2025	17/05/2030
101	2025066089	CRSMG2 HOSPITAL DE TRANSICAO LTDA	RUA DOS AIMORES 1283	CENTRO-SUL	861010199	602	05/05/2025	05/05/2030
102	2025068743	CRECHE CASA DO SOL	RUA JUNIA CRISTINA 120	NORDESTE	851120000, 851210000, 943080000, 949360000, 949950098	1171	20/05/2025	20/05/2030
103	2025066932	COQUEIROS BAR LTDA	AVENIDA AMAZONAS 145	HIPERCENTRO	561120100, 561120500, 561120400, 472969900	157	28/05/2025	28/05/2030
104	2025066584	COMERCIAL 299 LTDA	AVENIDA VEREADOR CICERO ILDEFONSO 299	NOROESTE	561120500, 472370001, 472370002, 561120301, 562010200	493	13/05/2025	13/05/2030
105	2025069951	COLEGIO VIMASA S/A	RUA ENGENHEIRO BERNARDO SAYAO 280	NORDESTE	851390000, 476100100, 476100300, 478140000, 562010300, 851120000, 851210000, 852010000, 859110098, 859290100, 859960500	2351	27/05/2025	27/05/2030
106	2024046996	CHEFF GOURMET FOODS LTDA	RUA JOSE HEMETERIO ANDRADE 1019	OESTE	109110200, 472969900, 646380000	888	26/05/2025	26/05/2030
107	2025066911	CERVEJARIA CHARADA LTDA	AVENIDA FLEMING 900	PAMPULHA	561120100, 111350200, 451110200, 461920000, 466300000, 472370002, 561120500, 682180100, 702040099, 821130000	112	17/05/2025	17/05/2030
108	2025066561	CENTRO DE TREINAMENTO AMIGOS DO ESPORTE - CTAES - LTDA	AVENIDA MIGUEL PERRELA 90	PAMPULHA	931910100, 859110098, 932989999, 931310000, 931150099	300	27/05/2025	27/05/2030
109	2025055044	CASA SAVASSI ENTRETENIMENTO LTDA	RUA PERNAMBUCO 1316	CENTRO-SUL	932980100, 561120500	360	05/05/2025	05/05/2026
110	2025066345	CASA DE RACOES SILVA LTDA	AVENIDA OLAVO BRASIL JUNIOR 195	PAMPULHA	472370001, 474400100, 475989900, 477170400, 478900200, 478900400, 478900500, 478909901, 478909902, 478909999	240	06/05/2025	17/04/2026
111	2025062992	CAPRE ESTACIONAMENTO LTDA	RUA ESPIRITO SANTO 1110	HIPERCENTRO	522310000	670	09/05/2025	09/05/2030
112	2025070370	CAICARA GAS LTDA	RUA ANTONIO PEIXOTO GUIMARAES 523	NOROESTE	478490000	434	30/05/2025	30/08/2025
113	2025065675	BV LTDA	AVENIDA PETROLINA 875	LESTE	463549900, 463970100, 561120500, 561120100	390	07/05/2025	07/05/2030
114	2025064434	BOURBON ADMINISTRADORA, COMERCIO E SERVICOS HOTELEIROS LTDA	AVENIDA AFONSO PENA 3761	CENTRO-SUL	551080100, 821130000, 561120100, 561120400	15414	20/05/2025	20/05/2030
115	2025067006	BH GUEST HOUSE LTDA	RUA SERGIPE 431	CENTRO-SUL	559069900, 472370001, 472370002, 472969900, 478900100, 821130000	448	06/05/2025	06/05/2030
116	2025066795	BAR E RESTAURANTE BATATA RAIZ LTDA	RUA AIMEE SEMPLE MCPHERSON 140	PAMPULHA	561120100, 472370002, 561120301, 561120500	420	27/05/2025	27/05/2030
117	2025067632	AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	RODOVIA ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO 20461	PAMPULHA	475120100, 475390000, 475710000, 521179902	1076	19/05/2025	19/05/2030
118	2025068373	AVANTE PNEUS S/A	AVENIDA AMAZONAS 2929	OESTE	453070500, 452000100, 452000400, 452000600, 453070300, 453070100, 453070200, 466130000, 473260000, 474400100, 493020200, 381140002, 451110200	945	15/05/2025	15/05/2030
119	2025068884	AUTOZONE BRASIL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA.	AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 2510	NOROESTE	453070300, 472110400, 476360100, 478140000, 478220100, 473260000, 453070500, 454120600, 472370002, 472370001	813	21/05/2025	21/05/2030
120	2025067103	AUTO POSTO BRIGADEIRO LTDA	AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 1980	NOROESTE	473180001, 452000500, 473260000	968	08/05/2025	05/11/2025
121	2025068974	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS 520	CENTRO-SUL	551080100, 823000199	17445	29/05/2025	29/05/2026
122	2025070318	ASSOCIACAO ATLETICA DOS ESTUDANTES DE DIREITO PUC-MG	AVENIDA DOM JOSE GASPAR 500	NOROESTE	931910100	20	29/05/2025	29/05/2030
123	2025068573	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL SAO TIAGO - AAST	RUA URUCANIA 115	PAMPULHA	851120000, 943080000, 949360000, 949950098	1221	19/05/2025	19/05/2030
124	2025065451	ASSADERO ROASTED CHICKEN LTDA	RUA RODRIGUES CALDAS 529	CENTRO-SUL	562010400, 561120500	66	23/05/2025	23/05/2030
125	2025069045	ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	RUA PROFESSOR JOSE VIEIRA DE MENDONCA 45	PAMPULHA	859960300, 265150000, 331210200, 620150100, 620230000, 620310000, 620400000, 620910000, 859960400, 859969900	246	20/05/2025	14/04/2030
126	2025064440	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	RUA ORIENTE 827	CENTRO-SUL	522310000	11665	08/05/2025	08/05/2030
127	2025067476	AF BAR E RESTAURANTE LTDA	RUA OSORIO DUQUE ESTRADA 10	NORTE	561120500, 561120100, 561120301, 823000199, 900190200, 900190600	493	14/05/2025	14/05/2030
128	2025070408	ACOMIX LTDA	AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 2470	NOROESTE	253220100, 461330000, 461849900, 461920000, 474409900, 474400100	3008	29/05/2025	28/05/2026
129	2025050811	ACF CLIMATIZADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA.	RUA PORTO 960	PAMPULHA	432230200, 331470700, 466999900, 711200000, 773909900, 261080000, 259939900	1000	28/05/2025	28/05/2030
130	2025064776	AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AVENIDA CARANDAI 874	CENTRO-SUL	451110100, 451110200, 451290100, 452000100, 452000200, 452000300, 452000400, 452000500, 452000700, 453070300, 453070500, 473260000, 646380000, 749010400	426	12/05/2025	12/05/2030
