{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ID_PROGRAMA_ADOTE_JARDIM_CHUVA","type":"text"},{"id":"AREA_INTERNA","type":"text"},{"id":"TIPO_LOGRADOURO","type":"text"},{"id":"NOME_LOGRADOURO","type":"text"},{"id":"NUMERO","type":"text"},{"id":"BAIRRO","type":"text"},{"id":"REGIONAL","type":"text"},{"id":"PERMITE_ADOCAO","type":"text"},{"id":"DISPONIBILIDADE","type":"text"},{"id":"GEOMETRIA","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"41","10.2","RUA","PROFESSOR MERCEDO MOREIRA","174","ITAPOÃ","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((608899.99 7805849.66, 608907.05 7805847.75, 608906.45 7805849.98, 608901.63 7805851.29, 608899.99 7805849.66))"],
    [2,"49","10.2","RUA","JOAO EDMUNDO CALDEIRA BRANT","171","ITAPOÃ","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((608701.75 7806148.83, 608698.71 7806142.18, 608701.01 7806142.40, 608703.09 7806146.95, 608701.75 7806148.83))"],
    [3,"33","16.3","RUA","PROFESSOR MASSANIELO SANTOS","173","PLANALTO","NORTE","Sim","Disponível","POLYGON ((609144.21 7806861.02, 609135.64 7806872.74, 609134.71 7806870.64, 609141.92 7806860.77, 609144.21 7806861.02))"],
    [4,"43","10.2","RUA","LEVINDO IGNACIO RIBEIRO","181","SANTA AMÉLIA","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((607204.56 7805571.14, 607204.98 7805563.84, 607206.91 7805565.11, 607206.62 7805570.10, 607204.56 7805571.14))"],
    [5,"54","10.2","RUA","CONCEICAO MAIA","35","SANTA AMÉLIA","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((607666.52 7805824.28, 607666.81 7805816.98, 607668.77 7805818.21, 607668.57 7805823.21, 607666.52 7805824.28))"],
    [6,"50","10.2","RUA","JOAO EDMUNDO CALDEIRA BRANT","297","ITAPOÃ","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((608738.63 7806241.42, 608736.91 7806234.31, 608739.13 7806234.97, 608740.31 7806239.83, 608738.63 7806241.42))"],
    [7,"45","10.2","RUA","MANSUETO FILIZZOLA","699","SANTA AMÉLIA","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((607187.05 7806068.99, 607183.66 7806062.51, 607185.97 7806062.61, 607188.28 7806067.04, 607187.05 7806068.99))"],
    [8,"7","10.2","RUA","PROFESSOR RICARDO PINTO","371","ITAPOÃ","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((609430.67 7806088.25, 609425.59 7806093.52, 609424.95 7806091.29, 609428.42 7806087.70, 609430.67 7806088.25))"],
    [9,"13","10.2","RUA","ROSA MARIA SAVASSI","153","ITAPOÃ","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((609210.48 7806345.01, 609215.83 7806349.99, 609213.62 7806350.66, 609209.96 7806347.26, 609210.48 7806345.01))"],
    [10,"162","26.0","PRACA","JOSE DE MAGALHAES","9","BOA VISTA","LESTE","Sim","Disponível","POLYGON ((614444.55 7799735.27, 614446.50 7799725.99, 614447.10 7799725.81, 614447.81 7799725.86, 614448.44 7799726.09, 614448.91 7799726.38, 614448.97 7799726.78, 614448.86 7799727.09, 614448.42 7799727.28, 614448.23 7799727.57, 614448.20 7799727.93, 614448.18 7799728.33, 614448.34 7799728.72, 614448.99 7799729.04, 614449.36 7799729.01, 614449.70 7799729.09, 614450.52 7799729.83, 614447.34 7799733.16, 614448.15 7799734.06, 614447.78 7799735.71, 614444.55 7799735.27))"],
    [11,"42","10.2","RUA","RECY SOUZA PAIVA","270","ITAPOÃ","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((609331.49 7806261.38, 609336.74 7806266.48, 609334.51 7806267.11, 609330.92 7806263.62, 609331.49 7806261.38))"],
    [12,"5","10.2","RUA","SEBASTIAO NEPOMUCENO","318","ITAPOÃ","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((609372.36 7806043.08, 609367.33 7806048.38, 609366.67 7806046.17, 609370.12 7806042.54, 609372.36 7806043.08))"],
    [13,"23","16.3","RUA","CORONEL EMILIO MARTINS","275","SANTA AMÉLIA","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((607179.39 7805525.12, 607192.39 7805518.65, 607192.25 7805520.95, 607181.31 7805526.39, 607179.39 7805525.12))"],
    [14,"19","10.2","RUA","ENGENHEIRO PEDRO BAX","496","SANTA AMÉLIA","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((607489.38 7806450.04, 607487.87 7806442.89, 607490.06 7806443.61, 607491.09 7806448.50, 607489.38 7806450.04))"],
    [15,"59","10.2","RUA","CORONEL EMILIO MARTINS","140","SANTA AMÉLIA","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((607301.53 7805463.07, 607307.97 7805459.61, 607307.90 7805461.92, 607303.49 7805464.28, 607301.53 7805463.07))"],
    [16,"46","10.2","RUA","PLINIO DE MENDONCA","20","ITAPOÃ","PAMPULHA","Sim","Adotada","POLYGON ((608761.05 7806306.20, 608768.36 7806306.38, 608767.16 7806308.36, 608762.16 7806308.23, 608761.05 7806306.20))"],
    [17,"182","12.3","RUA","NELSON DE PAULA PIRES","414","PONGELUPE","BARREIRO","Sim","Disponível","POLYGON ((603585.77 7787116.75, 603585.04 7787114.54, 603592.60 7787116.77, 603590.60 7787118.06, 603585.77 7787116.75))"],
    [18,"9","10.2","RUA","MOURA COSTA","81","PLANALTO","NORTE","Sim","Adotada","POLYGON ((609288.58 7807039.06, 609294.51 7807043.33, 609292.41 7807044.28, 609288.35 7807041.36, 609288.58 7807039.06))"],
    [19,"126","11.0","RUA","CARLOS MONTE VERDE","190","BOA VISTA","LESTE","Sim","Disponível","POLYGON ((614457.17 7799717.09, 614457.13 7799715.16, 614463.91 7799716.50, 614463.18 7799718.99, 614462.65 7799718.99, 614462.12 7799718.75, 614461.89 7799718.60, 614461.67 7799718.31, 614461.29 7799717.99, 614460.76 7799717.71, 614460.10 7799717.60, 614459.59 7799717.33, 614458.83 7799716.95, 614458.21 7799716.75, 614457.64 7799716.82, 614457.17 7799717.09))"],
    [20,"122","17.5","RUA","RIO DE JANEIRO","909B","CENTRO","HIPERCENTRO","Sim","Disponível","POLYGON ((611003.38 7796790.17, 611002.79 7796790.19, 611002.25 7796790.11, 611001.77 7796789.93, 611001.37 7796789.66, 611001.05 7796789.31, 611000.81 7796788.94, 611000.65 7796788.61, 610998.96 7796782.00, 611001.18 7796781.38, 611003.38 7796790.17))"],
    [21,"3","10.2","RUA","SEBASTIAO NEPOMUCENO","190","ITAPOÃ","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((609493.45 7805916.54, 609488.35 7805921.78, 609487.72 7805919.56, 609491.21 7805915.97, 609493.45 7805916.54))"],
    [22,"55","10.2","RUA","MINISTRO HERMENEGILDO DE BARROS","429","ITAPOÃ","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((608887.94 7806337.48, 608888.41 7806330.19, 608890.33 7806331.46, 608890.01 7806336.45, 608887.94 7806337.48))"],
    [23,"35","16.3","RUA","PROFESSOR COELHO JUNIOR","45","PLANALTO","NORTE","Sim","Disponível","POLYGON ((609153.65 7806969.47, 609145.07 7806981.19, 609144.14 7806979.08, 609151.35 7806969.23, 609153.65 7806969.47))"],
    [24,"39","10.2","RUA","PROFESSOR NOE AZEVEDO","141","PLANALTO","NORTE","Sim","Disponível","POLYGON ((609311.08 7806863.30, 609315.36 7806857.37, 609316.30 7806859.48, 609313.38 7806863.53, 609311.08 7806863.30))"],
    [25,"58","10.2","RUA","SAPUCAI MIRIM","384","ITAPOÃ","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((608675.26 7806549.46, 608682.04 7806552.16, 608680.23 7806553.59, 608675.59 7806551.74, 608675.26 7806549.46))"],
    [26,"36","16.3","RUA","PROFESSOR MERCEDO MOREIRA","230","ITAPOÃ","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((609032.05 7805814.16, 609046.07 7805810.37, 609045.48 7805812.60, 609033.68 7805815.79, 609032.05 7805814.16))"],
    [27,"10","10.2","RUA","PRELUDIO","199","SANTA AMÉLIA","PAMPULHA","Sim","Adotada","POLYGON ((607535.08 7806772.53, 607542.29 7806773.67, 607540.84 7806775.46, 607535.90 7806774.67, 607535.08 7806772.53))"],
    [28,"21","10.2","RUA","JULIO DINIZ","320","SANTA BRANCA","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((608036.40 7806446.51, 608039.49 7806453.14, 608037.19 7806452.93, 608035.08 7806448.40, 608036.40 7806446.51))"],
    [29,"11","10.2","RUA","PRELUDIO","239","SANTA AMÉLIA","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((607487.25 7806761.60, 607494.23 7806763.79, 607492.53 7806765.36, 607487.76 7806763.86, 607487.25 7806761.60))"],
    [30,"15","10.2","RUA","HUMBERTO ROSA TEIXEIRA","355","SANTA AMÉLIA","PAMPULHA","Sim","Adotada","POLYGON ((607564.94 7806457.07, 607563.49 7806449.90, 607565.69 7806450.64, 607566.68 7806455.54, 607564.94 7806457.07))"],
    [31,"31","10.2","RUA","COMANDANTE ARY LOPES","188","SANTA AMÉLIA","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((607545.89 7805870.94, 607549.36 7805877.38, 607547.05 7805877.31, 607544.68 7805872.91, 607545.89 7805870.94))"],
    [32,"52","16.3","RUA","DOUTOR AFONSO DUTRA NICACIO","95","SANTA BRANCA","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((607778.21 7806006.65, 607791.44 7806012.65, 607789.57 7806013.99, 607778.44 7806008.94, 607778.21 7806006.65))"],
    [33,"17","10.2","RUA","MANSUETO FILIZZOLA","249","SANTA AMÉLIA","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((607128.85 7805632.64, 607129.17 7805625.34, 607131.11 7805626.58, 607130.90 7805631.58, 607128.85 7805632.64))"],
    [34,"44","10.2","RUA","LEVINDO IGNACIO RIBEIRO","630","SANTA AMÉLIA","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((607297.50 7806096.74, 607301.77 7806102.67, 607299.48 7806102.91, 607296.55 7806098.85, 607297.50 7806096.74))"],
    [35,"27","10.2","RUA","ENGENHEIRO PEDRO BAX","321","SANTA AMÉLIA","PAMPULHA","Sim","Adotada","POLYGON ((607466.37 7806337.33, 607464.99 7806330.17, 607467.17 7806330.91, 607468.12 7806335.82, 607466.37 7806337.33))"],
    [36,"18","10.2","RUA","DEPUTADO WILSON TANURE","601","SANTA AMÉLIA","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((607281.58 7805920.76, 607279.87 7805913.65, 607282.09 7805914.30, 607283.26 7805919.16, 607281.58 7805920.76))"],
    [37,"53","10.2","RUA","ALAIR MARQUES RODRIGUES","551","SANTA AMÉLIA","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((607337.14 7805810.00, 607337.34 7805802.69, 607339.31 7805803.90, 607339.16 7805808.90, 607337.14 7805810.00))"],
    [38,"48","10.2","RUA","GERALDINO DE MAGALHAES BARROS","232","SANTA AMÉLIA","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((607624.62 7805866.44, 607627.95 7805872.94, 607625.64 7805872.83, 607623.37 7805868.38, 607624.62 7805866.44))"],
    [39,"20","10.2","RUA","HUMBERTO ROSA TEIXEIRA","436","SANTA AMÉLIA","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((607580.24 7806531.70, 607578.79 7806524.54, 607580.98 7806525.28, 607581.97 7806530.17, 607580.24 7806531.70))"],
    [40,"22","10.2","RUA","CORONEL EMILIO MARTINS","233","SANTA AMÉLIA","PAMPULHA","Sim","Adotada","POLYGON ((607109.50 7805560.95, 607116.07 7805557.73, 607115.91 7805560.03, 607111.42 7805562.24, 607109.50 7805560.95))"],
    [41,"29","16.3","RUA","CAMPISTA","25","SANTA MÔNICA","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((608102.84 7806820.92, 608117.30 7806822.24, 608115.96 7806824.12, 608103.80 7806823.01, 608102.84 7806820.92))"],
    [42,"26","10.2","RUA","DOUTOR JOSE ESTEVES RODRIGUES","197","ITAPOÃ","PAMPULHA","Sim","Adotada","POLYGON ((608578.85 7806210.91, 608581.95 7806217.53, 608579.65 7806217.34, 608577.53 7806212.81, 608578.85 7806210.91))"],
    [43,"124","35.2","PRACA","JOSE DE MAGALHAES","40","BOA VISTA","LESTE","Sim","Disponível","POLYGON ((614457.25 7799747.91, 614456.46 7799746.36, 614457.09 7799746.15, 614457.55 7799745.90, 614458.21 7799745.24, 614458.63 7799744.73, 614459.01 7799744.32, 614459.55 7799743.48, 614459.63 7799742.86, 614459.80 7799742.02, 614459.72 7799741.19, 614459.63 7799740.44, 614459.47 7799739.77, 614458.21 7799738.10, 614458.38 7799737.60, 614458.63 7799736.93, 614458.72 7799736.39, 614458.72 7799735.76, 614463.26 7799734.47, 614460.26 7799748.11, 614458.63 7799747.82, 614457.25 7799747.91))"],
    [44,"4","10.2","RUA","SEBASTIAO NEPOMUCENO","240","ITAPOÃ","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((609464.12 7805947.17, 609459.09 7805952.47, 609458.43 7805950.26, 609461.88 7805946.63, 609464.12 7805947.17))"],
    [45,"40","10.2","RUA","PROFESSOR COELHO JUNIOR","265","PLANALTO","NORTE","Sim","Disponível","POLYGON ((609289.01 7806785.45, 609284.70 7806791.35, 609283.77 7806789.24, 609286.72 7806785.20, 609289.01 7806785.45))"],
    [46,"14","10.2","RUA","DEPUTADO WILSON TANURE","385","SANTA AMÉLIA","PAMPULHA","Sim","Adotada","POLYGON ((607270.11 7805688.27, 607270.48 7805680.97, 607272.41 7805682.22, 607272.16 7805687.22, 607270.11 7805688.27))"],
    [47,"60","10.2","RUA","AUGUSTUS WILLIAM PARISH","265","SANTA AMÉLIA","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((607637.75 7806455.12, 607636.19 7806447.98, 607638.39 7806448.68, 607639.45 7806453.56, 607637.75 7806455.12))"],
    [48,"57","10.2","RUA","JOAQUIM PEREIRA","725","SANTA BRANCA","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((608137.57 7806801.60, 608134.86 7806794.81, 608137.15 7806795.14, 608139.00 7806799.79, 608137.57 7806801.60))"],
    [49,"30","16.3","RUA","JOAQUIM PEREIRA","700","SANTA MÔNICA","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((608125.46 7806771.19, 608120.10 7806757.69, 608122.39 7806758.03, 608126.90 7806769.39, 608125.46 7806771.19))"],
    [50,"24","16.3","RUA","COMANDANTE ARY LOPES","311","SANTA AMÉLIA","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((607615.70 7806017.79, 607608.56 7806005.14, 607610.87 7806005.16, 607616.87 7806015.81, 607615.70 7806017.79))"],
    [51,"142","53.0","AVENIDA","ALVARES CABRAL","211","CENTRO","HIPERCENTRO","Sim","Disponível","POLYGON ((611307.04 7796425.14, 611306.89 7796424.88, 611306.94 7796424.63, 611307.70 7796423.37, 611308.00 7796423.39, 611308.53 7796423.44, 611308.96 7796423.52, 611309.40 7796423.61, 611309.85 7796423.73, 611310.25 7796423.88, 611310.68 7796424.09, 611311.19 7796424.39, 611312.44 7796425.22, 611313.16 7796425.65, 611313.57 7796425.75, 611313.97 7796425.82, 611314.33 7796425.86, 611314.67 7796425.84, 611315.06 7796425.79, 611315.82 7796425.69, 611316.35 7796425.58, 611316.80 7796425.56, 611317.27 7796425.56, 611317.75 7796425.62, 611318.18 7796425.71, 611318.54 7796425.82, 611318.94 7796425.94, 611319.28 7796426.07, 611320.84 7796432.15, 611320.96 7796432.55, 611320.94 7796432.81, 611320.71 7796433.02, 611320.43 7796433.08, 611320.20 7796432.98, 611307.04 7796425.14))"],
    [52,"34","16.3","RUA","PROFESSOR MASSANIELO SANTOS","25","PLANALTO","NORTE","Sim","Disponível","POLYGON ((609055.80 7806981.52, 609047.23 7806993.24, 609046.29 7806991.14, 609053.51 7806981.27, 609055.80 7806981.52))"],
    [53,"47","10.2","RUA","GERALDINO DE MAGALHAES BARROS","12","SANTA AMÉLIA","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((607541.61 7805704.62, 607544.91 7805711.15, 607542.60 7805711.02, 607540.35 7805706.55, 607541.61 7805704.62))"],
    [54,"25","10.2","RUA","CORONEL LERI SANTOS","190","PLANALTO","NORTE","Sim","Disponível","POLYGON ((609293.12 7807131.56, 609298.98 7807135.94, 609296.86 7807136.85, 609292.85 7807133.86, 609293.12 7807131.56))"],
    [55,"12","10.2","RUA","RECY SOUZA PAIVA","156","ITAPOÃ","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((609246.26 7806179.76, 609251.54 7806184.82, 609249.32 7806185.46, 609245.71 7806182.01, 609246.26 7806179.76))"],
    [56,"38","10.2","RUA","PROFESSOR BAETA VIANA","363","ITAPOÃ","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((608817.11 7806285.40, 608816.74 7806278.11, 608818.80 7806279.16, 608819.05 7806284.15, 608817.11 7806285.40))"],
    [57,"51","10.2","RUA","LEVINDO IGNACIO RIBEIRO","15","SANTA AMÉLIA","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((607214.83 7805359.46, 607215.19 7805352.16, 607217.13 7805353.41, 607216.89 7805358.41, 607214.83 7805359.46))"],
    [58,"61","16.3","RUA","PROFESSOR RICARDO PINTO","187","ITAPOÃ","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((609542.79 7805971.46, 609532.53 7805981.74, 609531.93 7805979.52, 609540.57 7805970.87, 609542.79 7805971.46))"],
    [59,"2","10.2","RUA","SEBASTIAO NEPOMUCENO","516","ITAPOÃ","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((609262.52 7806157.83, 609257.48 7806163.13, 609256.83 7806160.91, 609260.27 7806157.28, 609262.52 7806157.83))"],
    [60,"56","16.3","RUA","MARECHAL RONDON","326","PLANALTO","NORTE","Sim","Disponível","POLYGON ((609188.96 7807234.44, 609200.75 7807242.91, 609198.66 7807243.86, 609188.72 7807236.74, 609188.96 7807234.44))"],
    [61,"8","10.2","RUA","PROFESSOR RICARDO PINTO","570","ITAPOÃ","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((609286.16 7806238.98, 609281.02 7806244.18, 609280.41 7806241.95, 609283.92 7806238.40, 609286.16 7806238.98))"],
    [62,"32","10.2","RUA","HELIO SALOMAO","90","PLANALTO","NORTE","Sim","Disponível","POLYGON ((609164.97 7806842.05, 609170.83 7806846.42, 609168.71 7806847.33, 609164.70 7806844.34, 609164.97 7806842.05))"],
    [63,"6","10.2","RUA","PROFESSOR BAETA VIANA","245","ITAPOÃ","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((608796.58 7806184.60, 608793.82 7806177.84, 608796.11 7806178.15, 608798.00 7806182.78, 608796.58 7806184.60))"],
    [64,"28","16.3","RUA","ALAIR MARQUES RODRIGUES","948","SANTA AMÉLIA","PAMPULHA","Sim","Disponível","POLYGON ((607373.54 7806255.75, 607370.71 7806241.50, 607372.89 7806242.24, 607375.28 7806254.23, 607373.54 7806255.75))"],
    [65,"16","10.2","RUA","MANSUETO FILIZZOLA","825","SANTA AMÉLIA","PAMPULHA","Sim","Adotada","POLYGON ((607249.95 7806164.71, 607245.45 7806158.95, 607247.74 7806158.63, 607250.82 7806162.57, 607249.95 7806164.71))"],
    [66,"37","10.2","RUA","FORTUNATO PINTO JUNIOR","14","SANTA AMÉLIA","PAMPULHA","Sim","Adotada","POLYGON ((607486.30 7805911.79, 607489.72 7805918.25, 607487.41 7805918.16, 607485.07 7805913.74, 607486.30 7805911.79))"],
    [67,"1","10.2","RUA","AUGUSTUS WILLIAM PARISH","179","SANTA AMÉLIA","PAMPULHA","Sim","Adotada","POLYGON ((607620.51 7806369.78, 607619.04 7806362.61, 607621.23 7806363.34, 607622.24 7806368.24, 607620.51 7806369.78))"]
]}
