﻿_id	id_unico	num	projeto	prioridade	gravidade	categoria	data_de_envio	atualizado	resumo	status	resolucao	num_duplicado
1	5180	11794	Sobrezoneamento	normal	baixa	Evolução	2024-05-02	2024-05-07	Ajuste centralidade local - Lotes 01 a 011 e 23 a 34. Quarteirão 059. Zona 123 - Av. Raja Gabáglia nº3385	fechado	corrigido	NULL
2	3419	11796	Sobrezoneamento	normal	baixa	Correção	2024-05-06	2024-05-07	Ajuste de taxa de permeabilidade: ZF 629, Q110A, L032	fechado	corrigido	NULL
3	3468	11797	Sobrezoneamento	normal	baixa	Correção	2024-05-06	2024-05-07	Ajuste do CA Básico de Transição: ZF 629, Q110A, L032	fechado	corrigido	NULL
4	5333	11795	Zoneamento	normal	baixa	Correção	2024-05-06	2024-05-07	Ajuste de AEIS-1 - ZF 629, Q110A, L032	fechado	corrigido	NULL
5	4535	11799	Sobrezoneamento	normal	baixa	Correção	2024-05-07	2024-05-08	Ajuste de CA Básico de Transição- ZF 170, Q 120, L 002 - PA-1 - Preservacao Ambiental - 1	fechado	corrigido	NULL
6	3310	11798	Sobrezoneamento	normal	baixa	Evolução	2024-05-07	2024-05-08	Ajuste de Taxa de Permeabilidade - ZF 170, Q 120, L 002 - PA-1 - Preservacao Ambiental - 1	fechado	corrigido	NULL
7	5398	11804	Classificação Viária	urgente	bloqueadora	Correção	2024-05-10	2024-05-15	Alteração Base Largura Final / Recuo de Alinhamento - Av. Perimetral	fechado	corrigido	NULL
8	3769	11807	Sobrezoneamento	normal	baixa	Correção	2024-05-13	2024-05-15	Ajuste de conexão de fundo de vale - Zona Fiscal 498, Quarteirão 011, lote 002	fechado	corrigido	NULL
9	4871	11809	Sobrezoneamento	normal	baixa	Correção	2024-05-14	2024-05-15	Ajuste de Taxa de Permeabilidade - Zona Fiscal 498, Quarteirão 011, lote 002	fechado	corrigido	NULL
10	5125	11814	Classificação Viária	urgente	alta	Manutenção	2024-05-16	2024-05-22	Processo: 31.00537201/2022-35_ASSOCIAÇÃO PASTORAL NACIONAL DO POVO DA RUA (UEMG)	fechado	corrigido	NULL
11	808	11815	Manutenção da Legislação Urbanística	urgente	bloqueadora	Correção	2024-05-16	2024-06-04	Alteração Base Largura Final / Recuo de Alinhamento - JOSE CLAUDIO SANCHES	fechado	corrigido	NULL
12	5497	11818	Sobrezoneamento	normal	baixa	Correção	2024-05-20	2024-05-21	Alteração de CA Básico de Transição - lote 010, quadra 065, zona 776	fechado	corrigido	NULL
13	3447	11816	Zoneamento	normal	baixa	Correção	2024-05-20	2024-05-21	Alteração de zoneamento - lote 010, quadra 065, zona 776	fechado	corrigido	NULL
14	1772	11817	Sobrezoneamento	normal	baixa	Correção	2024-05-20	2024-05-21	Alteração de taxa de permeabilidade - lote 010, quadra 065, zona 776	fechado	corrigido	NULL
15	4280	11823	Sobrezoneamento	normal	baixa	Correção	2024-05-23	2024-05-27	Ajuste de limite de Setor de ADE - lotes da zona fiscal 278, quadra 001, lotes 006 a 008	fechado	corrigido	NULL
16	5624	11825	Zoneamento	normal	baixa	Correção	2024-05-27	2024-06-26	Verificar ajuste de mancha de zoneamento - Lote 016, Quart 093, ZF 170 - Bairro Estoril	resolvido	corrigido	NULL
17	5387	11826	Zoneamento	normal	baixa	Correção	2024-06-03	2024-06-05	Centralidade Local - Lotes 14 e 15 do quarteirão 036A, zona fiscal 108	fechado	corrigido	NULL
18	1827	11829	Classificação Viária	normal	baixa	Correção	2024-06-03	2024-06-05	BH Digital 31.003266202023-64 - Lote 003A, quarteirão 025, zona fiscal 483	fechado	corrigido	NULL
19	3898	11831	Zoneamento	normal	alta	Evolução	2024-06-03	2024-06-28	ZF 339, Q 358, L 001, 005, 019, 020 e 021 - Zoneamento - B. Pop.: Aeroporto	resolvido	corrigido	NULL
20	34	11827	Classificação Viária	normal	baixa	Evolução	2024-06-03	2024-06-05	ZF 916, Q 017, L 010 - Centralidade Local - ID Trecho: 38717 - B. Pop.: Rio Branco	fechado	corrigido	NULL
21	3156	11828	Classificação Viária	normal	baixa	Correção	2024-06-03	2024-06-07	BH Digital - 31.001796522024-24 - classificação viária e permissividade da via Rua Florinda Rosalina Oliveira	fechado	corrigido	NULL
22	2118	11843	Manutenção da Legislação Urbanística	urgente	bloqueadora	Manutenção	2024-06-04	2024-06-11	Alteração Base Largura Final / Recuo de Alinhamento - R. Pallas Athena (subdivisão do Trecho 13.495)	fechado	corrigido	NULL
23	211	11839	Sobrezoneamento	normal	baixa	Evolução	2024-06-04	2024-06-21	BH Digital 31.00129275/2024-69 - Exclusão de ZEIS / Alteração CA Básico de Transição - lote 01 do quarteirão 525 CP 042-158-H	fechado	corrigido	NULL
24	1014	11842	Sobrezoneamento	normal	baixa	Correção	2024-06-04	2024-06-07	BH Digital 31.00081421/2024-87 - Ajuste de Taxa de Permeabilidade - Zona Fiscal 253 , Quarteirão 093B, Lote 011	fechado	corrigido	NULL
25	1578	11838	Sobrezoneamento	normal	baixa	Evolução	2024-06-04	2024-06-21	BH Digital 31.00129275/2024-69 - Exclusão de ZEIS / Alteração taxa de permeabilidade - lote 01 do quarteirão 525 CP 042-158-H	fechado	corrigido	NULL
26	3500	11837	Zoneamento	normal	baixa	Evolução	2024-06-04	2024-06-21	BH Digital 31.00129275/2024-69 - Exclusão de ZEIS -  lote 01 do quarteirão 525 CP 042-158-H	fechado	corrigido	NULL
27	4635	11841	Sobrezoneamento	normal	baixa	Correção	2024-06-04	2024-06-07	BH Digital 31.00081421/2024-87 -  Ajuste de ADE Ambiental - Zona Fiscal 253 , Quarteirão 093B, Lote  011	fechado	corrigido	NULL
28	2506	11851	Sobrezoneamento	normal	baixa	Correção	2024-06-06	2024-06-21	BH Digital 31.00336080/2024-42 - Ajuste de taxa de permeabilidade - lote 014, zona fiscal 908, quarteirão 026	fechado	corrigido	NULL
29	3655	11850	Sobrezoneamento	normal	baixa	Correção	2024-06-06	2024-06-21	BH Digital 31.00336080/2024-42 - Ajuste de conexão de fundo de vale - lote 014, zona fiscal 908, quarteirão 026	fechado	corrigido	NULL
30	4673	11858	Sobrezoneamento	normal	baixa	Correção	2024-06-11	2024-06-21	Ajuste taxa de permeabilidade - Lote 001, quarteirão 107, zona fiscal 170 - Demanda DLAM	fechado	corrigido	NULL
31	1994	11859	Sobrezoneamento	normal	baixa	Correção	2024-06-11	2024-06-21	Ajuste CA básico de transição - Lote 001, quarteirão 107, zona fiscal 170 - Demanda DLAM	fechado	corrigido	NULL
32	481	11862	Sobrezoneamento	normal	baixa	Correção	2024-06-11	2024-06-21	BH Digital 31.00872609/2023-33- Ajuste de conexão de fundo de vale - Zona fiscal 506, quarteirão 020, lote 007	fechado	corrigido	NULL
33	4467	11860	Sobrezoneamento	normal	baixa	Correção	2024-06-11	2024-06-21	BH Digital 31.00062655/2024-41 - Ajuste de ADE de Interesse Ambiental - lote 006, quarteirão 109B, zona fiscal 150	fechado	corrigido	NULL
34	4474	11864	Sobrezoneamento	normal	baixa	Correção	2024-06-11	2024-06-21	BH Digital - 31.00019225/2024-18 - Ajuste de CA básico de transição: Lotes 007 e 008; Quarteirão: 092; Zona Fiscal: 506	fechado	corrigido	NULL
35	1145	11861	Manutenção da Legislação Urbanística	normal	baixa	Correção	2024-06-11	2024-06-21	BH Digital 31.00062655/2024-41 - Ajuste de Taxa de permeabilidade - lote 006, quarteirão 109B, zona fiscal 150	fechado	corrigido	NULL
36	5	11863	Manutenção da Legislação Urbanística	normal	baixa	Correção	2024-06-11	2024-06-21	BH Digital - 31.00019225/2024-18 - Ajuste de taxa de permeabilidade: Lotes 007 e 008; Quarteirão: 092; Zona Fiscal: 506	fechado	corrigido	NULL
37	152	11857	Zoneamento	normal	baixa	Correção	2024-06-11	2024-06-21	Ajuste zoneamento - Lote 001, quarteirão 107, zona fiscal 170 - Demanda DLAM	fechado	corrigido	NULL
38	3135	11874	Classificação Viária	normal	baixa	Evolução	2024-06-12	2024-06-21	Alteração permissividade - Ruas Um e Três - Processo de licenciamento ambiental 01-009872/20-31 - LP nº 0080/22	fechado	corrigido	NULL
39	922	11914	Classificação Viária	alta	alta	Manutenção	2024-06-13	2024-06-14	Processo BH Digital: 31.00162565/2023-44_TEREZINHA DE JESUS GUIMARAES	fechado	corrigido	NULL
40	2082	11932	Manutenção da Legislação Urbanística	alta	bloqueadora	Manutenção	2024-06-14	2024-06-20	Alteração Base Largura Final / Recuo de Alinhamento - R. Perdigão Malheiros	fechado	corrigido	NULL
41	2286	11996	Classificação Viária	alta	baixa	Correção	2024-06-21	2024-06-21	Sem IPTU - Lote CTM 181566100005- ID trecho 67664 - Bairro Popular: Granja Werneck	resolvido	corrigido	NULL
42	41	12103	Zoneamento	urgente	alta	Evolução	2024-06-21	2024-06-25	IPTU 928007 001 0019 - Zoneamento e ADE - B.Pop.: Dom Silvério	resolvido	corrigido	NULL
43	3126	12208	Sobrezoneamento	urgente	baixa	Correção	2024-06-24	2024-06-28	IPTU 928007 001 0019 - CA básico de transição - B.Pop.: Dom Silvério	fechado	corrigido	NULL
44	3386	12182	Sobrezoneamento	urgente	baixa	Correção	2024-06-24	2024-06-28	IPTU 928007 001 0019 - Taxa de permeabilidade - B.Pop.: Dom Silvério	fechado	corrigido	NULL
45	557	12329	Sobrezoneamento	normal	baixa	Correção	2024-06-25	2024-06-28	ajuste de conexão de fundo de vale - Lote 016, Quart 093, ZF 170 - Bairro Estoril	fechado	corrigido	NULL
46	488	12328	Sobrezoneamento	normal	baixa	Correção	2024-06-25	2024-06-28	ajuste de mancha de CA básico de transição - Lote 016, Quart 093, ZF 170 - Bairro Estoril	fechado	corrigido	NULL
47	973	12327	Sobrezoneamento	normal	baixa	Correção	2024-06-25	2024-06-28	Ajuste de mancha de taxa de permeabilidade - Lote 016, Quart 093, ZF 170 - Bairro Estoril	fechado	corrigido	NULL
48	3153	12332	Sobrezoneamento	normal	baixa	Evolução	2024-06-26	2024-06-28	Ajuste de CA básico de transição: ZF 339, Q 358, L 001, 005, 019, 020 e 021 -  B. Pop.: Aeroporto	fechado	corrigido	NULL
49	1033	12331	Sobrezoneamento	normal	baixa	Evolução	2024-06-26	2024-07-01	Ajuste de taxa de permeabilidade: ZF 339, Q 358, L 001, 005, 019, 020 e 021 - B. Pop.: Aeroporto	resolvido	corrigido	NULL
50	1526	12338	Classificação Viária	urgente	alta	Manutenção	2024-06-27	2024-07-01	Ticket BH Digital: 31.00363877/2024-12_Deusuíte Matos Pereira de Assis / Diretoria de Ação Regional e Operação - DRO/BHTRANS	fechado	corrigido	NULL
51	2920	12341	Manutenção da Legislação Urbanística	normal	baixa	Correção	2024-06-27	2024-06-28	Avaliar se seria o caso de alterar a mancha de PA-1	atribuído	aberto	NULL
52	4890	12339	Sobrezoneamento	normal	baixa	Evolução	2024-06-27	2024-07-01	Ajustes topológicos dos setores de ADE Mirantes	atribuído	aberto	NULL
