﻿_id	Setor_Tipo_de_Veiculo	FURGAO_DE_CARGA	MICRO_ONIBUS	MOTOCICLETA_TIPO_02	PA_CARREGADEIRA	PESADO	PICAPE_TIPO_01	PICAPE_TIPO_02	SERVICO_TIPO_01	SERVICO_TIPO_02_A	SERVICO_TIPO_02_B	SERVICO_TIPO_02_B_*	UTILITARIO	VAN_DE_CARGA_TIPO_01	VAN_DE_CARGA_TIPO_02	VAN_PASSAGEIRO_TIPO_01	VAN_PASSAGEIRO_TIPO_02	VAN_PASSAGEIRO_TIPO_03
1	BELOTUR								1	1						1		
2	BHTRANS			2														
3	CTGM								2	1								
4	EGM_SMFA	3		2					22				1			4		
5	FMC							1	2					1		3		
6	FMPDC								1									
7	FMU	1							39	1						8		
8	FPMZB		1	1		10	1	4	7				2	1		2		
9	GP								3	1	2	4						
10	GP_CARE_N								1									
11	GP_CARE_B								1									
12	GP_CARE_CS								1									
13	GP_CARE_L								1									
14	GP_CARE_NE								1									
15	GP_CARE_NO								1									
16	GP_CARE_O								2									
17	GP_CARE_P								1									
18	GP_CARE_VN								1							1		
19	GVP								1									
20	HOB	3							3	1						1		
21	PGM								2	1						1		
22	PRODABEL			1					5	1						9		
23	SLU_BARREIRO								2							1		
24	SLU_CENTRO_SUL 					1			3							3		
25	SLU_LESTE								3							1		
26	SLU_NORDESTE								2							1		
27	SLU_NOROESTE								1							2		
28	SLU_NORTE								2							1		
29	SLU_OESTE								3									
30	SLU_PAMPULHA					2			2							1		
31	SLU_VENDA_NOVA								2							1		
32	SLU_ADM							1	15							4		
33	SLU_OPERACAO				3	4		2	12	1			1			2		
34	SMAICS								1	1						1		
35	SMASAC								9	1				1		2		
36	SMC									1								
37	SMDE									1								
38	SMED			3		9	1	3	8	1				1		9		
39	SMFA_FMAATM								2									
40	SMGO									1								
41	SMMA								2	1						2		
42	SMOBI			1					2	1								
43	SMPU		1			9		3	1	1			1			10		
44	SMSA								22	1					2	4		
45	SMSA_ALMOXARIFADO_CENTRAL	1				4								1				
46	SMSA_DRES_B						2		4							6		
47	SMSA_DRES_CS								1							13		
48	SMSA_DRES_L								2							7	3	
49	SMSA_DRES_N						1		3							12		
50	SMSA_DRES_NE						1		2							10		
51	SMSA_DRES_NO							1	4							10		
52	SMSA_DRES_O						1		1					1		10		
53	SMSA_DRES_P						1		3							12		
54	SMSA_DRES_VN						2	1	2					1		7		
55	SMSA_ENG_CLINICA								2							1		
56	SMSA_GEURE								35									
57	SMSA_HEMODIALISE															48	6	
58	SMSA_NIVEL_CENTRAL			3				6	8	1						1		
59	SMSA_OFICINA_CENTRAL					1		1						2		1		
60	SMSA_PAD								15									
61	SMSA_ZOONOSES	4		18		2	39	6	2					11		60		
62	SMSA_CERSAM															13	6	
63	SMSA_CSM															1		
64	SMSP																	2
65	SMSP_COP								1									
66	SUALOG					2										1		
67	SUASO					1			3					1		23		
68	SUASO_ACOL_CRIANCA															1		
69	SUASO_CARE_B															1		
70	SUASO_CARE_CS								1							4		
71	SUASO_CARE_L															2		
72	SUASO_CARE_N								2							2		
73	SUASO_CARE_NE								1							2		
74	SUASO_CARE_NO								1							1		
75	SUASO_CARE_O															2		
76	SUASO_CARE_P															1		
77	SUASO_CARE_VN															2		
78	SUASO_CMAS															1		
79	SUAUDI								1									
80	SUDECAP			1		7			15	1			1			3		
81	SUDECAP_CARE_B					5			1				1			2		
82	SUDECAP_CARE_CS					11		2	3									
83	SUDECAP_CARE_L					3	1		3				1					
84	SUDECAP_CARE_N					6		1								1		
85	SUDECAP_CARE_NE					6			1				1			1		
86	SUDECAP_CARE_NO					4			4				1			1		
87	SUDECAP_CARE_O					4			1				1			1		
88	SUDECAP_CARE_P					7			2				1			1		
89	SUDECAP_CARE_VN					5			1				1			1		
90	SUDICI								3							1		
91	SUEL					1			2	1			1			4		
92	SUFIS					2							4			39		
93	SUMOG	1														1		
94	SUPDEC							1										
95	SUREM								5							3		
96	SURU								5									
97	SUSAN					3		2	4					3	1	4		
98	SUTEM									1								
99	URBEL			1		3		2	24				2			7		
