﻿_id	ORGAO/ENTIDADE	CARGO	TOTAL_CRIADOS	TOTAL_OCUPADOS	TOTAL_VAGO
1	A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	1	1	0
2	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1617	1227	390
3	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	AJUDANTE DE SERVICO OPERACIONAL	740	77	663
4	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	956	92
5	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	1750	1175	575
6	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	ASSISTENTE DE SERVICO PUBLICO	1240	72	1168
7	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	AUDITOR DE CONTROLE INTERNO	50	39	11
8	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	1	1	0
9	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	6	6	0
10	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	6	5	1
11	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	7	7	0
12	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	8	8	0
13	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	8	8	0
14	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 7	1	1	0
15	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 1	1	1	0
16	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 2	1	1	0
17	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	PROFESSOR MUNICIPAL	12100	8734	3366
18	GABINETE DO PREFEITO	AGENTE DE SERVICOS DE SAUDE	1928	1645	283
19	GABINETE DO PREFEITO	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1617	1227	390
20	GABINETE DO PREFEITO	AJUDANTE DE SERVICO OPERACIONAL	740	77	663
21	GABINETE DO PREFEITO	ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTAO GOVERNAMENTAL	240	136	104
22	GABINETE DO PREFEITO	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	956	92
23	GABINETE DO PREFEITO	ASSISTENTE DE SERVICO PUBLICO	1240	72	1168
24	GABINETE DO PREFEITO	AUXILIAR DE ESCOLA	1600	41	1559
25	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	11	9	2
26	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	34	29	5
27	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	63	57	6
28	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	65	61	4
29	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	24	21	3
30	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	63	57	6
31	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 7	17	16	1
32	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 8	6	6	0
33	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 9	5	5	0
34	GABINETE DO PREFEITO	ENGENHEIRO	249	138	111
35	GABINETE DO PREFEITO	FISCAL DE CONTROLE URBANISTICO E AMBIENTAL	364	244	120
36	GABINETE DO PREFEITO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 1	3	2	1
37	GABINETE DO PREFEITO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 2	3	2	1
38	GABINETE DO PREFEITO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 3	3	3	0
39	GABINETE DO PREFEITO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 4	2	2	0
40	GABINETE DO PREFEITO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 5	5	4	1
41	GABINETE DO PREFEITO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 6	3	3	0
42	GABINETE DO PREFEITO	MOTORISTA A *	70	8	62
43	GABINETE DO PREFEITO	PREFEITO	1	1	0
44	GABINETE DO PREFEITO	PROCURADOR MUNICIPAL	84	73	11
45	GABINETE DO PREFEITO	PROFESSOR MUNICIPAL	12100	8734	3366
46	GABINETE DO PREFEITO	TECNICO DE SERVICO PUBLICO	200	15	185
47	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	ASSESSOR ESPECIAL	8	6	2
48	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO	1	1	0
49	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	CONSULTOR TECNICO ESPECIALIZADO	10	9	1
50	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	CONTROLADOR-GERAL	1	1	0
51	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	CONTROLADOR-GERAL ADJUNTO	1	1	0
52	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	COORDENADOR DE ATENDIMENTO REGIONAL	9	8	1
53	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	COORDENADOR DE ATENDIMENTO REGIONAL ADJUNTO	9	6	3
54	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	PROCURADOR GERAL ADJUNTO	1	1	0
55	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	PROCURADOR-GERAL	1	1	0
56	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	SECRETARIO	13	8	5
57	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	SECRETARIO MUNICIPAL  ADJUNTO	12	12	0
58	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	SUBCONTROLADOR	3	3	0
59	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	SUBPROCURADOR	1	1	0
60	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	SUBSECRETARIO	18	18	0
61	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1617	1227	390
62	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	AGENTE FAZENDARIO	200	130	70
63	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTAO GOVERNAMENTAL	240	136	104
64	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	956	92
65	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	ASSISTENTE DE SERVICO PUBLICO	1240	72	1168
66	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	AUDITOR DE CONTROLE INTERNO	50	39	11
67	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	7	7	0
68	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	10	10	0
69	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	9	8	1
70	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	23	23	0
71	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	13	13	0
72	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	34	33	1
73	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 7	4	3	1
74	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 8	6	6	0
75	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 4	5	5	0
76	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	OFICIAL DE SERVICO PUBLICO A *	480	13	467
77	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	PROCURADOR MUNICIPAL	84	73	11
78	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	SUBSECRETARIO	1	1	0
79	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	2700	2348	352
80	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	1574	1205	369
81	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	AGENTE DE SERVICOS DE SAUDE	1928	1645	283
82	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1617	1227	390
83	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	AJUDANTE DE SERVICO OPERACIONAL	740	77	663
84	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTAO GOVERNAMENTAL	240	136	104
85	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	956	92
86	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	ARQUITETO	162	97	65
87	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	1750	1175	575
88	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	ASSISTENTE DE SERVICO PUBLICO	1240	72	1168
89	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	AUXILIAR DE ESCOLA	1600	41	1559
90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS *	1075	2	1073
91	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	CONSELHEIRO TUTELAR	45	45	0
92	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE	13	13	0
93	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	CONTROLADOR DE TESOURARIA DOS RESTAURANTES POPULARES	5	5	0
94	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	COORDENADOR DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	2	2	0
95	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	COORDENADOR DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	34	34	0
96	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	COORDENADOR DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL	9	9	0
97	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA	15	15	0
98	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	COORDENADOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E PROTETIVAS	1	1	0
99	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	10	10	0
100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	3	3	0
101	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	14	13	1
102	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	41	41	0
103	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	3	3	0
104	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	26	26	0
105	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 7	1	1	0
106	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 9	1	1	0
107	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	EDUCADOR SOCIAL *	30	10	20
108	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	ENGENHEIRO	249	138	111
109	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 1	39	39	0
110	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 2	8	8	0
111	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 3	7	6	1
112	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 4	32	29	3
113	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	OFICIAL DE SERVICO PUBLICO A *	480	13	467
114	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	PROFESSOR MUNICIPAL	12100	8734	3366
115	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	PROFESSOR PARA A EDUCACAO INFANTIL	6900	6423	477
116	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	SUPERVISOR DE ALIMENTACAO	62	62	0
117	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	TECNICO DE SERVICO PUBLICO	200	15	185
118	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	TECNICO DE SERVICOS DE SAUDE	5603	1072	4531
119	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	TECNICO SUPERIOR DE SAUDE	1954	1735	219
120	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1617	1227	390
121	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	956	92
122	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	1750	1175	575
123	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	ASSISTENTE DE SERVICO PUBLICO	1240	72	1168
124	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	2	2	0
125	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	7	7	0
126	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	3	3	0
127	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	13	13	0
128	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	2	2	0
129	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	11	9	2
130	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 7	3	2	1
131	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 9	4	2	2
132	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 3	1	1	0
133	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 4	1	1	0
134	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	PROFESSOR MUNICIPAL	12100	8734	3366
135	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	SECRETARIO	1	1	0
136	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1617	1227	390
137	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTAO GOVERNAMENTAL	240	136	104
138	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	956	92
139	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	ARQUITETO	162	97	65
140	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	1	1	0
141	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	1	1	0
142	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	5	4	1
143	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	1	1	0
144	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 7	1	1	0
145	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 8	2	1	1
146	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 9	2	2	0
147	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	EDUCADOR SOCIAL *	30	10	20
148	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 1	1	1	0
149	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 6	2	2	0
150	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PROFESSOR MUNICIPAL	12100	8734	3366
151	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1617	1227	390
152	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	AJUDANTE DE SERVICO OPERACIONAL	740	77	663
153	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTAO GOVERNAMENTAL	240	136	104
154	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	956	92
155	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	1750	1175	575
156	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	ASSISTENTE DE SERVICO PUBLICO	1240	72	1168
157	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	4	4	0
158	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	2	2	0
159	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	5	5	0
160	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	10	7	3
161	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	2	2	0
162	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 8	2	2	0
163	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 3	1	1	0
164	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 5	2	2	0
165	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 6	1	1	0
166	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	PROFESSOR MUNICIPAL	12100	8734	3366
167	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	TECNICO DE SERVICO PUBLICO	200	15	185
168	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1617	1227	390
169	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AJUDANTE DE SERVICO OPERACIONAL	740	77	663
170	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTAO GOVERNAMENTAL	240	136	104
171	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	956	92
172	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	1750	1175	575
173	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUXILIAR DE BIBLIOTECA ESCOLAR *	600	3	597
174	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUXILIAR DE ESCOLA	1600	41	1559
175	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUXILIAR DE ESCOLA (CLT) *	4	4	0
176	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR	1150	2	1148
177	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BIBLIOTECARIO ESCOLAR PLENO	380	46	334
178	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BIBLIOTECARIO ESCOLAR SENIOR	35	28	7
179	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COORDENADOR DE PROJETOS ESPECIAIS DA EDUCACAO	9	9	0
180	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COORDENADOR PEDAGOGICO GERAL I	180	145	35
181	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COORDENADOR PEDAGOGICO GERAL II	200	176	24
182	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	1	1	0
183	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	2	1	1
184	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	8	4	4
185	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	7	6	1
186	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	7	6	1
187	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	15	15	0
188	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 7	1	1	0
189	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 9	1	1	0
190	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL	200	178	22
191	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL	180	145	35
192	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRETOR DO CENTRO DE APERFEICOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	1	1	0
193	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 4	7	6	1
194	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GESTOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO ESCOLAR	200	177	23
195	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDAGOGO	302	10	292
196	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PROCURADOR MUNICIPAL	84	73	11
197	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PROFESSOR MUNICIPAL	12100	8734	3366
198	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PROFESSOR MUNICIPAL II *	20	20	0
199	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PROFESSOR PARA A EDUCACAO INFANTIL	6900	6423	477
200	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SECRETARIO	2	1	1
201	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SECRETARIO ESCOLAR	180	144	36
202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SECRETARIO ESCOLAR	200	178	22
