﻿_id	ID_EQUIP_SEG_ALIM_NUTRI	NOME_EQUIPAMENTO	TIPO_LOGRADOURO	NOME_LOGRADOURO	NUMERO_IMOVEL	BAIRRO	CATEGORIA	TIPO	REFERENCIA	DIA_HORARIO	CONTATO	GEOMETRIA
1	48	CRAS JARDIM FELICIDADE - NORTE	RUA	CECILIA TRINDADE SILVA	55.0	JARDIM FELICIDADE	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL				POINT (612188.26 7806899.39)
2	49	CRAS MANTIQUEIRA	RUA	LUZIA SALOMAO	300.0	MANTIQUEIRA	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL				POINT (606715.19 7810264.05)
3	50	CRAS NOVO OURO PRETO	RUA	GERALDINA CANDIDA DE JESUS	92.0	OURO PRETO	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL				POINT (605944.98 7801864.37)
4	51	CRAS CONJUNTO PAULO VI	RUA	NEBLINA	120.0	CONJUNTO PAULO VI	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL				POINT (616501.23 7806677.06)
5	52	CRAS PETRÓPOLIS	RUA	FREDERICO BOY PRUSSIANO	137.0	PETRÓPOLIS	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL				POINT (601759.61 7786776.46)
6	53	CRAS VILA SÃO JOSÉ	RUA	JOAQUIM JOSE RIBEIRO	50.0	MANACÁS	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL				POINT (605146.41 7799258.49)
7	54	CRAS VILA SUMARÉ	RUA	CIRILO GASPAR DE ARAUJO	522.0	APARECIDA SÉTIMA SEÇÃO	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL				POINT (608400.84 7800322.52)
8	55	CRAS VILA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	BEC	DONA BENTA	145.0	NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL				POINT (614665.99 7795403.52)
9	56	CRAS VILA MARÇOLA	RUA	ENGENHEIRO LUCAS JULIO PROENCA	73.0	SERRA	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL				POINT (613879.98 7794938.91)
10	57	CRAS VISTA ALEGRE	RUA	AGUANIL	425.0	VISTA ALEGRE	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL				POINT (605018.01 7793308.93)
11	58	CRECHE ABELHINHA DOURADA - CAD	RUA	RIO GRANDE	375.0	MINASLÂNDIA	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO NÃO MUNICIPAL				POINT (611910.83 7804403.51)
12	59	CRECHE ABRIGO CORAÇÃO DE JESUS	RUA	CYRILLO BASTOS	15.0	LINDÉIA	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO NÃO MUNICIPAL				POINT (599247.58 7790299.32)
13	60	CRECHE COMUNITÁRIA NÚCLEO INFANTIL MARIA CÂNDIDA C	RUA	PROFESSOR RAIMUNDO NONATO	220.0	SANTA TEREZA	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO NÃO MUNICIPAL				POINT (613477.53 7797882.59)
14	61	CRECHE VIRGÍLIO PEDRO ALMEIDA	RUA	QUARENTA E TRES	86.0	NOVO AARÃO REIS	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO NÃO MUNICIPAL				POINT (614265.26 7805900.58)
15	62	CRECHE MADRE MAZZARELLO	RUA	SANTAREM	278.0	NOVA CINTRA	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO NÃO MUNICIPAL				POINT (605562.54 7793842.73)
16	63	CRECHE OFICINA ESCOLA DE ÂNGELIS	RUA	SANTA CLARA DE ASSIS	300.0	MINASLÂNDIA	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO NÃO MUNICIPAL				POINT (611831.43 7804341.51)
17	64	CRECHE ABRIGO INFANTIL VOVÓ DUDÚ	RUA	PERDOES	339.0	PADRE EUSTÁQUIO	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO NÃO MUNICIPAL				POINT (607799.91 7797683.86)
18	65	DNIT	RUA	MARTIM DE CARVALHO	635.0	SANTO AGOSTINHO	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO NÃO MUNICIPAL				POINT (609319.14 7795975.20)
19	66	EMEI ÁGUAS CLARAS	RUA	CLEMENTE BORGES DOS SANTOS	150.0	ÁGUAS CLARAS	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL ESCOLAR				POINT (602230.41 7786975.08)
20	67	EMEI ALAÍDE LISBOA	AVE	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	6627.0	CAMPUS UFMG	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL ESCOLAR				POINT (609242.98 7802765.07)
21	68	EMEI BRAÚNAS	RUA	AUREA ELIZA VALADAO	40.0	BRAÚNAS	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL ESCOLAR				POINT (603485.60 7805833.00)
22	69	EMEI CACHOEIRINHA	RUA	CONDE SANTA MARINHA	370.0	CACHOEIRINHA	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL ESCOLAR				POINT (610414.78 7799923.58)
23	70	EMEI CAMARGOS	RUA	GENTIL PORTUGAL DO BRASIL	61.0	CAMARGOS	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL ESCOLAR				POINT (602445.64 7795473.15)
24	71	EMEI CAPITÃO EDUARDO	RUA	DOS MENSAGEIROS	95.0	CONJUNTO CAPITÃO EDUARDO	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL ESCOLAR				POINT (618354.26 7806949.63)
25	72	EMEI COQUEIRO VERDE	RUA	DAS ALMAS	1200.0	CONJUNTO PAULO VI	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL ESCOLAR				POINT (617095.00 7806542.40)
26	73	EMEI COQUEIROS	RUA	ENEIDA	1465.0	COQUEIROS	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL ESCOLAR				POINT (602449.66 7799423.64)
27	74	EMEI GAMELEIRA	AVE	AMAZONAS	5855.0	GAMELEIRA	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL ESCOLAR				POINT (606154.63 7795755.39)
28	75	EMEI GOIÂNIA	RUA	JOSE ARCANJO SANTIAGO	300.0	GOIÂNIA	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL ESCOLAR				POINT (615321.94 7802222.34)
29	76	EMEI HELIÓPOLIS	RUA	DOS BENEDITINOS	220.0	HELIÓPOLIS	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL ESCOLAR				POINT (610839.85 7805570.82)
30	77	EMEI ITAMARATI	RUA	DOS COMANCHES	245.0	SANTA MÔNICA	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL ESCOLAR				POINT (606786.82 7806798.67)
31	78	EMEI JAQUELINE	RUA	LUIZ GONZAGA DE SOUZA	101.0	JAQUELINE	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL ESCOLAR				POINT (610662.22 7809814.02)
32	79	EMEI JARDIM GUANABARA	RUA	JOAO ALVARES CABRAL	77.0	JARDIM GUANABARA	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL ESCOLAR				POINT (611674.22 7807075.45)
33	80	EMEI JARDIM LEBLON	RUA	PEDRINOPOLIS	395.0	JARDIM LEBLON	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL ESCOLAR				POINT (605879.82 7807043.25)
34	81	EMEI JARDIM VITÓRIA	RUA	BRANCA	250.0	VITÓRIA	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL ESCOLAR				POINT (617000.31 7803570.69)
35	82	EMEI LAGOA	RUA	HELCIO PEREIRA FORTES	6.0	LAGOA	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL ESCOLAR				POINT (604725.89 7809268.35)
36	83	EMEI LAJEDO	RUA	PINTOR RUGENDAS	7.0	LAJEDO	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL ESCOLAR				POINT (613829.76 7806518.15)
37	84	EMEI LUXEMBURGO	RUA	ACESSO BLOCO UM	200.0	CONJUNTO SANTA MARIA	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL ESCOLAR				POINT (608933.51 7793511.56)
38	85	EMEI MARFIM	RUA	ASSUMAR	375.0	PINDORAMA	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL ESCOLAR				POINT (602203.83 7798508.48)
39	86	EMEI PACAJÁ	RUA	CACHOEIRINHA	915.0	SANTA CRUZ	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL ESCOLAR				POINT (610361.10 7801279.73)
40	87	EMEI PINDORAMA	RUA	GUARARAPES	1850.0	PINDORAMA	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL ESCOLAR				POINT (602485.92 7798077.91)
41	88	EMEI RIBEIRO DE ABREU	RUA	DIANOPOLIS	170.0	RIBEIRO DE ABREU	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL ESCOLAR				POINT (615068.23 7806121.21)
42	89	EMEI SANTA AMÉLIA	RUA	MANOEL EUSTAQUIO	98.0	SANTA AMÉLIA	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL ESCOLAR				POINT (606475.83 7805399.13)
43	90	EMEI SANTA CRUZ	RUA	FLORICENA FARIA FRAGA	241.0	SANTA CRUZ	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL ESCOLAR				POINT (610933.12 7801443.30)
44	91	EMEI SANTA ROSA	RUA	CALDAS DA RAINHA	527.0	SÃO FRANCISCO	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL ESCOLAR				POINT (609786.87 7802436.28)
45	5	ABRIGO ANITA GOMES DOS SANTOS	AVE	PARANA	109.0	CENTRO	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO NÃO MUNICIPAL				POINT (610789.53 7797360.63)
46	6	ABRIGO RECANTO FELIZ	RUA	BONANCA	128.0	BETÂNIA	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO NÃO MUNICIPAL				POINT (605845.98 7792900.22)
47	7	ABRIGO REVIVER - DARCY RIBEIRO	AVE	AMAZONAS	5801.0	GAMELEIRA	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL				POINT (606213.24 7795764.66)
48	8	ABRIGO SÃO PAULO - CCSVP	RUA	ELETRON	100.0	PRIMEIRO DE MAIO	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL				POINT (612228.66 7803386.34)
49	9	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS - APAPE I	RUA	CAMBUQUIRA	489.0	CARLOS PRATES	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL				POINT (608885.11 7798097.62)
50	10	UNIDADE DE ACOLHIMENTO ASSOCIAÇÃO IRMÃO SOL - CASA	RUA	RIO POMBA	710.0	PADRE EUSTÁQUIO	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL				POINT (607567.43 7797727.43)
51	11	BANCO DE ALIMENTOS	RUA	TUIUTI	888.0	PADRE EUSTÁQUIO	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL				POINT (607091.78 7797283.73)
52	12	BANCO DE ALIMENTOS	RUA	TUIUTI	888.0	PADRE EUSTÁQUIO	BANCO DE ALIMENTOS			SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DE 08:00 ÀS 17:00	3277-5713	POINT (607091.07 7797279.22)
53	13	BARREIRO DE CIMA	AVE	OLINTO MEIRELES	2800.0	MIRAMAR	SACOLÃO ABASTECER			DOMINGO DE 07:00 ÀS 13:00 E SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO DE 07:00 ÀS 18:00		POINT (603916.77 7788759.04)
54	14	BETÂNIA	RUA	URSULA PAULINO	2060.0	BETÂNIA	SACOLÃO ABASTECER			DOMINGO DE 07:00 ÀS 13:00 E SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO DE 07:00 ÀS 18:00		POINT (605466.54 7792001.19)
55	15	CAIÇARA	RUA	ANTONIO PEIXOTO GUIMARAES	219.0	MONSENHOR MESSIAS	SACOLÃO ABASTECER			DOMINGO DE 07:00 ÀS 13:00 E SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO DE 07:00 ÀS 18:00		POINT (607320.16 7798066.55)
56	18	UNIDADE DE ACOLHIMENTO LAR ESPERANÇA FRANCISCA PAU	RUA	PROFESSOR MILTON LAGE	25.0	SANTO ANDRÉ	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL				POINT (609292.00 7799100.67)
57	19	CASA DAS IRMÃS SACRAMENTINAS	RUA	MADRE BEATRIZ FRAMBACH	84.0	DOM CABRAL	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO NÃO MUNICIPAL				POINT (605222.39 7796865.81)
58	20	CASA DOM BOSCO	RUA	BARAO DE PETROPOLIS	211.0	ITATIAIA	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO NÃO MUNICIPAL				POINT (603201.55 7802912.41)
59	21	CASA ESPERANÇA ADRA II	RUA	ALAIR MARQUES RODRIGUES	603.0	SANTA AMÉLIA	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL				POINT (607327.46 7805873.28)
60	22	CENARAB	RUA	DESEMBARGADOR BARCELOS	102.0	CALAFATE	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO NÃO MUNICIPAL				POINT (607546.18 7796444.59)
61	23	CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E	RUA	TUIUTI	888.0	PADRE EUSTÁQUIO	CAFA			SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DE 08:00 ÀS 17:00		POINT (607091.07 7797279.22)
62	24	CENTRO CULTURAL SALGADO FILHO	RUA	NOVA PONTE	22.0	SALGADO FILHO	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL				POINT (606172.03 7794286.27)
63	25	CENTRO DE APOIO COMUNITÁRIO MADRE SÃO JOSÉ	RUA	MUNDICA ROCHA ALVES	220.0	TUPI B	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO NÃO MUNICIPAL				POINT (613330.89 7806973.13)
64	26	CENTRO DE CONVIVÊNCIA CARLOS PRATES	RUA	MANHUMIRIM	415.0	PADRE EUSTÁQUIO	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO NÃO MUNICIPAL				POINT (607872.86 7797606.43)
65	27	CENTRO DE CONVIVÊNCIA PAULO PENIDO	RUA	GILBERTO FREIRE	800.0	BONSUCESSO	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO NÃO MUNICIPAL				POINT (605959.16 7789311.34)
66	28	CENTRO DE SAÚDE CACHOEIRINHA	RUA	BORBOREMA	1325.0	CACHOEIRINHA	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE				POINT (610436.79 7799960.43)
67	29	CENTRO DE SAÚDE GUARANI	RUA	PACAEMBU	160.0	GUARANI	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE				POINT (612640.26 7805573.80)
68	30	CENTRO DE SAÚDE INDEPENDÊNCIA	RUA	MARIA ANTONIETA FERREIRA	151.0	INDEPENDÊNCIA	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE				POINT (601303.17 7786045.08)
69	31	CENTRO DE SAÚDE JARDIM LEBLON	RUA	HUMBERTO DE CAMPOS	581.0	JARDIM LEBLON	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE				POINT (606050.22 7807016.11)
70	32	CENTRO DE SAÚDE LAGOA	RUA	JOSE SABINO MACIEL	176.0	LAGOA	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE				POINT (604620.41 7809323.59)
71	33	CENTRO DE SAÚDE MINAS CAIXA	RUA	CAPITAO SERGIO PIRES	400.0	MINASCAIXA	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE				POINT (609151.77 7809724.17)
72	34	CENTRO DE SAÚDE MIRAMAR- EDUARDO MAURO DE ARAÚJO	RUA	ERIDANO	540.0	MIRAMAR	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE				POINT (603388.59 7788481.95)
73	35	CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA APARECIDA	RUA	PAULINO MARQUES GONTIJO	109.0	NOVO SÃO LUCAS	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE				POINT (613303.14 7795847.43)
74	36	CENTRO DE SAÚDE CONJUNTO PAULO VI	RUA	DAS ALMAS	1122.0	CONJUNTO PAULO VI	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE				POINT (616963.48 7806612.73)
75	37	CENTRO DE SAÚDE PIRATININGA	RUA	CRAVO DA INDIA	11.0	PIRATININGA	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE				POINT (605477.95 7808518.47)
76	38	CENTRO DE SAÚDE SÃO BERNARDO - AMÉLIA ROCHA DE MEL	RUA	ARMANDO RIBEIRO DOS SANTOS	265.0	SÃO BERNARDO	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE				POINT (611156.55 7804977.83)
77	39	CENTRO EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO PROPAM	RUA	RADIALISTA UBALDO FERREIRA	20.0	CASTELO	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL				POINT (605362.85 7801839.19)
78	40	CENTRO INFANTIL PUPILEIRA ERNANI AGRÍCOLA	RUA	SAO JOAQUIM	1177.0	SAGRADA FAMÍLIA	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO NÃO MUNICIPAL				POINT (613549.17 7799338.04)
79	41	CENTRO SOCIOEDUCATIVO HORTO	RUA	JOAO ALFREDO	3792.0	HORTO	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO NÃO MUNICIPAL				POINT (613890.46 7798166.99)
80	42	CERESP GAMELEIRA - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA 	RUA	CANDIDO DE SOUZA	520.0	GAMELEIRA	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO NÃO MUNICIPAL				POINT (606223.36 7795292.61)
81	43	CERSAM-AD NORDESTE	RUA	ANDIROBA	600.0	SÃO PAULO	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE				POINT (612497.78 7802990.91)
82	44	CERSAM PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA PAMPULHA NOROE	AVE	JOAO XXIII	1253.0	MANACÁS	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE				POINT (605364.93 7799184.95)
83	45	CIAME PINDORAMA	RUA	GUARARAPES	1810.0	PINDORAMA	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL				POINT (602538.29 7798136.44)
84	46	CRAS ALTO VERA CRUZ	RUA	PADRE JULIO MARIA	1550.0	ALTO VERA CRUZ	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL				POINT (616222.34 7797539.74)
85	47	CRAS INDEPENDÊNCIA	RUA	AGUA DA VIDA	14.0	INDEPENDÊNCIA	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL				POINT (601575.01 7786470.27)
86	92	EMEI SÃO BERNARDO	RUA	CECILIA PINTO	105.0	SÃO BERNARDO	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL ESCOLAR				POINT (610540.21 7805193.71)
87	93	EMEI SÃO MARCOS	RUA	SANTO ALBERTO	10.0	FERNÃO DIAS	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL ESCOLAR				POINT (613687.05 7802384.36)
88	94	EMEI SOLAR RUBI	AVE	WARLEY APARECIDO MARTINS	730.0	SOLAR DO BARREIRO	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL ESCOLAR				POINT (603055.68 7787074.47)
89	95	EMEI SOLIMÕES	RUA	WALDEMAR CANDIDO RODRIGUES	244.0	JARDIM FELICIDADE	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL ESCOLAR				POINT (612110.50 7807677.60)
90	96	EMEI UNIVERSITÁRIO	RUA	ARISTOTELES RIBEIRO VASCONCELOS	40.0	SANTA ROSA	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL ESCOLAR				POINT (610751.06 7803069.68)
91	97	EMEI VILA ESTRELA	RUA	PRIMAVERA	60.0	SANTO ANTÔNIO	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL ESCOLAR				POINT (610583.30 7794570.42)
92	98	EMEI VILA LEONINA	RUA	DEZENOVE DE DEZEMBRO	331.0	ALPES	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL ESCOLAR				POINT (608360.64 7793285.93)
93	99	EMEI VILA SENHOR DOS PASSOS	RUA	EVARISTO DA VEIGA	239.0	SENHOR DOS PASSOS	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL ESCOLAR				POINT (610043.80 7798591.43)
94	100	EMEI XODÓ MARISE	RUA	HUMBERTO LAVALLE	91.0	XODÓ-MARIZE	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL ESCOLAR				POINT (611129.49 7808003.92)
95	101	ESCOLA ESTADUAL ENGENHEIRO SÍLVIO FONSECA	RUA	SIMAO PEREIRA	60.0	NOVA VISTA	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO NÃO MUNICIPAL				POINT (615281.32 7800571.54)
96	102	ESCOLA ESTADUAL GUIMARÃES ROSA	RUA	AVELAR	10.0	PINDORAMA	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO NÃO MUNICIPAL				POINT (602362.13 7797975.36)
97	103	ESCOLA ESTADUAL PEDRO DUTRA	RUA	HUMAITA	1094.0	PADRE EUSTÁQUIO	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO NÃO MUNICIPAL				POINT (606479.14 7796970.91)
98	209	FEIRA COBERTA DO BAIRRO SÃO PAULO	RUA	MARIA PIETRA MACHADO	125.0	SÃO PAULO	MERCADO MUNICIPAL			SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DE 08:00 ÀS 17:00		POINT (612469.04 7802871.54)
99	210	FEIRA COBERTA DO PADRE EUSTÁQUIO - FECOPE	RUA	PARA DE MINAS	821.0	PADRE EUSTÁQUIO	MERCADO MUNICIPAL			DOMINGO DE 08:00 ÀS 13:00 E SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO DE 09:00 ÀS 18:00		POINT (605855.30 7797671.13)
100	217	HORTO	RUA	CAPITAO BRAGANCA	5.0	HORTO	SACOLÃO ABASTECER			DOMINGO DE 07:00 ÀS 13:00 E SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO DE 07:00 ÀS 18:00		POINT (613709.18 7798260.36)
101	219	LAGOINHA	RUA	FORMIGA	140.0	LAGOINHA	SACOLÃO ABASTECER			DOMINGO DE 07:00 ÀS 13:00 E SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO DE 07:00 ÀS 18:00		POINT (610373.02 7798723.10)
102	225	LETÍCIA	RUA	PADRE PEDRO PINTO	3323.0	LETÍCIA	SACOLÃO ABASTECER			DOMINGO DE 07:00 ÀS 13:00 E SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO DE 07:00 ÀS 18:00		POINT (606872.47 7809890.85)
103	226	MERCADO DISTRITAL DE SANTA TEREZA	RUA	SAO GOTARDO	273.0	SANTA TEREZA	MERCADO MUNICIPAL					POINT (613940.19 7797735.65)
104	227	MERCADO DISTRITAL DO CRUZEIRO	RUA	OURO FINO	452.0	CRUZEIRO	MERCADO MUNICIPAL			SEGUNDA-FEIRA DE 08:00 ÀS 14:00		POINT (612392.88 7794584.12)
105	228	MERCADO POPULAR DA LAGOINHA	AVE	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	821.0	LAGOINHA	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL				POINT (610402.79 7798716.28)
106	236	PARAÍSO	AVE	DOS ANDRADAS	3560.0	SANTA EFIGÊNIA	SACOLÃO ABASTECER			DOMINGO DE 07:00 ÀS 13:00 E SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO DE 07:00 ÀS 18:00		POINT (613971.54 7797219.15)
107	240	PINDORAMA	RUA	JACAREI	600.0	PINDORAMA	SACOLÃO ABASTECER			DOMINGO DE 07:00 ÀS 13:00 E SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO DE 07:00 ÀS 18:00		POINT (602357.50 7798113.50)
108	241	CRECHE ABRIGO JESUS	RUA	COSTA SENNA	959.0	PADRE EUSTÁQUIO	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO NÃO MUNICIPAL				POINT (606884.76 7797564.07)
109	242	PRODABEL	AVE	PRESIDENTE CARLOS LUZ	1275.0	CAIÇARAS	UNIDADE PRODUTIVA INSTITUCIONAL	INSTITUIÇÃO MUNICIPAL				POINT (608239.12 7799730.14)
